【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20230307棉花期货持仓排名表

|
2023年03月07日16:17 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2023-03-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 153,970 -19,165 中信期货 102,623 1,824 中信期货 109,578 -226
2 海通期货 87,488 -12,022 国泰君安 57,680 -6,395 国泰君安 66,356 1,577
3 东证期货 87,300 -12,028 永安期货 50,116 -470 永安期货 58,821 441
4 国泰君安 46,218 7,023 华泰期货 37,873 2,641 东证期货 57,813 1,454
5 华西期货 34,660 -2,623 银河期货 37,348 -856 中国国际 57,008 -443
6 国信期货 26,450 -3,383 中粮期货 34,907 1,549 银河期货 48,745 -696
7 华泰期货 26,259 -6,626 浙商期货 34,437 588 中粮期货 41,931 218
8 广发期货 25,371 -2,498 东证期货 29,953 -494 华融融达期货 38,182 -37
9 中辉期货 25,166 -3,481 海通期货 29,758 -2,755 国贸期货 33,257 -877
10 华闻期货 25,028 54 国投安信期货 27,497 -347 首创期货 33,248 -23
11 银河期货 21,856 -6,638 光大期货 22,841 914 新湖期货 32,108 103
12 渤海期货 21,588 3,507 广州期货 22,494 245 国投安信期货 27,498 108
13 东吴期货 20,983 -5,893 中泰期货 20,604 1,098 南华期货 23,013 -324
14 中原期货 20,688 -4,863 中信建投 18,408 -433 国信期货 21,983 -680
15 宝城期货 16,981 5,579 招商期货 17,403 453 金石期货 21,533 -285
16 徽商期货 16,646 -1,680 新湖期货 17,120 1,227 光大期货 18,657 -132
17 中信建投 15,342 -1,364 广发期货 16,797 393 华泰期货 18,506 216
18 南华期货 15,054 -3,200 东兴期货 14,652 3 中泰期货 16,905 157
19 方正中期 12,655 -245 紫金天风 14,373 231 浙商期货 16,418 -374
20 中国国际 12,424 7,111 东吴期货 13,597 -214 海通期货 16,292 549
合计
712,127 -62,435
620,481 -798
757,852 726
合约:CF303 日期:2023-03-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国泰君安 810 797 大有期货 1,450 0 国贸期货 1,648 -280
2 国富期货 768 728 国泰君安 1,273 270 中国国际 738 -127
3 中州期货 204 -118 中信期货 1,046 0 华融融达期货 628 -56
4 中粮期货 200 200 东证期货 800 0 国投安信期货 624 -48
5 光大期货 200 46 华融融达期货 680 40 中信期货 550 -152
6 中国国际 175 159 永安期货 608 0 光大期货 479 -8
7 五矿期货 120 -1,240 财信期货 576 0 东海期货 464 0
8 瑞达期货 96 -16 大地期货 536 -176 中粮期货 440 -32
9 东证期货 88 24 首创期货 504 -80 中州期货 392 184
10 首创期货 80 24 上海中期 400 0 华金期货 361 0
11 长江期货 72 40 中粮期货 265 200 长江期货 352 0
12 银河期货 61 8 浙商期货 141 0 华安期货 352 -32
13 中信期货 56 31 中国国际 111 0 东证期货 336 -88
14 国投安信期货 40 40 华泰期货 104 4 国元期货 184 -16
15 华融融达期货 40 -16 长江期货 104 -72 大地期货 164 16
16 中财期货 24 24 广州期货 80 0 国海良时 152 0
17 大地期货 16 8 中财期货 72 -24 国联期货 144 0
18 物产中大 16 0 国元期货 48 0 五矿期货 120 0
19 南华期货 8 -8 华安期货 48 0 西部期货 104 0
20 华泰期货 4 -96 中州期货 40 -20 永安期货 96 0
合计
3,078 635
8,886 142
8,328 -639
合约:CF305 日期:2023-03-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 115,573 -5,650 中信期货 57,911 2,573 中信期货 65,872 666
2 海通期货 64,682 -9,461 国泰君安 48,809 -5,784 中国国际 47,468 -3,501
3 东证期货 43,393 -8,240 永安期货 38,403 -798 银河期货 33,223 -771
4 国泰君安 33,377 4,437 华泰期货 29,509 2,550 首创期货 32,450 -141
5 华西期货 28,960 -1,716 银河期货 25,326 -1,051 东证期货 32,369 1,450
6 华闻期货 23,179 -80 浙商期货 21,029 39 国贸期货 30,388 -634
7 广发期货 15,730 -478 广州期货 18,155 64 国泰君安 28,456 -575
8 中辉期货 15,464 -973 中粮期货 16,081 -133 新湖期货 27,549 53
9 华泰期货 14,190 -2,772 国投安信期货 15,675 -335 永安期货 23,957 -1,284
10 徽商期货 14,111 -1,324 东兴期货 14,416 27 华融融达期货 22,699 42
11 银河期货 13,208 -3,242 海通期货 14,120 -2,968 中粮期货 22,562 326
12 东吴期货 12,385 -1,880 紫金天风 12,825 -260 金石期货 20,583 -133
13 渤海期货 12,331 2,163 广发期货 11,189 152 国投安信期货 17,596 -16
14 宝城期货 11,540 3,478 光大期货 10,378 36 国信期货 15,182 -417
15 中原期货 11,425 -2,492 东证期货 10,153 89 南华期货 11,315 141
16 方正中期 11,294 113 大越期货 9,682 -91 中州期货 10,762 -69
17 国信期货 10,274 -1,796 一德期货 9,435 -160 长江期货 9,208 733
18 中信建投 8,816 839 国联期货 8,284 219 紫金天风 8,568 28
19 南华期货 8,472 -2,931 大地期货 7,966 15 瑞达期货 8,359 -380
20 长江期货 7,212 3,000 东吴期货 7,827 -302 华泰期货 8,258 -138
合计
475,616 -29,005
387,173 -6,118
476,824 -4,620
合约:CF307 日期:2023-03-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 21,866 -2,825 东证期货 14,061 -328 中信期货 13,644 -370
2 中信期货 15,418 26 中信期货 12,855 -544 东证期货 11,515 -42
3 海通期货 10,049 1,818 招商期货 9,909 452 招商期货 10,198 603
4 中辉期货 6,133 -1,670 光大期货 9,086 34 光大期货 9,039 -2
5 中原期货 5,995 -864 海通期货 6,858 36 国泰君安 7,127 201
6 招商期货 5,229 -1,798 中信建投 6,392 -268 中信建投 6,324 -85
7 国信期货 5,163 -1,511 银河期货 5,563 53 海通期货 6,189 5
8 宝城期货 4,984 1,978 国投安信期货 5,401 10 银河期货 5,688 8
9 中信建投 3,669 -1,032 中粮期货 4,862 -206 国投安信期货 5,347 -8
10 华泰期货 3,566 -627 中泰期货 4,814 -3 中泰期货 4,902 3
11 锦泰期货 3,013 -417 弘业期货 4,583 0 中粮期货 4,738 -228
12 永安期货 2,680 -1,042 浙商期货 4,494 -72 弘业期货 4,376 0
13 银河期货 2,621 -1,361 永安期货 3,798 142 永安期货 4,332 144
14 国投安信期货 2,560 -350 华泰期货 3,659 -144 浙商期货 4,172 -51
15 中钢期货 2,553 -1,196 南华期货 3,654 49 南华期货 3,546 13
16 华西期货 2,470 -614 华融融达期货 2,468 0 广发期货 2,277 79
17 南华期货 2,438 -1,225 广发期货 2,405 147 华泰期货 2,233 62
18 浙商期货 1,963 56 东吴期货 2,378 21 新湖期货 2,185 182
19 弘业期货 1,694 3 新湖期货 2,192 179 华西期货 2,123 0
20 中粮期货 1,676 -476 华西期货 2,122 0 中国国际 1,726 -1
合计
105,740 -13,127
111,554 -442
111,681 513
合约:CF309 日期:2023-03-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 21,177 -821 中信期货 28,053 -18 国泰君安 30,653 1,950
2 中信期货 20,453 -12,719 中粮期货 12,538 1,715 永安期货 28,970 1,477
3 海通期货 11,450 -2,995 海通期货 7,374 162 中信期货 22,637 -173
4 国泰君安 10,079 1,674 新湖期货 7,038 945 华融融达期货 14,035 10
5 渤海期货 8,410 1,571 浙商期货 6,994 414 东证期货 11,457 105
6 广发期货 7,968 -1,936 美尔雅 5,265 363 银河期货 8,358 57
7 东吴期货 7,932 -2,654 中信建投 5,168 87 华泰期货 7,353 243
8 国信期货 7,519 -645 永安期货 5,162 50 南华期货 6,686 -454
9 华泰期货 6,081 -2,221 银河期货 4,970 165 中国国际 6,497 3,186
10 中粮期货 5,518 557 国泰君安 4,512 -23 浙商期货 5,684 163
11 银河期货 5,214 -1,570 国投安信期货 4,223 -15 格林大华期货 5,106 -6
12 南华期货 3,732 900 渤海期货 4,101 -64 国信期货 4,816 181
13 中国国际 3,561 3,187 中泰期货 4,048 177 中泰期货 4,625 183
14 中泰期货 3,528 -2,008 华泰期货 4,017 78 渤海期货 4,350 186
15 中辉期货 3,299 -740 宏源期货 3,881 94 中信建投 3,838 45
16 中原期货 3,260 -1,494 山西三立 3,798 479 瑞达期货 3,787 74
17 华西期货 2,992 -326 信达期货 3,505 23 中粮期货 2,838 11
18 永安期货 2,345 -1,783 广州期货 3,355 207 国投安信期货 2,416 179
19 安粮期货 2,250 592 光大期货 3,300 834 弘业期货 2,349 4
20 新湖期货 2,015 596 华融融达期货 3,244 -244 一德期货 2,073 10
合计
138,783 -22,835
124,546 5,429
178,528 7,431
合约:CF311 日期:2023-03-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 1,907 -1,051 招商期货 2,849 58 中粮期货 3,348 131
2 中信期货 1,815 -229 中信建投 2,165 34 招商期货 2,859 68
3 国信期货 1,233 310 东证期货 1,935 8 东证期货 2,105 30
4 中粮期货 934 -109 中信期货 1,906 -201 中信建投 2,007 1
5 海通期货 918 -1,340 渤海期货 1,805 -159 中信期货 1,858 -196
6 东证期货 742 -181 国投安信期货 1,521 -24 国投安信期货 1,503 1
7 锦泰期货 710 -460 永安期货 1,478 104 永安期货 1,465 104
8 招商期货 684 -209 南华期货 1,463 39 南华期货 1,455 40
9 中信建投 563 -510 银河期货 1,408 26 弘业期货 1,363 0
10 中泰期货 518 260 弘业期货 1,333 4 银河期货 1,325 5
11 国投安信期货 425 -75 浙商期货 1,314 4 浙商期货 1,313 4
12 银河期货 393 -424 海通期货 1,265 -4 海通期货 1,256 -10
13 浙商期货 370 -196 长江期货 1,012 0 长江期货 1,011 0
14 英大期货 328 164 中粮期货 835 -29 华安期货 729 -140
15 华安期货 289 65 中泰期货 818 273 中国国际 576 0
16 永安期货 284 -528 财信期货 703 -17 金鹏期货 525 0
17 徽商期货 253 -37 华安期货 613 -137 格林大华期货 508 0
18 弘业期货 250 -266 中国国际 553 3 渤海期货 500 0
19 渤海期货 241 141 格林大华期货 519 0 华泰期货 473 -47
20 南华期货 201 -135 创元期货 332 20 财信期货 321 0
合计
13,058 -4,810
25,827 2
26,500 -9
合约:CF401 日期:2023-03-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 2,261 259 中泰期货 4,043 632 中粮期货 8,005 10
2 中泰期货 1,157 296 新湖期货 1,122 21 中信期货 5,017 -1
3 国泰君安 960 590 首创期货 1,008 -1 渤海期货 1,286 -160
4 中信期货 655 -624 国泰君安 930 -879 新湖期货 1,046 -2
5 华泰期货 511 141 中信期货 852 14 中辉期货 881 214
6 中信建投 468 -182 格林大华期货 706 2 首创京都期货 760 0
7 浙商期货 428 197 国投安信期货 677 17 中泰期货 732 273
8 海通期货 389 -44 永安期货 667 32 长江期货 545 0
9 银河期货 359 -49 长江期货 642 0 东吴期货 431 2
10 方正中期 285 -69 五矿期货 588 16 格林大华期货 385 0
11 渤海期货 252 6 浙商期货 465 203 财信期货 383 -17
12 华金期货 252 156 创元期货 460 6 五矿期货 297 0
13 英大期货 246 -129 前海期货 452 2 国信期货 210 107
14 中辉期货 235 -93 宏源期货 427 98 方正中期 187 43
15 徽商期货 205 -45 华泰期货 424 149 华泰期货 181 96
16 南华期货 203 199 方正中期 403 14 华金期货 150 -32
17 广发期货 197 -119 中州期货 354 4 东航期货 122 -30
18 财信期货 183 75 华融融达期货 350 -14 国富期货 102 40
19 中财期货 171 161 中粮期货 326 2 广发期货 84 50
20 宏源期货 155 -95 中辉期货 320 5 物产中大 81 -50
合计
9,572 631
15,216 323
20,885 543


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭