【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20230310棉花期货持仓排名表

|
2023年03月10日16:28 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2023-03-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 265,753 54,608 中信期货 107,921 2,907 中信期货 104,782 2,970
2 东证期货 158,510 44,490 国泰君安 54,818 485 国泰君安 71,448 4,276
3 海通期货 121,752 28,615 永安期货 48,683 227 永安期货 58,925 125
4 银河期货 88,552 31,868 银河期货 38,138 -1,542 中国国际 55,277 -632
5 国泰君安 65,695 19,193 华泰期货 37,253 -2,081 东证期货 53,860 -3,138
6 华西期货 56,747 13,452 中粮期货 35,819 859 银河期货 45,800 -6,998
7 国信期货 39,706 8,137 浙商期货 35,176 1,132 中粮期货 42,589 -158
8 华泰期货 37,633 9,748 东证期货 30,192 146 华融融达期货 35,887 -1,747
9 广发期货 36,322 11,874 海通期货 30,040 483 首创期货 33,100 -283
10 东吴期货 35,084 5,069 国投安信期货 28,423 939 新湖期货 30,093 -480
11 渤海期货 33,784 2,197 中泰期货 24,089 1,591 国贸期货 29,282 -3,448
12 中辉期货 32,702 3,433 广州期货 22,210 302 国投安信期货 28,912 610
13 徽商期货 27,324 4,412 东兴期货 21,803 7,193 南华期货 23,203 1,100
14 中原期货 27,104 -3,231 长江期货 21,273 5,674 国信期货 20,617 -518
15 南华期货 26,709 2,272 中信建投 19,337 -355 金石期货 20,058 -1,096
16 中信建投 25,941 5,325 招商期货 17,292 369 华泰期货 19,280 860
17 华闻期货 25,893 3,779 光大期货 16,972 -2,746 中泰期货 17,907 974
18 浙商期货 25,360 12,847 一德期货 16,893 5,740 海通期货 17,557 1,669
19 国投安信期货 24,415 12,460 新湖期货 16,200 -214 浙商期货 16,724 754
20 中泰期货 19,597 6,719 广发期货 15,594 -756 招商期货 15,768 202
合计
1,174,583 277,267
638,126 20,353
741,069 -4,958
合约:CF303 日期:2023-03-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 瑞达期货 416 344 大有期货 1,450 0 国贸期货 1,632 -8
2 华金期货 361 361 国泰君安 1,224 -9 中国国际 664 -40
3 浙商期货 157 157 中信期货 1,080 -14 华融融达期货 574 -46
4 长江期货 80 56 东证期货 800 0 中信期货 559 33
5 中粮期货 64 48 华融融达期货 624 -56 中州期货 488 0
6 广州期货 56 -8 永安期货 616 2 国投安信期货 472 0
7 首创期货 48 -214 财信期货 544 -32 光大期货 456 1
8 中信期货 47 -249 大地期货 424 0 瑞达期货 416 416
9 国泰君安 41 9 上海中期 400 0 东海期货 408 -8
10 中国国际 40 6 广州期货 336 56 华安期货 344 0
11 华安期货 40 -10 中粮期货 265 0 中粮期货 328 -64
12 东证期货 39 -9 中国国际 111 0 大地期货 294 2
13 华泰期货 32 -16 浙商期货 74 -99 长江期货 280 -72
14 建信期货 32 32 华泰期货 72 0 国元期货 176 -8
15 华融融达期货 22 -18 物产中大 72 0 东证期货 169 9
16 一德期货 16 16 国元期货 48 0 国联期货 144 0
17 光大期货 15 -81 长江期货 40 8 永安期货 136 0
18 东海期货 8 -40 华安期货 34 -24 国海良时 136 0
19 大地期货 2 -142 - - - 西部期货 96 0
20 永安期货 2 -76 - - - 五矿期货 80 -24
合计
1,518 166
8,214 -168
7,852 191
合约:CF305 日期:2023-03-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 178,576 29,763 中信期货 58,685 -758 中信期货 56,779 -2,634
2 海通期货 89,707 17,712 国泰君安 44,842 -185 中国国际 42,694 -3,292
3 东证期货 82,638 22,747 永安期货 36,532 -16 首创期货 31,856 -520
4 华西期货 48,445 11,627 华泰期货 29,010 -2,026 国泰君安 29,379 -67
5 银河期货 48,249 17,631 银河期货 25,817 -3,111 银河期货 28,511 -4,292
6 国泰君安 44,852 6,103 浙商期货 20,829 408 东证期货 26,448 -4,526
7 东吴期货 24,313 2,835 广州期货 17,774 127 国贸期货 26,402 -3,447
8 华闻期货 22,753 1,976 长江期货 17,692 5,884 新湖期货 25,639 -496
9 徽商期货 21,447 3,467 东兴期货 14,773 357 永安期货 23,900 -269
10 中辉期货 19,971 604 国投安信期货 14,626 -129 中粮期货 21,204 -862
11 华泰期货 18,962 4,763 中粮期货 14,076 22 华融融达期货 20,850 -1,349
12 渤海期货 18,957 -587 海通期货 13,596 28 金石期货 19,790 -473
13 广发期货 17,823 5,442 紫金天风 11,872 -407 国投安信期货 16,216 -1,649
14 国信期货 16,580 3,388 一德期货 10,565 335 国信期货 14,485 -336
15 南华期货 15,731 -1,034 广发期货 9,864 -1,082 南华期货 10,705 365
16 倍特期货 15,203 14,814 东证期货 9,795 -424 紫金天风 9,552 841
17 方正中期 14,908 3,160 大越期货 9,556 4 华泰期货 8,806 378
18 中原期货 14,522 -1,709 东吴期货 7,969 -408 海通期货 7,737 1,361
19 长江期货 14,254 -2,820 大地期货 7,960 -137 瑞达期货 7,378 -961
20 中信建投 13,883 2,459 首创期货 7,852 161 中州期货 6,787 -1,370
合计
741,774 142,341
383,685 -1,357
435,118 -23,598
合约:CF307 日期:2023-03-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 37,678 7,407 东证期货 14,120 64 中信期货 13,546 113
2 东证期货 27,750 5,006 中信期货 12,701 87 东证期货 11,580 -14
3 海通期货 13,813 4,958 招商期货 10,379 164 招商期货 10,843 337
4 锦泰期货 8,690 4,350 海通期货 7,111 105 国泰君安 7,337 190
5 中辉期货 8,647 2,825 中信建投 6,511 -28 中信建投 6,484 25
6 招商期货 7,845 2,483 光大期货 6,166 -2,785 海通期货 6,196 12
7 中原期货 6,859 -2,644 银河期货 5,490 22 光大期货 6,110 -2,789
8 华泰期货 6,705 2,528 国投安信期货 5,447 46 银河期货 5,597 27
9 银河期货 5,785 928 中泰期货 5,211 266 国投安信期货 5,381 45
10 光大期货 5,712 5,340 中粮期货 4,694 -14 中泰期货 5,161 259
11 国投安信期货 5,711 919 弘业期货 4,608 25 中粮期货 4,550 -69
12 中信建投 5,243 361 浙商期货 4,525 68 浙商期货 4,403 231
13 广发期货 4,859 996 南华期货 3,918 138 弘业期货 4,376 0
14 南华期货 4,763 566 永安期货 3,798 9 永安期货 4,300 -10
15 国信期货 4,552 333 华泰期货 3,689 69 南华期货 3,535 -11
16 中粮期货 4,393 -3,432 华融融达期货 2,427 -55 华泰期货 2,361 196
17 弘业期货 3,781 1,341 广发期货 2,375 16 广发期货 2,208 -69
18 浙商期货 3,667 1,548 东吴期货 2,326 -9 华西期货 2,127 1
19 华西期货 3,432 533 国泰君安 2,213 19 新湖期货 1,993 -72
20 中钢期货 3,390 -24 华西期货 2,127 3 中国国际 1,707 -52
合计
173,275 36,322
109,836 -1,790
109,795 -1,650
合约:CF309 日期:2023-03-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 46,799 16,481 中信期货 31,192 3,158 国泰君安 33,906 3,503
2 中信期货 43,326 14,648 中粮期货 15,653 883 永安期货 29,131 407
3 银河期货 31,597 11,659 海通期货 7,893 335 中信期货 26,687 5,234
4 国泰君安 17,486 10,802 新湖期货 7,042 5 华融融达期货 13,743 -265
5 海通期货 17,017 5,759 东兴期货 6,891 6,836 东证期货 12,955 1,038
6 渤海期货 13,968 4,327 浙商期货 6,564 -669 中国国际 9,631 2,751
7 国信期货 13,723 2,689 一德期货 6,195 5,409 银河期货 9,414 -3,308
8 广发期货 13,354 5,370 国投安信期货 5,953 824 华泰期货 7,441 376
9 华泰期货 10,142 3,658 中信建投 5,597 -339 南华期货 7,346 496
10 东吴期货 9,374 2,304 永安期货 5,506 213 浙商期货 6,836 1,125
11 中泰期货 8,627 3,308 国泰君安 5,303 477 中泰期货 5,518 954
12 东海期货 8,190 6,848 银河期货 4,968 1,265 格林大华期货 5,124 10
13 一德期货 7,810 7,444 中泰期货 4,354 751 瑞达期货 4,623 641
14 东兴期货 6,918 6,869 山西三立 4,151 77 中信建投 4,515 -7
15 浙商期货 5,908 4,959 宏源期货 4,121 -19 国信期货 4,350 137
16 南华期货 5,740 2,601 华融融达期货 3,908 131 东海期货 3,332 2,853
17 中原期货 5,597 997 中国国际 3,838 1,019 中粮期货 3,077 240
18 国投安信期货 5,133 3,988 华泰期货 3,825 -154 国投安信期货 2,834 453
19 中信建投 4,870 1,907 首创期货 3,489 543 弘业期货 2,688 358
20 中粮期货 4,781 1,552 光大期货 3,475 33 渤海期货 2,680 -751
合计
280,360 118,170
139,918 20,778
195,831 16,245
合约:CF311 日期:2023-03-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 4,254 2,218 招商期货 2,809 31 中粮期货 5,425 597
2 国信期货 1,913 636 渤海期货 2,723 -44 招商期货 2,814 38
3 银河期货 1,807 1,097 中信建投 2,177 -11 东证期货 2,598 300
4 中粮期货 1,590 381 东证期货 1,971 38 中信期货 2,176 214
5 华泰期货 1,581 -1,215 中信期货 1,917 4 中信建投 2,011 5
6 大有期货 1,532 1,531 银河期货 1,722 225 银河期货 1,552 138
7 锦泰期货 1,258 392 大有期货 1,606 1,518 国投安信期货 1,506 0
8 招商期货 1,255 -36 国投安信期货 1,567 47 永安期货 1,456 -4
9 东证期货 1,160 310 永安期货 1,476 6 弘业期货 1,367 4
10 中信建投 976 216 南华期货 1,415 1 南华期货 1,365 0
11 海通期货 925 119 弘业期货 1,334 6 浙商期货 1,318 3
12 浙商期货 892 692 浙商期货 1,318 3 海通期货 1,268 7
13 国投安信期货 783 416 海通期货 1,290 8 长江期货 1,013 0
14 永安期货 692 541 中泰期货 1,178 6 渤海期货 824 324
15 华安期货 691 685 长江期货 1,012 0 中国国际 576 0
16 财信期货 661 661 财信期货 921 -299 锦泰期货 524 -2
17 弘业期货 582 139 中粮期货 844 5 格林大华期货 508 0
18 华金期货 522 357 中国国际 555 3 华泰期货 418 -111
19 渤海期货 382 -197 格林大华期货 519 0 东吴期货 367 67
20 中国国际 357 99 锦泰期货 504 -2 华安期货 331 -338
合计
23,813 9,042
28,858 1,545
29,417 1,242
合约:CF401 日期:2023-03-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 2,938 1,091 中泰期货 6,353 605 中粮期货 8,005 0
2 浙商期货 2,618 2,511 中信期货 2,346 430 中信期货 5,035 10
3 国投安信期货 2,058 1,737 浙商期货 1,866 1,421 国投安信期货 2,503 1,761
4 中信期货 1,872 821 新湖期货 1,403 351 渤海期货 2,298 -30
5 大有期货 1,557 1,556 首创期货 1,229 221 大有期货 1,528 1,518
6 银河期货 1,114 567 国泰君安 1,175 223 首创京都期货 1,187 10
7 国泰君安 995 890 五矿期货 1,083 527 财信期货 1,095 195
8 中信建投 969 382 中辉期货 835 490 中泰期货 1,068 3
9 华融融达期货 919 618 国投安信期货 830 151 新湖期货 1,046 0
10 徽商期货 778 248 格林大华期货 755 3 中辉期货 945 51
11 中泰期货 678 -688 永安期货 755 13 银河期货 686 437
12 中辉期货 599 500 华融融达期货 749 243 国泰君安 673 618
13 宏源期货 560 448 长江期货 645 10 长江期货 549 2
14 五矿期货 541 483 申银万国 631 201 东吴期货 469 25
15 新湖期货 535 293 宏源期货 546 42 格林大华期货 388 1
16 华闻期货 535 393 创元期货 478 15 五矿期货 318 2
17 申银万国 421 361 华泰期货 477 14 南华期货 252 250
18 英大期货 418 48 前海期货 453 1 物产中大 231 50
19 华西期货 405 210 方正中期 422 -35 华泰期货 222 29
20 财信期货 373 349 金石期货 373 109 申银万国 200 200
合计
20,883 12,818
23,404 5,035
28,698 5,132


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭