【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20230406棉花期货持仓排名表

|
2023年04月06日16:29 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2023-04-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 227,914 75,164 中信期货 103,063 2,722 中信期货 101,871 -392
2 东证期货 86,413 12,919 国泰君安 53,087 6,413 国泰君安 69,892 5,126
3 银河期货 86,291 46,427 银河期货 44,167 -4,806 东证期货 49,532 2,745
4 国泰君安 56,521 17,837 永安期货 40,902 -2,621 中国国际 48,872 3,092
5 华泰期货 51,296 17,955 中粮期货 38,481 -746 永安期货 44,905 -2,378
6 华西期货 31,174 13,742 东证期货 32,353 1,506 银河期货 43,127 -3,041
7 中原期货 30,120 3,388 国投安信期货 31,193 2,918 中粮期货 36,634 668
8 东吴期货 29,018 12,244 浙商期货 29,813 -240 首创期货 33,687 1,833
9 中辉期货 28,257 1,375 华泰期货 28,041 419 华融融达期货 31,541 1,159
10 海通期货 26,949 -27,328 广州期货 24,771 3,438 新湖期货 30,453 1,509
11 广发期货 22,999 6,591 中泰期货 24,674 -168 国信期货 29,934 3,050
12 中信建投 22,993 12,143 海通期货 20,221 482 浙商期货 29,440 2,520
13 浙商期货 20,922 8,643 招商期货 19,454 1,210 南华期货 28,243 715
14 华闻期货 19,215 6,419 中信建投 17,349 1,502 国投安信期货 23,416 -189
15 国信期货 19,157 -5,866 新湖期货 17,171 1,579 华泰期货 22,298 -143
16 中国国际 16,425 2,911 中国国际 15,402 779 国贸期货 19,263 373
17 永安期货 15,783 1,836 东吴期货 14,284 2,875 招商期货 17,009 338
18 南华期货 15,264 -371 东兴期货 14,101 53 海通期货 16,349 -1,367
19 中泰期货 14,892 9,220 一德期货 13,280 -2,853 中泰期货 15,477 1,046
20 国投安信期货 14,323 8,828 金瑞期货 12,836 1,947 长江期货 14,894 -313
合计
835,926 224,077
594,643 16,409
706,837 16,351
合约:CF305 日期:2023-04-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 116,704 35,229 国泰君安 37,048 5,567 首创期货 31,016 1,691
2 银河期货 43,132 26,343 永安期货 23,944 -2,806 新湖期货 22,434 502
3 东证期货 37,498 7,404 中信期货 21,997 -138 永安期货 17,937 532
4 国泰君安 28,203 7,046 广州期货 21,136 3,353 中信期货 17,880 -3,328
5 华泰期货 22,326 11,530 银河期货 20,286 -5,713 国泰君安 16,938 -928
6 海通期货 17,371 -13,230 中粮期货 16,659 96 中国国际 16,616 1,134
7 华西期货 14,177 -355 金瑞期货 10,130 1,737 国贸期货 15,089 -563
8 中信建投 13,396 8,409 紫金天风 9,856 155 银河期货 14,395 -4,579
9 东吴期货 13,052 4,740 华泰期货 8,964 184 华融融达期货 12,687 -380
10 中辉期货 12,440 302 浙商期货 8,106 -199 东证期货 12,307 1,592
11 平安期货 11,354 9,922 东证期货 7,680 998 长江期货 11,737 -562
12 中原期货 11,198 -522 首创期货 7,513 -77 华泰期货 11,410 -576
13 浙商期货 10,877 5,515 广发期货 6,295 -567 中粮期货 11,131 140
14 广发期货 9,592 739 东吴期货 5,819 692 金石期货 9,723 160
15 华闻期货 8,693 1,663 光大期货 5,529 -313 南华期货 7,880 -133
16 中泰期货 7,611 5,410 中国国际 5,366 631 国信期货 7,684 246
17 光大期货 7,046 3,879 中泰期货 5,293 1,188 紫金天风 6,984 -209
18 永安期货 6,672 -56 新湖期货 5,074 -79 国投安信期货 5,457 -1,083
19 广州期货 6,603 5,812 大地期货 5,062 -1,335 光大期货 5,330 1,345
20 南华期货 6,528 -1,575 一德期货 5,012 -3,043 浙商期货 5,074 2,718
合计
404,473 118,205
236,769 331
259,709 -2,281
合约:CF307 日期:2023-04-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 29,904 13,647 东证期货 14,912 -347 东证期货 13,731 242
2 东证期货 22,721 5,695 中信期货 14,229 368 中信期货 13,634 360
3 中原期货 8,388 395 招商期货 11,650 654 招商期货 12,103 729
4 中辉期货 6,615 -2,919 海通期货 6,604 154 中粮期货 6,441 -42
5 中钢期货 6,135 -1,813 中信建投 6,596 -38 中信建投 6,411 33
6 银河期货 5,262 1,702 银河期货 5,991 276 海通期货 5,585 3
7 招商期货 5,161 2,527 国投安信期货 5,841 407 国投安信期货 5,466 -23
8 中国国际 4,857 -4,310 中泰期货 5,218 17 银河期货 5,217 72
9 华泰期货 4,519 -745 中粮期货 5,162 30 国泰君安 5,186 -304
10 锦泰期货 4,195 2,076 弘业期货 5,030 0 中泰期货 5,163 -28
11 海通期货 3,865 -2,282 浙商期货 4,280 -134 永安期货 5,064 3
12 南华期货 3,599 886 永安期货 3,706 -6 弘业期货 4,359 1
13 弘业期货 3,407 2,159 南华期货 3,606 11 浙商期货 4,150 -117
14 国投安信期货 3,346 1,485 华泰期货 3,381 218 南华期货 3,565 -20
15 广发期货 3,188 2,522 中国国际 3,150 -4 中国国际 3,008 -51
16 国信期货 3,139 57 国泰君安 2,987 135 广发期货 2,223 -41
17 浙商期货 3,113 688 广发期货 2,451 -43 东吴期货 2,201 1,247
18 东吴期货 2,434 2,025 东吴期货 2,356 113 华泰期货 2,150 -21
19 中信建投 2,353 1,127 华西期货 2,157 4 华西期货 2,122 2
20 永安期货 2,103 751 华融融达期货 1,945 -52 国信期货 1,916 260
合计
128,304 25,673
111,252 1,763
109,695 2,305
合约:CF309 日期:2023-04-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 73,117 20,588 中信期货 58,415 2,503 中信期货 61,888 2,598
2 银河期货 33,446 17,166 国投安信期货 17,382 1,228 国泰君安 45,570 6,389
3 东证期货 25,060 -480 中粮期货 15,203 -940 中国国际 28,397 2,008
4 国泰君安 22,940 9,191 华泰期货 14,403 -14 永安期货 20,193 -2,982
5 华泰期货 22,592 7,700 东兴期货 13,487 26 东证期货 19,363 901
6 华西期货 14,756 12,865 银河期货 11,821 519 浙商期货 18,607 25
7 东吴期货 12,112 4,557 浙商期货 11,405 234 华融融达期货 18,514 1,577
8 广发期货 9,976 3,220 永安期货 10,768 163 银河期货 16,017 1,229
9 华闻期货 9,668 4,342 大越期货 10,521 -6 国信期货 15,368 372
10 中辉期货 9,039 3,967 国泰君安 9,824 529 南华期货 13,015 -18
11 红塔期货 8,142 7,173 新湖期货 9,096 1,600 华泰期货 8,195 428
12 中原期货 7,732 2,458 国联期货 8,346 562 中金期货 7,752 -347
13 国信期货 6,845 -2,252 宝城期货 8,042 828 广州期货 7,529 1,102
14 永安期货 6,479 1,114 一德期货 7,964 120 瑞达期货 7,505 692
15 徽商期货 6,418 2,337 海通期货 7,188 419 中泰期货 5,099 226
16 中泰期货 6,202 3,531 东证期货 7,183 781 一德期货 5,093 2,788
17 长江期货 6,138 1,697 华融融达期货 6,592 -847 中粮期货 5,055 529
18 渤海期货 5,710 3,226 首创京都期货 6,189 4,115 金瑞期货 4,961 2,485
19 宏源期货 5,702 3,600 中信建投 6,003 1,208 格林大华期货 4,919 64
20 华安期货 5,182 2,011 中国国际 5,620 158 国投安信期货 4,714 916
合计
297,256 108,011
245,452 13,186
317,754 20,982
合约:CF311 日期:2023-04-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 6,132 4,631 银河期货 4,597 57 中粮期货 5,936 21
2 银河期货 3,106 1,055 渤海期货 4,316 199 银河期货 3,891 71
3 国信期货 2,766 -544 大有期货 3,646 0 东证期货 3,570 -12
4 中信建投 2,083 892 中信期货 3,423 -13 中信期货 3,116 -9
5 中国国际 1,310 -18 招商期货 2,680 -274 南华期货 2,815 202
6 招商期货 1,220 488 中信建投 2,415 150 招商期货 2,682 -272
7 浙商期货 1,112 140 东证期货 2,056 -24 国信期货 2,631 -1
8 锦泰期货 932 323 海通期货 2,052 133 中信建投 2,356 249
9 国投安信期货 903 459 国投安信期货 1,616 -6 海通期货 2,017 130
10 华金期货 826 90 弘业期货 1,559 76 永安期货 1,661 68
11 南华期货 792 -1,054 永安期货 1,473 -5 弘业期货 1,654 88
12 东证期货 750 66 浙商期货 1,395 -120 国投安信期货 1,603 1
13 英大期货 746 91 南华期货 1,336 -14 浙商期货 1,394 -120
14 华泰期货 739 -656 中粮期货 1,207 16 长江期货 1,016 5
15 弘业期货 734 283 长江期货 1,053 -1 锦泰期货 939 151
16 海通期货 695 -350 锦泰期货 933 141 中国国际 850 3
17 中粮期货 527 -305 中国国际 754 -19 渤海期货 704 -32
18 永安期货 369 32 财信期货 716 116 格林大华期货 508 0
19 国泰君安 279 189 中泰期货 655 38 中原期货 449 40
20 渤海期货 241 198 创元期货 556 0 华泰期货 428 12
合计
26,262 6,010
38,438 450
40,220 595
合约:CF401 日期:2023-04-06
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 3,430 2,108 中泰期货 8,884 -53 中粮期货 8,070 20
2 国泰君安 3,350 840 中信期货 4,993 0 国投安信期货 6,176 0
3 中原期货 2,758 1,649 浙商期货 4,627 -21 中信期货 5,162 -13
4 中信期货 2,053 1,086 国泰君安 3,082 124 渤海期货 5,086 84
5 国投安信期货 1,490 1,437 国投安信期货 2,184 1,420 银河期货 3,606 166
6 东吴期货 1,407 927 中辉期货 2,181 6 大有期货 3,562 0
7 银河期货 1,345 161 东吴期货 1,928 1,240 首创京都期货 2,837 -5
8 华泰期货 1,120 126 银河期货 1,420 55 新湖期货 2,569 4
9 华融融达期货 1,052 820 宏源期货 1,384 138 国信期货 2,335 2,181
10 浙商期货 783 513 华泰期货 1,066 40 东航期货 2,158 1
11 英大期货 769 275 新湖期货 1,048 30 国泰君安 2,034 36
12 南华期货 737 639 永安期货 1,011 33 信达期货 1,914 -8
13 中泰期货 660 -49 五矿期货 973 6 中辉期货 1,611 22
14 宏源期货 654 441 海通期货 836 92 南华期货 968 684
15 渤海期货 546 264 创元期货 834 68 财信期货 874 100
16 徽商期货 495 -36 紫金天风 797 134 广发期货 774 6
17 中信建投 459 185 首创期货 745 35 东吴期货 695 35
18 紫金天风 401 -122 南华期货 635 5 中泰期货 619 39
19 东证期货 384 238 方正中期 616 90 格林大华期货 587 17
20 方正中期 380 245 华融融达期货 596 -998 东证期货 561 22
合计
24,273 11,747
39,840 2,444
52,198 3,391


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭