【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20230411棉花期货持仓排名表

|
2023年04月11日16:12 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2023-04-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 190,522 -23,949 中信期货 101,661 -282 中信期货 102,470 -2,438
2 东证期货 109,669 2,591 国泰君安 52,995 -3,275 国泰君安 68,119 -1,886
3 银河期货 73,345 -6,726 银河期货 42,724 1,265 东证期货 56,661 -273
4 国泰君安 61,765 -9,624 中粮期货 40,430 439 中国国际 56,159 736
5 海通期货 56,264 -10,862 永安期货 38,102 -3,304 银河期货 42,388 -280
6 华泰期货 48,621 -11,257 东证期货 34,501 752 永安期货 40,955 -2,961
7 国信期货 34,215 -11,894 国投安信期货 32,672 -320 中粮期货 38,894 867
8 中原期货 33,047 -11,989 华泰期货 29,743 1,078 新湖期货 37,508 1,563
9 东吴期货 31,039 -1,026 浙商期货 27,407 -1,953 华融融达期货 32,088 -761
10 华西期货 30,973 -13,285 海通期货 25,145 1,137 国信期货 28,016 194
11 中辉期货 28,124 -10,765 广州期货 24,669 60 南华期货 27,984 -967
12 广发期货 27,584 -2,038 中泰期货 21,884 274 浙商期货 27,108 -2,359
13 华闻期货 25,089 -11,571 中信建投 18,989 -121 国投安信期货 23,912 -153
14 浙商期货 23,046 4,536 中国国际 18,689 -211 首创期货 22,484 -5,111
15 招商期货 18,492 1,172 招商期货 17,943 -1,026 华泰期货 21,618 -729
16 徽商期货 18,200 1,851 新湖期货 17,649 -2,048 国贸期货 20,158 138
17 长江期货 18,069 6,163 东兴期货 13,993 46 海通期货 18,052 519
18 中钢期货 17,597 -1,149 东吴期货 13,214 -2,767 长江期货 17,296 4,284
19 中国国际 17,579 2,326 南华期货 13,088 -183 中泰期货 16,467 -850
20 新湖期货 17,079 -1,391 宝城期货 12,815 3,072 招商期货 16,246 96
合计
880,319 -108,887
598,313 -7,367
714,583 -10,371
合约:CF305 日期:2023-04-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 54,801 -18,131 国泰君安 22,900 -6,924 首创期货 19,606 -5,188
2 东证期货 30,995 923 永安期货 18,854 -2,511 新湖期货 15,402 -2,136
3 银河期货 20,041 4,797 银河期货 18,134 -546 永安期货 14,786 -1,101
4 国泰君安 18,579 -6,640 中粮期货 16,559 -137 中国国际 12,504 -410
5 海通期货 16,365 -9,342 中信期货 15,534 -1,385 中信期货 12,409 -1,414
6 华泰期货 14,440 -2,736 广州期货 15,464 -2,688 银河期货 12,061 -287
7 广发期货 12,603 1,601 中国国际 8,921 73 中粮期货 11,639 837
8 中原期货 12,159 -4,316 紫金天风 7,020 -1,237 国贸期货 10,998 -273
9 中辉期货 10,229 -6,610 华泰期货 6,338 -810 华融融达期货 9,915 -2,159
10 东吴期货 9,152 -3,609 大有期货 5,489 69 长江期货 9,670 -40
11 浙商期货 7,758 1,402 浙商期货 4,480 -2,042 国泰君安 9,436 -2,411
12 国信期货 7,226 -4,478 金瑞期货 4,471 76 华泰期货 9,080 -1,720
13 招商期货 6,582 1,878 东吴期货 4,395 -494 东证期货 7,509 -3,861
14 首创期货 6,076 -297 首创期货 4,223 -738 金石期货 7,484 -1,025
15 长江期货 5,406 414 东航期货 4,113 -435 南华期货 6,029 -1,316
16 永安期货 4,464 629 东证期货 3,843 -1,780 国信期货 4,908 -722
17 宏源期货 4,287 1,611 海通期货 3,786 -368 国投安信期货 4,484 -238
18 广州期货 4,054 -611 新湖期货 3,621 -710 海通期货 3,801 -393
19 新湖期货 3,490 -944 国投安信期货 3,344 -346 东吴期货 3,525 -180
20 华西期货 3,373 -13,059 瑞达期货 3,283 166 大地期货 3,440 -22
合计
252,080 -57,518
174,772 -22,767
188,686 -24,059
合约:CF307 日期:2023-04-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 23,171 -586 东证期货 15,592 -271 东证期货 14,772 -72
2 中信期货 22,066 -10,135 中信期货 14,197 -9 中信期货 13,465 -235
3 银河期货 12,716 -10,700 招商期货 11,121 -92 招商期货 11,194 -463
4 中钢期货 8,565 54 国泰君安 7,613 1,924 中信建投 7,170 799
5 中原期货 8,266 -644 海通期货 7,412 702 银河期货 6,333 803
6 招商期货 6,981 -1,019 中信建投 7,101 530 中粮期货 5,880 0
7 中国国际 6,953 1,507 银河期货 5,800 -119 海通期货 5,734 360
8 国信期货 6,510 -1,868 国投安信期货 5,629 -256 国投安信期货 5,499 38
9 海通期货 6,206 234 弘业期货 5,039 1 中泰期货 5,497 96
10 中辉期货 5,640 -2,315 浙商期货 4,914 475 大有期货 5,440 79
11 锦泰期货 3,920 -1,104 中泰期货 4,823 2 国泰君安 5,397 -125
12 国泰君安 3,865 -384 中粮期货 4,681 -22 永安期货 5,065 8
13 浙商期货 3,399 -305 永安期货 4,009 47 浙商期货 4,808 348
14 弘业期货 2,939 -1,247 南华期货 3,625 -14 弘业期货 4,360 -2
15 国投安信期货 2,694 -884 华泰期货 3,156 -219 南华期货 3,560 10
16 中信建投 2,479 -677 中国国际 3,105 -45 中国国际 3,029 28
17 东吴期货 2,468 1,766 广发期货 2,486 12 广发期货 2,229 8
18 华西期货 2,245 -376 华西期货 2,158 -4 华西期货 2,121 -5
19 南华期货 2,170 212 东吴期货 2,053 -316 华泰期货 2,118 -30
20 渤海期货 1,892 1,827 新湖期货 1,890 -3 新湖期货 1,827 6
合计
135,145 -26,644
116,404 2,323
115,498 1,651
合约:CF309 日期:2023-04-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 102,803 2,958 中信期货 64,145 1,023 中信期货 67,720 -1,118
2 东证期货 52,262 1,719 国投安信期货 18,863 -9 国泰君安 50,718 591
3 银河期货 36,909 -1,255 华泰期货 18,308 1,815 中国国际 39,658 1,015
4 国泰君安 34,134 -3,564 中粮期货 17,710 539 东证期货 29,438 3,315
5 海通期货 30,647 -2,164 国泰君安 16,937 527 华融融达期货 21,595 1,331
6 华泰期货 26,904 -5,480 东兴期货 13,687 15 永安期货 19,372 -1,880
7 华西期货 22,261 -1,961 永安期货 12,442 -1,001 浙商期货 18,366 -767
8 华闻期货 20,189 -991 银河期货 12,400 1,701 新湖期货 16,509 3,693
9 东吴期货 16,029 -1,915 浙商期货 11,579 -524 银河期货 16,005 -968
10 国信期货 15,990 -4,884 东证期货 11,539 2,319 国信期货 15,915 610
11 徽商期货 14,299 2,548 新湖期货 10,944 -1,365 南华期货 13,878 368
12 新湖期货 13,348 739 海通期货 10,798 568 华泰期货 9,579 845
13 长江期货 12,345 5,786 宝城期货 10,663 3,432 中泰期货 8,535 -286
14 广发期货 11,938 -2,527 大越期货 10,519 -24 国贸期货 8,345 357
15 中辉期货 11,765 -2,003 大地期货 8,743 99 瑞达期货 8,220 -226
16 中原期货 10,302 -5,994 首创京都期货 8,671 -748 广州期货 7,732 656
17 中信建投 9,296 217 国联期货 8,615 240 中粮期货 7,363 40
18 南华期货 8,679 1,082 一德期货 8,600 174 建信期货 6,845 -86
19 华安期货 8,640 2,639 中信建投 7,979 -542 海通期货 6,034 359
20 浙商期货 8,617 2,295 广州期货 7,705 2,750 长江期货 6,010 4,363
合计
467,357 -12,755
290,847 10,989
377,837 12,212
合约:CF311 日期:2023-04-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 3,931 7 渤海期货 6,513 398 中粮期货 5,940 -10
2 中信期货 3,686 -333 银河期货 4,738 82 东证期货 4,235 408
3 银河期货 2,746 641 大有期货 4,373 627 银河期货 4,115 110
4 中国国际 1,890 499 中信期货 3,245 2 国信期货 3,117 98
5 国信期货 1,731 -1,270 东证期货 2,719 386 南华期货 3,012 -31
6 海通期货 1,710 410 招商期货 2,677 130 中信期货 2,930 4
7 浙商期货 1,596 432 中信建投 2,423 -3 招商期货 2,678 131
8 招商期货 1,551 -289 海通期货 2,010 172 中信建投 2,331 -11
9 东证期货 1,328 58 浙商期货 1,641 89 海通期货 2,008 180
10 弘业期货 946 44 国投安信期货 1,603 -10 国投安信期货 1,724 122
11 国投安信期货 902 -148 弘业期货 1,559 0 永安期货 1,670 12
12 广发期货 845 753 永安期货 1,480 13 弘业期货 1,652 0
13 南华期货 715 -474 南华期货 1,311 -20 浙商期货 1,638 89
14 中信建投 710 -1,461 中粮期货 1,208 -1 锦泰期货 1,034 -8
15 大有期货 627 624 长江期货 1,053 0 长江期货 1,021 0
16 华金期货 563 -238 锦泰期货 988 -9 中国国际 967 103
17 锦泰期货 529 -529 中国国际 852 103 渤海期货 704 0
18 创元期货 512 491 格林大华期货 518 0 中原期货 539 -1
19 永安期货 469 89 国海良时 458 50 华金期货 515 -20
20 中粮期货 441 -1,154 中泰期货 424 -120 格林大华期货 508 0
合计
27,428 -1,848
41,793 1,889
42,338 1,176
合约:CF401 日期:2023-04-11
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 7,160 1,688 中泰期货 7,712 -5 中粮期货 8,071 0
2 国泰君安 4,856 765 国泰君安 5,467 1,220 渤海期货 7,693 620
3 东吴期货 3,296 2,700 浙商期货 4,793 49 国投安信期货 6,209 28
4 华西期货 3,066 2,109 中信期货 4,537 87 中信期货 5,755 325
5 国信期货 2,717 576 国投安信期货 3,233 301 大有期货 4,288 625
6 中原期货 2,319 -1,029 中辉期货 2,292 45 银河期货 3,874 62
7 华泰期货 1,973 -246 宏源期货 1,637 42 新湖期货 3,770 0
8 东证期货 1,913 482 华泰期货 1,592 173 首创京都期货 3,723 20
9 浙商期货 1,676 712 银河期货 1,580 143 国信期货 2,468 143
10 海通期货 1,336 0 永安期货 1,317 148 东航期货 2,332 104
11 中泰期货 1,056 235 新湖期货 1,176 30 国泰君安 2,327 38
12 华闻期货 1,026 674 海通期货 1,137 63 信达期货 1,914 -4
13 银河期货 917 -191 民生期货 1,121 76 中辉期货 1,679 -50
14 渤海期货 870 -383 紫金天风 1,056 19 南华期货 1,505 2
15 英大期货 861 -265 国贸期货 967 6 广发期货 816 -101
16 中信建投 825 382 五矿期货 967 16 东吴期货 712 -18
17 广发期货 735 310 东吴期货 927 -2,732 东证期货 707 -63
18 大有期货 698 626 创元期货 904 32 瑞达期货 661 42
19 徽商期货 687 246 一德期货 863 -29 海通期货 475 13
20 中国国际 644 496 美尔雅 800 150 格林大华期货 474 -76
合计
38,631 9,887
44,078 -166
59,453 1,710


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭