【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20230414棉花期货持仓排名表

|
2023年04月14日16:16 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2023-04-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 232,713 71,053 中信期货 105,689 1,229 中信期货 95,157 -3,238
2 东证期货 152,186 51,025 国泰君安 54,532 -3,037 国泰君安 68,267 -5,967
3 海通期货 100,400 40,041 银河期货 41,264 940 中国国际 56,014 -1,029
4 国泰君安 65,736 18,662 中粮期货 39,822 -1,558 东证期货 54,926 2,530
5 华泰期货 56,588 20,769 国投安信期货 35,735 3,632 中粮期货 45,539 3,926
6 中辉期货 56,126 17,244 永安期货 35,093 -146 银河期货 43,134 587
7 中原期货 53,681 17,299 东证期货 34,693 306 新湖期货 37,856 16
8 国信期货 49,587 23,978 华泰期货 29,108 -957 永安期货 36,997 -2,790
9 银河期货 49,185 11,626 浙商期货 26,956 -542 华融融达期货 35,517 2,046
10 华西期货 43,940 12,878 海通期货 26,470 1,006 南华期货 31,136 1,652
11 华闻期货 38,160 16,728 广州期货 24,043 -46 国信期货 25,259 -2,715
12 东吴期货 33,898 12,140 中泰期货 21,938 504 国投安信期货 24,693 288
13 徽商期货 28,724 7,236 中国国际 20,417 -1,136 首创期货 21,229 1,314
14 中国国际 27,925 13,620 招商期货 19,417 156 国贸期货 21,199 1,309
15 中粮期货 25,078 8,303 中信建投 19,322 -1,268 浙商期货 19,905 -775
16 广发期货 24,361 8,677 新湖期货 17,593 127 海通期货 19,070 112
17 中钢期货 23,915 1,252 大有期货 14,640 661 华泰期货 18,969 -1,249
18 中信建投 23,172 8,685 东兴期货 14,127 -33 中泰期货 17,711 1,672
19 南华期货 19,757 6,334 南华期货 13,300 381 招商期货 17,233 -313
20 招商期货 19,189 9,876 东吴期货 13,008 -757 大有期货 16,264 758
合计
1,124,321 377,426
607,167 -538
706,075 -1,866
合约:CF305 日期:2023-04-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 40,936 12,019 国泰君安 16,576 -4,670 新湖期货 13,399 -81
2 东证期货 28,372 5,515 银河期货 15,447 -1,361 中粮期货 13,085 91
3 海通期货 18,033 6,506 广州期货 14,216 -47 首创期货 12,845 -2,018
4 华泰期货 16,748 8,295 中信期货 13,998 -1,348 中信期货 9,304 -1,064
5 银河期货 16,281 2,711 中粮期货 11,935 -2,793 华融融达期货 8,744 -1,187
6 国信期货 15,793 9,126 永安期货 11,874 -641 国泰君安 8,731 -1,444
7 国泰君安 13,120 608 中国国际 8,606 -1,917 国贸期货 8,340 -1,756
8 中辉期货 11,146 -2,449 华泰期货 5,291 -652 中国国际 7,363 -3,400
9 中原期货 9,687 891 大有期货 5,130 -111 永安期货 7,311 -4,600
10 中国国际 8,919 6,837 浙商期货 4,718 -268 金石期货 6,753 -233
11 广发期货 7,977 2,127 东吴期货 4,078 -575 东证期货 6,260 624
12 东吴期货 7,148 924 国联期货 3,222 88 银河期货 5,492 -2,398
13 中粮期货 6,840 428 金瑞期货 3,121 142 南华期货 5,078 -260
14 永安期货 5,593 137 首创期货 2,723 -1,489 长江期货 4,987 -4,657
15 长江期货 5,077 3,954 东航期货 2,608 -1,196 华泰期货 4,757 324
16 首创期货 3,665 2,966 新湖期货 2,501 -13 国投安信期货 4,249 101
17 浙商期货 3,476 232 东证期货 2,500 -298 东吴期货 3,729 181
18 华西期货 2,723 367 瑞达期货 2,461 -42 紫金天风 3,293 -164
19 方正中期 2,701 816 海通期货 2,458 -167 海通期货 3,147 -114
20 华融融达期货 2,652 1,194 南华期货 2,392 -94 建信期货 3,013 -77
合计
226,887 63,204
135,855 -17,452
139,880 -22,132
合约:CF307 日期:2023-04-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 29,136 8,135 东证期货 14,975 -200 东证期货 13,450 -378
2 中信期货 27,519 10,120 中信期货 14,524 94 中信期货 13,389 -379
3 中原期货 13,031 7,103 招商期货 11,618 -139 招商期货 11,700 -115
4 中钢期货 11,742 4,531 国泰君安 8,353 795 中信建投 7,280 75
5 海通期货 10,321 2,968 海通期货 7,241 -40 中粮期货 7,230 850
6 中辉期货 9,741 2,801 中信建投 7,044 -3 海通期货 5,814 -7
7 国信期货 7,308 4,123 银河期货 5,958 42 国投安信期货 5,532 -64
8 中国国际 7,025 3,980 国投安信期货 5,429 -13 大有期货 5,438 -7
9 招商期货 6,418 2,741 中粮期货 5,181 0 银河期货 5,432 167
10 银河期货 4,501 1,247 弘业期货 4,951 -7 永安期货 5,304 -3
11 国泰君安 4,454 3,559 中泰期货 4,790 -31 中泰期货 5,202 -195
12 锦泰期货 3,756 558 永安期货 4,020 36 国泰君安 4,897 -849
13 中粮期货 3,726 1,446 浙商期货 3,884 -524 浙商期货 4,809 -263
14 中信建投 3,580 1,359 南华期货 3,704 16 弘业期货 4,360 -2
15 南华期货 3,339 825 华泰期货 3,045 -1 南华期货 3,573 9
16 华西期货 3,276 972 中国国际 3,032 -75 中国国际 3,090 36
17 弘业期货 3,181 1,311 广发期货 2,360 -33 广发期货 2,241 1
18 国投安信期货 2,955 927 华西期货 2,154 0 华泰期货 2,185 59
19 浙商期货 2,779 274 新湖期货 2,013 109 华西期货 2,123 2
20 宝城期货 2,420 2,417 东吴期货 2,012 -104 新湖期货 1,926 105
合计
160,208 61,397
116,288 -78
114,975 -958
合约:CF309 日期:2023-04-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 152,055 45,895 中信期货 69,410 2,591 中信期货 63,263 -1,864
2 东证期货 88,534 33,257 国投安信期货 23,663 4,543 国泰君安 51,933 -3,911
3 海通期货 67,649 28,256 国泰君安 23,439 516 中国国际 44,449 2,253
4 国泰君安 43,245 13,332 中粮期货 20,913 1,178 东证期货 28,566 843
5 华西期货 35,557 10,883 华泰期货 18,730 -557 华融融达期货 25,759 3,089
6 华闻期货 35,140 15,883 永安期货 15,171 283 银河期货 23,136 2,227
7 中辉期货 34,571 16,707 东兴期货 13,816 -28 永安期货 22,302 1,807
8 华泰期货 29,706 8,784 海通期货 13,544 1,222 新湖期货 18,871 -26
9 中原期货 28,286 10,222 银河期货 13,161 2,215 国信期货 15,692 -192
10 徽商期货 25,945 6,394 东证期货 12,394 211 南华期货 15,565 1,001
11 银河期货 22,876 7,015 浙商期货 12,254 285 国贸期货 12,047 3,050
12 东吴期货 21,947 8,049 新湖期货 11,710 11 浙商期货 11,732 -187
13 国信期货 21,095 9,485 大越期货 10,585 -85 华泰期货 11,241 -1,419
14 中信建投 17,084 7,222 宝城期货 10,118 -177 中粮期货 10,999 2,958
15 广发期货 15,866 6,710 一德期货 8,967 -274 中泰期货 10,879 2,204
16 红塔期货 15,407 9,592 徽商期货 8,678 1,187 瑞达期货 8,891 106
17 光大期货 13,644 7,270 中信建投 8,644 -986 广州期货 7,826 -21
18 中粮期货 13,232 5,593 国联期货 8,518 -462 首创期货 7,760 3,325
19 方正中期 12,669 1,945 广州期货 8,234 -2 建信期货 7,674 252
20 华安期货 12,656 5,520 中辉期货 8,154 -714 海通期货 7,587 197
合计
707,164 258,014
320,103 10,957
406,172 15,692
合约:CF311 日期:2023-04-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 4,718 794 渤海期货 6,996 83 中粮期货 6,151 25
2 华泰期货 4,319 786 大有期货 6,248 800 东证期货 5,707 940
3 银河期货 4,019 175 银河期货 5,337 316 银河期货 4,583 167
4 海通期货 2,350 1,184 东证期货 3,426 278 招商期货 3,159 242
5 东证期货 2,106 1,204 中信期货 3,277 29 国信期货 3,104 134
6 招商期货 1,852 636 招商期货 3,156 248 南华期货 3,014 0
7 中国国际 1,821 174 中信建投 2,426 4 中信期货 2,931 -13
8 国信期货 1,796 704 海通期货 2,033 4 国投安信期货 2,503 301
9 华金期货 1,505 913 国投安信期货 1,618 13 中信建投 2,342 36
10 弘业期货 1,487 599 弘业期货 1,559 -3 海通期货 2,056 32
11 宝城期货 1,483 1,198 永安期货 1,483 3 永安期货 1,996 6
12 浙商期货 1,422 932 中粮期货 1,405 15 弘业期货 1,654 2
13 国投安信期货 1,416 632 南华期货 1,324 -2 浙商期货 1,239 -185
14 锦泰期货 1,231 37 浙商期货 1,233 -185 中国国际 1,099 70
15 中粮期货 1,112 734 长江期货 1,113 60 锦泰期货 1,094 -21
16 渤海期货 898 895 锦泰期货 1,027 -40 长江期货 1,021 0
17 国泰君安 840 -88 中国国际 997 79 华金期货 875 187
18 大有期货 803 803 格林大华期货 519 0 渤海期货 704 -3
19 南华期货 736 347 国海良时 458 -1 中原期货 549 10
20 财达期货 704 517 中泰期货 437 35 格林大华期货 508 0
合计
36,618 13,176
46,072 1,736
46,289 1,930
合约:CF401 日期:2023-04-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 7,483 2,224 中泰期货 7,804 40 渤海期货 8,116 354
2 华泰期货 4,230 1,997 国泰君安 5,891 213 中粮期货 8,073 2
3 国泰君安 4,076 1,279 浙商期货 4,867 150 国投安信期货 6,502 296
4 东证期货 4,029 2,910 中信期货 4,474 -139 大有期货 6,171 808
5 国信期货 3,581 536 国投安信期货 3,297 63 中信期货 6,079 82
6 东吴期货 2,789 2,213 永安期货 2,545 173 国信期货 4,680 679
7 渤海期货 2,751 1,538 中辉期货 2,278 5 银河期货 4,491 424
8 中原期货 2,377 -997 宏源期货 2,275 346 南华期货 3,906 902
9 华西期货 2,326 616 华泰期货 1,814 372 首创京都期货 3,723 0
10 南华期货 2,144 1,091 紫金天风 1,765 470 新湖期货 3,660 18
11 海通期货 2,047 1,127 东证期货 1,395 324 国泰君安 2,339 187
12 华闻期货 1,624 806 新湖期货 1,359 28 信达期货 1,920 4
13 中泰期货 1,565 1,067 民生期货 1,309 32 中辉期货 1,691 42
14 银河期货 1,483 453 银河期货 1,284 -273 东航期货 1,127 -908
15 东航期货 1,450 1,327 国贸期货 1,211 6 东证期货 943 501
16 英大期货 1,245 608 海通期货 1,192 -13 瑞达期货 855 1
17 浙商期货 1,068 506 美尔雅 1,156 220 东吴期货 813 113
18 徽商期货 992 563 中国国际 1,099 312 广发期货 797 -21
19 中信建投 957 383 金鹏期货 1,036 273 浙商期货 584 66
20 宏源期货 932 536 五矿期货 999 24 方正中期 484 64
合计
49,149 20,783
49,050 2,626
66,954 3,614


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭