【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20230525棉花期货持仓排名表

|
2023年05月25日16:31 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2023-05-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 397,570 33,111 中信期货 113,672 -530 中信期货 96,490 -3,538
2 东证期货 221,143 29,440 国泰君安 67,259 -776 银河期货 68,416 -2,148
3 银河期货 170,825 33,584 东证期货 51,366 -2,264 国泰君安 56,716 -7,281
4 海通期货 160,594 61,892 银河期货 45,680 -2,953 中国国际 49,853 -1,350
5 国泰君安 114,623 36,634 海通期货 33,884 2,680 永安期货 46,260 -3,271
6 华闻期货 85,330 -334 永安期货 32,499 -6,636 中粮期货 42,628 -673
7 中辉期货 65,914 14,132 中粮期货 30,920 3,840 南华期货 40,942 -150
8 中原期货 61,687 9,959 浙商期货 30,325 2,569 东证期货 40,662 -5,107
9 华西期货 59,061 9,848 中信建投 25,721 321 华融融达期货 32,437 -3,923
10 国信期货 51,344 21,820 华泰期货 25,296 -3,191 国信期货 32,349 -635
11 浙商期货 42,935 11,988 新湖期货 24,535 471 浙商期货 30,124 1,640
12 华泰期货 40,016 -8,164 招商期货 21,931 -2,549 新湖期货 28,318 269
13 南华期货 39,472 10,596 长江期货 21,862 3,513 国投安信期货 27,983 -6,604
14 广发期货 37,951 13,192 国投安信期货 20,598 -1,849 首创期货 24,023 -1,792
15 徽商期货 32,331 8,123 中国国际 17,999 2,042 招商期货 19,649 -1,095
16 光大期货 31,851 12,594 中泰期货 17,673 -3,279 国贸期货 19,621 -4,723
17 中钢期货 29,549 5,875 一德期货 16,438 -254 海通期货 19,041 -74
18 中信建投 29,402 3,660 宏源期货 14,679 -913 中信建投 17,169 -241
19 东吴期货 28,763 2,766 西部期货 13,913 223 大有期货 15,796 95
20 国投安信期货 28,517 10,807 方正中期 13,410 -848 华泰期货 14,578 -1,933
合计
1,728,878 321,523
639,660 -10,383
723,055 -42,534
合约:CF307 日期:2023-05-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 38,692 2,758 东证期货 9,095 -1,245 银河期货 11,839 -1,860
2 东证期货 37,927 4,838 招商期货 8,890 -2,140 浙商期货 8,834 -1,538
3 中原期货 22,818 161 中信期货 8,658 -2,092 招商期货 8,766 -2,272
4 海通期货 18,960 7,790 银河期货 8,481 -1,644 锦泰期货 8,218 1,630
5 中辉期货 15,419 3,181 锦泰期货 8,064 1,521 东证期货 8,129 -1,152
6 银河期货 10,196 4,337 中信建投 7,972 -19 永安期货 7,894 -1,547
7 中国国际 7,984 -2,284 永安期货 7,814 -1,290 中信建投 7,857 -14
8 国泰君安 6,849 3,895 海通期货 7,191 30 中信期货 7,639 -1,948
9 中钢期货 6,607 891 浙商期货 6,946 -1,757 海通期货 7,015 -6
10 国信期货 6,217 2,004 国泰君安 6,664 -877 中粮期货 6,828 18
11 永安期货 5,183 2,154 国投安信期货 5,667 -104 国投安信期货 5,807 -50
12 南华期货 5,139 1,211 中粮期货 5,094 -23 中国国际 4,626 527
13 浙商期货 5,089 862 弘业期货 4,694 213 中泰期货 4,417 2
14 招商期货 4,610 224 中国国际 4,540 533 弘业期货 4,358 -1
15 锦泰期货 4,553 1,110 中泰期货 4,459 -60 南华期货 3,712 -774
16 东吴期货 4,410 451 南华期货 3,662 -873 国泰君安 3,488 568
17 中粮期货 4,389 1,070 新湖期货 2,370 -81 广发期货 2,220 -17
18 国投安信期货 4,280 2,058 广发期货 2,259 -51 华西期货 2,122 0
19 弘业期货 3,502 1,386 华西期货 2,158 0 大有期货 2,120 0
20 长江期货 3,040 724 华泰期货 1,781 9 新湖期货 1,885 42
合计
215,864 38,821
116,459 -9,950
117,774 -8,392
合约:CF309 日期:2023-05-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 298,831 23,763 中信期货 86,466 506 中信期货 59,375 -2,105
2 东证期货 133,173 16,141 东证期货 38,310 795 国泰君安 44,808 -2,122
3 海通期货 118,218 45,487 国泰君安 37,086 -2,113 中国国际 31,623 -2,611
4 银河期货 90,976 19,113 银河期货 20,360 474 银河期货 31,190 -2,344
5 国泰君安 81,295 20,927 海通期货 19,925 3,322 永安期货 24,705 -2,079
6 华闻期货 76,853 717 新湖期货 16,825 371 首创期货 22,737 -1,853
7 华西期货 54,736 9,503 中粮期货 16,484 1,603 华融融达期货 22,228 -3,297
8 中辉期货 39,702 7,654 华泰期货 15,464 -2,533 国信期货 18,949 -534
9 中原期货 32,746 4,800 长江期货 14,341 246 国贸期货 17,759 -4,728
10 徽商期货 29,314 7,074 永安期货 13,370 -1,522 南华期货 17,082 61
11 华泰期货 25,379 -4,106 国投安信期货 12,087 -1,756 东证期货 17,037 -1,860
12 光大期货 25,105 8,639 中国国际 11,237 798 新湖期货 16,096 -421
13 浙商期货 25,042 6,266 一德期货 10,669 -117 中粮期货 12,620 -1,779
14 南华期货 24,603 6,318 西部期货 10,509 391 海通期货 9,288 -100
15 广发期货 23,911 5,209 中信建投 8,829 97 国投安信期货 9,169 -6,004
16 国信期货 22,496 6,970 浙商期货 8,181 2,845 浙商期货 8,956 1,259
17 国富期货 21,798 2,875 方正中期 7,928 -913 长江期货 8,473 -5,523
18 中信建投 21,491 2,221 宏源期货 7,470 -926 海证期货 8,384 619
19 渤海期货 21,416 5,782 国联期货 7,278 1,860 中泰期货 8,000 -412
20 东吴期货 20,687 470 兴证期货 6,918 104 华闻期货 7,273 -43
合计
1,187,772 195,823
369,737 3,532
395,752 -35,876
合约:CF311 日期:2023-05-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 13,550 2,942 银河期货 14,048 788 中粮期货 10,341 1,005
2 银河期货 10,433 4,336 中信期货 11,794 1,197 浙商期货 9,103 2,251
3 华泰期货 6,420 1,625 浙商期货 10,023 2,259 中信期货 8,842 897
4 浙商期货 6,354 3,788 大有期货 9,604 21 银河期货 8,495 -77
5 国信期货 5,444 3,450 招商期货 8,334 1,073 招商期货 8,218 1,056
6 东证期货 3,710 855 永安期货 4,447 247 东证期货 7,966 -1,264
7 海通期货 3,699 578 中信建投 4,406 -15 南华期货 7,295 677
8 中信建投 3,661 909 中粮期货 4,072 1,015 永安期货 4,738 242
9 国泰君安 3,383 2,313 南华期货 4,008 678 长江期货 4,536 0
10 国投安信期货 3,191 1,173 华泰期货 3,677 -28 中信建投 4,335 0
11 中粮期货 3,100 -151 国泰君安 3,654 -598 华融融达期货 4,275 13
12 中钢期货 3,040 2,410 国联期货 3,518 -2,503 国信期货 3,127 36
13 大有期货 2,907 1,275 锦泰期货 2,703 390 锦泰期货 2,741 338
14 弘业期货 2,746 1,155 长江期货 2,158 1,412 华泰期货 1,965 -52
15 宝城期货 2,639 557 海通期货 1,840 -162 海通期货 1,917 25
16 国联期货 2,539 2,517 东证期货 1,724 -1,190 中国国际 1,776 562
17 锦泰期货 2,218 141 弘业期货 1,722 -20 弘业期货 1,764 10
18 招商期货 2,195 334 国投安信期货 1,681 -5 国投安信期货 1,661 -662
19 长江期货 2,138 2,056 中国国际 1,615 497 广州金控 1,003 503
20 华金期货 2,012 990 国海良时 1,176 -10 华金期货 950 -383
合计
85,379 33,253
96,204 5,046
95,048 5,177
合约:CF401 日期:2023-05-25
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 58,784 5,719 国泰君安 19,777 2,816 中信期货 20,507 -388
2 东证期货 46,320 7,609 永安期货 6,794 -4,091 银河期货 16,885 2,152
3 中信期货 46,244 3,675 宏源期货 6,784 -30 南华期货 12,849 -111
4 国泰君安 22,973 9,466 中泰期货 6,531 -3,146 中粮期货 12,838 83
5 海通期货 19,491 7,935 中信期货 6,520 -140 国投安信期货 11,344 112
6 国信期货 16,900 9,239 中粮期货 5,233 1,245 中国国际 10,912 173
7 广发期货 12,352 6,670 新湖期货 5,217 96 新湖期货 10,223 581
8 申银万国 11,224 8,961 浙商期货 5,072 -778 大有期货 9,863 215
9 中辉期货 10,237 3,421 海通期货 4,904 -510 国信期货 9,070 -178
10 中泰期货 9,525 6,064 一德期货 4,740 -139 永安期货 8,919 113
11 海证期货 8,408 3,654 华融融达期货 4,438 269 国泰君安 7,651 -5,621
12 南华期货 7,734 2,212 美尔雅 4,373 15 东证期货 7,246 -836
13 华泰期货 6,900 -6,039 华泰期货 4,326 -638 国联期货 5,398 -2,659
14 永安期货 6,582 3,992 中信建投 4,290 269 华融融达期货 5,014 -655
15 浙商期货 6,448 1,072 长江期货 3,895 1,214 首创京都期货 4,622 459
16 中原期货 5,987 4,969 方正中期 3,813 15 信达期货 3,964 -1
17 华融融达期货 5,654 2,644 东吴期货 3,438 570 华泰期货 3,835 74
18 华闻期货 5,369 -1,084 申银万国 3,279 720 浙商期货 3,175 -332
19 渤海期货 5,040 2,594 山西三立 3,262 326 瑞达期货 2,437 -788
20 中钢期货 5,039 -315 西部期货 3,194 -168 华闻期货 1,822 15
合计
317,211 82,458
109,880 -2,085
168,574 -7,592


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭