【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20230526棉花期货持仓排名表

|
2023年05月29日15:46 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2023-05-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 285,855 -139,352 中信期货 112,379 -912 中信期货 99,625 2,677
2 东证期货 152,359 -91,657 国泰君安 56,074 -1,030 银河期货 61,511 -806
3 海通期货 110,226 -62,811 银河期货 41,676 -2,364 国泰君安 53,956 1,447
4 银河期货 79,766 -104,875 东证期货 38,180 -4,463 永安期货 44,540 -1,103
5 国泰君安 61,483 -60,251 海通期货 32,867 -633 中国国际 43,597 -3,014
6 华闻期货 51,155 -44,225 浙商期货 31,263 3,423 中粮期货 41,312 -471
7 中辉期货 49,065 -14,335 永安期货 27,587 -2,232 南华期货 40,324 -1,288
8 华泰期货 41,425 -4,428 华泰期货 24,463 85 东证期货 34,771 -2,684
9 华西期货 40,655 -21,073 新湖期货 23,984 408 新湖期货 31,908 882
10 中原期货 37,869 -25,996 长江期货 23,115 1,544 浙商期货 30,980 2,427
11 东吴期货 28,302 -9,649 中粮期货 21,135 -1,632 国信期货 30,767 393
12 浙商期货 28,074 -24,086 招商期货 19,957 411 华融融达期货 29,530 -350
13 国信期货 27,499 -7,994 中信建投 18,283 -2,273 国投安信期货 28,729 523
14 光大期货 27,000 -18,880 中国国际 18,260 -72 首创期货 23,162 49
15 南华期货 24,779 -13,384 中泰期货 17,242 486 国贸期货 18,604 214
16 中信建投 24,313 -24,855 国投安信期货 16,925 -1,895 招商期货 17,310 36
17 徽商期货 21,731 -12,358 一德期货 14,218 333 海通期货 15,503 -759
18 中钢期货 20,001 -4,010 西部期货 14,178 -121 中信建投 15,420 -1,212
19 广发期货 19,996 -19,327 南华期货 12,255 -2,021 华泰期货 13,839 174
20 宏源期货 15,799 -14,056 国联期货 10,909 1,596 大有期货 13,274 -26
合计
1,147,352 -717,602
574,950 -11,362
688,662 -2,891
合约:CF307 日期:2023-05-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 30,917 -16,567 东证期货 7,304 -1,064 银河期货 9,546 -750
2 银河期货 23,768 -20,897 锦泰期货 6,782 -1,052 锦泰期货 6,828 -1,051
3 中信期货 20,578 -13,060 银河期货 6,579 -580 招商期货 6,303 52
4 海通期货 9,772 -8,361 招商期货 6,319 18 东证期货 6,029 -1,039
5 浙商期货 4,741 -1,610 中信期货 6,082 -1,251 海通期货 5,881 -652
6 中辉期货 4,237 -8,834 海通期货 6,056 -574 中粮期货 5,820 -441
7 南华期货 4,133 -1,473 国投安信期货 5,684 51 国投安信期货 5,797 -22
8 中原期货 3,900 -6,691 永安期货 5,010 -1,314 中信期货 5,051 -995
9 中信建投 3,463 -4,755 中信建投 4,741 -1,523 永安期货 4,798 -1,272
10 国泰君安 3,225 -5,168 中泰期货 4,475 10 中信建投 4,591 -1,552
11 永安期货 2,712 -3,746 中粮期货 4,158 -478 浙商期货 4,526 -1,834
12 锦泰期货 2,645 -2,058 弘业期货 3,441 -1,067 中泰期货 4,407 -3
13 弘业期货 2,173 -1,776 浙商期货 3,256 -1,425 国泰君安 3,911 606
14 中粮期货 1,947 -1,560 国泰君安 3,169 -1,753 弘业期货 3,095 -1,064
15 招商期货 1,912 -3,510 中国国际 2,546 -588 中国国际 2,611 -585
16 中钢期货 1,879 -3,191 新湖期货 2,397 30 广发期货 2,240 -611
17 华金期货 1,570 -1,596 广发期货 2,229 -24 大有期货 2,156 -14
18 国信期货 1,541 -1,262 华西期货 2,158 0 华西期货 2,123 1
19 中国国际 1,493 -1,985 南华期货 2,100 -734 南华期货 2,047 -805
20 海证期货 1,486 -700 华融融达期货 1,759 32 新湖期货 1,841 -70
合计
128,092 -108,800
86,245 -13,286
89,601 -12,101
合约:CF309 日期:2023-05-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 216,547 -102,699 中信期货 81,050 -828 中信期货 62,066 1,557
2 海通期货 81,514 -47,767 国泰君安 29,703 215 国泰君安 39,982 -508
3 东证期货 81,222 -65,991 东证期货 27,734 -3,661 中国国际 26,462 -2,510
4 国泰君安 45,617 -44,105 银河期货 21,253 145 银河期货 26,151 -44
5 华闻期货 41,850 -42,693 海通期货 18,432 -693 永安期货 24,362 -334
6 银河期货 40,139 -57,658 新湖期货 17,341 189 首创期货 21,595 -280
7 华西期货 38,448 -19,258 华泰期货 14,094 -430 华融融达期货 19,391 -242
8 中辉期货 27,519 -9,621 长江期货 13,964 -3 南华期货 18,026 59
9 光大期货 23,533 -14,719 中国国际 12,589 605 国信期货 17,290 4
10 华泰期货 20,711 -5,675 永安期货 11,668 -78 新湖期货 16,857 -539
11 中原期货 20,572 -13,544 西部期货 10,668 -142 国贸期货 16,738 238
12 徽商期货 19,774 -11,827 金瑞期货 9,347 112 东证期货 15,106 -1,499
13 浙商期货 17,145 -12,272 国联期货 9,271 1,770 中粮期货 12,379 536
14 中信建投 17,111 -13,538 一德期货 9,150 -426 浙商期货 10,074 1,526
15 东吴期货 17,074 -9,032 浙商期货 8,299 1,881 国投安信期货 9,972 563
16 南华期货 13,906 -9,190 国投安信期货 8,190 -2,029 中泰期货 7,763 -172
17 宏源期货 13,640 -11,812 中粮期货 7,073 -1,032 宏源期货 7,738 -441
18 华安期货 13,471 -3,033 首创期货 6,990 502 海通期货 7,034 -29
19 广发期货 12,857 -12,298 广州期货 6,888 -62 海证期货 6,414 313
20 国富期货 12,249 -19,843 兴证期货 6,727 -177 华泰期货 6,192 -73
合计
774,899 -526,575
330,431 -4,142
371,592 -1,875
合约:CF311 日期:2023-05-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 16,340 2,084 中信期货 17,107 1,392 浙商期货 12,241 1,683
2 中信期货 10,913 -10,741 浙商期货 13,051 1,571 中信期货 12,138 1,593
3 银河期货 10,183 -6,035 银河期货 10,918 -1,816 中粮期货 10,019 -805
4 华泰期货 5,578 949 招商期货 8,720 76 招商期货 8,654 77
5 国泰君安 3,703 1,924 大有期货 7,763 -67 南华期货 8,303 464
6 中原期货 3,526 586 永安期货 6,077 439 银河期货 6,830 15
7 浙商期货 3,282 -3,430 中信建投 5,669 500 东证期货 6,772 -112
8 国信期货 3,249 -2,543 南华期货 5,023 473 永安期货 6,393 481
9 海通期货 3,059 -654 中粮期货 4,689 134 中信建投 5,557 475
10 宝城期货 2,182 213 国泰君安 4,227 135 长江期货 4,498 0
11 锦泰期货 2,062 -1,039 华泰期货 3,728 59 华融融达期货 4,238 -1
12 中粮期货 1,961 991 锦泰期货 3,151 85 锦泰期货 3,210 113
13 华闻期货 1,895 -102 长江期货 2,929 747 国信期货 2,841 35
14 华金期货 1,860 -1,342 中国国际 2,597 125 中国国际 2,713 90
15 长江期货 1,827 1,703 弘业期货 2,072 350 弘业期货 2,119 354
16 广发期货 1,531 427 海通期货 1,857 3 海通期货 1,850 -6
17 中辉期货 1,318 362 国投安信期货 1,679 -19 华泰期货 1,691 1
18 永安期货 1,080 -1,395 国海良时 1,180 -97 国投安信期货 1,656 -12
19 中信建投 1,013 -4,721 瑞达期货 1,080 3 国泰君安 908 -14
20 南华期货 1,013 -147 国贸期货 803 0 国贸期货 904 0
合计
77,575 -22,910
104,320 4,093
103,535 4,431
合约:CF401 日期:2023-05-29
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 37,746 -12,652 国泰君安 18,807 357 中信期货 20,236 516
2 东证期货 23,857 -11,192 中信期货 7,997 -224 银河期货 18,979 0
3 中辉期货 15,942 3,732 浙商期货 6,553 1,395 新湖期货 13,097 1,503
4 海通期货 15,713 -5,988 海通期货 6,494 627 中粮期货 13,043 190
5 华泰期货 14,371 2,764 中泰期货 6,423 332 南华期货 11,944 -1,006
6 国信期货 10,982 -2,385 华泰期货 6,170 466 国投安信期货 11,302 -6
7 东吴期货 10,410 1,704 中粮期货 5,178 -258 中国国际 10,903 -9
8 中原期货 9,868 -6,348 长江期货 4,772 822 国信期货 9,457 400
9 国泰君安 8,825 -12,764 永安期货 4,761 -1,277 国泰君安 8,997 1,360
10 中钢期货 7,690 2,653 华融融达期货 4,506 145 永安期货 8,965 22
11 华闻期货 6,669 -673 宏源期货 4,322 -211 大有期货 7,616 -6
12 南华期货 5,727 -2,574 紫金天风 4,054 -76 东证期货 6,579 -39
13 长江期货 5,635 4,007 东吴期货 3,799 658 华泰期货 5,361 37
14 银河期货 5,335 -20,245 美尔雅 3,719 -449 华融融达期货 4,945 -97
15 广发期货 4,223 -7,078 山西三立 3,573 117 首创京都期货 4,891 -1
16 永安期货 3,841 661 一德期货 3,363 165 浙商期货 4,083 1,052
17 安粮期货 3,562 -2,273 西部期货 3,300 21 信达期货 3,965 13
18 英大期货 3,060 154 新湖期货 3,268 -484 瑞达期货 2,231 103
19 浙商期货 2,905 -6,775 倍特期货 2,942 232 国联期货 2,007 47
20 中州期货 2,761 2,286 申银万国 2,881 -28 东吴期货 1,533 180
合计
199,122 -72,986
106,882 2,330
170,134 4,259


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭