【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20230605棉花期货持仓排名表

|
2023年06月05日16:44 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2023-06-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 768,821 234,225 中信期货 110,789 -3,815 中信期货 98,615 1,874
2 东证期货 423,515 111,312 国泰君安 73,264 27 国泰君安 61,210 6,176
3 华闻期货 352,215 181,781 东证期货 40,352 414 银河期货 51,479 2,144
4 海通期货 335,441 105,217 永安期货 38,164 2,227 中粮期货 47,430 6,140
5 国泰君安 207,643 51,206 银河期货 34,827 4,534 南华期货 46,728 702
6 银河期货 152,464 12,898 海通期货 34,099 784 永安期货 43,775 -1,139
7 渤海期货 128,278 40,862 浙商期货 34,022 -1,775 中国国际 41,163 2,144
8 华西期货 102,281 18,398 招商期货 29,429 8,450 国投安信期货 35,451 4,268
9 徽商期货 99,964 41,422 新湖期货 25,854 2,877 东证期货 34,354 491
10 广发期货 96,741 17,966 华泰期货 25,175 -1,696 新湖期货 33,837 3,726
11 国信期货 90,168 23,554 中粮期货 24,906 3,310 浙商期货 32,416 -643
12 中信建投 89,368 40,250 中信建投 22,926 1,245 华融融达期货 32,103 1,425
13 华泰期货 87,422 1,657 国投安信期货 21,983 3,839 国信期货 31,688 266
14 光大期货 81,246 11,455 南华期货 16,258 1,353 长江期货 28,544 -5,050
15 冠通期货 75,443 46,913 广发期货 14,929 2,943 国贸期货 24,809 3,520
16 宝城期货 73,817 45,809 徽商期货 14,784 611 首创期货 22,067 394
17 东吴期货 72,743 14,358 广州期货 14,779 3,322 招商期货 20,977 3,977
18 方正中期 71,812 31,649 一德期货 14,439 5,599 中信建投 20,480 3,451
19 国富期货 71,174 22,452 中国国际 13,863 110 华泰期货 19,401 1,344
20 永安期货 62,304 26,173 宏源期货 12,629 -26 海通期货 19,004 2,633
合计
3,442,860 1,079,557
617,471 34,333
745,531 37,843
合约:CF307 日期:2023-06-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 28,502 16,839 广州期货 4,201 3,198 国泰君安 7,768 319
2 国泰君安 16,443 5,855 东证期货 3,659 -145 东证期货 3,212 -283
3 银河期货 16,284 8,678 国泰君安 2,500 250 中粮期货 2,731 1,503
4 海通期货 12,475 8,291 华西期货 1,951 0 广发期货 1,947 -127
5 东证期货 12,354 2,794 广发期货 1,935 -191 华西期货 1,924 1
6 中信建投 6,680 4,649 永安期货 1,848 -36 浙商期货 1,434 -30
7 海证期货 6,073 -153 新湖期货 1,604 -428 华融融达期货 1,386 853
8 光大期货 6,009 3,482 中财期货 1,562 883 新湖期货 1,215 -173
9 浙商期货 5,619 1,344 浙商期货 1,562 649 光大期货 1,187 1,067
10 广州期货 4,519 3,621 中信期货 1,415 264 永安期货 1,145 -371
11 格林大华期货 4,362 3,685 国贸期货 1,359 -186 国贸期货 1,041 119
12 中辉期货 4,274 3,172 兴证期货 1,280 -44 美尔雅 923 318
13 招商期货 4,235 4,098 方正中期 1,234 541 首创期货 919 378
14 华金期货 4,142 1,003 中泰期货 1,200 367 华创期货 907 810
15 华泰期货 3,755 2,436 海通期货 1,111 70 中泰期货 903 404
16 国信期货 3,383 1,188 华金期货 973 -134 平安期货 861 24
17 华融融达期货 2,575 2,361 中信建投 819 -69 方正中期 704 73
18 中粮期货 2,237 2,014 平安期货 681 39 中信期货 690 -1,260
19 申银万国 2,122 -1,302 美尔雅 622 -246 南华期货 584 90
20 中泰期货 2,099 1,535 南华期货 609 143 建信期货 576 504
合计
148,142 75,590
32,125 4,925
32,057 4,219
合约:CF309 日期:2023-06-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 599,369 186,122 中信期货 81,923 -2,085 中信期货 61,890 3,972
2 东证期货 330,042 105,566 国泰君安 47,608 -775 国泰君安 38,706 2,677
3 华闻期货 315,387 156,031 东证期货 27,388 -256 中国国际 26,985 2,053
4 海通期货 259,154 87,599 永安期货 20,970 924 银河期货 25,989 1,056
5 国泰君安 142,170 36,867 新湖期货 17,865 9 国贸期货 22,708 3,292
6 徽商期货 94,442 41,168 海通期货 17,735 -1,960 永安期货 22,585 117
7 银河期货 94,140 5,071 银河期货 15,646 1,990 华融融达期货 21,889 926
8 渤海期货 90,132 44,202 华泰期货 13,452 -360 南华期货 21,122 -380
9 华西期货 89,269 15,559 中粮期货 12,632 1,831 首创期货 18,480 417
10 冠通期货 72,451 46,010 中国国际 11,402 301 长江期货 18,145 -3,117
11 宝城期货 70,914 45,271 徽商期货 10,948 618 国信期货 18,043 -9
12 广发期货 69,395 19,935 国投安信期货 10,676 775 东证期货 17,833 746
13 国富期货 69,143 22,464 招商期货 10,406 4,464 中粮期货 15,859 1,053
14 华泰期货 68,791 7,512 广州期货 9,613 170 新湖期货 15,751 1,053
15 光大期货 66,914 6,316 金瑞期货 9,430 65 国投安信期货 13,193 381
16 方正中期 64,659 28,573 宏源期货 8,616 748 浙商期货 11,777 -646
17 中信建投 62,416 24,556 方正中期 8,590 3,003 华泰期货 10,601 2,373
18 东吴期货 59,637 17,088 中信建投 8,433 113 海通期货 9,046 2,056
19 东方财富 51,782 20,395 广发期货 8,102 1,669 中信建投 8,178 2,481
20 永安期货 48,265 21,626 平安期货 8,008 3,480 方正中期 7,778 1,166
合计
2,718,472 937,931
359,443 14,724
406,558 21,667
合约:CF311 日期:2023-06-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 46,506 9,612 中信期货 17,262 -2,349 浙商期货 16,615 -536
2 东证期货 32,313 4,339 浙商期货 17,176 -335 招商期货 14,847 2,286
3 海通期货 28,308 1,154 招商期货 14,915 2,262 中信期货 13,250 -33
4 银河期货 17,898 1,843 银河期货 14,110 1,351 南华期货 12,961 763
5 国信期货 16,933 1,564 永安期货 11,095 709 银河期货 11,337 1,297
6 渤海期货 13,899 -1,133 中信建投 10,319 842 永安期货 11,059 473
7 国泰君安 12,456 -602 南华期货 9,062 752 中信建投 9,887 559
8 广发期货 12,436 5,556 国泰君安 8,582 -863 中粮期货 8,028 7
9 锦泰期货 9,192 1,353 海通期货 7,483 1,222 长江期货 7,705 -2,067
10 招商期货 9,010 -601 国投安信期货 7,139 2,079 东证期货 7,635 -158
11 中信建投 7,901 4,295 锦泰期货 5,289 -642 海通期货 7,529 1,316
12 国投安信期货 5,944 3,107 中粮期货 4,984 155 国投安信期货 7,111 2,067
13 中原期货 5,107 -1,612 弘业期货 4,777 258 锦泰期货 5,281 -640
14 中粮期货 3,860 -116 华泰期货 4,725 -1,145 弘业期货 4,777 249
15 英大期货 3,587 401 新湖期货 3,831 2,760 国信期货 4,189 39
16 新湖期货 3,553 1,526 东证期货 2,764 387 华融融达期货 4,157 -329
17 华闻期货 3,296 1,293 广发期货 2,434 1,792 广发期货 2,378 1,780
18 南华期货 3,009 -726 中泰期货 2,003 37 中泰期货 1,930 7
19 长江期货 2,828 -5,371 国信期货 1,306 24 新湖期货 1,610 649
20 东吴期货 2,774 1,759 华安期货 1,132 106 华泰期货 1,574 -20
合计
240,810 27,641
150,388 9,402
153,860 7,709
合约:CF401 日期:2023-06-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 87,996 20,912 国泰君安 14,434 1,432 中信期货 21,130 -1,592
2 东证期货 48,294 -406 中信期货 8,637 -214 中粮期货 18,163 2,909
3 国泰君安 35,437 9,004 浙商期货 7,298 -1,885 新湖期货 15,260 2,196
4 海通期货 33,709 8,657 中州期货 6,920 3,431 国泰君安 14,077 3,055
5 华闻期货 31,871 23,050 华泰期货 6,834 182 国投安信期货 13,422 1,027
6 国信期货 26,171 11,090 一德期货 6,641 512 银河期货 12,535 0
7 渤海期货 21,800 -3,518 海通期货 6,523 913 南华期货 11,440 131
8 银河期货 19,976 -5,362 东证期货 6,054 246 中国国际 10,968 94
9 华泰期货 12,907 -9,644 山西三立 4,586 498 国信期货 9,242 72
10 华西期货 12,722 2,806 中粮期货 4,506 615 永安期货 8,137 -1,744
11 广发期货 12,424 -8,688 中泰期货 4,205 163 华泰期货 6,603 -987
12 中州期货 12,415 6,910 东吴期货 4,159 85 首创京都期货 5,360 484
13 永安期货 9,339 5,712 紫金天风 4,151 -62 东证期货 5,127 18
14 中辉期货 8,479 -2,225 华融融达期货 3,851 -112 华融融达期货 4,670 74
15 南华期货 8,326 2,131 西部期货 3,764 219 长江期货 2,285 -4
16 东吴期货 8,264 -5,802 宏源期货 3,335 -620 首创期货 2,264 -409
17 中信建投 8,077 3,325 永安期货 3,314 201 摩根大通 2,226 264
18 中原期货 7,714 5,258 银河期货 3,199 612 国联期货 1,859 114
19 中泰期货 6,001 2,699 倍特期货 3,154 224 东吴期货 1,775 351
20 中粮期货 5,942 426 申银万国 2,943 -1,069 浙商期货 1,747 244
合计
417,864 66,335
108,508 5,371
168,290 6,297


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭