【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20231012棉花期货持仓排名表

|
2023年10月12日16:14 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2023-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 142,052 -44,240 中信期货 125,880 -926 中信期货 114,151 5,022
2 东证期货 80,908 -19,576 东证期货 63,627 -671 东证期货 67,324 1,713
3 海通期货 68,916 -29,408 国泰君安 45,081 -2,646 中粮期货 48,433 89
4 国泰君安 63,634 -30,312 中粮期货 31,630 3,608 国泰君安 44,586 2,788
5 银河期货 46,144 -16,975 浙商期货 30,476 2,934 银河期货 43,408 -924
6 浙商期货 32,122 -8,027 银河期货 29,207 500 浙商期货 34,353 2,516
7 华闻期货 29,742 -10,452 永安期货 26,097 126 国投安信期货 30,169 2,717
8 永安期货 27,354 -27,633 招商期货 24,281 715 永安期货 28,565 -12
9 渤海期货 21,832 -5,901 华泰期货 23,686 -887 招商期货 24,881 332
10 兴证期货 20,917 -5,192 中泰期货 22,559 -1,099 中国国际 20,947 -45
11 南华期货 20,112 -5,883 中信建投 22,051 1,127 南华期货 20,944 -587
12 招商期货 18,781 -17,601 海通期货 21,147 125 中信建投 17,773 632
13 中辉期货 17,058 -5,994 国投安信期货 16,265 1,600 华泰期货 16,097 466
14 国信期货 16,326 -1,623 广发期货 16,130 -204 弘业期货 13,791 141
15 华泰期货 15,789 -12,176 弘业期货 15,021 235 国贸期货 13,436 -239
16 中信建投 15,145 -12,480 长江期货 14,088 176 广发期货 13,097 -442
17 中粮期货 14,489 -2,445 南华期货 14,070 393 海通期货 12,929 -787
18 东吴期货 12,728 -8,975 一德期货 13,987 2,414 国联期货 12,713 470
19 徽商期货 11,683 -3,865 东吴期货 13,671 14 瑞达期货 12,612 -7
20 海证期货 11,447 -5,417 兴证期货 12,815 624 国信期货 12,519 -1,174
合计
687,179 -274,175
581,769 8,158
602,728 12,669
合约:CF311 日期:2023-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 3,850 -5,825 东证期货 3,315 -1,198 中粮期货 6,648 -505
2 中信期货 3,290 -5,403 新湖期货 2,302 -7 东证期货 2,941 -2,076
3 银河期货 2,393 -2,606 中粮期货 1,464 -83 银河期货 1,237 -711
4 中辉期货 1,488 782 中信期货 1,423 -1,059 国贸期货 922 -12
5 广发期货 1,362 -183 华泰期货 1,063 1 新湖期货 919 1
6 浙商期货 1,028 -3,504 银河期货 1,062 -1,422 广发期货 757 -660
7 国泰君安 936 -8,951 国贸期货 919 4 国泰君安 686 -348
8 海通期货 730 -8,459 广发期货 817 -652 格林大华期货 639 0
9 东吴期货 665 -1,675 格林大华期货 751 0 华融融达期货 526 -198
10 招商期货 619 -2,666 招商期货 606 -198 方正中期 509 -1
11 中粮期货 610 -167 兴证期货 606 -32 招商期货 483 -123
12 广州期货 580 -292 浙商期货 581 -359 浙商期货 455 -587
13 宁证期货 561 -2,131 方正中期 529 0 兴证期货 399 8
14 中信建投 531 -2,213 新纪元期货 365 0 中信期货 389 -59
15 华融融达期货 424 -512 中泰期货 342 -36 永安期货 268 -127
16 华西期货 370 -72 中财期货 322 -45 光大期货 258 -4
17 新纪元期货 269 24 东海期货 298 -5 东海期货 251 -2
18 永安期货 249 -215 国泰君安 295 -204 西部期货 246 0
19 渤海期货 245 -402 华创期货 286 -5 恒力期货 240 -5
20 国信期货 244 -496 永安期货 262 -118 中泰期货 234 -9
合计
20,444 -44,966
17,608 -5,418
19,007 -5,418
合约:CF401 日期:2023-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 91,939 -30,120 中信期货 93,721 -1,990 中信期货 85,605 4,061
2 东证期货 50,118 -13,685 东证期货 44,921 -514 东证期货 40,694 2,748
3 海通期货 49,837 -17,614 国泰君安 39,658 -2,120 银河期货 33,106 -2,084
4 国泰君安 47,557 -17,028 永安期货 19,985 83 国泰君安 28,680 2,781
5 银河期货 30,687 -5,956 中粮期货 16,716 2,963 中粮期货 27,599 -104
6 华闻期货 25,641 -8,410 华泰期货 15,997 -1,163 国投安信期货 19,934 1,004
7 浙商期货 22,770 -4,679 中泰期货 15,624 -1,118 永安期货 19,846 118
8 兴证期货 20,354 -4,242 浙商期货 12,693 183 中国国际 17,861 -478
9 南华期货 13,787 -4,806 广发期货 11,796 352 浙商期货 15,874 -235
10 华泰期货 13,675 -8,755 招商期货 10,984 -641 国联期货 11,304 434
11 永安期货 12,527 -12,806 海通期货 10,859 -324 中泰期货 11,206 -1,084
12 渤海期货 12,182 -5,071 一德期货 10,556 2,407 瑞达期货 10,837 -244
13 徽商期货 10,817 -3,442 华融融达期货 9,619 69 招商期货 10,614 -1,319
14 中粮期货 10,811 -698 中信建投 9,592 409 国贸期货 10,554 -235
15 中信建投 10,549 -9,319 兴证期货 9,329 753 新湖期货 10,300 16
16 招商期货 9,968 -9,198 银河期货 9,112 -491 国信期货 9,107 -794
17 中辉期货 9,673 -4,673 广州期货 8,819 151 金石期货 9,088 -561
18 中泰期货 9,552 -7,355 国贸期货 7,974 260 广发期货 8,942 138
19 国信期货 8,464 -123 东吴期货 7,890 -2 大地期货 8,751 39
20 方正中期 8,198 -2,672 金瑞期货 7,762 1,449 兴证期货 8,748 -349
合计
469,106 -170,652
373,607 716
398,650 3,852
合约:CF403 日期:2023-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 29,860 -6,314 中信期货 19,586 647 中信期货 18,374 -5
2 东证期货 22,057 1,166 浙商期货 15,261 2,665 东证期货 16,358 985
3 海通期货 13,790 -2,447 银河期货 13,438 2,171 浙商期货 15,134 2,856
4 国泰君安 8,996 -2,184 东证期货 12,158 1,102 弘业期货 12,027 -1
5 永安期货 8,908 -8,102 弘业期货 12,017 -4 招商期货 11,130 1,436
6 银河期货 7,974 -5,033 招商期货 10,298 1,346 中粮期货 9,668 413
7 招商期货 5,988 -3,122 中粮期货 9,667 403 国投安信期货 8,465 1,499
8 浙商期货 5,827 -1,053 海通期货 8,141 255 南华期货 8,407 -17
9 南华期货 5,560 -572 国投安信期货 8,086 1,513 锦泰期货 7,798 1,837
10 锦泰期货 4,818 -888 锦泰期货 7,890 1,839 银河期货 7,568 1,959
11 渤海期货 4,815 296 中信建投 7,471 246 中信建投 7,068 -6
12 弘业期货 4,359 -2,004 南华期货 6,383 -5 海通期货 6,106 91
13 海证期货 4,141 -1,130 长江期货 4,667 -34 长江期货 3,493 0
14 中辉期货 3,467 -765 广发期货 2,593 41 国信期货 2,945 -90
15 国投安信期货 3,106 -1,668 东吴期货 1,814 -90 广发期货 2,509 30
16 国信期货 2,000 -1,375 海证期货 1,744 -22 渤海期货 2,442 756
17 华闻期货 1,838 -1,066 中辉期货 1,708 148 永安期货 2,231 39
18 中粮期货 1,816 -780 中国国际 1,445 319 中国国际 2,026 367
19 中信建投 1,770 -778 华闻期货 1,444 5 国泰君安 1,905 139
20 中国国际 1,624 557 渤海期货 1,409 39 东吴期货 1,878 133
合计
142,714 -37,262
147,220 12,584
147,532 12,421
合约:CF405 日期:2023-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 14,749 -990 中信期货 9,954 1,433 国泰君安 13,286 220
2 国泰君安 6,061 -2,155 中泰期货 6,266 48 中信期货 7,848 702
3 银河期货 4,480 -3,051 华泰期货 5,149 118 东证期货 6,727 -133
4 渤海期货 4,457 -780 银河期货 4,921 110 华泰期货 6,033 -128
5 东证期货 4,310 -1,227 宏源期货 4,522 170 宏源期货 4,574 248
6 国信期货 4,303 -62 国泰君安 4,322 -357 中信建投 4,229 202
7 永安期货 3,864 -4,893 中信建投 4,168 328 海证期货 4,017 -99
8 海通期货 3,688 -970 海证期货 3,673 -101 东吴期货 3,947 -85
9 东吴期货 2,597 -1,893 东吴期货 3,591 50 永安期货 2,937 -24
10 华西期货 2,295 -1,205 一德期货 3,308 1 一德期货 2,831 2,053
11 一德期货 2,162 1,233 东证期货 2,767 -135 兴证期货 2,457 32
12 中辉期货 2,097 -1,384 中粮期货 2,528 52 中辉期货 2,417 120
13 浙商期货 2,037 1,052 金石期货 2,457 420 浙商期货 2,123 252
14 华闻期货 1,975 -191 兴证期货 2,343 -136 渤海期货 2,028 716
15 宏源期货 1,672 -535 中辉期货 2,178 -73 平安期货 1,843 405
16 中信建投 1,644 -471 华融融达期货 2,031 78 中粮期货 1,819 12
17 锦泰期货 1,505 -715 渤海期货 1,747 551 瑞达期货 1,667 255
18 国元期货 1,460 1,333 华西期货 1,588 -1 华西期货 1,565 4
19 华泰期货 1,088 -1,721 永安期货 1,440 218 东航期货 1,437 16
20 金石期货 1,030 -241 恒力期货 1,405 541 方正中期 1,408 60
合计
67,474 -18,866
70,358 3,315
75,193 4,828
合约:CF407 日期:2023-10-12
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 2,198 -1,376 长江期货 3,771 10 长江期货 4,192 0
2 永安期货 1,805 -1,603 南华期货 3,422 305 南华期货 3,404 304
3 招商期货 1,394 -713 永安期货 3,328 -39 永安期货 3,283 -18
4 国信期货 1,181 484 招商期货 2,244 289 招商期货 2,314 313
5 海通期货 867 153 中粮期货 1,239 273 中信期货 1,866 322
6 南华期货 613 42 中信期货 1,094 40 中粮期货 1,235 273
7 锦泰期货 601 -623 弘业期货 927 235 弘业期货 923 231
8 中粮期货 546 -529 海通期货 880 274 格林大华期货 848 0
9 弘业期货 476 -236 格林大华期货 855 0 海通期货 802 189
10 东证期货 463 -108 浙商期货 771 230 浙商期货 767 230
11 浙商期货 460 157 银河期货 658 129 银河期货 742 67
12 民生期货 439 138 中国国际 578 76 中国国际 569 72
13 银河期货 396 -318 中信建投 577 46 中信建投 564 34
14 国投安信期货 352 -145 国投安信期货 530 162 国投安信期货 562 170
15 中信建投 318 28 锦泰期货 496 113 锦泰期货 526 98
16 冠通期货 283 273 恒泰期货 478 0 东证期货 504 89
17 中航期货 194 178 东证期货 441 74 方正中期 349 0
18 华西期货 159 159 方正中期 344 -9 兴业期货 330 0
19 中辉期货 154 11 东吴期货 239 60 东吴期货 206 54
20 中国国际 150 -314 中天期货 190 0 中天期货 190 0
合计
13,049 -4,342
23,062 2,268
24,176 2,428


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭