【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20231026棉花期货持仓排名表

|
2023年10月26日15:49 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF    日期:2023-10-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 153,052 18,628 中信期货 140,916 4,626 中信期货 133,711 -448
2 东证期货 77,234 1,574 东证期货 64,210 1,543 东证期货 64,232 923
3 海通期货 62,893 -7,260 国泰君安 54,456 -305 国泰君安 63,101 758
4 国泰君安 51,457 -9,439 永安期货 43,192 4,103 银河期货 53,220 -234
5 银河期货 40,358 -13,464 浙商期货 40,959 4,246 中粮期货 47,738 -121
6 永安期货 31,535 -3,677 银河期货 39,605 740 永安期货 45,858 4,154
7 浙商期货 26,950 -3,469 中信建投 29,306 1,044 国投安信期货 33,970 1,849
8 东吴期货 25,265 301 招商期货 28,035 1,470 浙商期货 31,488 2,614
9 招商期货 21,915 -52 中泰期货 25,434 1,122 招商期货 29,093 1,977
10 渤海期货 20,469 -3,750 海通期货 22,908 -300 海通期货 27,592 903
11 华泰期货 20,160 1,611 华泰期货 22,901 -946 中信建投 25,509 265
12 南华期货 19,369 1,050 中粮期货 22,613 936 金瑞期货 21,760 129
13 中辉期货 18,879 -2,563 金瑞期货 21,609 -254 新湖期货 20,142 480
14 华闻期货 18,775 -6,542 广发期货 21,509 457 华泰期货 18,656 836
15 兴证期货 18,242 3,293 中国国际 20,432 152 中国国际 18,588 144
16 长江期货 16,061 3,974 弘业期货 19,677 662 弘业期货 17,129 155
17 国信期货 15,612 2,752 国投安信期货 17,331 104 兴证期货 16,547 1,678
18 中原期货 15,500 -2,298 新湖期货 16,390 1,027 南华期货 15,744 226
19 徽商期货 13,869 927 华融融达期货 15,996 38 国联期货 15,476 125
20 中信建投 13,837 -2,267 国贸期货 15,883 -173 国贸期货 15,455 -481
合计
681,432 -20,671
683,362 20,292
715,009 15,932
合约:CF311    日期:2023-10-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长江期货 570 -34 新湖期货 2,264 -1 中粮期货 3,288 -34
2 东证期货 228 221 长江期货 1,174 560 新湖期货 914 0
3 中信期货 177 43 国贸期货 900 0 国贸期货 900 -11
4 华融融达期货 129 -478 华融融达期货 534 -104 银河期货 549 0
5 兴证期货 109 108 银河期货 459 0 中信期货 341 141
6 中泰期货 92 80 中粮期货 291 -50 大有期货 226 8
7 光大期货 91 38 中信期货 206 -4 兴证期货 136 64
8 华创期货 88 87 永安期货 200 0 国元期货 120 8
9 中粮期货 84 48 兴证期货 199 -45 西部期货 112 16
10 招商期货 81 -207 国信期货 129 -2 先锋期货 100 0
11 国信期货 71 44 浙商期货 100 -30 五矿期货 96 0
12 国泰君安 71 -78 华创期货 92 -45 光大期货 50 -46
13 浙商期货 70 49 先锋期货 76 0 平安期货 50 -51
14 平安期货 56 54 申银万国 52 2 华创期货 43 -43
15 国富期货 51 31 广州金控 50 0 国海良时 40 -8
16 渤海期货 45 41 东证期货 49 -123 一德期货 39 14
17 东吴期货 36 25 华泰期货 43 0 国投安信期货 30 -11
18 西部期货 32 -8 中泰期货 40 -41 永安期货 19 0
19 国贸期货 29 20 津投期货 37 0 大地期货 16 0
20 紫金天风 29 29 光大期货 34 -3 东证期货 16 -47
合计
2,139 113
6,929 114
7,085 0
合约:CF401    日期:2023-10-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 84,936 6,117 中信期货 83,330 170 中信期货 93,288 -776
2 东证期货 42,812 536 国泰君安 47,925 861 国泰君安 42,913 90
3 海通期货 37,029 -4,511 东证期货 45,134 1,278 银河期货 38,386 -324
4 国泰君安 31,969 -8,417 金瑞期货 21,376 -121 东证期货 32,533 -836
5 银河期货 23,227 -8,549 永安期货 19,916 1,775 中粮期货 25,398 -1,305
6 兴证期货 17,533 3,129 浙商期货 16,135 -66 国投安信期货 18,843 1,680
7 浙商期货 17,136 -2,173 中泰期货 15,971 246 海通期货 15,315 589
8 华泰期货 15,546 1,666 中国国际 15,782 -96 永安期货 14,090 -172
9 华闻期货 14,610 -6,285 华泰期货 14,726 -960 中国国际 13,676 -45
10 东吴期货 13,585 -86 银河期货 13,610 401 国贸期货 12,540 -472
11 永安期货 12,491 -1,989 华融融达期货 11,900 -90 国联期货 12,149 -41
12 徽商期货 12,135 1,193 招商期货 10,039 237 新湖期货 12,084 -301
13 中辉期货 11,756 -264 广发期货 10,015 44 兴证期货 12,059 1,467
14 渤海期货 10,950 -1,393 新湖期货 9,965 129 浙商期货 9,502 468
15 南华期货 10,518 16 国贸期货 9,758 -218 广发期货 9,355 240
16 招商期货 10,137 -2,195 中信建投 9,518 279 中泰期货 9,249 507
17 中信建投 8,408 -716 海通期货 8,832 -116 华泰期货 9,143 316
18 中泰期货 8,169 891 方正中期 8,825 -110 瑞达期货 9,081 51
19 中原期货 8,129 -1,565 一德期货 8,242 64 招商期货 8,995 358
20 宝城期货 7,985 2,393 中粮期货 7,682 629 大地期货 7,722 -132
合计
399,061 -22,202
388,681 4,336
406,321 1,362
合约:CF403    日期:2023-10-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 33,752 3,675 中信期货 22,083 79 中信期货 18,511 29
2 东证期货 22,793 -975 银河期货 17,228 139 东证期货 18,399 190
3 海通期货 16,302 -2,487 浙商期货 12,786 1,629 浙商期货 14,460 1,368
4 国泰君安 9,101 -3,644 招商期货 12,493 944 招商期货 14,354 1,294
5 银河期货 8,556 -3,040 东证期货 12,143 -91 弘业期货 12,219 1
6 永安期货 8,140 -1,478 弘业期货 12,106 -85 国投安信期货 12,106 -17
7 长江期货 8,023 1,937 国投安信期货 12,026 -3 中信建投 10,126 -17
8 东吴期货 7,660 799 中信建投 10,961 31 银河期货 9,994 -99
9 中原期货 6,627 1,592 中粮期货 10,183 17 中粮期货 9,900 5
10 南华期货 6,383 738 海通期货 9,734 -214 海通期货 7,521 96
11 招商期货 6,254 1,394 锦泰期货 7,241 19 锦泰期货 7,183 -28
12 中国国际 5,076 1,866 南华期货 5,977 27 南华期货 6,261 -74
13 锦泰期货 4,001 312 长江期货 5,577 -30 新湖期货 3,864 1
14 海证期货 3,984 -306 广发期货 3,240 8 长江期货 3,538 -5
15 浙商期货 3,397 103 华闻期货 1,927 -333 广发期货 2,951 -1
16 中粮期货 3,050 58 华泰期货 1,783 -62 华泰期货 2,252 59
17 中钢期货 2,913 1,871 海证期货 1,767 6 永安期货 2,243 119
18 弘业期货 2,704 -1,245 中辉期货 1,612 -174 国泰君安 2,129 -155
19 华闻期货 2,341 -310 渤海期货 1,539 20 海证期货 1,823 26
20 国投安信期货 2,144 646 东吴期货 1,503 37 山西三立 1,755 160
合计
163,201 1,506
163,909 1,964
161,589 2,952
合约:CF405    日期:2023-10-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 26,539 7,772 中信期货 30,607 3,733 金瑞期货 18,306 1
2 国泰君安 9,736 2,437 浙商期货 8,902 2,548 国泰君安 17,783 829
3 东证期货 8,711 1,549 广发期货 7,903 396 中信期货 14,881 -554
4 渤海期货 7,376 -1,553 中泰期货 7,863 774 永安期货 11,615 2,524
5 海通期货 7,007 -1,215 海证期货 6,364 14 东证期货 9,636 1,333
6 银河期货 6,866 -1,782 华泰期货 6,090 -18 华泰期货 7,080 393
7 永安期货 6,768 446 大越期货 5,613 1,501 海证期货 6,188 32
8 浙商期货 5,907 -1,075 银河期货 5,521 114 中信建投 5,340 210
9 中辉期货 5,612 -554 国泰君安 4,996 -975 中粮期货 4,753 893
10 国信期货 4,594 1,267 宏源期货 4,693 -18 中州期货 4,526 52
11 东吴期货 3,710 -131 紫金天风 4,691 18 宏源期货 4,109 -144
12 招商期货 3,481 384 新湖期货 3,824 850 一德期货 3,742 73
13 华西期货 2,741 668 中信建投 3,673 159 浙商期货 3,229 511
14 宝城期货 2,546 2,199 华融融达期货 3,494 244 兴证期货 2,938 104
15 长江期货 2,326 2,082 一德期货 3,319 6 东航期货 2,748 69
16 华泰期货 2,251 -92 金石期货 3,297 137 南华期货 2,607 211
17 华融融达期货 2,077 1,535 东证期货 3,222 40 中辉期货 2,595 -202
18 国元期货 1,784 -348 国贸期货 3,028 49 广发期货 2,435 53
19 南华期货 1,677 136 东吴期货 2,918 117 渤海期货 2,399 -151
20 中信建投 1,667 -238 永安期货 2,714 -122 东吴期货 2,281 -15
合计
113,376 13,487
122,732 9,567
129,191 6,222
合约:CF407    日期:2023-10-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 5,854 654 永安期货 17,621 1,585 永安期货 17,591 1,533
2 永安期货 3,118 -695 招商期货 5,274 330 中信期货 6,517 671
3 海通期货 2,113 1,131 中信期货 4,550 637 招商期货 5,279 330
4 中国国际 1,995 1,328 南华期货 3,947 -1 长江期货 3,983 60
5 东证期货 1,841 211 长江期货 3,858 -11 南华期货 3,974 47
6 招商期货 1,678 462 弘业期货 3,495 597 弘业期货 3,489 596
7 国信期货 1,448 -149 中信建投 3,415 154 中信建投 3,407 181
8 华泰期货 1,222 120 东证期货 3,026 346 浙商期货 3,352 167
9 弘业期货 1,195 617 海通期货 3,019 100 海通期货 3,028 99
10 银河期货 1,126 97 浙商期货 3,004 167 东证期货 3,010 299
11 南华期货 784 160 中粮期货 2,970 288 中粮期货 2,868 290
12 国投安信期货 762 487 银河期货 2,747 90 银河期货 2,698 86
13 中信建投 733 -397 中国国际 2,048 141 中国国际 2,012 138
14 锦泰期货 675 0 国投安信期货 1,406 3 国投安信期货 1,396 -17
15 中粮期货 582 212 锦泰期货 1,230 3 锦泰期货 1,275 8
16 光大期货 549 237 国贸期货 1,049 0 东吴期货 926 73
17 广发期货 361 321 格林大华期货 859 2 格林大华期货 848 0
18 浙商期货 334 -416 东吴期货 525 0 国联期货 350 0
19 华闻期货 322 84 国联期货 366 0 兴业期货 310 0
20 民生期货 252 166 迈科期货 320 0 冠通期货 286 40
合计
26,944 4,630
64,729 4,431
66,599 4,601
合约:CF409    日期:2023-10-26
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 1,794 367 永安期货 1,958 748 新湖期货 3,049 793
2 中信建投 1,477 -292 中信建投 1,720 421 中粮期货 1,531 30
3 永安期货 1,018 44 南华期货 1,164 0 中国国际 1,188 0
4 国信期货 865 66 齐盛期货 722 14 南华期货 1,101 0
5 新湖期货 863 55 格林大华期货 640 7 浙商期货 939 100
6 东证期货 849 32 东证期货 636 93 东证期货 638 -16
7 中泰期货 621 500 长江期货 457 -30 格林大华期货 601 0
8 银河期货 583 1 中泰期货 382 121 国投安信期货 360 180
9 国泰君安 540 324 国联期货 362 0 国联期货 351 0
10 海通期货 436 -183 中衍期货 326 251 东吴期货 305 0
11 中衍期货 369 -814 方正中期 299 5 永安期货 300 150
12 招商期货 284 110 宁证期货 261 -66 方正中期 285 -9
13 兴证期货 209 209 申银万国 256 -65 长江期货 273 7
14 创元期货 192 60 冠通期货 255 -49 兴证期货 270 47
15 国投安信期货 187 153 美尔雅 253 -66 海证期货 255 2
16 中辉期货 185 19 光大期货 244 -24 海通期货 251 -17
17 申银万国 178 90 新湖期货 243 40 兴业期货 242 1
18 冠通期货 159 35 大地期货 241 2 银河期货 230 19
19 瑞达期货 130 120 上海大陆 214 -14 国泰君安 184 1
20 华联期货 128 98 一德期货 208 -43 中信期货 173 41
合计
11,067 994
10,841 1,345
12,526 1,329


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭