【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20231027棉花期货持仓排名表

|
2023年10月27日16:15 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF    日期:2023-10-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 168,508 15,456 中信期货 148,139 7,223 中信期货 134,454 743
2 东证期货 95,866 18,632 东证期货 64,934 724 东证期货 65,808 1,576
3 海通期货 65,310 2,417 国泰君安 52,829 -1,627 国泰君安 62,430 -671
4 银河期货 63,656 23,298 永安期货 44,465 1,273 银河期货 56,290 3,070
5 国泰君安 57,450 5,993 浙商期货 41,061 102 永安期货 48,073 2,215
6 永安期货 44,892 13,357 银河期货 38,645 -960 中粮期货 45,811 -1,927
7 招商期货 33,445 11,530 招商期货 28,036 1 国投安信期货 35,559 1,589
8 华闻期货 31,540 12,765 中信建投 27,226 -2,080 招商期货 33,819 4,726
9 浙商期货 29,329 2,379 中泰期货 25,336 -98 浙商期货 33,217 1,729
10 中粮期货 28,471 17,228 华泰期货 25,026 2,125 海通期货 28,138 546
11 东吴期货 28,388 3,123 中粮期货 24,249 1,636 中信建投 22,616 -2,893
12 华泰期货 27,235 7,075 海通期货 22,092 -816 新湖期货 22,003 1,861
13 中信建投 26,741 12,904 金瑞期货 21,958 349 金瑞期货 21,738 -22
14 长江期货 25,794 9,733 广发期货 21,676 167 华泰期货 18,664 8
15 渤海期货 25,674 5,205 中国国际 19,785 -647 中国国际 18,227 -361
16 南华期货 23,183 3,814 弘业期货 18,400 -1,277 国贸期货 16,753 1,298
17 国信期货 20,529 4,917 国投安信期货 18,182 851 兴证期货 16,297 -250
18 兴证期货 19,486 1,244 新湖期货 16,783 393 国联期货 15,786 310
19 中辉期货 17,542 -1,337 国贸期货 15,906 23 弘业期货 15,680 -1,449
20 徽商期货 17,496 3,627 长江期货 15,844 -6 恒力期货 15,381 10,063
合计
850,535 173,360
690,572 7,356
726,744 22,161
合约:CF311    日期:2023-10-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长江期货 249 -321 新湖期货 2,216 -48 中粮期货 3,157 -131
2 中粮期货 246 162 长江期货 1,415 241 新湖期货 914 0
3 招商期货 152 71 国贸期货 900 0 国贸期货 900 0
4 华融融达期货 117 -12 银河期货 457 -2 银河期货 547 -2
5 华创期货 113 25 华融融达期货 417 -117 中信期货 341 0
6 光大期货 80 -11 中信期货 203 -3 大有期货 234 8
7 中信期货 67 -110 永安期货 200 0 兴证期货 152 16
8 中泰期货 55 -37 兴证期货 189 -10 国元期货 120 0
9 平安期货 54 -2 中粮期货 176 -115 西部期货 112 0
10 国信期货 50 -21 国信期货 129 0 先锋期货 100 0
11 新湖期货 48 47 浙商期货 100 0 五矿期货 96 0
12 徽商期货 42 42 先锋期货 76 0 光大期货 72 22
13 中信建投 39 21 东证期货 59 10 国海良时 40 0
14 东证期货 38 -190 广州金控 50 0 一德期货 39 0
15 渤海期货 36 -9 申银万国 47 -5 国投安信期货 31 1
16 兴证期货 26 -83 华泰期货 42 -1 永安期货 19 0
17 大有期货 22 14 津投期货 37 0 大地期货 16 0
18 东吴期货 21 -15 光大期货 26 -8 东证期货 16 0
19 弘业期货 19 11 神华期货 25 0 国泰君安 12 -2
20 银河期货 14 14 华创期货 22 -70 东吴期货 10 -1
合计
1,488 -404
6,786 -128
6,928 -89
合约:CF401    日期:2023-10-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 98,594 13,658 中信期货 90,530 7,200 中信期货 93,662 374
2 东证期货 54,937 12,125 东证期货 47,174 2,040 国泰君安 42,555 -358
3 海通期货 39,513 2,484 国泰君安 46,585 -1,340 银河期货 41,469 3,083
4 银河期货 38,251 15,024 金瑞期货 21,549 173 东证期货 34,392 1,859
5 国泰君安 36,900 4,931 永安期货 21,185 1,269 国投安信期货 20,484 1,641
6 华闻期货 25,590 10,980 中泰期货 15,593 -378 中粮期货 20,377 -5,021
7 浙商期货 23,238 6,102 中国国际 15,561 -221 海通期货 16,365 1,050
8 招商期货 20,215 10,078 浙商期货 15,008 -1,127 永安期货 16,183 2,093
9 兴证期货 18,693 1,160 华泰期货 14,852 126 恒力期货 15,085 10,124
10 华泰期货 18,641 3,095 银河期货 12,814 -796 招商期货 13,881 4,886
11 中粮期货 18,341 12,447 华融融达期货 10,612 -1,288 国贸期货 13,877 1,337
12 永安期货 18,238 5,747 新湖期货 10,499 534 中国国际 13,681 5
13 中信建投 15,542 7,134 中粮期货 10,320 2,638 新湖期货 12,999 915
14 徽商期货 15,496 3,361 招商期货 10,138 99 国联期货 12,432 283
15 东吴期货 15,178 1,593 广发期货 9,932 -83 兴证期货 11,770 -289
16 南华期货 13,676 3,158 国贸期货 9,840 82 浙商期货 10,211 709
17 渤海期货 13,088 2,138 一德期货 9,426 1,184 华泰期货 9,212 69
18 恒力期货 11,485 10,841 方正中期 9,166 341 广发期货 9,124 -231
19 宝城期货 11,331 3,346 中信建投 9,166 -352 瑞达期货 9,031 -50
20 方正中期 11,323 3,448 海通期货 8,485 -347 中泰期货 7,820 -1,429
合计
518,270 132,850
398,435 9,754
424,610 21,050
合约:CF403    日期:2023-10-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 31,359 -2,393 中信期货 22,211 128 中信期货 18,426 -85
2 东证期货 26,413 3,620 银河期货 17,062 -166 东证期货 18,379 -20
3 长江期货 17,692 9,669 浙商期货 13,598 812 浙商期货 15,298 838
4 海通期货 15,930 -372 招商期货 12,475 -18 招商期货 14,348 -6
5 银河期货 12,970 4,414 东证期货 12,118 -25 弘业期货 12,231 12
6 永安期货 11,443 3,303 弘业期货 12,114 8 国投安信期货 12,060 -46
7 国泰君安 9,788 687 国投安信期货 12,074 48 中信建投 10,190 64
8 东吴期货 8,315 655 中信建投 10,984 23 中粮期货 10,101 201
9 招商期货 7,192 938 中粮期货 10,369 186 银河期货 10,046 52
10 南华期货 6,232 -151 海通期货 9,679 -55 海通期货 7,568 47
11 海证期货 5,309 1,325 锦泰期货 7,140 -101 锦泰期货 7,111 -72
12 中原期货 4,734 -1,893 南华期货 6,003 26 南华期货 6,261 0
13 弘业期货 4,248 1,544 长江期货 5,402 -175 新湖期货 4,502 638
14 中钢期货 3,623 710 华泰期货 3,840 2,057 长江期货 3,549 11
15 华泰期货 3,334 2,307 广发期货 3,242 2 广发期货 2,945 -6
16 华闻期货 3,324 983 华闻期货 1,868 -59 永安期货 2,433 190
17 中辉期货 3,088 1,929 海证期货 1,807 40 华泰期货 2,315 63
18 中信建投 3,005 1,471 中辉期货 1,571 -41 国泰君安 2,066 -63
19 锦泰期货 2,833 -1,168 渤海期货 1,453 -86 山西三立 1,880 125
20 国投安信期货 2,828 684 东吴期货 1,451 -52 海证期货 1,838 15
合计
183,660 28,262
166,461 2,552
163,547 1,958
合约:CF405    日期:2023-10-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 26,305 -234 中信期货 31,267 660 金瑞期货 18,307 1
2 东证期货 10,440 1,729 浙商期货 9,173 271 国泰君安 17,036 -747
3 渤海期货 10,045 2,669 广发期货 8,227 324 中信期货 16,088 1,207
4 国泰君安 9,977 241 中泰期货 8,005 142 永安期货 12,773 1,158
5 银河期货 9,888 3,022 大越期货 7,126 1,513 东证期货 10,073 437
6 海通期货 7,078 71 海证期货 6,352 -12 中粮期货 8,958 4,205
7 永安期货 6,592 -176 华泰期货 6,123 33 华泰期货 6,960 -120
8 中粮期货 6,539 4,938 银河期货 5,564 43 海证期货 6,151 -37
9 国信期货 5,581 987 宏源期货 4,901 208 中信建投 5,372 32
10 东吴期货 4,511 801 国泰君安 4,798 -198 中州期货 4,531 5
11 浙商期货 3,718 -2,189 紫金天风 4,703 12 宏源期货 4,306 197
12 华西期货 3,473 732 中信建投 4,092 419 一德期货 3,730 -12
13 招商期货 3,456 -25 新湖期货 3,959 135 浙商期货 3,110 -119
14 中辉期货 3,328 -2,284 一德期货 3,366 47 兴证期货 2,937 -1
15 中原期货 2,915 2,181 金石期货 3,332 35 东航期货 2,741 -7
16 华泰期货 2,805 554 华融融达期货 3,314 -180 渤海期货 2,593 194
17 宏源期货 2,559 1,303 国贸期货 2,999 -29 南华期货 2,584 -23
18 中信建投 2,349 682 东吴期货 2,973 55 中辉期货 2,536 -59
19 财信期货 2,182 890 永安期货 2,810 96 广发期货 2,414 -21
20 大越期货 1,954 387 兴证期货 2,615 -7 东吴期货 2,183 -98
合计
125,695 16,279
125,699 3,567
135,383 6,192
合约:CF407    日期:2023-10-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 9,858 4,004 永安期货 16,282 -1,339 永安期货 16,365 -1,226
2 永安期货 7,371 4,253 招商期货 5,195 -79 中信期货 5,690 -827
3 中信建投 4,823 4,090 长江期货 3,849 -9 招商期货 5,171 -108
4 弘业期货 2,737 1,542 中信期货 3,791 -759 长江期货 3,923 -60
5 东证期货 2,628 787 南华期货 3,162 -785 浙商期货 3,498 146
6 中粮期货 2,375 1,793 浙商期货 3,150 146 南华期货 3,180 -794
7 华泰期货 2,285 1,063 银河期货 2,702 -45 海通期货 2,570 -458
8 海通期货 2,191 78 海通期货 2,570 -449 银河期货 2,546 -152
9 招商期货 1,985 307 东证期货 2,469 -557 东证期货 2,473 -537
10 国信期货 1,660 212 弘业期货 2,129 -1,366 弘业期货 2,124 -1,365
11 银河期货 1,629 503 中粮期货 1,790 -1,180 中粮期货 1,687 -1,181
12 南华期货 1,581 797 中国国际 1,684 -364 中国国际 1,646 -366
13 国投安信期货 1,289 527 国投安信期货 1,427 21 国投安信期货 1,408 12
14 锦泰期货 1,178 503 中信建投 1,251 -2,164 中信建投 1,266 -2,141
15 中国国际 986 -1,009 国贸期货 1,045 -4 东吴期货 972 46
16 民生期货 664 412 锦泰期货 861 -369 锦泰期货 906 -369
17 光大期货 654 105 格林大华期货 858 -1 格林大华期货 848 0
18 华闻期货 536 214 东吴期货 483 -42 国联期货 350 0
19 冠通期货 368 164 先锋期货 370 105 兴业期货 310 0
20 长江期货 347 274 国联期货 366 0 国信期货 294 95
合计
47,145 20,619
55,434 -9,240
57,227 -9,285
合约:CF409    日期:2023-10-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 2,325 531 永安期货 3,166 1,208 新湖期货 3,362 313
2 东证期货 1,410 561 中信建投 1,729 9 中粮期货 1,531 0
3 中衍期货 1,330 961 南华期货 1,164 0 中国国际 1,194 6
4 永安期货 1,248 230 东证期货 817 181 南华期货 1,101 0
5 中信建投 983 -494 齐盛期货 731 9 浙商期货 1,094 155
6 银河期货 904 321 格林大华期货 635 -5 国泰君安 696 512
7 国泰君安 703 163 中衍期货 592 266 格林大华期货 601 0
8 海通期货 598 162 中泰期货 494 112 东证期货 475 -163
9 新湖期货 576 -287 长江期货 442 -15 国投安信期货 388 28
10 国信期货 497 -368 国联期货 392 30 国联期货 351 0
11 招商期货 445 161 方正中期 293 -6 银河期货 350 120
12 创元期货 277 85 宁证期货 259 -2 方正中期 311 26
13 长江期货 276 231 申银万国 254 -2 东吴期货 310 5
14 财达期货 177 138 美尔雅 253 0 永安期货 300 0
15 华泰期货 169 55 一德期货 248 40 兴证期货 283 13
16 长安期货 166 150 大地期货 242 1 长江期货 272 -1
17 冠通期货 157 -2 光大期货 242 -2 海证期货 259 4
18 浙商期货 155 49 冠通期货 237 -18 海通期货 255 4
19 兴证期货 144 -65 上海大陆 208 -6 中信期货 247 74
20 华闻期货 138 63 国贸期货 203 0 兴业期货 242 0
合计
12,678 2,645
12,601 1,800
13,622 1,096


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭