【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20231101棉花期货持仓排名表

|
2023年11月01日16:02 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF    日期:2023-11-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 176,873 -39,497 中信期货 148,719 -222 中信期货 135,946 -161
2 东证期货 118,227 -15,229 东证期货 66,066 2,296 东证期货 65,670 885
3 国泰君安 97,521 -17,368 国泰君安 50,556 -2,116 银河期货 60,831 974
4 银河期货 82,935 3,923 浙商期货 46,746 1,865 国泰君安 54,721 -5,525
5 海通期货 73,653 -31,786 银河期货 46,577 3,379 中粮期货 51,025 1,961
6 永安期货 53,428 -23,391 永安期货 45,887 3,644 恒力期货 49,098 3,583
7 招商期货 44,945 -19,565 中粮期货 33,585 5,468 永安期货 42,070 -720
8 东吴期货 40,383 -9,958 招商期货 28,402 -33 国海良时 37,040 32,369
9 浙商期货 40,135 -8,949 中泰期货 26,180 1,329 国投安信期货 36,992 -1,007
10 渤海期货 38,267 -9,407 中国国际 25,629 5,468 招商期货 35,648 -104
11 国海良时 36,854 31,360 中信建投 24,738 1,043 浙商期货 34,048 -392
12 华闻期货 33,370 -14,354 华泰期货 24,311 -704 海通期货 29,315 1,212
13 中辉期货 31,919 -593 广发期货 23,141 216 新湖期货 24,776 915
14 中粮期货 28,529 -2,621 海通期货 22,774 1,215 中国国际 19,851 1,301
15 国信期货 27,048 -3,622 国投安信期货 21,680 -63 金瑞期货 19,068 269
16 中信建投 23,506 -8,851 新湖期货 20,133 526 中信建投 18,591 -739
17 兴证期货 22,328 -2,468 宝城期货 19,853 6,993 华泰期货 18,478 -820
18 华泰期货 22,154 -3,780 金瑞期货 19,125 43 广发期货 16,433 582
19 南华期货 21,329 -9,189 华融融达期货 18,993 1,415 海证期货 15,051 289
20 宝城期货 21,202 -7,850 弘业期货 18,470 1,803 国联期货 14,936 -145
合计
1,034,606 -193,195
731,565 33,565
779,588 34,727
合约:CF311    日期:2023-11-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 兴证期货 156 119 长江期货 2,321 123 中粮期货 2,935 -16
2 长江期货 149 -425 新湖期货 2,131 0 新湖期货 925 0
3 华融融达期货 121 -56 银河期货 456 0 银河期货 539 0
4 西部期货 48 -6 永安期货 200 0 中信期货 273 -8
5 国元期货 32 14 中信期货 193 0 大有期货 249 0
6 中粮期货 16 -120 浙商期货 104 0 西部期货 160 -16
7 大有期货 16 -22 兴证期货 47 -84 国元期货 144 8
8 广州金控 13 13 中粮期货 42 0 兴证期货 104 -72
9 安粮期货 10 10 广州金控 37 -13 五矿期货 96 0
10 中信期货 8 -16 中泰期货 8 0 光大期货 56 0
11 华安期货 5 3 国泰君安 8 0 先锋期货 24 0
12 招商期货 4 -14 创元期货 4 0 永安期货 16 0
13 方正中期 4 -2 国元期货 3 0 中原期货 8 0
14 大地期货 4 -24 - - - 大地期货 8 4
15 国泰君安 2 -72 - - - 东证期货 8 0
16 徽商期货 1 -69 - - - 华安期货 5 5
17 东吴期货 1 -49 - - - 创元期货 4 0
合计
590 -716
5,554 26
5,554 -95
合约:CF401    日期:2023-11-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 100,742 -23,939 中信期货 90,523 -2,189 中信期货 96,428 1,905
2 东证期货 76,119 -4,368 东证期货 47,436 1,540 银河期货 44,305 1,718
3 国泰君安 66,235 -17,336 国泰君安 39,903 -3,620 恒力期货 42,296 -2,414
4 银河期货 47,807 -1,696 永安期货 26,759 4,002 国泰君安 35,899 -3,229
5 海通期货 46,289 -18,172 中国国际 20,376 4,046 东证期货 34,534 557
6 华闻期货 27,305 -12,717 金瑞期货 18,651 -98 国海良时 24,015 21,383
7 浙商期货 26,107 -8,990 银河期货 18,276 1,455 国投安信期货 23,096 -480
8 国海良时 25,633 20,616 中粮期货 18,040 4,939 中粮期货 19,793 -973
9 东吴期货 23,734 -5,824 浙商期货 17,383 900 海通期货 17,808 881
10 永安期货 22,372 -15,143 中泰期货 16,547 736 永安期货 16,570 -148
11 兴证期货 21,516 -2,551 宝城期货 15,167 3,356 招商期货 15,547 54
12 招商期货 21,420 -10,724 华融融达期货 14,041 1,052 中国国际 14,263 439
13 渤海期货 20,306 -6,694 华泰期货 13,537 -758 新湖期货 12,965 226
14 中粮期货 18,508 -100 新湖期货 13,112 166 国联期货 12,910 564
15 徽商期货 17,606 -2,074 国贸期货 11,491 202 国贸期货 12,038 -1,415
16 中辉期货 16,485 -4,477 广发期货 11,414 35 广发期货 10,906 785
17 中信建投 15,984 -4,774 光大期货 10,551 1,089 华泰期货 9,723 83
18 华泰期货 13,065 -4,689 招商期货 10,091 28 瑞达期货 9,634 174
19 中国国际 12,561 1,397 方正中期 10,023 1,087 兴证期货 9,393 -2,054
20 国信期货 12,159 -1,503 中信建投 9,004 -75 浙商期货 8,361 -875
合计
631,953 -123,758
432,325 17,893
470,484 17,181
合约:CF403    日期:2023-11-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 35,237 -10,653 中信期货 21,937 12 浙商期货 20,533 1,367
2 东证期货 27,178 -7,363 浙商期货 19,811 2,109 中信期货 18,834 -305
3 国泰君安 15,818 -2,577 银河期货 17,515 526 东证期货 18,029 -178
4 银河期货 15,768 4,009 中粮期货 13,897 635 招商期货 15,358 -21
5 海通期货 15,387 -9,211 招商期货 13,660 12 中粮期货 13,621 649
6 永安期货 15,135 -2,096 弘业期货 13,553 1,444 弘业期货 13,501 1,265
7 招商期货 14,995 -8,619 东证期货 12,904 472 国投安信期货 12,157 -27
8 东吴期货 9,384 -2,481 国投安信期货 12,118 83 银河期货 10,390 296
9 南华期货 8,011 -839 中信建投 11,349 392 中信建投 10,175 19
10 国海良时 6,042 5,892 海通期货 10,852 124 海通期货 8,853 375
11 弘业期货 6,025 2,121 锦泰期货 8,618 1,417 锦泰期货 8,580 1,384
12 国信期货 5,605 219 南华期货 6,391 -44 国海良时 7,168 6,000
13 浙商期货 4,748 -574 华泰期货 5,056 89 南华期货 6,477 69
14 锦泰期货 4,461 840 长江期货 4,772 -264 新湖期货 5,832 19
15 海证期货 4,380 -1,885 广发期货 3,350 78 中国国际 3,094 876
16 国投安信期货 4,326 1,428 中国国际 3,116 882 恒力期货 3,038 2,995
17 长江期货 4,117 -9,524 华闻期货 1,855 31 广发期货 3,003 -8
18 中辉期货 4,062 1,506 海证期货 1,836 43 永安期货 2,987 52
19 中信建投 3,417 -192 国泰君安 1,785 417 长江期货 2,809 -417
20 恒力期货 3,207 3,081 中辉期货 1,631 62 国泰君安 2,335 -321
合计
207,303 -36,918
186,006 8,520
186,774 14,089
合约:CF405    日期:2023-11-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 37,053 1,676 中信期货 33,545 1,911 金瑞期货 18,107 -148
2 银河期货 17,571 3,312 浙商期货 9,386 85 中信期货 16,046 -1,770
3 渤海期货 16,843 -2,530 国泰君安 8,618 1,161 永安期货 14,738 732
4 国泰君安 14,568 3,100 广发期货 8,124 65 国泰君安 13,829 -2,539
5 永安期货 12,935 646 银河期货 7,987 1,391 中粮期货 13,134 2,300
6 东证期货 12,817 -1,966 中泰期货 7,473 213 东证期货 10,708 598
7 中辉期货 11,119 2,342 大越期货 7,167 -2 华泰期货 6,736 -558
8 海通期货 8,917 -3,149 大地期货 6,971 13 海证期货 6,536 163
9 宝城期货 7,957 1,598 海证期货 6,612 72 中州期货 5,932 1,443
10 国信期货 7,770 -1,094 永安期货 5,822 753 国海良时 5,757 4,986
11 招商期货 7,751 2,844 华泰期货 5,555 37 中信建投 4,931 -786
12 东吴期货 7,049 -1,186 新湖期货 4,771 357 一德期货 4,173 213
13 中粮期货 6,607 1,150 华融融达期货 4,599 432 宏源期货 3,882 -84
14 浙商期货 5,800 -228 紫金天风 4,465 -113 华融融达期货 3,778 932
15 国海良时 5,171 4,846 宏源期货 4,411 104 恒力期货 3,764 3,002
16 华泰期货 4,811 524 金石期货 4,188 102 大地期货 3,757 1,361
17 恒力期货 4,321 3,654 中信建投 4,137 570 广州期货 3,576 750
18 光大期货 4,244 562 国贸期货 3,983 18 浙商期货 3,450 105
19 华西期货 3,949 -649 一德期货 3,369 37 光大期货 3,373 1,403
20 安粮期货 3,810 2,776 海通期货 3,312 1,287 银河期货 3,156 -1,076
合计
201,063 18,228
144,495 8,493
149,363 11,027
合约:CF407    日期:2023-11-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙商期货 3,316 850 永安期货 7,482 -1,404 永安期货 7,459 -1,356
2 永安期货 2,768 -6,531 招商期货 4,428 -69 招商期货 4,419 -76
3 海通期货 2,377 -901 长江期货 3,181 -372 中信期货 4,026 -16
4 华泰期货 2,251 523 中信期货 2,312 30 长江期货 3,243 -410
5 中信期货 2,080 -5,901 银河期货 2,244 25 银河期货 2,135 -66
6 东证期货 1,384 -933 东证期货 1,977 -20 东证期货 1,979 10
7 国投安信期货 1,113 -22 南华期货 1,123 0 南华期货 1,140 0
8 长江期货 908 808 国贸期货 1,055 -10 海通期货 1,008 -110
9 中信建投 740 -1,676 海通期货 1,013 -103 东吴期货 1,006 -17
10 银河期货 515 -1,055 格林大华期货 862 -7 格林大华期货 849 0
11 国信期货 513 -1,187 东吴期货 742 16 浙商期货 461 -1,139
12 光大期货 480 95 国联期货 365 1 国联期货 351 1
13 招商期货 403 -3,080 迈科期货 323 3 兴业期货 310 0
14 宏源期货 347 -504 兴证期货 289 14 冠通期货 276 -40
15 冠通期货 323 -384 方正中期 272 6 中天期货 190 0
16 中粮期货 301 -1,984 恒力期货 203 3 国信期货 178 -86
17 华西期货 283 -76 中天期货 190 -3 锦泰期货 177 -30
18 徽商期货 269 110 恒泰期货 184 0 方正中期 173 -67
19 华闻期货 243 -117 广发期货 181 15 中航期货 162 0
20 国泰君安 178 61 锦泰期货 177 0 国泰君安 120 47
合计
20,792 -21,904
28,603 -1,875
29,662 -3,355
合约:CF409    日期:2023-11-01
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 1,753 -664 永安期货 4,395 206 新湖期货 3,841 244
2 银河期货 1,274 -647 南华期货 1,188 7 国泰君安 2,538 517
3 国信期货 1,001 32 齐盛期货 1,145 63 中粮期货 1,531 0
4 中信建投 849 -1,791 东证期货 851 17 浙商期货 1,243 150
5 东证期货 729 -532 中泰期货 740 313 中国国际 1,188 0
6 国泰君安 720 -544 格林大华期货 608 4 南华期货 1,101 0
7 海通期货 683 -353 中衍期货 554 45 格林大华期货 584 -22
8 中泰期货 557 -267 长江期货 546 26 海证期货 424 42
9 华闻期货 448 173 国联期货 443 32 东证期货 412 -102
10 招商期货 372 28 方正中期 368 33 国投安信期货 398 6
11 新湖期货 286 27 金石期货 361 43 海通期货 395 126
12 宏源期货 281 16 冠通期货 281 50 国联期货 352 1
13 齐盛期货 272 -69 申银万国 275 18 兴业期货 341 101
14 金石期货 269 -110 美尔雅 273 30 中信期货 339 33
15 创元期货 268 -264 宁证期货 268 23 东吴期货 323 19
16 弘业期货 246 213 光大期货 256 27 银河期货 306 102
17 格林大华期货 218 -30 上海大陆 251 16 永安期货 300 0
18 永安期货 218 -267 华融融达期货 226 30 方正中期 276 -16
19 华泰期货 212 -186 华安期货 219 10 兴证期货 273 -2
20 华安期货 202 -3 中信期货 209 14 长江期货 267 0
合计
10,858 -5,238
13,457 1,007
16,432 1,199


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭