【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20231110棉花期货持仓排名表

|
2023年11月10日16:09 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF    日期:2023-11-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 203,453 40,909 中信期货 150,481 -3,756 中信期货 151,245 -327
2 东证期货 107,297 18,994 东证期货 60,683 693 东证期货 65,468 2,422
3 海通期货 81,623 -467 中粮期货 52,234 -775 银河期货 65,168 1,448
4 银河期货 74,980 10,341 银河期货 50,593 2,002 中粮期货 58,799 -1,669
5 国泰君安 72,513 2,871 国泰君安 47,014 2,468 恒力期货 55,302 1,535
6 永安期货 51,467 8,188 浙商期货 46,754 666 国泰君安 49,518 2,093
7 浙商期货 43,035 7,605 永安期货 41,086 -3,301 国海良时 43,094 -119
8 招商期货 37,090 2,009 中国国际 38,107 5,866 国投安信期货 40,042 -448
9 渤海期货 29,886 1,428 招商期货 32,868 -291 招商期货 38,816 -83
10 中辉期货 28,887 10,522 华泰期货 30,975 608 永安期货 37,450 -706
11 华闻期货 26,601 -3,986 中信建投 27,762 887 浙商期货 33,021 1,709
12 长江期货 23,339 -915 海通期货 26,880 1,102 中国国际 31,292 5,257
13 东吴期货 21,275 1,949 广发期货 25,680 298 新湖期货 27,728 -391
14 中国国际 20,967 7,061 国投安信期货 24,227 697 海通期货 26,841 1,989
15 国信期货 20,238 1,664 金瑞期货 24,192 -290 国贸期货 24,206 35
16 南华期货 19,935 -418 中泰期货 23,688 338 金瑞期货 24,075 224
17 中信建投 19,874 -1,442 新湖期货 21,754 -74 中信建投 23,655 -321
18 华泰期货 19,377 1,009 宝城期货 19,734 -278 华泰期货 20,375 1,377
19 徽商期货 18,240 2,747 华融融达期货 18,857 904 国联期货 17,004 -222
20 兴证期货 18,192 14,110 长江期货 17,379 1,094 海证期货 16,702 1,931
合计
938,269 124,179
780,948 8,858
849,801 15,734
合约:CF311    日期:2023-11-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国元期货 82 82 长江期货 3,136 -24 中粮期货 2,911 0
2 西部期货 80 64 新湖期货 1,637 -120 新湖期货 925 0
3 长江期货 32 -103 银河期货 456 0 银河期货 539 0
4 中国国际 16 16 永安期货 200 0 大有期货 516 2
5 永安期货 16 16 中信期货 193 0 中信期货 217 -56
6 兴证期货 16 -24 中粮期货 50 0 国元期货 192 -40
7 金石期货 8 8 金石期货 16 -8 兴证期货 192 16
8 渤海期货 8 0 华融融达期货 16 0 五矿期货 96 0
9 创元期货 8 8 国元期货 5 2 西部期货 64 -80
10 大有期货 2 -78 - - - 光大期货 17 0
11 - - - - - - 大地期货 16 0
12 - - - - - - 中国国际 16 16
13 - - - - - - 中原期货 8 0
合计
268 -11
5,709 -150
5,709 -142
合约:CF401    日期:2023-11-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 113,871 27,465 中信期货 80,032 -2,128 中信期货 100,799 -903
2 东证期货 63,928 14,205 中粮期货 36,801 -593 恒力期货 41,723 295
3 海通期货 47,399 749 东证期货 36,483 -1,080 银河期货 40,531 523
4 银河期货 42,853 7,299 国泰君安 34,338 1,961 国泰君安 30,987 -22
5 国泰君安 41,553 1,072 永安期货 23,822 -3,495 东证期货 27,461 580
6 浙商期货 28,570 4,348 金瑞期货 23,641 734 国海良时 23,212 36
7 永安期货 26,076 7,752 银河期货 22,815 1,828 中国国际 21,962 3,108
8 华闻期货 22,588 -3,047 中国国际 19,999 166 中粮期货 21,646 -435
9 兴证期货 17,717 14,084 中泰期货 15,692 291 永安期货 20,497 293
10 中辉期货 16,890 7,537 浙商期货 15,015 1,405 国贸期货 18,517 -145
11 徽商期货 15,353 2,415 宝城期货 14,823 19 国投安信期货 16,007 -642
12 渤海期货 14,437 -968 华融融达期货 14,169 818 招商期货 14,616 -132
13 招商期货 13,650 1,820 新湖期货 12,899 171 新湖期货 12,209 -670
14 华泰期货 13,522 1,753 华泰期货 12,723 -14 华泰期货 11,990 992
15 中信建投 12,283 646 招商期货 10,792 -122 国联期货 11,224 -374
16 南华期货 11,180 1,789 广发期货 10,462 289 海通期货 11,014 691
17 东吴期货 10,774 2,075 方正中期 9,425 474 瑞达期货 10,235 106
18 国信期货 9,960 1,582 国贸期货 9,185 424 广发期货 9,644 -926
19 国投安信期货 8,570 4,805 徽商期货 8,250 221 中州期货 8,733 273
20 广发期货 8,423 90 光大期货 8,208 -118 兴证期货 8,281 563
合计
539,597 97,471
419,574 1,251
461,288 3,211
合约:CF403    日期:2023-11-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 45,628 11,284 中信期货 30,421 24 中信期货 26,499 -4
2 东证期货 19,321 -1,543 浙商期货 19,214 -960 浙商期货 19,863 -688
3 海通期货 18,462 -265 招商期货 17,359 31 招商期货 18,931 -32
4 银河期货 17,385 269 中信建投 16,225 16 东证期货 17,374 220
5 永安期货 16,485 36 银河期货 16,141 107 中粮期货 16,192 -197
6 长江期货 12,631 -5,554 海通期货 14,520 905 中信建投 15,085 2
7 国泰君安 12,213 1,362 东证期货 13,780 249 国投安信期货 12,627 -11
8 招商期货 9,693 -1,027 中粮期货 13,534 -308 海通期货 12,522 817
9 锦泰期货 8,388 2,057 国投安信期货 12,753 -57 弘业期货 11,362 -128
10 中辉期货 5,167 1,921 弘业期货 11,430 115 国海良时 11,092 -134
11 中信建投 5,130 230 锦泰期货 9,044 -257 银河期货 9,043 -398
12 东吴期货 5,050 67 华泰期货 8,704 133 锦泰期货 9,025 -259
13 海证期货 4,729 1,272 南华期货 6,675 -9 南华期货 6,453 64
14 弘业期货 4,473 -2,003 中国国际 4,899 269 新湖期货 6,422 8
15 国投安信期货 4,360 680 国泰君安 3,686 688 中国国际 4,873 270
16 中国国际 4,195 1,317 广发期货 3,540 15 恒力期货 4,472 16
17 中粮期货 4,071 -844 长江期货 2,662 -1,256 金瑞期货 4,007 -820
18 国信期货 3,516 2,033 国联期货 2,241 -25 广发期货 2,990 5
19 渤海期货 3,433 587 海证期货 2,013 -100 长江期货 2,352 1
20 南华期货 3,329 -891 渤海期货 1,769 -344 永安期货 2,180 86
合计
207,659 10,988
210,610 -764
213,364 -1,182
合约:CF405    日期:2023-11-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 39,872 601 中信期货 37,236 -1,619 中信期货 19,768 639
2 东证期货 22,448 6,091 浙商期货 12,411 443 金瑞期货 19,561 935
3 国泰君安 18,642 748 广发期货 11,278 1 东证期货 17,487 1,643
4 海通期货 14,450 -1,207 中国国际 9,443 2,099 中粮期货 16,117 -1,170
5 银河期货 13,522 2,800 华泰期货 9,258 378 国泰君安 13,858 2,019
6 招商期货 13,329 1,205 银河期货 8,864 44 永安期货 12,944 -520
7 渤海期货 11,827 1,838 大越期货 8,736 41 银河期货 12,733 1,280
8 浙商期货 10,612 3,855 国泰君安 8,373 -201 国投安信期货 10,996 218
9 永安期货 7,567 414 海证期货 8,364 -94 广州期货 9,350 -1,505
10 中辉期货 6,704 1,128 大地期货 8,347 -93 恒力期货 9,046 1,224
11 长江期货 6,581 5,046 永安期货 8,084 543 国海良时 8,688 -21
12 南华期货 5,411 -1,253 东证期货 7,613 1,721 海证期货 8,280 -111
13 中泰期货 5,323 -1,041 国贸期货 6,522 -114 中州期货 7,578 -90
14 中国国际 5,066 1,088 中信建投 6,332 99 华泰期货 6,320 259
15 东吴期货 5,042 -83 新湖期货 6,217 142 国贸期货 5,590 149
16 国投安信期货 5,031 2,277 中泰期货 6,146 12 中信建投 5,202 -8
17 国信期货 4,850 -687 国投安信期货 6,056 3,943 国联期货 4,770 125
18 海证期货 4,379 464 海通期货 5,075 54 一德期货 4,151 141
19 华西期货 3,702 -295 光大期货 5,040 264 宏源期货 4,092 7
20 华泰期货 3,445 -163 宏源期货 4,818 178 华融融达期货 3,904 -74
合计
207,803 22,826
184,213 7,841
200,435 5,140
合约:CF407    日期:2023-11-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 1,356 309 招商期货 4,271 2 招商期货 4,302 -18
2 永安期货 1,272 -38 长江期货 2,671 20 中信期货 3,787 -12
3 华泰期货 946 126 中信期货 2,136 -26 长江期货 2,786 0
4 东证期货 415 60 银河期货 2,127 34 东证期货 2,484 -28
5 海通期货 401 254 东证期货 2,013 -39 银河期货 2,038 8
6 国信期货 315 95 永安期货 1,316 -681 永安期货 1,387 -557
7 华西期货 242 -66 南华期货 1,146 6 南华期货 1,130 0
8 中信建投 234 42 国贸期货 1,041 -1 国富期货 915 3
9 银河期货 212 -77 海通期货 903 85 海通期货 826 0
10 华闻期货 196 49 新湖期货 823 1 格林大华期货 568 0
11 招商期货 186 103 格林大华期货 574 1 浙商期货 553 0
12 华融融达期货 174 59 迈科期货 571 -4 兴业期货 461 0
13 民生期货 146 75 东吴期货 500 40 国联期货 350 0
14 冠通期货 130 12 国泰君安 373 13 一德期货 350 0
15 东吴期货 103 70 国联期货 365 0 冠通期货 328 22
16 先锋期货 82 49 方正中期 309 -2 国泰君安 266 0
17 创元期货 80 43 兴证期货 282 0 华泰期货 253 161
18 国富期货 78 -21 中辉期货 251 28 国信期货 206 11
19 中辉期货 68 -1 恒泰期货 244 0 方正中期 195 -4
20 渤海期货 52 31 中国国际 224 22 中天期货 190 0
合计
6,688 1,174
22,140 -501
23,375 -414
合约:CF409    日期:2023-11-10
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中国国际 3,334 3,332 永安期货 6,068 11 新湖期货 6,559 195
2 中信期货 2,726 1,250 中国国际 3,542 3,310 国泰君安 3,069 19
3 国信期货 1,597 -1,359 南华期货 1,208 3 浙商期货 2,887 997
4 浙商期货 1,458 1,103 齐盛期货 1,196 3 中粮期货 1,923 133
5 东证期货 1,185 181 海通期货 830 86 中国国际 1,384 0
6 银河期货 1,008 50 东证期货 794 -158 南华期货 1,245 6
7 海通期货 911 2 中衍期货 625 -7 东吴期货 1,106 213
8 华闻期货 665 -117 长江期货 589 3 首创京都期货 734 0
9 中信建投 576 -229 中泰期货 575 31 东证期货 662 7
10 华西期货 556 -129 中信期货 463 -7 中辉期货 633 28
11 新湖期货 543 122 申银万国 459 -10 国联期货 564 2
12 恒力期货 384 144 美尔雅 440 31 海证期货 558 30
13 创元期货 324 3 迈科期货 404 -148 永安期货 442 8
14 中州期货 313 6 金石期货 392 18 兴业期货 404 0
15 东吴期货 306 -180 冠通期货 387 -7 国投安信期货 379 -20
16 弘业期货 305 -34 国联期货 385 -1 格林大华期货 301 0
17 徽商期货 245 -43 创元期货 370 57 长江期货 289 22
18 华泰期货 244 -33 福能期货 337 14 银河期货 284 35
19 平安期货 239 12 格林大华期货 334 11 兴证期货 276 0
20 招商期货 232 -92 光大期货 290 -3 海通期货 273 15
合计
17,151 3,989
19,688 3,237
23,972 1,690


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭