【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20231113棉花期货持仓排名表

|
2023年11月13日15:53 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF    日期:2023-11-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 245,949 42,496 中信期货 146,282 -4,199 中信期货 145,889 -5,356
2 东证期货 123,458 16,161 东证期货 61,757 1,074 银河期货 63,539 -1,629
3 海通期货 108,029 26,406 银河期货 50,806 213 东证期货 62,212 -3,256
4 银河期货 91,952 16,972 国泰君安 47,556 542 中粮期货 56,293 -2,506
5 国泰君安 91,799 19,286 中粮期货 46,592 -5,642 恒力期货 53,987 -1,315
6 永安期货 75,139 23,672 浙商期货 46,545 -209 国泰君安 49,281 -237
7 招商期货 59,937 22,847 永安期货 40,780 -306 国海良时 43,679 585
8 浙商期货 51,743 8,708 中国国际 37,942 -165 永安期货 43,009 5,559
9 中粮期货 36,292 22,460 招商期货 34,464 1,596 招商期货 41,009 2,193
10 华闻期货 34,665 8,064 华泰期货 33,657 2,682 国投安信期货 39,675 -367
11 华泰期货 33,655 14,278 海通期货 29,098 2,218 浙商期货 33,625 604
12 东吴期货 31,984 10,709 中信建投 28,242 480 中国国际 31,656 364
13 中信建投 29,578 9,704 国投安信期货 24,775 548 海通期货 28,442 1,601
14 中辉期货 28,200 -687 金瑞期货 24,302 110 新湖期货 27,456 -272
15 国信期货 25,567 5,329 中泰期货 23,960 272 金瑞期货 24,447 372
16 长江期货 24,943 1,604 广发期货 23,549 -2,131 中信建投 23,827 172
17 海证期货 24,932 8,042 新湖期货 21,793 39 华泰期货 22,690 2,315
18 兴证期货 23,821 5,629 宝城期货 19,570 -164 国贸期货 22,642 -1,564
19 南华期货 21,339 1,404 华融融达期货 19,405 548 国联期货 17,330 326
20 徽商期货 20,835 2,595 国贸期货 17,677 630 中州期货 17,020 684
合计
1,183,817 265,679
778,752 -1,864
847,708 -1,727
合约:CF311    日期:2023-11-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 银河期货 995 995 长江期货 2,640 -496 中粮期货 2,448 -463
2 中粮期货 199 199 新湖期货 1,603 -34 新湖期货 925 0
3 新湖期货 34 34 永安期货 200 0 大有期货 519 3
4 大有期货 33 31 中信期货 193 0 中信期货 201 -16
5 金石期货 22 14 金石期货 2 -14 国元期货 192 0
6 长江期货 16 -16 - - - 兴证期货 192 0
7 大地期货 16 16 - - - 五矿期货 96 0
8 国元期货 5 -77 - - - 西部期货 24 -40
9 - - - - - - 光大期货 17 0
10 - - - - - - 中国国际 16 0
11 - - - - - - 中原期货 8 0
合计
1,320 1,196
4,638 -544
4,638 -516
合约:CF401    日期:2023-11-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 130,657 16,786 中信期货 76,172 -3,860 中信期货 93,474 -7,325
2 东证期货 71,406 7,478 东证期货 37,331 848 恒力期货 41,625 -98
3 海通期货 60,598 13,199 国泰君安 34,413 75 银河期货 40,519 -12
4 银河期货 52,880 10,027 中粮期货 30,871 -5,930 国泰君安 30,937 -50
5 国泰君安 52,607 11,054 永安期货 23,877 55 东证期货 24,889 -2,572
6 永安期货 36,529 10,453 金瑞期货 23,746 105 永安期货 24,411 3,914
7 浙商期货 36,282 7,712 银河期货 23,379 564 国海良时 23,781 569
8 华闻期货 26,776 4,188 中国国际 19,962 -37 中国国际 22,188 226
9 兴证期货 23,346 5,629 中泰期货 16,076 384 中粮期货 20,557 -1,089
10 华泰期货 19,744 6,222 浙商期货 15,755 740 国投安信期货 15,657 -350
11 招商期货 18,658 5,008 宝城期货 14,713 -110 招商期货 15,296 680
12 东吴期货 17,838 7,064 华融融达期货 14,471 302 国贸期货 14,961 -3,556
13 徽商期货 16,235 882 新湖期货 12,872 -27 新湖期货 12,062 -147
14 中信建投 16,000 3,717 华泰期货 12,180 -543 国联期货 11,448 224
15 海证期货 15,649 7,908 招商期货 10,818 26 海通期货 10,884 -130
16 中粮期货 14,033 7,749 方正中期 10,036 611 华泰期货 10,865 -1,125
17 中辉期货 13,482 -3,408 国贸期货 9,451 266 瑞达期货 9,699 -536
18 中国国际 11,919 3,587 广发期货 9,269 -1,193 大地期货 8,840 656
19 南华期货 10,175 -1,005 金石期货 8,072 -49 广发期货 8,718 -926
20 国信期货 9,957 -3 徽商期货 8,021 -229 中州期货 8,546 -187
合计
654,771 124,247
411,485 -8,002
449,357 -11,834
合约:CF403    日期:2023-11-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 62,269 16,641 中信期货 31,031 610 中信期货 26,942 443
2 永安期货 24,684 8,199 招商期货 18,692 1,333 招商期货 20,440 1,509
3 东证期货 24,140 4,819 浙商期货 17,808 -1,406 浙商期货 19,136 -727
4 海通期货 21,936 3,474 中信建投 16,333 108 东证期货 17,384 10
5 银河期货 17,732 347 银河期货 16,063 -78 中粮期货 16,054 -138
6 招商期货 16,870 7,177 海通期货 15,581 1,061 中信建投 15,124 39
7 国泰君安 15,735 3,522 东证期货 13,780 0 海通期货 13,655 1,133
8 锦泰期货 10,323 1,935 中粮期货 13,366 -168 国投安信期货 12,587 -40
9 中信建投 7,439 2,309 国投安信期货 12,640 -113 弘业期货 11,517 155
10 国投安信期货 6,407 2,047 弘业期货 11,334 -96 国海良时 11,103 11
11 弘业期货 5,885 1,412 华泰期货 10,717 2,013 银河期货 8,215 -828
12 长江期货 5,690 -6,941 锦泰期货 8,224 -820 锦泰期货 8,196 -829
13 中粮期货 5,284 1,213 南华期货 6,678 3 南华期货 6,465 12
14 华泰期货 4,688 3,468 中国国际 4,828 -71 新湖期货 6,427 5
15 南华期货 4,595 1,266 国泰君安 3,684 -2 中国国际 4,815 -58
16 浙商期货 4,267 1,877 长江期货 3,000 338 恒力期货 4,479 7
17 海证期货 3,947 -782 广发期货 2,576 -964 金瑞期货 4,212 205
18 中辉期货 3,632 -1,535 国联期货 2,253 12 华泰期货 3,315 1,507
19 东吴期货 3,610 -1,440 海证期货 1,942 -71 长江期货 2,752 400
20 广发期货 3,324 2,408 东吴期货 1,488 -204 永安期货 2,199 19
合计
252,457 51,416
212,018 1,485
215,017 2,835
合约:CF405    日期:2023-11-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 49,123 9,251 中信期货 36,214 -1,022 中信期货 21,271 1,503
2 东证期货 25,978 3,530 浙商期货 12,921 510 金瑞期货 19,597 36
3 招商期货 23,731 10,402 广发期货 11,288 10 东证期货 16,668 -819
4 海通期货 23,692 9,242 华泰期货 10,570 1,312 永安期货 15,203 2,259
5 国泰君安 23,031 4,389 中国国际 9,381 -62 中粮期货 15,050 -1,067
6 银河期货 18,270 4,748 海证期货 9,157 793 国泰君安 13,757 -101
7 中粮期货 16,201 12,879 银河期货 9,042 178 银河期货 12,497 -236
8 长江期货 13,238 6,657 国泰君安 8,761 388 国投安信期货 10,989 -7
9 永安期货 12,747 5,180 大越期货 8,738 2 广州期货 9,265 -85
10 浙商期货 10,962 350 大地期货 8,361 14 海证期货 9,113 833
11 中辉期货 10,962 4,258 永安期货 8,326 242 国海良时 8,693 5
12 东吴期货 9,992 4,950 东证期货 7,848 235 华泰期货 8,440 2,120
13 国信期货 9,187 4,337 国贸期货 6,881 359 中州期货 8,314 736
14 中泰期货 8,436 3,113 国投安信期货 6,845 789 恒力期货 7,820 -1,226
15 华泰期货 8,010 4,565 新湖期货 6,318 101 国贸期货 7,598 2,008
16 南华期货 6,556 1,145 中信建投 6,286 -46 中信建投 5,213 11
17 渤海期货 6,552 -5,275 中泰期货 6,031 -115 国联期货 4,673 -97
18 华闻期货 6,249 3,435 海通期货 5,999 924 浙商期货 4,261 1,040
19 海证期货 5,280 901 光大期货 5,521 481 一德期货 4,205 54
20 华西期货 4,448 746 宏源期货 4,972 154 华融融达期货 4,049 145
合计
292,645 88,803
189,460 5,247
206,676 7,112
合约:CF407    日期:2023-11-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 1,118 -238 招商期货 4,252 -19 招商期货 4,318 16
2 永安期货 1,106 -166 长江期货 2,676 5 中信期货 3,811 24
3 华泰期货 907 -39 中信期货 2,144 8 长江期货 2,786 0
4 东证期货 655 240 银河期货 2,125 -2 东证期货 2,608 124
5 海通期货 434 33 东证期货 1,990 -23 银河期货 2,045 7
6 国信期货 409 94 南华期货 1,148 2 南华期货 1,130 0
7 华西期货 350 108 国贸期货 1,036 -5 国富期货 1,010 95
8 冠通期货 336 206 海通期货 926 23 海通期货 831 5
9 招商期货 281 95 永安期货 877 -439 永安期货 754 -633
10 银河期货 263 51 新湖期货 824 1 格林大华期货 568 0
11 中信建投 211 -23 格林大华期货 577 3 浙商期货 553 0
12 国联期货 202 178 迈科期货 575 4 一德期货 493 143
13 国富期货 183 105 国联期货 565 200 兴业期货 461 0
14 华闻期货 159 -37 东吴期货 501 1 冠通期货 352 24
15 国泰君安 155 134 国泰君安 405 32 国联期货 350 0
16 徽商期货 154 113 方正中期 309 0 国泰君安 295 29
17 一德期货 143 143 兴证期货 282 0 国信期货 230 24
18 华安期货 142 99 中辉期货 252 1 东吴期货 218 34
19 民生期货 125 -21 恒泰期货 244 0 方正中期 193 -2
20 华融融达期货 119 -55 中国国际 237 13 中天期货 190 0
合计
7,452 1,020
21,945 -195
23,196 -110
合约:CF409    日期:2023-11-13
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 3,946 2,349 永安期货 6,079 11 新湖期货 6,561 2
2 中信期货 2,782 56 中国国际 3,534 -8 国泰君安 3,131 62
3 中信建投 2,137 1,561 南华期货 1,212 4 浙商期货 2,974 87
4 银河期货 1,812 804 齐盛期货 1,207 11 中粮期货 2,174 251
5 海通期货 1,369 458 海通期货 1,038 208 中国国际 1,378 -6
6 东证期货 1,279 94 东证期货 808 14 南华期货 1,246 1
7 华闻期货 987 322 中衍期货 622 -3 东吴期货 999 -107
8 华西期货 648 92 长江期货 589 0 国联期货 765 201
9 创元期货 615 291 中泰期货 573 -2 首创京都期货 734 0
10 中州期货 592 279 中信期货 528 65 东证期货 663 1
11 中粮期货 571 420 申银万国 424 -35 中辉期货 633 0
12 弘业期货 531 226 迈科期货 401 -3 海证期货 535 -23
13 徽商期货 486 241 美尔雅 400 -40 永安期货 442 0
14 东吴期货 437 131 国联期货 399 14 兴业期货 429 25
15 招商期货 397 165 国元期货 388 271 国投安信期货 399 20
16 方正中期 386 204 中粮期货 371 278 格林大华期货 301 0
17 平安期货 384 145 金石期货 363 -29 长江期货 288 -1
18 五矿期货 350 242 格林大华期货 361 27 海通期货 282 9
19 宏源期货 348 160 冠通期货 350 -37 兴证期货 276 0
20 金石期货 343 256 创元期货 344 -26 银河期货 263 -21
合计
20,400 8,496
19,991 720
24,473 501


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭