【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20231120棉花期货持仓排名表

|
2023年11月20日16:16 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF    日期:2023-11-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 140,625 -71,168 中信期货 143,694 -2,893 中信期货 145,549 -2,052
2 东证期货 86,573 -14,126 东证期货 61,288 80 中粮期货 71,663 3,638
3 海通期货 52,523 -23,027 中粮期货 57,319 5,744 银河期货 68,794 2,091
4 国泰君安 43,855 -26,553 银河期货 55,804 1,672 东证期货 60,745 2,019
5 银河期货 37,361 -27,890 国泰君安 45,231 65 恒力期货 57,990 1,903
6 招商期货 32,765 -10,351 浙商期货 40,605 1,779 国海良时 55,119 386
7 浙商期货 24,315 -9,897 中国国际 38,751 975 国泰君安 45,172 1,634
8 东吴期货 23,253 -99 永安期货 37,392 514 招商期货 40,631 558
9 永安期货 20,895 -11,291 华泰期货 36,952 669 国投安信期货 38,394 98
10 中粮期货 19,544 3,456 招商期货 33,704 243 永安期货 36,368 29
11 华闻期货 17,631 -4,646 中信建投 27,722 143 中国国际 33,052 -366
12 渤海期货 15,481 -7,769 海通期货 26,821 -899 海通期货 30,304 948
13 中辉期货 14,826 -8,977 国投安信期货 25,734 -59 浙商期货 30,143 1,066
14 华泰期货 13,628 -4,689 中泰期货 24,595 74 华泰期货 26,338 2,145
15 南华期货 13,501 -4,270 金瑞期货 24,276 218 金瑞期货 23,851 -68
16 长江期货 12,987 -8,095 广发期货 23,980 144 中信建投 23,797 525
17 兴证期货 12,385 -3,882 宝城期货 19,712 -266 新湖期货 23,664 229
18 国信期货 12,247 -7,222 华融融达期货 18,447 245 国贸期货 21,650 -152
19 中信建投 11,828 -9,472 新湖期货 17,592 113 海证期货 17,408 1,294
20 广发期货 9,382 -699 海证期货 17,298 -1 国联期货 16,179 299
合计
615,605 -250,667
776,917 8,560
866,811 16,224
合约:CF401    日期:2023-11-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 76,078 -33,992 中信期货 60,908 -1,821 中信期货 76,470 -359
2 东证期货 43,103 -6,894 中粮期货 33,041 1,414 银河期货 41,581 833
3 国泰君安 25,981 -14,589 东证期货 31,245 -1,673 恒力期货 38,756 -1,093
4 海通期货 25,560 -13,424 国泰君安 31,105 883 中粮期货 29,520 4,082
5 银河期货 21,544 -13,519 银河期货 27,230 1,419 国泰君安 27,833 1,526
6 浙商期货 15,635 -6,961 金瑞期货 23,825 245 国海良时 24,054 279
7 招商期货 13,287 -2,237 中国国际 18,990 593 中国国际 23,004 -21
8 东吴期货 12,401 -1,437 永安期货 18,338 102 永安期货 18,838 -684
9 华闻期货 11,717 -3,473 中泰期货 16,504 236 东证期货 18,692 200
10 兴证期货 11,665 -4,145 宝城期货 14,963 -155 招商期货 15,371 399
11 永安期货 9,576 -5,468 浙商期货 14,121 886 国贸期货 14,350 -101
12 中粮期货 9,370 4,270 华融融达期货 12,510 315 华泰期货 14,080 1,163
13 渤海期货 8,148 -4,025 华泰期货 11,347 -408 国投安信期货 13,586 106
14 华泰期货 7,727 -2,709 方正中期 10,808 610 国联期货 12,344 600
15 徽商期货 6,902 -5,655 招商期货 10,167 88 新湖期货 12,161 72
16 中信建投 6,751 -5,728 新湖期货 9,531 51 瑞达期货 10,476 -1
17 中辉期货 6,021 -3,510 广发期货 9,079 -67 海通期货 9,785 -96
18 南华期货 5,867 -2,482 徽商期货 8,322 230 大地期货 9,127 90
19 宏源期货 5,306 -1,309 国贸期货 8,190 -313 浙商期货 8,163 -287
20 中泰期货 5,183 -1,290 光大期货 8,098 147 中州期货 8,081 -92
合计
327,822 -128,577
378,322 2,782
426,272 6,616
合约:CF403    日期:2023-11-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 24,179 -22,247 中信期货 32,421 -844 中信期货 28,442 -1,039
2 海通期货 13,545 -4,017 招商期货 18,673 30 招商期货 20,383 88
3 东证期货 12,795 -5,630 中信建投 16,328 6 东证期货 17,178 -84
4 永安期货 8,249 -2,030 银河期货 16,254 21 国海良时 16,016 2
5 银河期货 8,219 -7,638 海通期货 14,664 -5 中信建投 15,073 -11
6 国泰君安 6,402 -3,715 东证期货 13,797 119 中粮期货 14,706 -105
7 招商期货 6,154 -5,562 国投安信期货 12,655 11 浙商期货 13,264 1,035
8 弘业期货 6,013 -3,669 浙商期货 12,475 1,062 海通期货 13,179 6
9 锦泰期货 4,520 -1,544 中粮期货 11,960 -115 国投安信期货 12,533 -52
10 长江期货 3,652 -3,280 弘业期货 11,471 338 弘业期货 11,318 -297
11 中粮期货 3,558 -1,850 华泰期货 11,356 37 银河期货 8,454 0
12 中国国际 3,276 -937 南华期货 6,742 10 恒力期货 7,206 -5
13 海证期货 2,954 -1,135 锦泰期货 5,164 66 南华期货 6,393 10
14 南华期货 2,750 -671 中国国际 5,056 22 锦泰期货 5,193 102
15 浙商期货 2,487 -2,429 国泰君安 3,922 -229 中国国际 5,015 12
16 中信建投 2,475 -2,669 长江期货 2,892 -115 金瑞期货 4,200 0
17 国投安信期货 2,299 -3,011 广发期货 2,858 31 新湖期货 3,435 0
18 中辉期货 2,110 -1,906 永安期货 2,212 -42 华泰期货 3,169 -146
19 东吴期货 1,758 -269 国联期货 2,110 1 广发期货 1,923 -10
20 广发期货 1,683 222 海证期货 1,993 33 长江期货 1,916 -51
合计
119,078 -73,987
205,003 437
208,996 -545
合约:CF405    日期:2023-11-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 38,950 -13,945 中信期货 47,555 -269 中信期货 36,538 -675
2 东证期货 30,015 -1,205 华泰期货 14,020 1,037 中粮期货 25,261 -339
3 海通期货 13,162 -4,996 浙商期货 13,844 -274 东证期货 21,631 1,863
4 招商期货 13,027 -2,452 东证期货 13,463 1,552 金瑞期货 19,301 -92
5 国泰君安 11,110 -7,907 中粮期货 11,801 4,437 银河期货 16,373 1,274
6 东吴期货 8,815 1,573 大越期货 11,760 -43 永安期货 15,430 1,007
7 银河期货 6,853 -6,285 广发期货 11,749 284 国海良时 14,845 105
8 渤海期货 6,835 -3,370 海证期货 11,148 281 国泰君安 13,114 498
9 中粮期货 6,588 1,138 中国国际 10,889 358 恒力期货 11,957 2,999
10 中辉期货 6,581 -3,549 永安期货 10,486 498 国投安信期货 11,815 43
11 浙商期货 6,018 -609 银河期货 9,381 229 海证期货 10,643 17
12 长江期货 5,718 -5,103 国泰君安 9,358 -704 广州期货 10,332 217
13 南华期货 4,879 -1,117 大地期货 8,725 112 华泰期货 8,891 1,040
14 华泰期货 4,831 -806 国投安信期货 7,743 -128 中州期货 7,254 -99
15 华闻期货 4,715 -1,706 光大期货 7,043 209 国贸期货 7,241 -48
16 国信期货 4,189 -2,458 国贸期货 7,026 38 海通期货 6,203 1,013
17 恒力期货 3,103 -873 新湖期货 6,971 215 中信建投 5,463 10
18 中泰期货 3,006 -2,176 中信建投 6,514 -147 兴证期货 4,851 132
19 海证期货 3,006 48 中泰期货 5,973 -282 宏源期货 4,755 421
20 永安期货 2,977 -3,772 华融融达期货 5,452 -22 浙商期货 4,244 270
合计
184,378 -59,570
230,901 7,381
256,142 9,656
合约:CF407    日期:2023-11-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 540 -118 招商期货 4,222 -7 招商期货 4,220 5
2 华西期货 496 -262 长江期货 2,253 -49 中信期货 3,859 12
3 华泰期货 462 -169 银河期货 2,252 5 东证期货 2,574 39
4 华融融达期货 316 113 中信期货 2,131 12 长江期货 2,353 -50
5 东证期货 248 -69 东证期货 1,997 7 银河期货 2,011 8
6 冠通期货 225 106 南华期货 1,058 0 南华期货 1,030 0
7 国信期货 197 -18 国贸期货 1,037 1 国富期货 1,010 1
8 东吴期货 192 159 新湖期货 878 1 海通期货 829 0
9 先锋期货 171 151 海通期货 823 -39 浙商期货 654 51
10 海通期货 141 -91 格林大华期货 578 1 格林大华期货 568 0
11 银河期货 133 24 国联期货 570 0 一德期货 500 0
12 国泰君安 120 -23 国泰君安 417 -28 兴业期货 461 0
13 长江期货 101 -260 东吴期货 414 -2 冠通期货 447 33
14 广发期货 99 89 方正中期 375 65 国联期货 350 0
15 方正中期 96 94 兴证期货 330 0 国泰君安 265 -68
16 徽商期货 79 -47 中辉期货 289 -7 国信期货 244 6
17 招商期货 72 -33 恒泰期货 274 0 兴证期货 207 0
18 宏源期货 69 54 中国国际 238 2 华泰期货 192 89
19 长安期货 62 50 国信期货 213 -7 方正中期 191 1
20 浙商期货 54 47 先锋期货 192 113 中天期货 190 0
合计
3,873 -203
20,541 68
22,155 127
合约:CF409    日期:2023-11-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 2,012 -845 永安期货 6,316 -8 新湖期货 6,768 3
2 华闻期货 959 401 中国国际 3,578 0 浙商期货 3,818 -3
3 中信期货 878 -866 齐盛期货 1,210 2 国泰君安 3,164 -13
4 新湖期货 693 393 南华期货 1,116 -1 中粮期货 2,166 0
5 中信建投 663 -16 紫金天风 1,068 297 中国国际 1,746 0
6 银河期货 612 -470 海通期货 1,033 14 东吴期货 1,260 23
7 福能期货 480 461 东证期货 786 75 南华期货 1,159 4
8 华西期货 415 -241 中泰期货 765 110 国联期货 774 4
9 东证期货 412 -328 银河期货 686 -2 海证期货 757 137
10 光大期货 305 262 中信期货 679 29 首创京都期货 740 4
11 紫金天风 305 -496 中衍期货 676 -1 东航期货 708 194
12 西部期货 260 -59 申银万国 584 -2 中辉期货 699 27
13 东航期货 253 156 长江期货 564 -22 东证期货 670 1
14 国富期货 252 37 冠通期货 528 -37 物产中大 462 102
15 国泰君安 242 -319 中粮期货 500 7 永安期货 442 0
16 创元期货 240 -223 方正中期 495 45 国投安信期货 414 1
17 宏源期货 232 -28 美尔雅 459 -40 银河期货 371 -24
18 招商期货 225 -67 创元期货 455 -30 兴证期货 329 4
19 中州期货 225 218 国联期货 445 -15 方正中期 315 -1
20 申银万国 206 42 国泰君安 429 143 海通期货 308 25
合计
9,869 -1,988
22,372 564
27,070 488


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭