【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20231124棉花期货持仓排名表

|
2023年11月24日16:05 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF    日期:2023-11-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 183,599 7,199 中信期货 149,995 21 中信期货 139,715 -1,522
2 东证期货 135,431 26,309 中粮期货 67,584 5,048 中粮期货 77,514 384
3 海通期货 104,131 23,216 银河期货 66,597 1,019 银河期货 73,161 -107
4 国泰君安 70,587 12,434 东证期货 62,037 -616 东证期货 57,464 -281
5 银河期货 57,298 19,708 国泰君安 50,233 2,025 恒力期货 56,158 -352
6 浙商期货 48,448 11,720 浙商期货 44,470 3,934 国海良时 55,165 9
7 渤海期货 47,053 12,665 永安期货 39,916 596 国泰君安 51,360 2,376
8 招商期货 43,453 -13,271 国投安信期货 38,751 3,135 国投安信期货 48,555 179
9 东吴期货 41,468 9,259 华泰期货 38,734 1,981 永安期货 43,397 1,873
10 永安期货 35,299 7,526 中国国际 36,773 -1,896 招商期货 37,582 152
11 华闻期货 32,049 10,513 招商期货 29,726 -55 中国国际 33,220 -62
12 长江期货 27,844 1,838 中信建投 29,083 379 浙商期货 32,701 2,902
13 国信期货 25,225 7,735 金瑞期货 25,212 529 海通期货 29,362 -2,134
14 华泰期货 23,731 3,937 中泰期货 24,667 -1,831 华泰期货 27,570 824
15 中粮期货 22,718 7,556 海通期货 24,416 -1,471 新湖期货 25,100 84
16 南华期货 22,082 4,167 广发期货 22,141 81 中信建投 24,741 -337
17 兴证期货 21,834 9,146 华融融达期货 20,189 488 金瑞期货 24,168 206
18 中辉期货 21,437 -2,126 宝城期货 19,749 -325 中州期货 19,030 2,544
19 中国国际 20,692 7,929 新湖期货 18,742 521 国贸期货 18,124 -460
20 中信建投 20,058 4,192 国贸期货 17,540 402 海证期货 16,461 304
合计
1,004,437 171,652
826,555 13,965
890,548 6,582
合约:CF401    日期:2023-11-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 94,002 1,142 中信期货 48,966 -3,997 中信期货 56,914 -6,115
2 东证期货 67,621 14,267 中粮期货 38,809 2,801 银河期货 40,017 -59
3 海通期货 53,178 17,183 银河期货 33,774 910 中粮期货 33,128 -882
4 国泰君安 33,767 2,039 国泰君安 30,863 447 恒力期货 30,243 -322
5 银河期货 32,269 11,488 东证期货 27,922 -1,357 国泰君安 29,783 1,388
6 浙商期货 26,775 2,924 金瑞期货 24,507 322 中国国际 23,350 48
7 渤海期货 23,429 6,413 中泰期货 17,470 635 国海良时 23,335 -176
8 东吴期货 21,654 4,613 中国国际 15,182 -2,688 永安期货 22,324 222
9 兴证期货 19,761 7,487 宝城期货 14,726 -168 国投安信期货 21,929 120
10 华闻期货 18,878 7,188 华融融达期货 13,802 141 招商期货 12,880 152
11 招商期货 15,718 -6,916 浙商期货 12,071 -87 新湖期货 12,017 1
12 永安期货 14,650 3,421 华泰期货 11,171 -360 东证期货 11,874 -1,834
13 华泰期货 12,367 2,546 永安期货 10,685 274 国贸期货 10,803 -69
14 中信建投 12,147 3,324 方正中期 10,177 -700 瑞达期货 10,081 -123
15 徽商期货 11,956 3,532 新湖期货 9,450 -229 国联期货 9,765 -1,095
16 中粮期货 10,941 6,386 国投安信期货 8,169 2,480 中州期货 9,684 964
17 中国国际 9,902 6,021 国贸期货 7,984 24 广发期货 8,951 904
18 南华期货 8,195 718 广发期货 7,681 59 华泰期货 8,766 831
19 国信期货 8,126 2,709 光大期货 7,646 -1,778 浙商期货 7,729 -340
20 中辉期货 8,002 261 国联期货 7,264 -111 大地期货 7,464 -54
合计
503,338 96,746
358,319 -3,382
391,037 -6,439
合约:CF403    日期:2023-11-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 28,216 -1,675 中信期货 39,053 381 中信期货 34,245 257
2 海通期货 19,372 -1,310 招商期货 17,701 22 招商期货 19,495 -227
3 东证期货 18,498 2,291 浙商期货 17,279 2,906 浙商期货 17,223 2,616
4 国泰君安 12,030 2,452 中信建投 16,001 -33 东证期货 16,538 140
5 永安期货 11,987 756 银河期货 14,044 -365 国海良时 16,304 100
6 银河期货 11,791 2,741 东证期货 13,616 -112 中信建投 15,062 2
7 招商期货 11,677 465 国投安信期货 12,609 -26 国投安信期货 12,745 56
8 中国国际 9,021 2,142 华泰期货 12,247 502 海通期货 12,460 -1,207
9 浙商期货 8,032 3,934 海通期货 11,767 -1,833 中粮期货 11,029 -912
10 锦泰期货 7,362 242 弘业期货 10,169 -1,382 弘业期货 10,117 -1,702
11 海证期货 5,402 1,155 中粮期货 8,111 -1,024 银河期货 8,308 -62
12 中钢期货 4,882 -952 南华期货 6,887 17 恒力期货 7,202 -2
13 国信期货 4,527 1,433 中国国际 5,035 -30 南华期货 6,673 -16
14 中辉期货 4,315 -1,253 国泰君安 4,546 -47 中国国际 5,007 -11
15 国投安信期货 4,286 1,652 锦泰期货 4,498 -506 锦泰期货 4,507 -502
16 弘业期货 4,138 -6,577 永安期货 2,932 72 金瑞期货 4,224 16
17 长江期货 3,474 -3,662 广发期货 2,662 -72 华泰期货 3,226 0
18 南华期货 3,415 193 国联期货 2,133 34 新湖期货 2,819 -249
19 中粮期货 3,400 214 渤海期货 2,118 392 广发期货 1,916 0
20 中信建投 3,323 -177 国信期货 2,038 82 国信期货 1,885 173
合计
179,148 4,064
205,446 -1,022
210,985 -1,530
合约:CF405    日期:2023-11-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 59,245 7,418 中信期货 58,531 4,023 中信期货 43,887 4,238
2 东证期货 47,816 9,608 永安期货 20,411 325 中粮期货 31,167 2,164
3 海通期货 30,423 7,181 中粮期货 20,073 3,245 东证期货 25,797 1,381
4 国泰君安 24,286 7,856 国投安信期货 17,760 682 银河期货 22,560 22
5 长江期货 22,025 5,425 东证期货 17,609 729 金瑞期货 19,473 52
6 渤海期货 20,746 5,299 银河期货 15,733 422 永安期货 19,311 1,784
7 东吴期货 18,384 4,140 华泰期货 15,074 1,851 恒力期货 18,643 -29
8 招商期货 15,203 -7,262 浙商期货 14,884 1,107 国泰君安 17,297 809
9 浙商期货 13,518 4,812 国泰君安 14,011 1,637 国海良时 15,324 87
10 银河期货 12,260 5,197 中国国际 12,745 802 华泰期货 15,293 -8
11 华闻期货 10,891 2,931 大越期货 11,823 62 国投安信期货 13,480 -3
12 南华期货 10,397 3,200 广发期货 11,488 74 海通期货 10,992 -588
13 中泰期货 9,261 6,026 海证期货 11,045 167 海证期货 10,973 161
14 华泰期货 8,789 948 大地期货 9,501 -1 广州期货 9,194 292
15 中辉期货 8,572 -1,616 光大期货 8,704 533 中州期货 8,933 1,322
16 国信期货 8,340 2,171 新湖期货 8,308 758 国贸期货 7,243 -408
17 永安期货 8,297 3,125 国贸期货 8,286 425 中信建投 5,862 -142
18 中粮期货 8,265 871 中信建投 7,138 248 兴证期货 5,550 1,552
19 海证期货 6,560 1,968 华融融达期货 5,825 339 华融融达期货 5,122 -194
20 华西期货 4,491 917 宏源期货 5,510 -97 长江期货 4,963 -6
合计
347,769 70,215
294,459 17,331
311,064 12,486
合约:CF407    日期:2023-11-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华西期货 912 72 招商期货 4,187 5 中信期货 4,158 99
2 中信期货 645 334 银河期货 2,296 10 招商期货 4,150 -7
3 华泰期货 611 -347 中信期货 2,149 30 东证期货 2,521 26
4 中辉期货 408 381 长江期货 2,092 0 长江期货 2,013 -20
5 国泰君安 369 107 东证期货 1,993 9 银河期货 1,917 -11
6 东证期货 317 -5 南华期货 1,059 1 南华期货 1,030 0
7 国信期货 253 115 国贸期货 1,035 -41 国富期货 1,009 0
8 招商期货 224 133 新湖期货 884 0 海通期货 869 40
9 宏源期货 122 115 海通期货 809 0 浙商期货 658 3
10 国富期货 121 31 格林大华期货 591 5 格林大华期货 568 0
11 冠通期货 121 16 国联期货 572 0 一德期货 503 0
12 海通期货 110 -96 国泰君安 465 -10 兴业期货 461 0
13 东吴期货 87 20 东吴期货 420 0 冠通期货 415 1
14 银河期货 79 32 方正中期 389 3 国联期货 350 0
15 华融融达期货 64 -231 兴证期货 330 0 国泰君安 325 87
16 方正中期 63 -35 中辉期货 273 -6 兴证期货 267 0
17 广发期货 61 -183 中国国际 244 8 国信期货 251 9
18 中衍期货 53 43 国信期货 224 -14 方正中期 192 2
19 中州期货 46 32 中天期货 190 -1 中天期货 190 0
20 华闻期货 44 -68 宏源期货 182 105 中航期货 160 0
合计
4,710 466
20,384 104
22,007 229
合约:CF409    日期:2023-11-24
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 3,979 1,312 永安期货 5,835 -76 新湖期货 7,627 264
2 中信期货 1,491 -20 中国国际 3,541 7 浙商期货 3,713 28
3 东证期货 1,179 148 紫金天风 3,032 1,004 国泰君安 3,252 9
4 华泰期货 1,134 199 国元期货 1,707 618 中粮期货 2,180 14
5 海通期货 1,048 258 中信期货 1,296 -416 中国国际 1,745 -2
6 中泰期货 1,019 577 齐盛期货 1,157 -45 东吴期货 1,258 4
7 华闻期货 1,008 304 南华期货 1,136 5 南华期货 1,164 1
8 紫金天风 1,006 995 东证期货 895 115 海证期货 933 8
9 银河期货 897 254 银河期货 745 42 国联期货 780 2
10 宏源期货 880 162 中衍期货 700 45 首创京都期货 740 0
11 渤海期货 659 487 方正中期 624 40 东证期货 734 6
12 国元期货 651 533 中粮期货 564 23 中泰期货 690 442
13 招商期货 631 309 迈科期货 467 -17 中辉期货 663 6
14 中信建投 539 285 华融融达期货 460 10 中信期货 511 -1
15 华西期货 476 21 长江期货 451 -34 东航期货 465 0
16 永安期货 360 219 国信期货 447 76 永安期货 455 -8
17 光大期货 347 154 中州期货 445 212 国信期货 450 43
18 创元期货 334 128 国联期货 440 -13 物产中大 443 -1
19 东吴期货 332 221 格林大华期货 431 -14 中信建投 417 0
20 平安期货 328 64 申银万国 415 -65 大地期货 400 0
合计
18,298 6,610
24,788 1,517
28,620 815


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭