【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20231204棉花期货持仓排名表

|
2023年12月04日16:30 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF    日期:2023-12-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 147,957 -40,263 中信期货 140,238 -1,804 中信期货 132,812 847
2 东证期货 82,995 -27,528 东证期货 58,713 -988 银河期货 60,941 -269
3 国泰君安 52,373 -27,276 中粮期货 57,829 -2,114 中粮期货 59,613 -2,604
4 银河期货 43,572 -25,676 银河期货 51,441 -37 恒力期货 57,635 34
5 招商期货 37,919 -12,162 浙商期货 45,564 -2,912 东证期货 57,017 -79
6 浙商期货 36,991 -4,881 国泰君安 41,160 -301 国海良时 55,485 46
7 华西期货 30,937 -4,995 永安期货 41,139 112 国投安信期货 48,760 -593
8 渤海期货 30,340 5,884 国投安信期货 39,485 -57 永安期货 41,706 -671
9 海通期货 28,051 -17,741 华泰期货 38,270 154 浙商期货 39,564 -2,567
10 华闻期货 25,828 -16,609 中国国际 32,761 69 国泰君安 38,671 300
11 南华期货 23,043 -9,399 中信建投 31,881 492 中国国际 37,616 33
12 华泰期货 22,600 -13,524 招商期货 27,495 187 招商期货 35,401 410
13 长江期货 21,661 -8,435 中泰期货 27,280 -740 华泰期货 29,150 -422
14 国信期货 21,057 -8,930 海通期货 22,956 -1,358 中信建投 25,790 710
15 东吴期货 20,487 -2,878 广发期货 20,565 -497 海通期货 25,758 -1,349
16 中辉期货 19,416 -6,631 新湖期货 20,563 1,069 新湖期货 22,737 -305
17 永安期货 15,553 -9,886 宝城期货 20,281 -288 国贸期货 19,869 -678
18 海证期货 15,212 -13,390 金瑞期货 19,699 -2,277 金瑞期货 18,695 -1,831
19 徽商期货 13,789 -1,907 华融融达期货 18,760 62 中州期货 16,639 413
20 中粮期货 13,602 -20,289 光大期货 18,161 -324 海证期货 14,952 -430
合计
703,383 -266,516
774,241 -11,552
838,811 -9,005
合约:CF401    日期:2023-12-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 33,635 -27,412 中信期货 32,302 -1,244 中信期货 32,531 -2,055
2 东证期货 17,375 -9,062 中粮期货 22,656 -3,055 银河期货 30,809 -1,341
3 浙商期货 14,325 -8,328 国泰君安 19,183 -1,619 中国国际 24,582 -95
4 渤海期货 14,140 3,449 金瑞期货 18,421 -1,663 国海良时 22,646 -47
5 国泰君安 13,897 -14,744 银河期货 18,300 -2,783 国投安信期货 20,330 -325
6 银河期货 13,210 -14,212 东证期货 16,591 -1,758 永安期货 20,278 -1,288
7 东吴期货 7,815 -398 中泰期货 14,162 -1,434 恒力期货 18,653 -4,777
8 中粮期货 7,503 -2,873 宝城期货 14,083 -18 中粮期货 16,870 -3,270
9 兴证期货 6,802 -4,135 永安期货 10,111 -34 国泰君安 13,380 -80
10 海通期货 5,143 -6,349 华融融达期货 10,035 6 招商期货 10,975 30
11 中辉期货 4,973 -1,611 新湖期货 8,462 501 新湖期货 10,409 -372
12 恒力期货 4,894 2,497 华泰期货 7,818 -223 国贸期货 8,707 -530
13 华闻期货 4,835 -7,044 方正中期 7,120 -266 东证期货 7,689 -3,505
14 华泰期货 4,512 -3,544 浙商期货 7,091 -1,784 广发期货 6,858 -278
15 宏源期货 3,971 296 国联期货 6,757 -130 国联期货 6,496 -142
16 永安期货 3,640 -688 中信建投 6,557 -140 华泰期货 5,825 -323
17 招商期货 3,585 -4,275 金石期货 6,340 -81 兴证期货 4,952 -178
18 中信建投 3,508 -6,198 东兴期货 6,130 -26 瑞达期货 4,655 -454
19 中泰期货 3,209 -1,879 广发期货 6,123 -442 首创期货 4,500 -74
20 金瑞期货 3,201 1,726 国贸期货 6,101 -623 中州期货 4,217 170
合计
174,173 -104,784
244,343 -16,816
275,362 -18,934
合约:CF403    日期:2023-12-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 20,457 -6,002 中信期货 34,184 -87 中信期货 28,380 176
2 中信期货 20,065 -8,581 浙商期货 20,287 -1,406 浙商期货 20,201 -1,277
3 招商期货 15,068 -3,677 招商期货 17,732 151 招商期货 18,603 105
4 国泰君安 10,636 -4,976 中信建投 16,611 712 东证期货 16,025 374
5 银河期货 7,443 -3,081 国投安信期货 13,362 312 中信建投 15,880 656
6 长江期货 6,672 3,827 东证期货 13,268 -357 国海良时 15,793 -1
7 浙商期货 6,587 1,552 华泰期货 12,712 54 国投安信期货 12,978 69
8 海证期货 5,451 -5,515 弘业期货 11,478 -839 中粮期货 11,868 772
9 海通期货 4,920 -1,897 银河期货 10,712 571 弘业期货 11,437 -942
10 锦泰期货 4,142 -2,638 中粮期货 9,537 761 海通期货 9,344 -579
11 国信期货 3,923 833 海通期货 7,978 -593 恒力期货 7,105 -100
12 永安期货 3,434 -1,263 南华期货 6,788 -15 南华期货 6,539 0
13 国投安信期货 3,233 -522 中国国际 6,413 -2 中国国际 6,463 3
14 华西期货 3,074 -970 锦泰期货 5,696 542 银河期货 6,315 238
15 弘业期货 3,057 -974 国泰君安 4,886 -244 锦泰期货 5,662 548
16 中国国际 3,045 -1,219 广发期货 2,528 22 金瑞期货 4,105 -100
17 中辉期货 2,951 -1,818 永安期货 2,367 -61 华泰期货 3,105 2
18 南华期货 2,801 -1,664 海证期货 1,891 54 国信期货 2,329 114
19 中信建投 2,598 -939 长江期货 1,777 1 广发期货 1,908 -16
20 中粮期货 2,061 -3,024 国信期货 1,731 23 长江期货 1,753 -353
合计
131,618 -42,548
201,938 -401
205,793 -311
合约:CF405    日期:2023-12-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 88,685 -3,429 中信期货 69,308 -324 中信期货 67,242 2,935
2 东证期货 43,496 -11,411 东证期货 25,052 1,024 恒力期货 31,814 4,918
3 国泰君安 25,941 -8,218 中粮期货 24,956 68 东证期货 29,880 2,812
4 华西期货 24,309 -2,947 永安期货 24,612 705 中粮期货 28,649 -86
5 银河期货 21,667 -7,369 国投安信期货 19,786 106 银河期货 21,383 928
6 华闻期货 19,516 -8,691 银河期货 19,404 2,227 国泰君安 20,432 157
7 招商期货 18,511 -3,063 浙商期货 17,963 305 华泰期货 19,793 8
8 海通期货 17,308 -8,834 中国国际 17,931 232 永安期货 19,300 467
9 南华期货 16,491 -3,273 华泰期货 17,346 367 国海良时 16,846 94
10 浙商期货 15,885 2,011 国泰君安 16,326 1,578 国投安信期货 14,963 -430
11 渤海期货 15,867 4,395 光大期货 12,301 407 金瑞期货 14,420 -1,641
12 长江期货 14,245 -10,757 大越期货 11,825 76 海通期货 12,932 -526
13 华泰期货 13,755 -6,550 海证期货 11,651 175 中州期货 12,234 244
14 东吴期货 12,209 -1,877 广发期货 11,453 -127 浙商期货 12,184 66
15 中辉期货 11,259 -2,897 中泰期货 11,269 727 国贸期货 11,145 -141
16 徽商期货 10,904 14 新湖期货 10,880 566 海证期货 10,678 351
17 光大期货 9,782 -4,220 大地期货 9,843 33 中金期货 8,148 231
18 国信期货 9,400 -3,853 海通期货 8,954 -132 瑞达期货 7,482 427
19 海证期货 7,904 -7,708 中信建投 8,106 248 中信建投 5,936 751
20 永安期货 7,796 -7,143 华融融达期货 8,053 83 兴证期货 5,354 -894
合计
404,930 -95,820
357,019 8,344
370,815 10,671
合约:CF407    日期:2023-12-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 1,388 270 招商期货 4,048 -30 中信期货 4,100 -11
2 中信期货 1,010 -289 长江期货 2,331 0 招商期货 4,026 -18
3 华西期货 604 -234 银河期货 2,308 -72 东证期货 2,490 -35
4 国泰君安 402 -405 中信期货 2,170 -49 长江期货 2,243 0
5 东证期货 303 -144 东证期货 2,022 24 银河期货 1,916 1
6 徽商期货 302 163 国贸期货 1,038 4 国富期货 1,204 0
7 宏源期货 281 -47 新湖期货 885 -4 南华期货 800 0
8 银河期货 269 -34 南华期货 853 -22 海通期货 750 -1
9 华融融达期货 235 219 海通期货 734 1 格林大华期货 568 0
10 招商期货 170 -189 格林大华期货 574 0 浙商期货 515 -51
11 国投安信期货 157 157 国联期货 570 -6 一德期货 504 0
12 中辉期货 149 -303 东吴期货 404 -21 金元期货 400 0
13 国信期货 144 -124 国泰君安 375 -49 国联期货 350 0
14 冠通期货 142 -29 兴证期货 326 -4 冠通期货 334 -20
15 海通期货 110 -196 方正中期 319 3 国泰君安 326 37
16 中粮期货 100 99 中辉期货 287 -61 兴证期货 267 0
17 兴业期货 100 -70 宏源期货 230 49 广发期货 254 -10
18 华闻期货 82 18 中国国际 219 -2 方正中期 225 0
19 东吴期货 68 -64 国信期货 213 -6 国信期货 224 -14
20 中信建投 62 40 中天期货 190 0 兴业期货 191 -100
合计
6,078 -1,162
20,096 -245
21,687 -222
合约:CF409    日期:2023-12-04
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 5,147 -2,700 永安期货 4,005 -501 新湖期货 8,715 388
2 中信期货 4,562 -552 中国国际 3,720 5 浙商期货 4,323 -50
3 南华期货 2,365 328 紫金天风 3,040 1 国泰君安 4,027 94
4 华泰期货 2,263 -2,295 中信期货 2,272 -100 中粮期货 2,216 -20
5 国泰君安 1,496 1,068 东证期货 1,778 79 中国国际 1,857 0
6 东证期货 1,364 -909 国元期货 1,722 -3 海证期货 1,059 0
7 华西期货 1,013 -291 南华期货 1,015 83 中泰期货 1,026 -105
8 中泰期货 998 21 齐盛期货 824 19 东吴期货 1,014 -22
9 银河期货 981 -970 方正中期 779 26 物产中大 1,004 -110
10 华安期货 918 239 徽商期货 778 41 南华期货 960 -6
11 华闻期货 909 -843 银河期货 708 22 首创京都期货 948 0
12 中信建投 895 133 中衍期货 698 3 东证期货 933 275
13 新湖期货 824 494 美尔雅 685 16 国联期货 811 13
14 永安期货 667 -779 申银万国 592 -8 大地期货 680 -2
15 招商期货 582 -957 中粮期货 552 12 中辉期货 669 -54
16 海通期货 570 -465 华融融达期货 529 -40 徽商期货 579 -36
17 金石期货 481 -412 长江期货 513 -4 中信期货 559 -198
18 光大期货 430 -1,123 中泰期货 502 23 银河期货 516 -95
19 徽商期货 413 -83 中信建投 486 -332 永安期货 508 20
20 西部期货 408 -71 国信期货 475 152 中信建投 415 -193
合计
27,286 -10,167
25,673 -506
32,819 -101


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭