【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20231205棉花期货持仓排名表

|
2023年12月05日16:20 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF    日期:2023-12-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 144,460 -3,497 中信期货 140,135 -103 中信期货 133,239 427
2 东证期货 72,659 -10,336 东证期货 57,449 -1,264 银河期货 60,629 -312
3 国泰君安 69,764 17,391 中粮期货 55,360 -2,469 中粮期货 59,611 -2
4 招商期货 49,234 11,315 银河期货 51,502 61 东证期货 57,340 323
5 银河期货 41,197 -2,375 浙商期货 44,096 -1,468 国海良时 55,623 138
6 浙商期货 30,600 -6,391 国泰君安 42,953 1,793 恒力期货 50,485 -7,150
7 海通期货 29,216 1,165 永安期货 41,147 8 国投安信期货 48,743 -17
8 华闻期货 28,932 3,104 华泰期货 38,581 311 永安期货 42,584 878
9 渤海期货 28,705 -1,635 国投安信期货 38,227 -1,258 国泰君安 40,068 1,397
10 长江期货 28,357 6,696 中国国际 33,168 407 中国国际 38,216 600
11 东吴期货 27,998 7,511 中信建投 32,739 858 浙商期货 37,500 -2,064
12 南华期货 26,070 3,027 招商期货 27,133 -362 招商期货 35,095 -306
13 海证期货 25,571 10,359 中泰期货 27,083 -197 华泰期货 28,247 -903
14 华泰期货 25,200 2,600 海通期货 21,969 -987 海通期货 26,363 605
15 华西期货 22,731 -8,206 宝城期货 20,271 -10 中信建投 25,524 -266
16 国信期货 21,833 776 新湖期货 20,047 -516 新湖期货 22,196 -541
17 中辉期货 20,149 733 广发期货 19,865 -700 国贸期货 19,830 -39
18 中粮期货 18,795 5,193 金瑞期货 19,373 -326 金瑞期货 18,452 -243
19 中信建投 17,154 4,416 华融融达期货 18,541 -219 中州期货 16,653 14
20 永安期货 15,462 -91 光大期货 18,038 -123 海证期货 14,038 -914
合计
744,087 41,755
767,677 -6,564
830,436 -8,375
合约:CF401    日期:2023-12-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 20,711 -12,924 中信期货 33,527 1,225 中信期货 32,137 -394
2 渤海期货 12,751 -1,389 中粮期货 20,368 -2,288 银河期货 29,616 -1,193
3 国泰君安 11,892 -2,005 国泰君安 18,326 -857 中国国际 24,841 259
4 银河期货 11,718 -1,492 金瑞期货 18,096 -325 国海良时 22,612 -34
5 东吴期货 11,625 3,810 银河期货 17,041 -1,259 永安期货 20,754 476
6 中粮期货 10,219 2,716 东证期货 15,521 -1,070 国投安信期货 20,327 -3
7 东证期货 10,117 -7,258 宝城期货 14,027 -56 中粮期货 16,149 -721
8 恒力期货 7,146 2,252 中泰期货 13,598 -564 国泰君安 14,261 881
9 浙商期货 6,261 -8,064 永安期货 10,106 -5 恒力期货 11,566 -7,087
10 兴证期货 6,198 -604 华融融达期货 9,628 -407 招商期货 10,967 -8
11 华泰期货 5,667 1,155 中信建投 7,236 679 新湖期货 9,405 -1,004
12 华闻期货 5,362 527 新湖期货 7,008 -1,454 国贸期货 8,878 171
13 国贸期货 5,192 2,157 浙商期货 7,004 -87 东证期货 7,826 137
14 招商期货 4,884 1,299 方正中期 6,769 -351 国联期货 6,477 -19
15 海通期货 4,744 -399 国联期货 6,663 -94 广发期货 5,725 -1,133
16 中辉期货 4,293 -680 华泰期货 6,536 -1,282 华泰期货 5,266 -559
17 中信建投 3,714 206 东兴期货 6,127 -3 瑞达期货 4,917 262
18 国富期货 3,401 606 金石期货 6,117 -223 兴证期货 4,855 -97
19 广发期货 3,399 579 广发期货 6,003 -120 首创期货 4,656 156
20 新湖期货 3,354 1,121 国贸期货 5,288 -813 大地期货 4,056 -2
合计
152,648 -18,387
234,989 -9,354
265,291 -9,912
合约:CF403    日期:2023-12-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 21,425 968 中信期货 34,179 -5 中信期货 28,284 -96
2 招商期货 19,775 4,707 浙商期货 18,998 -1,289 浙商期货 19,053 -1,148
3 中信期货 19,379 -686 招商期货 17,574 -158 招商期货 18,522 -81
4 国泰君安 11,620 984 中信建投 16,526 -85 东证期货 16,429 404
5 海证期货 8,215 2,764 国投安信期货 13,048 -314 国海良时 16,005 212
6 银河期货 7,197 -246 华泰期货 12,773 61 中信建投 15,705 -175
7 浙商期货 6,415 -172 东证期货 12,685 -583 国投安信期货 12,907 -71
8 海通期货 5,800 880 银河期货 11,454 742 中粮期货 11,868 0
9 国信期货 4,052 129 弘业期货 10,218 -1,260 弘业期货 10,175 -1,262
10 锦泰期货 3,982 -160 中粮期货 9,532 -5 海通期货 9,484 140
11 弘业期货 3,870 813 海通期货 7,964 -14 恒力期货 7,078 -27
12 永安期货 3,477 43 南华期货 6,788 0 银河期货 6,720 405
13 中辉期货 3,438 487 中国国际 6,424 11 南华期货 6,520 -19
14 南华期货 3,247 446 锦泰期货 5,306 -390 中国国际 6,476 13
15 长江期货 3,165 -3,507 国泰君安 4,933 47 锦泰期货 5,266 -396
16 国投安信期货 3,111 -122 广发期货 2,501 -27 金瑞期货 3,785 -320
17 中钢期货 2,799 1,701 永安期货 2,488 121 华泰期货 3,161 56
18 中信建投 2,788 190 海证期货 1,976 85 国信期货 2,265 -64
19 中国国际 2,774 -271 国信期货 1,879 148 长江期货 1,941 188
20 中粮期货 2,733 672 长江期货 1,784 7 广发期货 1,913 5
合计
139,262 9,620
199,030 -2,908
203,557 -2,236
合约:CF405    日期:2023-12-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 100,606 11,921 中信期货 68,034 -1,274 中信期货 68,556 1,314
2 国泰君安 44,754 18,813 东证期货 25,414 362 恒力期货 31,779 -35
3 东证期货 39,879 -3,617 中粮期货 24,787 -169 东证期货 29,583 -297
4 长江期货 24,076 9,831 永安期货 24,476 -136 中粮期货 29,325 676
5 招商期货 23,763 5,252 银河期货 19,966 562 银河期货 21,929 546
6 华闻期货 21,859 2,343 国投安信期货 19,730 -56 国泰君安 20,405 -27
7 银河期货 20,750 -917 华泰期货 18,916 1,570 永安期货 19,926 626
8 南华期货 18,616 2,125 国泰君安 18,909 2,583 华泰期货 19,687 -106
9 海通期货 17,971 663 中国国际 18,454 523 国海良时 16,806 -40
10 浙商期货 17,679 1,794 浙商期货 17,876 -87 国投安信期货 14,978 15
11 华西期货 16,610 -7,699 光大期货 12,988 687 金瑞期货 14,555 135
12 华泰期货 16,528 2,773 新湖期货 12,115 1,235 海通期货 13,460 528
13 海证期货 15,404 7,500 大越期货 11,757 -68 中州期货 12,706 472
14 渤海期货 14,660 -1,207 中泰期货 11,696 427 浙商期货 11,352 -832
15 东吴期货 13,540 1,331 海证期货 11,607 -44 国贸期货 10,944 -201
16 中辉期货 12,226 967 广发期货 11,037 -416 海证期货 10,542 -136
17 徽商期货 11,199 295 大地期货 9,777 -66 中金期货 8,119 -29
18 光大期货 10,936 1,154 海通期货 8,561 -393 瑞达期货 7,563 81
19 国信期货 10,161 761 中信建投 8,495 389 中信建投 6,367 431
20 中信建投 9,966 4,291 华融融达期货 8,231 178 长江期货 5,932 1,862
合计
461,183 58,374
362,826 5,807
374,514 4,983
合约:CF407    日期:2023-12-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 854 -156 招商期货 4,039 -9 招商期货 4,037 11
2 华泰期货 756 -632 长江期货 2,385 54 中信期货 3,906 -194
3 华西期货 496 -108 银河期货 2,270 -38 东证期货 2,503 13
4 国泰君安 265 -137 中信期货 2,116 -54 长江期货 2,303 60
5 招商期货 244 74 东证期货 2,037 15 银河期货 1,915 -1
6 徽商期货 219 -83 国贸期货 1,034 -4 国富期货 1,204 0
7 银河期货 215 -54 新湖期货 882 -3 南华期货 800 0
8 华融融达期货 203 -32 南华期货 846 -7 海通期货 746 -4
9 冠通期货 200 58 海通期货 733 -1 格林大华期货 568 0
10 中粮期货 195 95 格林大华期货 570 -4 一德期货 504 0
11 国信期货 162 18 国联期货 570 0 浙商期货 441 -74
12 恒泰期货 160 152 东吴期货 403 -1 金元期货 400 0
13 金石期货 150 149 国泰君安 376 1 国联期货 350 0
14 东证期货 148 -155 兴证期货 326 0 冠通期货 314 -20
15 国联期货 130 124 方正中期 322 3 兴证期货 267 0
16 长江期货 126 126 中辉期货 239 -48 广发期货 244 -10
17 光大期货 119 97 恒泰期货 225 80 国泰君安 212 -114
18 物产中大 100 100 中国国际 219 0 恒泰期货 198 80
19 东吴期货 99 31 国信期货 210 -3 国信期货 197 -27
20 创元期货 97 62 中天期货 190 0 方正中期 195 -30
合计
4,938 -271
19,992 -19
21,304 -310
合约:CF409    日期:2023-12-05
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 4,643 -504 永安期货 4,035 30 新湖期货 8,993 278
2 中信期货 2,910 -1,652 中国国际 3,681 -39 国泰君安 4,649 622
3 南华期货 2,508 143 紫金天风 3,039 -1 浙商期货 4,313 -10
4 东吴期货 2,250 2,188 中信期货 2,277 5 中粮期货 2,259 43
5 华泰期货 1,556 -707 东证期货 1,790 12 东吴期货 1,885 871
6 银河期货 1,317 336 国元期货 1,731 9 中国国际 1,825 -32
7 华西期货 1,283 270 东吴期货 1,197 1,055 南华期货 1,049 89
8 华闻期货 1,247 338 南华期货 916 -99 东证期货 999 66
9 国泰君安 1,233 -263 齐盛期货 847 23 中泰期货 967 -59
10 东证期货 1,090 -274 徽商期货 770 -8 首创京都期货 957 9
11 华安期货 911 -7 银河期货 762 54 物产中大 904 -100
12 新湖期货 729 -95 方正中期 755 -24 国联期货 809 -2
13 中信建投 665 -230 中衍期货 707 9 海证期货 807 -252
14 渤海期货 645 603 美尔雅 661 -24 中辉期货 622 -47
15 海通期货 622 52 申银万国 624 32 大地期货 601 -79
16 光大期货 597 167 华融融达期货 547 18 徽商期货 532 -47
17 招商期货 566 -16 华安期货 538 63 永安期货 466 -42
18 广发期货 493 220 中粮期货 536 -16 银河期货 447 -69
19 西部期货 394 -14 长江期货 515 2 国投安信期货 441 42
20 东海期货 394 313 迈科期货 469 0 渤海期货 382 285
合计
26,053 868
26,397 1,101
33,907 1,566


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭