【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20231207棉花期货持仓排名表

|
2023年12月07日16:25 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF    日期:2023-12-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 154,995 -27,511 中信期货 135,157 -3,477 中信期货 129,602 -1,572
2 东证期货 78,392 -3,105 东证期货 55,675 -2,315 中粮期货 59,972 -890
3 国泰君安 61,278 -12,872 中粮期货 52,675 -1,855 东证期货 57,687 973
4 招商期货 60,482 -16,176 银河期货 49,598 -863 银河期货 54,684 -2,943
5 银河期货 42,860 -12,883 国泰君安 42,098 -1,085 国投安信期货 48,043 -428
6 海通期货 33,375 -11,477 永安期货 41,633 1,069 国海良时 46,453 -8,853
7 浙商期货 31,951 -5,563 浙商期货 40,806 -747 永安期货 43,971 1,237
8 华西期货 31,229 2,797 华泰期货 40,123 -4 恒力期货 43,585 -2,955
9 中粮期货 30,183 8,454 中国国际 32,764 156 国泰君安 38,667 -505
10 国信期货 25,186 1,499 国投安信期货 32,453 -1,326 中国国际 38,476 20
11 华闻期货 23,543 -6,221 中信建投 31,319 -1,140 浙商期货 35,895 -1,060
12 中信建投 23,454 -3,553 招商期货 26,589 -841 招商期货 34,193 -869
13 华泰期货 21,832 -3,852 中泰期货 25,597 -1,093 海通期货 28,943 1,084
14 渤海期货 19,535 -5,333 海通期货 20,612 -959 华泰期货 27,803 -952
15 南华期货 19,338 -13,401 宝城期货 20,579 129 中信建投 26,783 414
16 海证期货 19,075 -787 广发期货 20,535 -472 新湖期货 23,119 439
17 长江期货 17,821 -14,722 新湖期货 19,877 -261 国贸期货 20,371 741
18 永安期货 14,802 -6,339 光大期货 17,419 -183 中州期货 18,472 -538
19 东吴期货 14,069 -4,770 华融融达期货 17,269 -730 金瑞期货 14,810 -3,951
20 徽商期货 14,055 -1,815 金瑞期货 15,660 -4,084 海证期货 12,699 -623
合计
737,455 -137,630
738,438 -20,081
804,228 -21,231
合约:CF401    日期:2023-12-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 21,983 -7,334 中信期货 30,042 -2,279 中信期货 28,622 -1,564
2 银河期货 11,316 -4,640 中粮期货 22,544 1,734 中国国际 25,642 -21
3 国泰君安 9,308 -4,079 国泰君安 15,836 -885 银河期货 20,200 -4,234
4 东证期货 8,928 -2,872 东证期货 13,916 -586 国投安信期货 20,153 -134
5 兴证期货 8,868 48 宝城期货 13,899 -27 永安期货 19,927 811
6 中粮期货 8,704 753 金瑞期货 13,830 -3,943 国海良时 19,605 -3,007
7 渤海期货 7,173 -2,210 中泰期货 11,561 -776 中粮期货 14,300 -148
8 浙商期货 5,273 -212 银河期货 11,509 -1,818 国泰君安 12,682 -579
9 招商期货 4,878 1,004 永安期货 9,864 -18 招商期货 9,929 -1,140
10 金瑞期货 4,828 3,819 华融融达期货 8,869 -501 新湖期货 9,389 4
11 中信建投 4,076 -947 浙商期货 6,767 -50 国贸期货 8,840 439
12 华泰期货 4,039 -1,577 国联期货 6,753 126 东证期货 8,009 308
13 东吴期货 3,905 -1,737 新湖期货 6,284 -540 国联期货 6,471 9
14 广发期货 3,852 55 金石期货 6,006 -14 广发期货 5,038 -10
15 海通期货 3,355 -1,537 方正中期 5,915 -444 华泰期货 5,023 -854
16 国贸期货 3,328 -1,685 华泰期货 5,810 -303 恒力期货 4,680 -3,008
17 国海良时 3,081 2,865 中信建投 5,568 -1,102 首创期货 4,524 -145
18 恒力期货 3,051 -920 广发期货 5,367 -424 大地期货 3,978 -59
19 永安期货 3,023 -1,603 国贸期货 4,803 -479 瑞达期货 3,668 -64
20 宏源期货 2,862 -343 首创期货 4,527 -29 中信建投 3,325 -104
合计
125,831 -23,152
209,670 -12,358
234,005 -13,500
合约:CF403    日期:2023-12-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货 25,447 -7,985 中信期货 37,344 2,050 中信期货 31,944 2,077
2 中信期货 25,327 257 招商期货 17,754 197 招商期货 18,639 208
3 东证期货 23,757 -1,017 浙商期货 16,566 -677 浙商期货 16,989 -805
4 浙商期货 9,520 1,912 中信建投 16,349 76 东证期货 16,893 349
5 国泰君安 9,367 1,040 银河期货 13,062 664 中信建投 16,455 765
6 海通期货 7,458 -579 国投安信期货 13,053 2 中粮期货 13,279 -180
7 海证期货 6,778 777 华泰期货 12,831 -20 国海良时 13,224 -2,781
8 银河期货 5,732 -2,869 东证期货 12,766 -256 国投安信期货 12,844 -84
9 中信建投 5,683 1,813 中粮期货 10,774 34 海通期货 10,238 331
10 锦泰期货 5,130 445 弘业期货 8,828 22 弘业期货 9,069 145
11 弘业期货 4,603 578 海通期货 8,037 67 银河期货 7,981 568
12 中辉期货 3,669 -279 南华期货 6,958 -1 恒力期货 6,756 1
13 中国国际 3,640 -610 中国国际 6,495 -22 南华期货 6,560 16
14 永安期货 3,476 -567 国泰君安 4,361 -413 中国国际 6,407 0
15 南华期货 3,387 -644 锦泰期货 4,290 26 锦泰期货 4,257 50
16 国海良时 3,279 3,233 广发期货 2,837 -54 华泰期货 3,175 62
17 国信期货 3,254 -912 永安期货 2,519 4 国信期货 2,445 175
18 中粮期货 3,106 -301 海证期货 1,867 -23 广发期货 1,924 -11
19 华西期货 2,945 -226 长江期货 1,784 1 海证期货 1,861 119
20 国投安信期货 2,370 -294 国联期货 1,676 0 长江期货 1,851 96
合计
157,928 -6,228
200,151 1,677
202,791 1,101
合约:CF405    日期:2023-12-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 103,201 -19,422 中信期货 63,294 -3,288 中信期货 64,864 -2,087
2 东证期货 43,190 42 东证期货 25,183 -1,340 恒力期货 32,086 50
3 国泰君安 41,330 -9,971 永安期货 25,131 1,078 中粮期货 30,176 -524
4 招商期货 29,548 -8,455 银河期货 21,886 291 东证期货 29,302 316
5 华西期货 24,761 6,156 国泰君安 21,130 267 银河期货 24,109 735
6 银河期货 24,410 -4,640 华泰期货 21,112 245 永安期货 21,768 352
7 海通期货 21,657 -9,312 中粮期货 18,752 -3,668 国泰君安 20,003 185
8 华闻期货 20,744 -4,213 中国国际 18,293 233 华泰期货 19,511 -161
9 中粮期货 17,938 8,082 国投安信期货 18,047 -121 中州期货 16,413 783
10 浙商期货 16,942 -7,277 浙商期货 17,261 -16 海通期货 16,115 964
11 长江期货 16,821 -12,341 光大期货 12,978 162 国投安信期货 14,615 -210
12 华泰期货 13,952 -1,138 新湖期货 12,648 259 国海良时 13,424 -3,065
13 南华期货 13,406 -9,908 中泰期货 12,426 -162 金瑞期货 13,102 -1,926
14 中信建投 13,223 -4,402 广发期货 12,069 81 浙商期货 12,342 -46
15 徽商期货 12,799 -948 大越期货 11,745 -90 国贸期货 11,469 296
16 国信期货 12,185 1,337 海证期货 11,194 -586 海证期货 9,853 -463
17 海证期货 11,271 -1,348 大地期货 9,737 -60 瑞达期货 8,385 -20
18 渤海期货 10,983 -2,594 中信建投 9,018 -15 中金期货 8,059 -19
19 东吴期货 9,043 -2,442 华融融达期货 7,802 -176 华融融达期货 7,674 473
20 中辉期货 8,557 -3,458 国贸期货 7,662 330 中信建投 6,770 -250
合计
465,961 -86,252
357,368 -6,576
380,040 -4,617
合约:CF407    日期:2023-12-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 华泰期货 770 -910 招商期货 4,015 -20 招商期货 4,017 -9
2 中信期货 438 -777 银河期货 2,395 -12 中信期货 3,781 -6
3 华西期货 414 -312 长江期货 2,384 1 东证期货 2,504 -5
4 国信期货 360 -106 中信期货 2,150 -2 长江期货 2,303 0
5 广发期货 255 214 东证期货 2,058 23 银河期货 1,912 -8
6 海通期货 211 70 国贸期货 1,034 0 国富期货 1,204 -4
7 银河期货 188 -252 新湖期货 882 1 南华期货 800 0
8 招商期货 179 -168 南华期货 840 0 海通期货 751 5
9 民生期货 173 142 海通期货 740 6 格林大华期货 568 0
10 宏源期货 168 -38 格林大华期货 572 -5 一德期货 503 -1
11 东证期货 154 -10 国联期货 570 0 永安期货 402 0
12 冠通期货 120 -80 东吴期货 423 1 金元期货 400 0
13 佛山金控 117 75 国泰君安 356 -7 国联期货 350 0
14 浙商期货 81 -24 兴证期货 326 0 浙商期货 273 -68
15 东吴期货 80 -28 方正中期 242 -1 兴证期货 260 0
16 徽商期货 72 -23 恒泰期货 225 0 冠通期货 234 -40
17 国泰君安 63 -19 中辉期货 218 -18 广发期货 229 -5
18 中辉期货 56 -377 国信期货 207 -12 国泰君安 205 0
19 中州期货 46 36 中国国际 203 0 恒泰期货 198 0
20 华闻期货 43 -48 中天期货 190 0 兴业期货 191 0
合计
3,988 -2,635
20,030 -45
21,085 -141
合约:CF409    日期:2023-12-07
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 7,629 2,919 永安期货 4,077 5 新湖期货 9,364 301
2 中信期货 4,046 -235 中国国际 3,758 -2 国泰君安 4,798 -223
3 东证期货 2,361 751 紫金天风 3,044 0 浙商期货 4,285 -28
4 华泰期货 1,935 -103 中信期货 2,325 42 中粮期货 2,207 -38
5 南华期货 1,644 -1,456 国元期货 1,759 9 东吴期货 1,881 -177
6 华闻期货 1,308 -815 东证期货 1,752 -154 中国国际 1,770 2
7 银河期货 1,212 -482 东吴期货 1,492 5 首创京都期货 986 25
8 国泰君安 1,208 155 南华期货 923 9 东证期货 978 5
9 华安期货 1,031 -466 齐盛期货 807 -12 南华期货 944 -39
10 中国国际 728 554 方正中期 787 105 物产中大 849 4
11 海通期货 694 -119 徽商期货 749 -3 中泰期货 821 -95
12 国富期货 668 231 银河期货 737 14 国联期货 813 11
13 华西期货 656 -131 美尔雅 732 30 海证期货 774 3
14 新湖期货 515 427 中衍期货 721 7 中辉期货 614 -5
15 东吴期货 508 -369 申银万国 639 -37 徽商期货 561 -44
16 光大期货 487 -47 中粮期货 581 47 银河期货 480 -4
17 广发期货 483 316 华安期货 512 -8 大地期货 455 -167
18 中信建投 441 43 长江期货 501 -1 永安期货 444 64
19 西部期货 439 56 迈科期货 473 1 中信期货 391 8
20 中粮期货 433 149 华融融达期货 467 -51 渤海期货 367 -8
合计
28,426 1,378
26,836 6
33,782 -405


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭