【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20231218棉花期货持仓排名表

|
2023年12月18日16:13 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF    日期:2023-12-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 117,753 -5,851 中信期货 133,395 -734 中信期货 116,096 -1,629
2 东证期货 85,245 12,101 东证期货 58,159 263 东证期货 65,205 -694
3 国泰君安 73,445 10,638 银河期货 53,858 1,544 中粮期货 58,277 -3,996
4 招商期货 57,601 7,397 国泰君安 41,282 342 银河期货 55,181 -755
5 银河期货 51,729 10,704 永安期货 41,153 140 国投安信期货 51,954 -323
6 华西期货 39,202 5,731 中粮期货 40,071 502 中国国际 40,866 15
7 海通期货 34,451 5,615 中国国际 38,727 1,310 永安期货 36,502 3,519
8 浙商期货 26,142 5,440 华泰期货 36,778 -269 国泰君安 35,811 699
9 国信期货 24,968 9,138 浙商期货 36,225 -2,490 浙商期货 34,766 -782
10 华泰期货 24,135 2,740 中信建投 29,982 433 招商期货 34,361 1,081
11 海证期货 23,496 8,237 国投安信期货 27,635 -211 中信建投 31,256 -193
12 永安期货 21,473 4,717 中泰期货 26,892 1,057 恒力期货 31,102 -199
13 南华期货 21,177 1,875 招商期货 25,181 -468 国海良时 27,677 310
14 兴证期货 20,682 4,801 新湖期货 20,073 798 海通期货 25,875 -3,123
15 华闻期货 15,846 1,077 方正中期 19,670 2,500 华泰期货 25,056 -1,262
16 中辉期货 15,721 2,706 光大期货 18,795 385 新湖期货 23,452 14
17 中粮期货 15,512 1,689 广发期货 17,969 -777 国贸期货 17,894 -704
18 长江期货 14,597 -4,622 海通期货 17,127 -178 大地期货 14,735 146
19 方正中期 14,585 5,235 华融融达期货 16,895 370 广州期货 14,363 -761
20 东吴期货 14,085 3,073 宝城期货 16,466 -273 国联期货 13,978 -345
合计
711,845 92,441
716,333 4,244
754,407 -8,982
合约:CF401    日期:2023-12-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 7,757 -12,302 中信期货 17,665 -861 中国国际 24,563 -29
2 银河期货 7,376 -2,751 永安期货 12,446 -53 中信期货 22,058 -542
3 东证期货 6,666 -104 国泰君安 12,266 -329 国投安信期货 18,901 -269
4 渤海期货 4,744 -2,054 银河期货 11,893 850 永安期货 12,363 -189
5 国泰君安 4,102 1,492 中粮期货 9,679 0 国泰君安 9,437 -1,495
6 东兴期货 3,558 1,036 中泰期货 9,373 -270 银河期货 9,282 -768
7 东吴期货 3,019 546 金瑞期货 8,985 -1,059 招商期货 8,012 -32
8 招商期货 3,011 -302 宝城期货 8,445 -101 国联期货 7,598 -431
9 华泰期货 3,007 1,531 华融融达期货 7,282 -299 新湖期货 6,896 -251
10 国贸期货 2,426 -473 中国国际 7,217 -4 东证期货 5,388 -379
11 浙商期货 2,367 -233 金石期货 6,060 -78 中粮期货 5,361 -432
12 广发期货 1,902 136 东证期货 4,403 -705 国贸期货 4,883 -600
13 中信建投 1,865 -310 东吴期货 4,345 -73 广州期货 3,838 88
14 中国国际 1,741 466 新湖期货 4,343 -220 中信建投 3,544 -236
15 中粮期货 1,738 -383 华泰期货 4,322 200 浙商期货 3,145 -177
16 国富期货 1,274 -1,874 方正中期 3,844 -106 首创期货 3,122 -383
17 海通期货 1,127 -1,144 浙商期货 3,766 -1,824 华泰期货 2,769 -601
18 金瑞期货 1,126 -226 国联期货 3,305 -91 大地期货 2,369 -29
19 东海期货 1,101 25 宏源期货 2,910 -220 瑞达期货 2,102 -149
20 国联期货 1,042 -6,705 首创期货 2,664 -255 五矿期货 1,940 61
合计
60,949 -23,629
145,213 -5,498
157,571 -6,843
合约:CF403    日期:2023-12-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 27,314 5,836 中信期货 39,194 156 中信期货 33,362 -674
2 东证期货 26,800 7,359 中信建投 18,548 66 中信建投 20,268 21
3 招商期货 25,746 3,071 招商期货 17,453 -166 东证期货 19,145 397
4 国泰君安 11,333 307 银河期货 15,630 -128 招商期货 18,727 122
5 银河期货 10,033 6,487 浙商期货 14,882 -1,057 浙商期货 15,124 -1,007
6 海证期货 7,312 2,591 东证期货 13,524 -165 中粮期货 13,672 0
7 海通期货 7,285 308 国投安信期货 12,052 -423 国海良时 13,097 20
8 中钢期货 6,855 700 中粮期货 10,866 -7 国投安信期货 12,034 -443
9 永安期货 5,349 747 华泰期货 10,865 10 海通期货 9,371 -1,052
10 浙商期货 5,262 805 海通期货 8,750 -43 弘业期货 8,331 -877
11 弘业期货 4,357 -851 弘业期货 8,325 -606 中国国际 7,820 -118
12 中粮期货 4,091 2,060 中国国际 7,900 6 银河期货 7,801 -313
13 中辉期货 3,935 1,629 南华期货 7,215 1 南华期货 6,812 36
14 南华期货 3,823 526 广发期货 2,844 -363 华泰期货 4,715 -1,522
15 国信期货 3,753 1,382 国泰君安 2,807 -241 恒力期货 3,758 -1
16 长江期货 3,644 3,144 国信期货 2,078 -19 国信期货 2,294 74
17 锦泰期货 3,622 1,555 长江期货 1,947 332 广发期货 1,978 -341
18 华泰期货 3,560 -3,765 海证期货 1,867 13 海证期货 1,856 63
19 国投安信期货 3,450 539 永安期货 1,742 -970 华闻期货 1,653 -502
20 华西期货 2,220 949 国联期货 1,671 -57 金瑞期货 1,635 149
合计
169,744 35,379
200,160 -3,661
203,453 -5,968
合约:CF405    日期:2023-12-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 75,597 -1,432 中信期货 71,362 -176 中信期货 55,848 -661
2 国泰君安 54,906 7,299 东证期货 33,331 1,088 中粮期货 36,970 -3,593
3 东证期货 47,750 3,498 永安期货 26,022 772 银河期货 35,473 382
4 华西期货 34,541 5,052 国泰君安 25,353 796 东证期货 34,557 -676
5 银河期货 32,524 6,432 银河期货 22,932 650 恒力期货 26,805 -126
6 招商期货 27,767 4,558 华泰期货 21,261 -314 永安期货 21,314 3,389
7 海通期货 24,958 6,496 中国国际 19,523 1,319 国投安信期货 20,642 364
8 兴证期货 19,954 4,213 光大期货 17,442 392 国泰君安 19,032 2,166
9 浙商期货 17,009 4,483 浙商期货 17,353 379 华泰期货 17,253 894
10 南华期货 15,069 1,526 中粮期货 16,930 458 海通期货 14,065 -1,987
11 永安期货 14,403 5,696 中泰期货 15,298 804 国海良时 13,972 309
12 华泰期货 14,234 4,659 新湖期货 14,722 1,003 国贸期货 12,975 -76
13 海证期货 13,917 4,532 国投安信期货 14,435 62 中州期货 12,620 -490
14 国信期货 13,669 4,546 广发期货 13,456 -414 浙商期货 11,843 526
15 方正中期 13,235 4,521 方正中期 13,384 2,574 大地期货 11,539 143
16 华闻期货 12,793 207 大越期货 10,310 18 广州期货 10,483 -858
17 宏源期货 10,932 -2,077 大地期货 9,662 -140 金瑞期货 9,535 -1,376
18 徽商期货 10,727 50 海证期货 9,583 155 华融融达期货 8,589 -1,045
19 中辉期货 10,494 1,712 中信建投 9,469 471 海证期货 7,977 216
20 东吴期货 10,148 2,420 华融融达期货 8,417 645 东吴期货 7,558 719
合计
474,627 68,391
390,245 10,542
389,050 -1,780
合约:CF407    日期:2023-12-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海中期 1,001 996 招商期货 3,839 -25 招商期货 3,835 -30
2 中信期货 975 451 银河期货 2,482 25 中信期货 3,801 -46
3 华泰期货 824 66 中信期货 2,442 189 东证期货 2,502 -44
4 国信期货 601 437 长江期货 2,285 3 长江期货 2,171 -75
5 国泰君安 479 186 东证期货 2,082 79 银河期货 1,931 14
6 招商期货 401 -41 国贸期货 1,034 0 国富期货 1,204 0
7 华西期货 360 -66 新湖期货 901 0 上海中期 1,000 1,000
8 冠通期货 356 294 南华期货 857 0 南华期货 803 -3
9 东证期货 331 163 海通期货 780 20 海通期货 746 -6
10 东吴期货 304 208 格林大华期货 572 3 永安期货 597 195
11 永安期货 302 195 东吴期货 452 -13 格林大华期货 568 0
12 广发期货 296 253 华安期货 389 40 兴业期货 535 30
13 宏源期货 275 240 恒泰期货 381 6 一德期货 503 0
14 银河期货 161 119 国泰君安 371 2 金元期货 400 0
15 海通期货 156 -82 国联期货 360 3 恒泰期货 360 0
16 中衍期货 122 70 兴证期货 331 0 华安期货 350 54
17 浙商期货 121 120 中辉期货 322 -6 国泰君安 286 -233
18 渤海期货 114 82 永安期货 302 101 冠通期货 265 -44
19 华安期货 112 -55 方正中期 254 11 兴证期货 261 -2
20 中辉期货 97 -295 国信期货 239 -9 中天期货 190 0
合计
7,388 3,341
20,675 429
22,308 810
合约:CF409    日期:2023-12-18
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 6,303 2,902 东证期货 4,819 -33 新湖期货 10,375 632
2 中信期货 6,109 1,595 中国国际 3,861 -14 国泰君安 5,557 360
3 东证期货 3,697 1,187 中信期货 2,722 -42 浙商期货 4,502 -3
4 国泰君安 2,624 1,354 中粮期货 2,567 50 东证期货 3,612 8
5 华泰期货 2,437 186 国元期货 2,178 163 东吴期货 2,720 -27
6 南华期货 2,128 -49 东吴期货 2,095 -3 中粮期货 2,263 29
7 海证期货 2,033 922 紫金天风 2,053 -999 中国国际 1,756 -8
8 银河期货 1,616 398 徽商期货 1,721 73 海证期货 1,316 210
9 华闻期货 1,524 12 华西期货 1,274 3 华西期货 1,261 2
10 浙商期货 1,382 267 金石期货 1,113 294 物产中大 1,049 2
11 华西期货 1,249 -81 美尔雅 1,080 8 中泰期货 1,045 -89
12 紫金天风 1,014 985 南华期货 1,075 99 中信期货 1,027 295
13 海通期货 922 36 首创期货 1,074 -1 首创京都期货 1,001 15
14 光大期货 850 604 华融融达期货 1,024 17 南华期货 958 9
15 新湖期货 809 705 宝城期货 1,010 7 中辉期货 856 -1
16 华安期货 785 40 中衍期货 984 23 渤海期货 811 -13
17 中泰期货 753 398 申银万国 911 36 宝城期货 705 9
18 招商期货 667 102 中泰期货 910 514 徽商期货 705 28
19 中信建投 632 153 银河期货 897 128 永安期货 704 61
20 华融融达期货 627 398 齐盛期货 854 -1 银河期货 692 -70
合计
38,161 12,114
34,222 322
42,915 1,449


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭