【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20230817乙二醇期货持仓排名表

|
2023年08月17日16:15 大连商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

合约代码:eg2309 查询日期:20230817

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 250,138 8,908 124,646 -9,960 141,325 -15,755
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 47,076 191 1 国泰君安 13,640 -561 1 国泰君安 22,851 -4,116
2 国投安信 42,002 945 2 华泰期货 11,895 -849 2 中信期货 15,948 -3,045
3 中信期货 34,140 -1,299 3 东证期货 11,065 -2,320 3 华泰期货 13,905 395
4 国泰君安 18,151 -7,212 4 中信期货 8,759 -277 4 东证期货 9,514 -492
5 海通期货 12,408 2,769 5 银河期货 6,920 -327 5 银河期货 8,283 -489
6 申银万国 11,985 9,920 6 安粮期货 6,734 -283 6 永安期货 8,250 -2,570
7 银河期货 9,632 -4,167 7 建信期货 6,288 -178 7 光大期货 7,629 3,006
8 华泰期货 7,954 202 8 宝城期货 5,948 -737 8 海通期货 6,374 -903
9 国联期货 7,716 -1,961 9 永安期货 5,527 -64 9 国投安信 4,910 -1,303
10 东海期货 7,551 -1,127 10 中信建投 5,487 -28 10 广发期货 4,659 214
11 徽商期货 6,801 -1,404 11 东海期货 5,464 -528 11 中融汇信 4,598 -120
12 光大期货 6,712 2,453 12 方正中期 4,976 -59 12 中金财富 4,549 -758
13 中泰期货 6,324 1,466 13 国海良时 4,910 -698 13 中信建投 4,441 -704
14 华西期货 5,771 802 14 浙商期货 4,676 -82 14 五矿期货 4,363 -500
15 国富期货 5,724 105 15 国贸期货 4,012 -812 15 浙商期货 4,309 70
16 永安期货 4,438 2,189 16 通惠期货 4,001 -277 16 宝城期货 3,876 -212
17 中信建投 4,246 1,190 17 东吴期货 3,904 -201 17 东海期货 3,433 -1,205
18 南华期货 4,041 1,098 18 国联期货 3,534 -513 18 兴证期货 3,197 -1,132
19 新湖期货 3,827 2,259 19 广发期货 3,456 -560 19 国贸期货 3,119 -231
20 方正中期 3,639 489 20 徽商期货 3,450 -606 20 新湖期货 3,117 -1,660
总计
250,138 8,908 总计
124,646 -9,960 总计
141,325 -15,755

合约代码:eg2310 查询日期:20230817

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 31,481 -2,699 60,771 -889 65,023 -646
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国投安信 9,624 -1,208 1 国泰君安 10,057 23 1 国泰君安 10,652 523
2 国泰君安 5,342 -778 2 招商期货 9,429 12 2 招商期货 9,408 -1
3 东证期货 2,629 12 3 中信期货 6,385 -214 3 中信期货 8,874 -298
4 招商期货 2,421 94 4 中泰期货 5,871 -357 4 中泰期货 5,970 -474
5 华泰期货 1,971 -400 5 华泰期货 5,109 -459 5 新湖期货 3,991 0
6 中信期货 1,822 -574 6 新湖期货 4,143 0 6 华泰期货 3,984 -360
7 中泰期货 1,601 -388 7 国投安信 3,060 21 7 国投安信 3,383 31
8 东海期货 1,283 426 8 东证期货 1,800 10 8 五矿期货 3,097 79
9 方正中期 1,106 58 9 中财期货 1,768 -1 9 中金期货 2,115 0
10 光大期货 925 117 10 方正中期 1,611 -106 10 中国国际 1,987 0
11 国贸期货 406 5 11 瑞达期货 1,563 -5 11 东证期货 1,745 -101
12 中信建投 405 195 12 红塔期货 1,541 40 12 瑞达期货 1,563 25
13 兴证期货 327 68 13 国贸期货 1,506 158 13 物产中大 1,487 0
14 平安期货 307 106 14 中融汇信 1,403 -43 14 方正中期 1,351 -112
15 永安期货 271 146 15 金瑞期货 1,036 7 15 兴业期货 1,276 0
16 安粮期货 270 195 16 浙江新世纪 1,003 0 16 金瑞期货 1,029 0
17 广发期货 246 -198 17 银河期货 995 2 17 银河期货 965 -114
18 紫金天风 180 122 18 广州期货 934 0 18 华安期货 941 -39
19 银河期货 174 -517 19 华安期货 904 20 19 通惠期货 605 0
20 中金财富 171 -180 20 永安期货 653 3 20 平安期货 600 195
总计
31,481 -2,699 总计
60,771 -889 总计
65,023 -646

合约代码:eg2311 查询日期:20230817

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 29,458 -376 45,448 277 47,045 448
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国投安信 10,888 -901 1 招商期货 11,004 -7 1 招商期货 11,003 5
2 国泰君安 3,853 -429 2 国泰君安 7,791 0 2 国泰君安 6,951 -19
3 东证期货 3,314 150 3 华泰期货 5,574 -46 3 中信期货 6,374 0
4 招商期货 2,472 614 4 中信期货 5,458 35 4 华泰期货 5,370 -135
5 中泰期货 1,592 -116 5 中泰期货 3,691 -164 5 中泰期货 3,516 -160
6 方正中期 1,312 535 6 新湖期货 2,654 0 6 新湖期货 2,622 0
7 华泰期货 1,141 -200 7 国投安信 2,077 33 7 国投安信 2,106 33
8 宝城期货 865 -225 8 宝城期货 1,182 431 8 通惠期货 1,694 0
9 中信期货 783 -498 9 东证期货 1,042 4 9 五矿期货 1,380 92
10 光大期货 712 71 10 国贸期货 691 0 10 宝城期货 1,167 428
11 广发期货 642 129 11 国信期货 657 14 11 东证期货 826 4
12 中融汇信 389 -43 12 广发期货 647 200 12 国信期货 640 2
13 国贸期货 312 245 13 华安期货 489 -2 13 平安期货 578 47
14 创元期货 269 269 14 方正中期 479 -215 14 恒力期货 478 0
15 银河期货 241 -384 15 南华期货 461 9 15 银河期货 463 83
16 海通期货 172 66 16 永安期货 416 3 16 华安期货 460 -4
17 国富期货 136 119 17 平安期货 340 35 17 方正中期 440 -219
18 国元期货 134 87 18 中融汇信 277 -104 18 华融融达 400 0
19 紫金天风 124 124 19 紫金天风 273 0 19 国贸期货 368 288
20 中辉期货 107 11 20 国海良时 245 51 20 长江期货 209 3
总计
29,458 -376 总计
45,448 277 总计
47,045 448

合约代码:eg2312 查询日期:20230817

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 11,655 -1,846 23,419 -217 23,898 -195
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国投安信 3,570 -464 1 招商期货 4,597 0 1 招商期货 4,623 -4
2 招商期货 1,186 9 2 华泰期货 4,037 -131 2 华泰期货 3,768 -119
3 东证期货 1,136 58 3 国泰君安 3,986 -2 3 国泰君安 3,601 -45
4 中信期货 929 -136 4 中信期货 3,043 2 4 中信期货 3,050 23
5 国泰君安 917 -478 5 新湖期货 1,189 0 5 广发期货 1,345 206
6 中泰期货 838 -203 6 国投安信 1,024 6 6 中财期货 1,187 0
7 华泰期货 812 -305 7 广发期货 969 1 7 新湖期货 1,182 0
8 宏源期货 492 72 8 南华期货 906 0 8 国投安信 1,004 2
9 方正中期 469 -112 9 中泰期货 649 -1 9 南华期货 781 0
10 光大期货 308 76 10 华安期货 588 -1 10 中泰期货 618 -7
11 广发期货 221 115 11 先锋期货 411 0 11 华安期货 585 0
12 银河期货 182 -430 12 东证期货 411 9 12 东证期货 427 -9
13 国海良时 160 51 13 中融汇信 288 -6 13 先锋期货 400 0
14 华闻期货 110 24 14 恒泰期货 250 0 14 恒泰期货 250 0
15 宝城期货 110 -64 15 方正中期 227 -70 15 方正中期 213 -71
16 国元期货 62 -28 16 国信期货 191 0 16 东吴期货 193 -1
17 先锋期货 40 36 17 银河期货 181 -25 17 银河期货 188 -45
18 冠通期货 40 -92 18 中衍期货 163 2 18 国信期货 167 -5
19 国富期货 37 33 19 长江期货 156 0 19 国海良时 161 -120
20 海通期货 36 -8 20 国贸期货 153 -1 20 长江期货 155 0
总计
11,655 -1,846 总计
23,419 -217 总计
23,898 -195

合约代码:eg2401 查询日期:20230817

会员类别 总成交量 增减 总持买单量 增减 总持卖单量 增减
期货公司会员 161,453 31,963 155,794 23,676 208,811 29,675
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 22,874 2,956 1 中信期货 17,282 1,259 1 国泰君安 34,490 5,094
2 国投安信 22,184 3,185 2 光大期货 11,644 4,244 2 中信期货 29,445 6,093
3 国泰君安 17,570 -5,092 3 广州期货 10,882 3,779 3 浙商期货 19,022 1,837
4 中信期货 17,334 5,824 4 东吴期货 9,439 254 4 东证期货 14,711 3,077
5 光大期货 7,308 3,015 5 永安期货 8,908 307 5 国贸期货 11,775 -1,336
6 华泰期货 7,278 1,730 6 东证期货 8,786 977 6 国投安信 11,425 1,035
7 徽商期货 7,119 1,390 7 国联期货 7,173 1,111 7 永安期货 11,094 3,020
8 东海期货 6,498 -1,139 8 华泰期货 7,097 347 8 华泰期货 10,025 -255
9 申银万国 5,730 3,611 9 恒力期货 6,978 381 9 银河期货 8,473 729
10 广州期货 5,325 3,792 10 国泰君安 6,850 672 10 中金财富 8,307 1,682
11 中泰期货 5,035 3,469 11 浙商期货 6,641 1,233 11 中金期货 7,552 0
12 华闻期货 5,006 68 12 广发期货 6,605 1,376 12 申银万国 6,663 2,687
13 永安期货 4,511 1,981 13 一德期货 6,579 1,451 13 海通期货 6,470 1,824
14 国贸期货 4,394 2,949 14 中泰期货 6,189 19 14 中泰期货 5,501 722
15 浙商期货 4,180 -1,658 15 银河期货 6,148 711 15 兴证期货 4,747 641
16 国富期货 4,065 714 16 徽商期货 5,894 669 16 宏源期货 4,601 259
17 方正中期 3,914 1,739 17 国贸期货 5,716 1,182 17 广发期货 3,969 539
18 中信建投 3,765 516 18 申银万国 5,697 2,345 18 宝城期货 3,815 388
19 宏源期货 3,759 2,184 19 方正中期 5,670 814 19 五矿期货 3,390 189
20 中衍期货 3,604 729 20 创元期货 5,616 545 20 方正中期 3,336 1,450
总计
161,453 31,963 总计
155,794 23,676 总计
208,811 29,675
  • 说明:

  • (1) 成交量、持买单量、持卖单量:手

  • (2) 根据相关规则,公布单边持仓量≥2万手的期货合约,标的期货合约单边持仓量≥2万手的期权合约系列 。


标签:
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭