20240416棉纱期货持仓排名表
 |  
2024年04月16日16:32     郑州商品交易所    
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
| 品种:棉纱CY  日期:2024-04-16 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 海通期货 | 597 | -137 | 大地期货 | 276 | -36 | 广发期货 | 427 | -91 | 
| 2 | 中信期货 | 485 | 8 | 华泰期货 | 231 | -31 | 华融融达期货 | 409 | 4 | 
| 3 | 国泰君安 | 315 | 129 | 华安期货 | 229 | -35 | 国泰君安 | 383 | 0 | 
| 4 | 广发期货 | 302 | 151 | 永安期货 | 181 | 10 | 永安期货 | 289 | -4 | 
| 5 | 光大期货 | 213 | -73 | 国泰君安 | 176 | -1 | 中融汇信 | 245 | -9 | 
| 6 | 金石期货 | 206 | 40 | 中信建投 | 166 | -4 | 华泰期货 | 227 | 9 | 
| 7 | 东证期货 | 188 | 12 | 长江期货 | 141 | 10 | 金石期货 | 202 | -185 | 
| 8 | 徽商期货 | 148 | 38 | 广发期货 | 118 | 31 | 东证期货 | 194 | 70 | 
| 9 | 中信建投 | 122 | 43 | 中信期货 | 114 | -8 | 海通期货 | 122 | -18 | 
| 10 | 招商期货 | 117 | 47 | 徽商期货 | 108 | -57 | 东航期货 | 107 | -5 | 
| 11 | 国元期货 | 101 | 15 | 民生期货 | 93 | -2 | 银河期货 | 91 | 22 | 
| 12 | 东吴期货 | 88 | -7 | 华融融达期货 | 90 | 19 | 浙商期货 | 89 | 4 | 
| 13 | 华泰期货 | 82 | 27 | 五矿期货 | 85 | 0 | 华闻期货 | 85 | -7 | 
| 14 | 华安期货 | 80 | 36 | 金信期货 | 80 | 0 | 中信建投 | 73 | 40 | 
| 15 | 银河期货 | 69 | 8 | 国信期货 | 74 | -12 | 物产中大 | 73 | -14 | 
| 16 | 国信期货 | 60 | 23 | 恒力期货 | 70 | -1 | 上海中期 | 73 | 0 | 
| 17 | 华西期货 | 54 | -24 | 宏源期货 | 69 | -2 | 中信期货 | 62 | -7 | 
| 18 | 西部期货 | 47 | 30 | 东航期货 | 63 | -11 | 弘业期货 | 54 | -1 | 
| 19 | 南华期货 | 47 | -4 | 东吴期货 | 62 | 2 | 华安期货 | 50 | 1 | 
| 20 | 申银万国 | 46 | -23 | 银河期货 | 60 | 13 | 五矿期货 | 46 | 1 | 
| 合计 | 
 | 3,367 | 339 | 
 | 2,486 | -115 | 
 | 3,301 | -190 | 
| 合约:CY405  日期:2024-04-16 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 海通期货 | 593 | -140 | 华泰期货 | 231 | -31 | 广发期货 | 419 | -93 | 
| 2 | 中信期货 | 466 | 29 | 华安期货 | 208 | -43 | 华融融达期货 | 277 | -1 | 
| 3 | 广发期货 | 278 | 153 | 永安期货 | 169 | 0 | 永安期货 | 269 | -4 | 
| 4 | 国泰君安 | 250 | 80 | 国泰君安 | 159 | -1 | 中融汇信 | 245 | -8 | 
| 5 | 金石期货 | 206 | 40 | 长江期货 | 127 | 5 | 国泰君安 | 235 | -45 | 
| 6 | 光大期货 | 206 | -67 | 广发期货 | 93 | 19 | 华泰期货 | 148 | 3 | 
| 7 | 东证期货 | 123 | -35 | 徽商期货 | 89 | -58 | 海通期货 | 121 | -17 | 
| 8 | 徽商期货 | 122 | 26 | 五矿期货 | 85 | 0 | 东航期货 | 107 | -5 | 
| 9 | 中信建投 | 119 | 44 | 金信期货 | 80 | 0 | 东证期货 | 87 | 20 | 
| 10 | 招商期货 | 102 | 33 | 华融融达期货 | 70 | 19 | 中信建投 | 72 | 40 | 
| 11 | 国元期货 | 91 | 14 | 恒力期货 | 70 | -1 | 物产中大 | 67 | -14 | 
| 12 | 华泰期货 | 76 | 24 | 中信期货 | 68 | -9 | 上海中期 | 63 | 0 | 
| 13 | 东吴期货 | 75 | -13 | 民生期货 | 65 | -2 | 中信期货 | 60 | -7 | 
| 14 | 华安期货 | 62 | 45 | 国信期货 | 62 | -17 | 银河期货 | 54 | 32 | 
| 15 | 华西期货 | 54 | -24 | 东航期货 | 58 | -10 | 弘业期货 | 49 | -1 | 
| 16 | 国信期货 | 49 | 29 | 宏源期货 | 57 | -2 | 华安期货 | 49 | 1 | 
| 17 | 银河期货 | 49 | -3 | 南华期货 | 55 | 38 | 华闻期货 | 47 | -7 | 
| 18 | 西部期货 | 47 | 30 | 宁证期货 | 51 | 2 | 招商期货 | 43 | 12 | 
| 19 | 南华期货 | 47 | 0 | 中天期货 | 51 | 0 | 东吴期货 | 42 | 37 | 
| 20 | 申银万国 | 46 | -8 | 东证期货 | 49 | 5 | 五矿期货 | 40 | 1 | 
| 合计 | 
 | 3,061 | 257 | 
 | 1,897 | -86 | 
 | 2,494 | -56 | 
 
华体会平台(
棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭