20240417棉纱期货持仓排名表
 |  
2024年04月17日16:49     郑州商品交易所    
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
| 品种:棉纱CY  日期:2024-04-17 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 海通期货 | 1,128 | 531 | 大地期货 | 275 | -1 | 国泰君安 | 341 | -42 | 
| 2 | 中信期货 | 717 | 232 | 永安期货 | 224 | 43 | 永安期货 | 296 | 7 | 
| 3 | 国泰君安 | 648 | 333 | 中信建投 | 219 | 53 | 东证期货 | 289 | 95 | 
| 4 | 广发期货 | 488 | 186 | 华泰期货 | 192 | -39 | 华融融达期货 | 276 | -133 | 
| 5 | 东证期货 | 379 | 191 | 广发期货 | 158 | 40 | 中融汇信 | 273 | 28 | 
| 6 | 华安期货 | 243 | 163 | 长江期货 | 157 | 16 | 广发期货 | 217 | -210 | 
| 7 | 光大期货 | 215 | 2 | 国泰君安 | 126 | -50 | 金石期货 | 202 | 0 | 
| 8 | 徽商期货 | 196 | 48 | 中信期货 | 123 | 9 | 华泰期货 | 198 | -29 | 
| 9 | 国元期货 | 164 | 63 | 华融融达期货 | 101 | 11 | 东航期货 | 110 | 3 | 
| 10 | 中信建投 | 158 | 36 | 华安期货 | 97 | -132 | 海通期货 | 104 | -18 | 
| 11 | 华融融达期货 | 150 | 121 | 五矿期货 | 89 | 4 | 中信期货 | 96 | 34 | 
| 12 | 招商期货 | 138 | 21 | 徽商期货 | 81 | -27 | 浙商期货 | 88 | -1 | 
| 13 | 永安期货 | 110 | 80 | 金信期货 | 80 | 0 | 宏源期货 | 83 | 73 | 
| 14 | 华泰期货 | 108 | 26 | 国信期货 | 78 | 4 | 银河期货 | 82 | -9 | 
| 15 | 银河期货 | 97 | 28 | 恒力期货 | 70 | 0 | 上海中期 | 74 | 1 | 
| 16 | 西部期货 | 93 | 46 | 宏源期货 | 70 | 1 | 招商期货 | 67 | 24 | 
| 17 | 宏源期货 | 86 | 52 | 银河期货 | 60 | 0 | 华安期货 | 55 | 5 | 
| 18 | 上海大陆 | 85 | 50 | 上海大陆 | 59 | 10 | 物产中大 | 51 | -22 | 
| 19 | 民生期货 | 77 | 50 | 宁证期货 | 56 | 1 | 东吴期货 | 51 | 7 | 
| 20 | 东吴期货 | 75 | -13 | 东证期货 | 55 | 0 | 弘业期货 | 50 | -4 | 
| 合计 | 
 | 5,355 | 2,246 | 
 | 2,370 | -57 | 
 | 3,003 | -191 | 
| 合约:CY405  日期:2024-04-17 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 海通期货 | 1,121 | 528 | 永安期货 | 194 | 25 | 永安期货 | 276 | 7 | 
| 2 | 中信期货 | 672 | 206 | 华泰期货 | 188 | -43 | 中融汇信 | 272 | 27 | 
| 3 | 广发期货 | 442 | 164 | 长江期货 | 127 | 0 | 广发期货 | 209 | -210 | 
| 4 | 国泰君安 | 438 | 188 | 广发期货 | 119 | 26 | 华融融达期货 | 150 | -127 | 
| 5 | 东证期货 | 255 | 132 | 国泰君安 | 97 | -62 | 国泰君安 | 149 | -86 | 
| 6 | 华安期货 | 228 | 166 | 五矿期货 | 85 | 0 | 华泰期货 | 112 | -36 | 
| 7 | 光大期货 | 201 | -5 | 金信期货 | 80 | 0 | 东航期货 | 110 | 3 | 
| 8 | 徽商期货 | 140 | 18 | 中信期货 | 75 | 7 | 海通期货 | 100 | -21 | 
| 9 | 华融融达期货 | 133 | 109 | 华融融达期货 | 74 | 4 | 东证期货 | 87 | 0 | 
| 10 | 中信建投 | 124 | 5 | 恒力期货 | 70 | 0 | 招商期货 | 67 | 24 | 
| 11 | 国元期货 | 120 | 29 | 华安期货 | 70 | -138 | 中信期货 | 67 | 7 | 
| 12 | 华泰期货 | 93 | 17 | 中信建投 | 67 | 30 | 上海中期 | 64 | 1 | 
| 13 | 西部期货 | 93 | 46 | 徽商期货 | 64 | -25 | 华安期货 | 51 | 2 | 
| 14 | 永安期货 | 90 | 70 | 国信期货 | 63 | 1 | 物产中大 | 50 | -17 | 
| 15 | 招商期货 | 85 | -17 | 宏源期货 | 58 | 1 | 弘业期货 | 49 | 0 | 
| 16 | 民生期货 | 74 | 47 | 南华期货 | 55 | 0 | 东吴期货 | 48 | 6 | 
| 17 | 银河期货 | 71 | 22 | 宁证期货 | 52 | 1 | 五矿期货 | 39 | -1 | 
| 18 | 方正中期 | 60 | 47 | 中天期货 | 50 | -1 | 银河期货 | 31 | -23 | 
| 19 | 东航期货 | 59 | 20 | 上海大陆 | 48 | 3 | 国联期货 | 30 | 10 | 
| 20 | 国联期货 | 57 | 44 | 东证期货 | 46 | -3 | 光大期货 | 26 | 11 | 
| 合计 | 
 | 4,556 | 1,836 | 
 | 1,682 | -174 | 
 | 1,987 | -423 | 
 
华体会平台(
棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭