20240418棉纱期货持仓排名表
 |  
2024年04月18日16:40     郑州商品交易所    
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
| 品种:棉纱CY  日期:2024-04-18 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 海通期货 | 741 | -387 | 大地期货 | 275 | 0 | 国泰君安 | 335 | -6 | 
| 2 | 中信期货 | 517 | -200 | 中信建投 | 261 | 42 | 东证期货 | 304 | 15 | 
| 3 | 国泰君安 | 321 | -327 | 永安期货 | 236 | 12 | 永安期货 | 291 | -5 | 
| 4 | 广发期货 | 290 | -198 | 华泰期货 | 190 | -2 | 华融融达期货 | 273 | -3 | 
| 5 | 光大期货 | 221 | 6 | 长江期货 | 156 | -1 | 中融汇信 | 249 | -24 | 
| 6 | 永安期货 | 119 | 9 | 国泰君安 | 125 | -1 | 金石期货 | 202 | 0 | 
| 7 | 徽商期货 | 116 | -80 | 广发期货 | 122 | -36 | 华泰期货 | 197 | -1 | 
| 8 | 东证期货 | 116 | -263 | 恒力期货 | 100 | 30 | 广发期货 | 121 | -96 | 
| 9 | 国元期货 | 101 | -63 | 华融融达期货 | 99 | -2 | 东航期货 | 114 | 4 | 
| 10 | 西部期货 | 92 | -1 | 徽商期货 | 97 | 16 | 海通期货 | 103 | -1 | 
| 11 | 招商期货 | 84 | -54 | 五矿期货 | 92 | 3 | 银河期货 | 97 | 15 | 
| 12 | 华安期货 | 82 | -161 | 中信期货 | 87 | -36 | 宏源期货 | 92 | 9 | 
| 13 | 银河期货 | 70 | -27 | 金信期货 | 80 | 0 | 浙商期货 | 89 | 1 | 
| 14 | 华西期货 | 59 | 41 | 宏源期货 | 71 | 1 | 中信期货 | 87 | -9 | 
| 15 | 上海中期 | 57 | 53 | 国信期货 | 63 | -15 | 上海中期 | 76 | 2 | 
| 16 | 物产中大 | 55 | -6 | 南华期货 | 58 | 3 | 招商期货 | 69 | 2 | 
| 17 | 中信建投 | 54 | -104 | 银河期货 | 55 | -5 | 物产中大 | 57 | 6 | 
| 18 | 民生期货 | 51 | -26 | 宁证期货 | 50 | -6 | 徽商期货 | 53 | 10 | 
| 19 | 上海大陆 | 48 | -37 | 中天期货 | 50 | 0 | 弘业期货 | 50 | 0 | 
| 20 | 东航期货 | 48 | -24 | 东吴期货 | 50 | 0 | 五矿期货 | 46 | 1 | 
| 合计 | 
 | 3,242 | -1,849 | 
 | 2,317 | 3 | 
 | 2,905 | -80 | 
| 合约:CY405  日期:2024-04-18 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 海通期货 | 727 | -394 | 华泰期货 | 186 | -2 | 永安期货 | 271 | -5 | 
| 2 | 中信期货 | 496 | -176 | 永安期货 | 171 | -23 | 中融汇信 | 248 | -24 | 
| 3 | 国泰君安 | 251 | -187 | 长江期货 | 127 | 0 | 华融融达期货 | 150 | 0 | 
| 4 | 广发期货 | 229 | -213 | 恒力期货 | 100 | 30 | 国泰君安 | 148 | -1 | 
| 5 | 光大期货 | 219 | 18 | 广发期货 | 98 | -21 | 东航期货 | 114 | 4 | 
| 6 | 东证期货 | 95 | -160 | 中信建投 | 96 | 29 | 广发期货 | 113 | -96 | 
| 7 | 西部期货 | 92 | -1 | 国泰君安 | 93 | -4 | 华泰期货 | 112 | 0 | 
| 8 | 徽商期货 | 80 | -60 | 五矿期货 | 88 | 3 | 东证期货 | 97 | 10 | 
| 9 | 招商期货 | 76 | -9 | 徽商期货 | 83 | 19 | 海通期货 | 96 | -4 | 
| 10 | 国元期货 | 74 | -46 | 金信期货 | 80 | 0 | 招商期货 | 69 | 2 | 
| 11 | 华安期货 | 72 | -156 | 华融融达期货 | 72 | -2 | 物产中大 | 56 | 6 | 
| 12 | 银河期货 | 67 | -4 | 宏源期货 | 60 | 2 | 中信期货 | 52 | -15 | 
| 13 | 华西期货 | 59 | 41 | 南华期货 | 58 | 3 | 弘业期货 | 49 | 0 | 
| 14 | 永安期货 | 56 | -34 | 国信期货 | 50 | -13 | 银河期货 | 45 | 14 | 
| 15 | 东航期货 | 48 | -11 | 中天期货 | 50 | 0 | 华安期货 | 41 | -10 | 
| 16 | 安粮期货 | 40 | 10 | 宁证期货 | 48 | -4 | 五矿期货 | 40 | 1 | 
| 17 | 宏源期货 | 39 | 20 | 上海大陆 | 47 | -1 | 上海中期 | 40 | -24 | 
| 18 | 中信建投 | 37 | -87 | 东方财富 | 44 | 1 | 国联期货 | 34 | 4 | 
| 19 | 中泰期货 | 35 | 8 | 华鑫期货 | 40 | 0 | 西部期货 | 33 | 14 | 
| 20 | 物产中大 | 30 | -16 | 东吴期货 | 36 | -2 | 光大期货 | 28 | 2 | 
| 合计 | 
 | 2,822 | -1,457 | 
 | 1,627 | 15 | 
 | 1,836 | -122 | 
 
华体会平台(
棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭