20240419棉纱期货持仓排名表
 |  
2024年04月19日16:30     郑州商品交易所    
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
| 品种:棉纱CY  日期:2024-04-19 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 海通期货 | 701 | -40 | 大地期货 | 275 | 0 | 国泰君安 | 332 | -3 | 
| 2 | 光大期货 | 351 | 130 | 中信建投 | 273 | 12 | 永安期货 | 280 | -11 | 
| 3 | 中信期货 | 252 | -265 | 永安期货 | 244 | 8 | 东证期货 | 279 | -25 | 
| 4 | 国泰君安 | 210 | -111 | 华泰期货 | 191 | 1 | 华融融达期货 | 273 | 0 | 
| 5 | 徽商期货 | 167 | 51 | 长江期货 | 157 | 1 | 中融汇信 | 216 | -33 | 
| 6 | 东证期货 | 126 | 10 | 广发期货 | 131 | 9 | 金石期货 | 202 | 0 | 
| 7 | 华融融达期货 | 108 | 103 | 国泰君安 | 128 | 3 | 华泰期货 | 182 | -15 | 
| 8 | 广发期货 | 101 | -189 | 恒力期货 | 100 | 0 | 广发期货 | 123 | 2 | 
| 9 | 国元期货 | 71 | -30 | 五矿期货 | 99 | 7 | 银河期货 | 115 | 18 | 
| 10 | 西部期货 | 65 | -27 | 中信期货 | 83 | -4 | 东航期货 | 112 | -2 | 
| 11 | 永安期货 | 63 | -56 | 金信期货 | 81 | 1 | 海通期货 | 102 | -1 | 
| 12 | 招商期货 | 57 | -27 | 华融融达期货 | 71 | -28 | 宏源期货 | 95 | 3 | 
| 13 | 华西期货 | 52 | -7 | 徽商期货 | 68 | -29 | 中信期货 | 91 | 4 | 
| 14 | 银河期货 | 49 | -21 | 宏源期货 | 67 | -4 | 浙商期货 | 89 | 0 | 
| 15 | 华安期货 | 48 | -34 | 国信期货 | 63 | 0 | 招商期货 | 88 | 19 | 
| 16 | 中融汇信 | 38 | 14 | 银河期货 | 58 | 3 | 上海中期 | 76 | 0 | 
| 17 | 中信建投 | 34 | -20 | 南华期货 | 58 | 0 | 徽商期货 | 65 | 12 | 
| 18 | 中财期货 | 29 | 25 | 中天期货 | 50 | 0 | 物产中大 | 56 | -1 | 
| 19 | 方正中期 | 29 | 0 | 华鑫期货 | 50 | 1 | 弘业期货 | 50 | 0 | 
| 20 | 宏源期货 | 29 | -11 | 东方财富 | 50 | 2 | 五矿期货 | 46 | 0 | 
| 合计 | 
 | 2,580 | -505 | 
 | 2,297 | -17 | 
 | 2,872 | -33 | 
| 合约:CY405  日期:2024-04-19 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 海通期货 | 692 | -35 | 华泰期货 | 187 | 1 | 永安期货 | 258 | -13 | 
| 2 | 光大期货 | 342 | 123 | 永安期货 | 179 | 8 | 中融汇信 | 215 | -33 | 
| 3 | 中信期货 | 238 | -258 | 长江期货 | 127 | 0 | 华融融达期货 | 150 | 0 | 
| 4 | 国泰君安 | 166 | -85 | 广发期货 | 110 | 12 | 国泰君安 | 145 | -3 | 
| 5 | 徽商期货 | 150 | 70 | 中信建投 | 105 | 9 | 广发期货 | 115 | 2 | 
| 6 | 东证期货 | 110 | 15 | 恒力期货 | 100 | 0 | 东航期货 | 112 | -2 | 
| 7 | 华融融达期货 | 68 | 66 | 国泰君安 | 98 | 5 | 华泰期货 | 97 | -15 | 
| 8 | 西部期货 | 65 | -27 | 五矿期货 | 95 | 7 | 海通期货 | 95 | -1 | 
| 9 | 永安期货 | 59 | 3 | 金信期货 | 80 | 0 | 招商期货 | 83 | 14 | 
| 10 | 华西期货 | 52 | -7 | 南华期货 | 58 | 0 | 东证期货 | 69 | -28 | 
| 11 | 国元期货 | 49 | -25 | 宏源期货 | 56 | -4 | 中信期货 | 59 | 7 | 
| 12 | 广发期货 | 46 | -183 | 徽商期货 | 52 | -31 | 物产中大 | 54 | -2 | 
| 13 | 华安期货 | 46 | -26 | 国信期货 | 50 | 0 | 弘业期货 | 49 | 0 | 
| 14 | 招商期货 | 44 | -32 | 中天期货 | 50 | 0 | 银河期货 | 45 | 0 | 
| 15 | 中融汇信 | 33 | 9 | 宁证期货 | 47 | -1 | 五矿期货 | 40 | 0 | 
| 16 | 中信建投 | 31 | -6 | 东方财富 | 44 | 0 | 上海中期 | 40 | 0 | 
| 17 | 银河期货 | 29 | -38 | 上海大陆 | 43 | -4 | 东吴期货 | 37 | 13 | 
| 18 | 中财期货 | 28 | 25 | 华鑫期货 | 40 | 0 | 国联期货 | 30 | -4 | 
| 19 | 宏源期货 | 28 | -11 | 东证期货 | 37 | 2 | 徽商期货 | 29 | 11 | 
| 20 | 中泰期货 | 24 | -11 | 东吴期货 | 34 | -2 | 光大期货 | 27 | -1 | 
| 合计 | 
 | 2,300 | -433 | 
 | 1,592 | 2 | 
 | 1,749 | -55 | 
 
华体会平台(
棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭