20240422棉纱期货持仓排名表
 |  
2024年04月22日16:26     郑州商品交易所    
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
| 品种:棉纱CY  日期:2024-04-22 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 海通期货 | 583 | -118 | 大地期货 | 273 | -2 | 国泰君安 | 356 | 24 | 
| 2 | 中信期货 | 422 | 170 | 中信建投 | 238 | -35 | 东证期货 | 341 | 62 | 
| 3 | 国泰君安 | 336 | 126 | 永安期货 | 229 | -15 | 永安期货 | 272 | -8 | 
| 4 | 光大期货 | 261 | -90 | 华泰期货 | 202 | 11 | 华融融达期货 | 271 | -2 | 
| 5 | 东证期货 | 211 | 85 | 长江期货 | 153 | -4 | 金石期货 | 202 | 0 | 
| 6 | 华安期货 | 121 | 73 | 国泰君安 | 130 | 2 | 中融汇信 | 196 | -20 | 
| 7 | 广发期货 | 99 | -2 | 广发期货 | 118 | -13 | 华泰期货 | 173 | -9 | 
| 8 | 徽商期货 | 97 | -70 | 五矿期货 | 104 | 5 | 广发期货 | 121 | -2 | 
| 9 | 招商期货 | 87 | 30 | 恒力期货 | 100 | 0 | 东航期货 | 113 | 1 | 
| 10 | 华泰期货 | 80 | 56 | 中信期货 | 82 | -1 | 中信期货 | 110 | 19 | 
| 11 | 银河期货 | 77 | 28 | 金信期货 | 81 | 0 | 海通期货 | 102 | 0 | 
| 12 | 永安期货 | 71 | 8 | 华融融达期货 | 70 | -1 | 银河期货 | 95 | -20 | 
| 13 | 西部期货 | 70 | 5 | 宝城期货 | 68 | 39 | 宏源期货 | 91 | -4 | 
| 14 | 国元期货 | 61 | -10 | 宁证期货 | 64 | 15 | 浙商期货 | 88 | -1 | 
| 15 | 格林大华期货 | 59 | 31 | 徽商期货 | 62 | -6 | 上海中期 | 74 | -2 | 
| 16 | 中泰期货 | 56 | 30 | 宏源期货 | 59 | -8 | 招商期货 | 64 | -24 | 
| 17 | 中信建投 | 55 | 21 | 南华期货 | 58 | 0 | 弘业期货 | 54 | 4 | 
| 18 | 东吴期货 | 55 | 37 | 东方财富 | 56 | 6 | 徽商期货 | 50 | -15 | 
| 19 | 中天期货 | 53 | 53 | 银河期货 | 53 | -5 | 五矿期货 | 46 | 0 | 
| 20 | 物产中大 | 52 | 49 | 国信期货 | 52 | -11 | 物产中大 | 44 | -12 | 
| 合计 | 
 | 2,906 | 512 | 
 | 2,252 | -23 | 
 | 2,863 | -9 | 
| 合约:CY405  日期:2024-04-22 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 海通期货 | 577 | -115 | 华泰期货 | 198 | 11 | 永安期货 | 248 | -10 | 
| 2 | 中信期货 | 368 | 130 | 永安期货 | 162 | -17 | 中融汇信 | 196 | -19 | 
| 3 | 国泰君安 | 275 | 109 | 长江期货 | 125 | -2 | 国泰君安 | 152 | 7 | 
| 4 | 光大期货 | 256 | -86 | 广发期货 | 101 | -9 | 华融融达期货 | 150 | 0 | 
| 5 | 东证期货 | 137 | 27 | 五矿期货 | 100 | 5 | 东航期货 | 113 | 1 | 
| 6 | 华安期货 | 115 | 69 | 恒力期货 | 100 | 0 | 广发期货 | 113 | -2 | 
| 7 | 招商期货 | 76 | 32 | 国泰君安 | 92 | -6 | 海通期货 | 94 | -1 | 
| 8 | 徽商期货 | 72 | -78 | 金信期货 | 80 | 0 | 东证期货 | 85 | 16 | 
| 9 | 西部期货 | 70 | 5 | 中信建投 | 74 | -31 | 华泰期货 | 78 | -19 | 
| 10 | 广发期货 | 69 | 23 | 宁证期货 | 62 | 15 | 中信期货 | 74 | 15 | 
| 11 | 永安期货 | 65 | 6 | 南华期货 | 58 | 0 | 招商期货 | 63 | -20 | 
| 12 | 中泰期货 | 53 | 29 | 宏源期货 | 48 | -8 | 弘业期货 | 53 | 4 | 
| 13 | 中天期货 | 53 | 53 | 东方财富 | 46 | 2 | 物产中大 | 42 | -12 | 
| 14 | 华泰期货 | 50 | 28 | 徽商期货 | 43 | -9 | 银河期货 | 41 | -4 | 
| 15 | 中信建投 | 45 | 14 | 上海大陆 | 42 | -1 | 五矿期货 | 40 | 0 | 
| 16 | 宏源期货 | 44 | 16 | 国信期货 | 39 | -11 | 上海中期 | 38 | -2 | 
| 17 | 银河期货 | 43 | 14 | 东证期货 | 34 | -3 | 西部期货 | 25 | -1 | 
| 18 | 国元期货 | 42 | -7 | 华鑫期货 | 30 | -10 | 国信期货 | 22 | 4 | 
| 19 | 东吴期货 | 40 | 23 | 东吴期货 | 29 | -5 | 徽商期货 | 22 | -7 | 
| 20 | 民生期货 | 34 | 19 | 中信期货 | 28 | -5 | 宏源期货 | 20 | -4 | 
| 合计 | 
 | 2,484 | 311 | 
 | 1,491 | -84 | 
 | 1,669 | -54 | 
 
华体会平台(
棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭