20240423棉纱期货持仓排名表
 |  
2024年04月23日16:17     郑州商品交易所    
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
| 品种:棉纱CY  日期:2024-04-23 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 海通期货 | 699 | 116 | 大地期货 | 273 | 0 | 东证期货 | 400 | 59 | 
| 2 | 中信期货 | 493 | 71 | 中信建投 | 272 | 34 | 国泰君安 | 382 | 26 | 
| 3 | 光大期货 | 356 | 95 | 永安期货 | 218 | -11 | 华融融达期货 | 271 | 0 | 
| 4 | 国泰君安 | 354 | 18 | 华泰期货 | 208 | 6 | 永安期货 | 256 | -16 | 
| 5 | 东证期货 | 340 | 129 | 国泰君安 | 128 | -2 | 中融汇信 | 217 | 21 | 
| 6 | 招商期货 | 247 | 160 | 长江期货 | 122 | -31 | 金石期货 | 202 | 0 | 
| 7 | 徽商期货 | 239 | 142 | 五矿期货 | 108 | 4 | 华泰期货 | 165 | -8 | 
| 8 | 广发期货 | 189 | 90 | 恒力期货 | 100 | 0 | 东航期货 | 144 | 31 | 
| 9 | 中信建投 | 175 | 120 | 广发期货 | 81 | -37 | 广发期货 | 121 | 0 | 
| 10 | 宏源期货 | 125 | 79 | 金信期货 | 75 | -6 | 海通期货 | 99 | -3 | 
| 11 | 东航期货 | 112 | 92 | 中信期货 | 73 | -9 | 浙商期货 | 83 | -5 | 
| 12 | 永安期货 | 109 | 38 | 宝城期货 | 71 | 3 | 银河期货 | 78 | -17 | 
| 13 | 国联期货 | 107 | 80 | 华融融达期货 | 69 | -1 | 上海中期 | 74 | 0 | 
| 14 | 方正中期 | 73 | 40 | 徽商期货 | 67 | 5 | 中信期货 | 66 | -44 | 
| 15 | 西部期货 | 71 | 1 | 东证期货 | 67 | 23 | 弘业期货 | 47 | -7 | 
| 16 | 华安期货 | 71 | -50 | 南华期货 | 58 | 0 | 招商期货 | 45 | -19 | 
| 17 | 国元期货 | 68 | 7 | 东方财富 | 55 | -1 | 华闻期货 | 45 | 8 | 
| 18 | 华泰期货 | 66 | -14 | 宏源期货 | 53 | -6 | 物产中大 | 42 | -2 | 
| 19 | 银河期货 | 62 | -15 | 银河期货 | 52 | -1 | 五矿期货 | 40 | -6 | 
| 20 | 东吴期货 | 62 | 7 | 宁证期货 | 52 | -12 | 华安期货 | 29 | 10 | 
| 合计 | 
 | 4,018 | 1,206 | 
 | 2,202 | -42 | 
 | 2,806 | 28 | 
| 合约:CY405  日期:2024-04-23 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 海通期货 | 688 | 111 | 华泰期货 | 197 | -1 | 永安期货 | 231 | -17 | 
| 2 | 中信期货 | 449 | 81 | 永安期货 | 151 | -11 | 中融汇信 | 217 | 21 | 
| 3 | 光大期货 | 354 | 98 | 长江期货 | 111 | -14 | 国泰君安 | 156 | 4 | 
| 4 | 国泰君安 | 245 | -30 | 五矿期货 | 107 | 7 | 华融融达期货 | 150 | 0 | 
| 5 | 东证期货 | 207 | 70 | 恒力期货 | 100 | 0 | 东航期货 | 144 | 31 | 
| 6 | 徽商期货 | 178 | 106 | 国泰君安 | 95 | 3 | 广发期货 | 114 | 1 | 
| 7 | 招商期货 | 174 | 98 | 中信建投 | 85 | 11 | 海通期货 | 91 | -3 | 
| 8 | 中信建投 | 143 | 98 | 金信期货 | 74 | -6 | 华泰期货 | 77 | -1 | 
| 9 | 广发期货 | 128 | 59 | 广发期货 | 58 | -43 | 弘业期货 | 46 | -7 | 
| 10 | 东航期货 | 98 | 79 | 南华期货 | 58 | 0 | 招商期货 | 44 | -19 | 
| 11 | 国联期货 | 87 | 72 | 宁证期货 | 50 | -12 | 五矿期货 | 40 | 0 | 
| 12 | 西部期货 | 71 | 1 | 东证期货 | 48 | 14 | 物产中大 | 39 | -3 | 
| 13 | 永安期货 | 66 | 1 | 宏源期货 | 41 | -7 | 中信期货 | 38 | -36 | 
| 14 | 华安期货 | 57 | -58 | 徽商期货 | 40 | -3 | 东证期货 | 36 | -49 | 
| 15 | 宏源期货 | 54 | 10 | 国信期货 | 39 | 0 | 上海中期 | 35 | -3 | 
| 16 | 方正中期 | 52 | 34 | 招商期货 | 38 | 11 | 银河期货 | 34 | -7 | 
| 17 | 东吴期货 | 51 | 11 | 东方财富 | 35 | -11 | 华安期货 | 24 | 8 | 
| 18 | 银河期货 | 44 | 1 | 上海大陆 | 33 | -9 | 齐盛期货 | 23 | 6 | 
| 19 | 国信期货 | 43 | 26 | 中信期货 | 31 | 3 | 国信期货 | 19 | -3 | 
| 20 | 华泰期货 | 42 | -8 | 华鑫期货 | 30 | 0 | 徽商期货 | 19 | -3 | 
| 合计 | 
 | 3,231 | 860 | 
 | 1,421 | -68 | 
 | 1,577 | -80 | 
 
华体会平台(
棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭