20240425棉纱期货持仓排名表
 |  
2024年04月25日16:12     郑州商品交易所    
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
| 品种:棉纱CY  日期:2024-04-25 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 海通期货 | 408 | -114 | 中信建投 | 315 | 28 | 东证期货 | 389 | -21 | 
| 2 | 中信期货 | 342 | 133 | 大地期货 | 273 | 0 | 国泰君安 | 346 | -28 | 
| 3 | 国泰君安 | 314 | -117 | 国泰君安 | 243 | 82 | 华融融达期货 | 265 | -2 | 
| 4 | 招商期货 | 179 | 24 | 华泰期货 | 217 | 17 | 中融汇信 | 222 | 24 | 
| 5 | 广发期货 | 156 | 6 | 永安期货 | 181 | -29 | 永安期货 | 220 | -29 | 
| 6 | 永安期货 | 130 | 49 | 长江期货 | 123 | 0 | 金石期货 | 214 | 10 | 
| 7 | 东证期货 | 103 | -19 | 五矿期货 | 107 | 0 | 华泰期货 | 199 | 43 | 
| 8 | 华安期货 | 87 | -19 | 广发期货 | 105 | -16 | 东航期货 | 125 | -1 | 
| 9 | 西部期货 | 79 | 34 | 恒力期货 | 100 | 0 | 广发期货 | 121 | 4 | 
| 10 | 华泰期货 | 78 | 49 | 华融融达期货 | 79 | 0 | 海通期货 | 105 | 4 | 
| 11 | 中辉期货 | 56 | 34 | 金信期货 | 67 | -8 | 银河期货 | 89 | 3 | 
| 12 | 银河期货 | 55 | 8 | 中信期货 | 62 | -10 | 浙商期货 | 85 | 3 | 
| 13 | 中信建投 | 54 | 16 | 宝城期货 | 58 | -19 | 上海中期 | 74 | 0 | 
| 14 | 光大期货 | 53 | -65 | 华闻期货 | 56 | 11 | 招商期货 | 64 | 28 | 
| 15 | 徽商期货 | 50 | -59 | 宏源期货 | 53 | 1 | 中信期货 | 46 | -42 | 
| 16 | 国联期货 | 50 | 31 | 宁证期货 | 50 | 5 | 东吴期货 | 45 | 34 | 
| 17 | 东吴期货 | 50 | 40 | 徽商期货 | 44 | -3 | 华闻期货 | 44 | -1 | 
| 18 | 南华期货 | 50 | 43 | 浙商期货 | 43 | 9 | 华安期货 | 43 | 14 | 
| 19 | 国信期货 | 37 | 8 | 中国国际 | 42 | 3 | 弘业期货 | 39 | -4 | 
| 20 | 格林大华期货 | 36 | 0 | 齐盛期货 | 39 | 25 | 五矿期货 | 39 | -1 | 
| 合计 | 
 | 2,367 | 82 | 
 | 2,257 | 96 | 
 | 2,774 | 38 | 
| 合约:CY405  日期:2024-04-25 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 海通期货 | 404 | -101 | 国泰君安 | 200 | 75 | 中融汇信 | 222 | 24 | 
| 2 | 国泰君安 | 274 | -118 | 华泰期货 | 184 | -2 | 永安期货 | 196 | -28 | 
| 3 | 中信期货 | 264 | 79 | 永安期货 | 148 | 5 | 华融融达期货 | 146 | 0 | 
| 4 | 招商期货 | 108 | -13 | 中信建投 | 130 | 29 | 国泰君安 | 133 | -17 | 
| 5 | 广发期货 | 107 | 0 | 长江期货 | 108 | -2 | 东航期货 | 125 | -1 | 
| 6 | 东证期货 | 95 | -24 | 五矿期货 | 107 | 0 | 广发期货 | 115 | 5 | 
| 7 | 西部期货 | 79 | 34 | 恒力期货 | 100 | 0 | 海通期货 | 94 | 2 | 
| 8 | 永安期货 | 71 | 20 | 广发期货 | 71 | -24 | 华泰期货 | 73 | 2 | 
| 9 | 华安期货 | 63 | -38 | 金信期货 | 66 | -8 | 招商期货 | 62 | 27 | 
| 10 | 中信建投 | 50 | 18 | 宁证期货 | 48 | 5 | 银河期货 | 43 | 0 | 
| 11 | 南华期货 | 50 | 43 | 宏源期货 | 42 | 2 | 东吴期货 | 40 | 35 | 
| 12 | 光大期货 | 49 | -68 | 西部期货 | 32 | 11 | 五矿期货 | 39 | -1 | 
| 13 | 东吴期货 | 47 | 38 | 上海大陆 | 30 | -2 | 弘业期货 | 37 | -5 | 
| 14 | 中辉期货 | 45 | 29 | 中信期货 | 29 | 3 | 齐盛期货 | 35 | 0 | 
| 15 | 徽商期货 | 41 | -10 | 南华期货 | 28 | -31 | 上海中期 | 35 | 0 | 
| 16 | 国联期货 | 38 | 30 | 国联期货 | 25 | 17 | 物产中大 | 33 | -3 | 
| 17 | 国信期货 | 37 | 13 | 华闻期货 | 24 | 11 | 西部期货 | 31 | 12 | 
| 18 | 宝城期货 | 30 | 27 | 国信期货 | 21 | -17 | 华安期货 | 24 | 0 | 
| 19 | 华闻期货 | 29 | 9 | 中国国际 | 21 | 0 | 徽商期货 | 22 | 0 | 
| 20 | 中泰期货 | 28 | -13 | 大地期货 | 20 | 0 | 东证期货 | 21 | -23 | 
| 合计 | 
 | 1,909 | -45 | 
 | 1,434 | 72 | 
 | 1,526 | 29 | 
 
华体会平台(
棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭