20240426棉纱期货持仓排名表
 |  
2024年04月26日16:24     郑州商品交易所    
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
| 品种:棉纱CY  日期:2024-04-26 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 海通期货 | 482 | 74 | 中信建投 | 314 | -1 | 东证期货 | 389 | 0 | 
| 2 | 中信期货 | 447 | 105 | 大地期货 | 274 | 1 | 国泰君安 | 347 | 1 | 
| 3 | 国泰君安 | 257 | -57 | 华泰期货 | 218 | 1 | 金石期货 | 314 | 100 | 
| 4 | 招商期货 | 239 | 60 | 国泰君安 | 199 | -44 | 华融融达期货 | 265 | 0 | 
| 5 | 广发期货 | 164 | 8 | 永安期货 | 179 | -2 | 中融汇信 | 239 | 17 | 
| 6 | 光大期货 | 151 | 98 | 广发期货 | 123 | 18 | 永安期货 | 232 | 12 | 
| 7 | 永安期货 | 124 | -6 | 长江期货 | 120 | -3 | 华泰期货 | 183 | -16 | 
| 8 | 银河期货 | 118 | 63 | 五矿期货 | 104 | -3 | 海通期货 | 109 | 4 | 
| 9 | 金石期货 | 100 | 80 | 恒力期货 | 102 | 2 | 广发期货 | 107 | -14 | 
| 10 | 东证期货 | 99 | -4 | 华融融达期货 | 99 | 20 | 东航期货 | 100 | -25 | 
| 11 | 东吴期货 | 95 | 45 | 齐盛期货 | 90 | 51 | 银河期货 | 94 | 5 | 
| 12 | 齐盛期货 | 88 | 57 | 中信期货 | 66 | 4 | 浙商期货 | 85 | 0 | 
| 13 | 西部期货 | 88 | 9 | 浙商期货 | 52 | 9 | 上海中期 | 74 | 0 | 
| 14 | 方正中期 | 77 | 41 | 宝城期货 | 51 | -7 | 中信期货 | 47 | 1 | 
| 15 | 宝城期货 | 71 | 36 | 国联期货 | 50 | 24 | 华闻期货 | 43 | -1 | 
| 16 | 中泰期货 | 66 | 33 | 徽商期货 | 48 | 4 | 宏源期货 | 39 | 23 | 
| 17 | 中州期货 | 61 | 54 | 金信期货 | 47 | -20 | 华安期货 | 37 | -6 | 
| 18 | 华安期货 | 60 | -27 | 方正中期 | 45 | 15 | 五矿期货 | 36 | -3 | 
| 19 | 格林大华期货 | 57 | 21 | 中州期货 | 45 | 16 | 中信建投 | 36 | 16 | 
| 20 | 宏源期货 | 57 | 22 | 宏源期货 | 45 | -8 | 徽商期货 | 35 | 1 | 
| 合计 | 
 | 2,901 | 712 | 
 | 2,271 | 77 | 
 | 2,811 | 115 | 
| 合约:CY405  日期:2024-04-26 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 海通期货 | 480 | 76 | 华泰期货 | 184 | 0 | 中融汇信 | 237 | 15 | 
| 2 | 中信期货 | 328 | 64 | 国泰君安 | 150 | -50 | 永安期货 | 198 | 2 | 
| 3 | 国泰君安 | 203 | -71 | 永安期货 | 145 | -3 | 华融融达期货 | 146 | 0 | 
| 4 | 招商期货 | 201 | 93 | 中信建投 | 125 | -5 | 国泰君安 | 134 | 1 | 
| 5 | 光大期货 | 143 | 94 | 长江期货 | 103 | -5 | 广发期货 | 101 | -14 | 
| 6 | 银河期货 | 104 | 78 | 恒力期货 | 102 | 2 | 东航期货 | 100 | -25 | 
| 7 | 东吴期货 | 88 | 41 | 五矿期货 | 100 | -7 | 海通期货 | 98 | 4 | 
| 8 | 西部期货 | 88 | 9 | 广发期货 | 57 | -14 | 华泰期货 | 59 | -14 | 
| 9 | 永安期货 | 85 | 14 | 国联期货 | 48 | 23 | 银河期货 | 45 | 2 | 
| 10 | 东证期货 | 84 | -11 | 金信期货 | 46 | -20 | 上海中期 | 35 | 0 | 
| 11 | 广发期货 | 72 | -35 | 宁证期货 | 37 | -11 | 物产中大 | 32 | -1 | 
| 12 | 宝城期货 | 53 | 23 | 宏源期货 | 34 | -8 | 五矿期货 | 28 | -11 | 
| 13 | 华安期货 | 52 | -11 | 中州期货 | 30 | 12 | 中信建投 | 28 | 17 | 
| 14 | 中泰期货 | 48 | 20 | 中信期货 | 29 | 0 | 弘业期货 | 26 | -11 | 
| 15 | 华西期货 | 42 | 16 | 南华期货 | 29 | 1 | 徽商期货 | 23 | 1 | 
| 16 | 东航期货 | 41 | 35 | 上海大陆 | 27 | -3 | 东证期货 | 23 | 2 | 
| 17 | 方正中期 | 40 | 17 | 海证期货 | 25 | 21 | 中信期货 | 17 | 0 | 
| 18 | 中信建投 | 38 | -12 | 大地期货 | 21 | 1 | 华安期货 | 15 | -9 | 
| 19 | 国富期货 | 34 | 8 | 徽商期货 | 17 | -2 | 新湖期货 | 15 | 0 | 
| 20 | 齐盛期货 | 33 | 27 | 物产中大 | 17 | 0 | 华鑫期货 | 14 | 4 | 
| 合计 | 
 | 2,257 | 475 | 
 | 1,326 | -68 | 
 | 1,374 | -37 | 
 
华体会平台(
棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭