20240513棉纱期货持仓排名表
 |  
2024年05月13日16:43     郑州商品交易所    
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
| 品种:棉纱CY  日期:2024-05-13 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 海通期货 | 966 | -646 | 广发期货 | 546 | 2 | 东证期货 | 1,131 | 20 | 
| 2 | 中信期货 | 465 | -598 | 永安期货 | 339 | -4 | 国泰君安 | 448 | 4 | 
| 3 | 新湖期货 | 296 | 49 | 大地期货 | 271 | -8 | 金石期货 | 316 | -200 | 
| 4 | 国泰君安 | 253 | -269 | 中信建投 | 211 | -1 | 华融融达期货 | 241 | -24 | 
| 5 | 东证期货 | 230 | -77 | 齐盛期货 | 126 | -4 | 永安期货 | 183 | 0 | 
| 6 | 物产中大 | 205 | 164 | 中信期货 | 111 | -9 | 华泰期货 | 175 | -7 | 
| 7 | 金石期货 | 200 | 199 | 财信期货 | 110 | 0 | 海通期货 | 160 | 2 | 
| 8 | 光大期货 | 176 | -201 | 国泰君安 | 103 | -39 | 中融汇信 | 131 | 0 | 
| 9 | 广发期货 | 154 | -214 | 方正中期 | 102 | 2 | 银河期货 | 121 | 9 | 
| 10 | 国元期货 | 138 | 21 | 五矿期货 | 99 | -4 | 宏源期货 | 108 | 24 | 
| 11 | 徽商期货 | 117 | -127 | 兴证期货 | 97 | 86 | 浙商期货 | 94 | 4 | 
| 12 | 永安期货 | 114 | -152 | 华闻期货 | 92 | -22 | 东航期货 | 87 | 0 | 
| 13 | 华安期货 | 103 | -2 | 华融融达期货 | 91 | 0 | 五矿期货 | 83 | 0 | 
| 14 | 兴证期货 | 102 | 98 | 东方财富 | 90 | 10 | 华闻期货 | 73 | 7 | 
| 15 | 宏源期货 | 88 | -60 | 宏源期货 | 89 | -14 | 国元期货 | 69 | 64 | 
| 16 | 上海大陆 | 69 | -88 | 光大期货 | 86 | 1 | 上海中期 | 69 | 0 | 
| 17 | 方正中期 | 67 | -94 | 徽商期货 | 85 | 18 | 招商期货 | 66 | 1 | 
| 18 | 东吴期货 | 65 | -31 | 华泰期货 | 82 | 5 | 华安期货 | 54 | -1 | 
| 19 | 东方财富 | 65 | -196 | 弘业期货 | 73 | 2 | 中信期货 | 53 | -6 | 
| 20 | 银河期货 | 62 | -120 | 银河期货 | 67 | -3 | 广发期货 | 47 | -66 | 
| 合计 | 
 | 3,935 | -2,344 | 
 | 2,870 | 18 | 
 | 3,709 | -169 | 
| 合约:CY405  日期:2024-05-13 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 广发期货 | 64 | 64 | 永安期货 | 184 | 0 | 华融融达期货 | 112 | -24 | 
| 2 | 国联期货 | 48 | 48 | 五矿期货 | 92 | 0 | 海通期货 | 88 | 0 | 
| 3 | 华融融达期货 | 24 | 24 | 国泰君安 | 48 | 0 | 国泰君安 | 80 | 0 | 
| 4 | 物产中大 | 24 | 24 | 中信建投 | 44 | 0 | 永安期货 | 76 | -8 | 
| 5 | 华闻期货 | 24 | 24 | 大地期货 | 18 | 15 | 广发期货 | 36 | -64 | 
| 6 | 宁证期货 | 16 | 16 | 新纪元期货 | 12 | 0 | 东证期货 | 12 | 0 | 
| 7 | 大地期货 | 15 | 14 | 宁证期货 | 9 | -16 | 华泰期货 | 11 | -1 | 
| 8 | 永安期货 | 8 | 8 | 物产中大 | 8 | -24 | 创元期货 | 3 | 0 | 
| 9 | 华泰期货 | 1 | -30 | 国贸期货 | 4 | 0 | 华金期货 | 2 | 0 | 
| 10 | - | - | - | 混沌天成期货 | 1 | 0 | - | - | - | 
| 合计 | 
 | 224 | 192 | 
 | 420 | -25 | 
 | 420 | -97 | 
 
华体会平台(
棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭