20240516棉纱期货持仓排名表
 |  
2024年05月16日16:15     郑州商品交易所    
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
| 品种:棉纱CY  日期:2024-05-16 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 海通期货 | 1,496 | -75 | 广发期货 | 495 | -1 | 东证期货 | 1,124 | -18 | 
| 2 | 中信期货 | 539 | -226 | 大地期货 | 293 | -1 | 金石期货 | 516 | 0 | 
| 3 | 新湖期货 | 441 | 24 | 兴证期货 | 212 | -37 | 国泰君安 | 417 | -12 | 
| 4 | 国泰君安 | 377 | 102 | 中信建投 | 182 | 13 | 华融融达期货 | 220 | -66 | 
| 5 | 永安期货 | 273 | 127 | 永安期货 | 173 | -168 | 华泰期货 | 176 | 4 | 
| 6 | 华安期货 | 232 | 0 | 华闻期货 | 132 | 14 | 永安期货 | 158 | -5 | 
| 7 | 东证期货 | 220 | -108 | 宏源期货 | 129 | 8 | 中融汇信 | 136 | 1 | 
| 8 | 华西期货 | 206 | -92 | 齐盛期货 | 128 | 1 | 海通期货 | 129 | -70 | 
| 9 | 广发期货 | 180 | -42 | 中信期货 | 126 | -6 | 神华期货 | 115 | 8 | 
| 10 | 招商期货 | 167 | 48 | 国泰君安 | 121 | -19 | 银河期货 | 103 | -29 | 
| 11 | 东方财富 | 160 | -67 | 财信期货 | 110 | 0 | 宏源期货 | 94 | -9 | 
| 12 | 光大期货 | 140 | -161 | 方正中期 | 105 | -2 | 浙商期货 | 92 | -2 | 
| 13 | 徽商期货 | 133 | -18 | 东方财富 | 105 | -13 | 国元期货 | 87 | -3 | 
| 14 | 华泰期货 | 118 | 58 | 徽商期货 | 96 | 5 | 东航期货 | 85 | 4 | 
| 15 | 华闻期货 | 103 | 6 | 华融融达期货 | 91 | 0 | 五矿期货 | 78 | -7 | 
| 16 | 国信期货 | 100 | 7 | 光大期货 | 90 | -3 | 华闻期货 | 75 | -3 | 
| 17 | 国元期货 | 98 | 7 | 中国国际 | 89 | 30 | 上海中期 | 68 | 1 | 
| 18 | 华融融达期货 | 80 | 5 | 银河期货 | 81 | 3 | 招商期货 | 66 | 3 | 
| 19 | 美尔雅 | 78 | 36 | 弘业期货 | 80 | 7 | 徽商期货 | 52 | -8 | 
| 20 | 宏源期货 | 77 | -77 | 华安期货 | 76 | -23 | 中信期货 | 52 | -7 | 
| 合计 | 
 | 5,218 | -446 | 
 | 2,914 | -192 | 
 | 3,843 | -218 | 
| 合约:CY405  日期:2024-05-16 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 永安期货 | 176 | 176 | 国泰君安 | 44 | 0 | 永安期货 | 68 | -8 | 
| 2 | 海通期货 | 88 | 88 | 中信建投 | 36 | 0 | 广发期货 | 36 | 0 | 
| 3 | 华融融达期货 | 68 | 68 | 大地期货 | 20 | -1 | 东证期货 | 12 | 0 | 
| 4 | 国泰君安 | 12 | 10 | 永安期货 | 16 | -168 | 华泰期货 | 8 | 0 | 
| 5 | 宁证期货 | 8 | 8 | 国贸期货 | 4 | 0 | - | - | - | 
| 6 | 东吴期货 | 3 | 2 | 广发期货 | 2 | 2 | - | - | - | 
| 7 | 广发期货 | 2 | 2 | 宁证期货 | 1 | -8 | - | - | - | 
| 8 | 大地期货 | 1 | 1 | 混沌天成期货 | 1 | 0 | - | - | - | 
| 合计 | 
 | 358 | 355 | 
 | 124 | -175 | 
 | 124 | -8 | 
 
华体会平台(
棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭