20240520棉纱期货持仓排名表
 |  
2024年05月20日16:16     郑州商品交易所    
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
| 品种:棉纱CY  日期:2024-05-20 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 海通期货 | 1,379 | 214 | 兴证期货 | 314 | 101 | 东证期货 | 1,217 | 111 | 
| 2 | 中信期货 | 647 | 56 | 大地期货 | 273 | 0 | 金石期货 | 516 | 0 | 
| 3 | 新湖期货 | 445 | 103 | 齐盛期货 | 242 | -1 | 国泰君安 | 432 | 9 | 
| 4 | 东证期货 | 349 | 189 | 财信期货 | 190 | 19 | 华融融达期货 | 221 | 1 | 
| 5 | 广发期货 | 259 | -295 | 华闻期货 | 145 | 16 | 华泰期货 | 157 | -5 | 
| 6 | 华西期货 | 248 | 14 | 中信期货 | 143 | 6 | 中融汇信 | 132 | -1 | 
| 7 | 国泰君安 | 221 | -14 | 永安期货 | 139 | -20 | 海通期货 | 113 | -6 | 
| 8 | 招商期货 | 219 | -50 | 中信建投 | 130 | 8 | 银河期货 | 112 | 9 | 
| 9 | 光大期货 | 195 | 44 | 国泰君安 | 124 | 42 | 华安期货 | 110 | 60 | 
| 10 | 国信期货 | 184 | 38 | 宏源期货 | 117 | 10 | 广发期货 | 105 | 30 | 
| 11 | 徽商期货 | 166 | 60 | 方正中期 | 99 | -14 | 神华期货 | 89 | -13 | 
| 12 | 华安期货 | 126 | 49 | 广发期货 | 95 | -111 | 中信期货 | 85 | 43 | 
| 13 | 上海大陆 | 124 | 65 | 东方财富 | 93 | -27 | 永安期货 | 85 | -2 | 
| 14 | 东方财富 | 109 | 41 | 光大期货 | 92 | -1 | 浙商期货 | 82 | -4 | 
| 15 | 浙商期货 | 105 | 29 | 东证期货 | 91 | 34 | 东航期货 | 81 | -2 | 
| 16 | 兴证期货 | 105 | 104 | 招商期货 | 89 | 24 | 五矿期货 | 80 | 2 | 
| 17 | 金信期货 | 92 | 74 | 华融融达期货 | 89 | -2 | 国元期货 | 73 | -14 | 
| 18 | 民生期货 | 91 | 2 | 平安期货 | 87 | 64 | 华闻期货 | 73 | -1 | 
| 19 | 中信建投 | 91 | -8 | 华安期货 | 83 | 14 | 宏源期货 | 66 | -15 | 
| 20 | 平安期货 | 91 | 82 | 弘业期货 | 82 | 0 | 中信建投 | 52 | 7 | 
| 合计 | 
 | 5,246 | 797 | 
 | 2,717 | 162 | 
 | 3,881 | 209 | 
| 合约:CY406  日期:2024-05-20 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | - | - | - | 光大期货 | 4 | 0 | 中信建投 | 4 | 0 | 
| 2 | - | - | - | 华泰期货 | 1 | 0 | 创元期货 | 1 | 0 | 
| 合计 | 
 | 0 | 0 | 
 | 5 | 0 | 
 | 5 | 0 | 
 
华体会平台(
棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭