20240522棉纱期货持仓排名表
 |  
2024年05月22日16:58     郑州商品交易所    
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
| 品种:棉纱CY  日期:2024-05-22 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 海通期货 | 1,227 | -121 | 兴证期货 | 315 | 2 | 东证期货 | 1,357 | 2 | 
| 2 | 中信期货 | 469 | 10 | 大地期货 | 273 | 0 | 金石期货 | 516 | 0 | 
| 3 | 国泰君安 | 352 | 63 | 齐盛期货 | 261 | 2 | 国泰君安 | 417 | 6 | 
| 4 | 新湖期货 | 280 | -671 | 中信期货 | 167 | 10 | 华融融达期货 | 221 | 0 | 
| 5 | 广发期货 | 211 | 44 | 平安期货 | 152 | 16 | 银河期货 | 197 | 83 | 
| 6 | 华西期货 | 195 | 46 | 永安期货 | 144 | 4 | 华泰期货 | 140 | 0 | 
| 7 | 招商期货 | 171 | -150 | 广发期货 | 129 | 32 | 广发期货 | 139 | 25 | 
| 8 | 东证期货 | 162 | -213 | 宏源期货 | 126 | 7 | 中融汇信 | 132 | 0 | 
| 9 | 财信期货 | 161 | 150 | 华闻期货 | 123 | 0 | 浙商期货 | 105 | 12 | 
| 10 | 银河期货 | 156 | 76 | 方正中期 | 116 | 6 | 东航期货 | 90 | -1 | 
| 11 | 国信期货 | 151 | -78 | 光大期货 | 112 | 8 | 中信期货 | 87 | 3 | 
| 12 | 中信建投 | 128 | 29 | 东证期货 | 108 | -4 | 海通期货 | 86 | -1 | 
| 13 | 华安期货 | 123 | -27 | 招商期货 | 107 | 9 | 永安期货 | 85 | 1 | 
| 14 | 徽商期货 | 119 | -35 | 国泰君安 | 94 | -4 | 五矿期货 | 78 | -2 | 
| 15 | 浙商期货 | 115 | 41 | 中信建投 | 91 | -5 | 华闻期货 | 72 | 0 | 
| 16 | 民生期货 | 109 | 22 | 华融融达期货 | 89 | 0 | 宏源期货 | 68 | -2 | 
| 17 | 光大期货 | 101 | -74 | 弘业期货 | 82 | 1 | 神华期货 | 62 | -1 | 
| 18 | 东方财富 | 95 | 22 | 徽商期货 | 80 | 10 | 中信建投 | 40 | -5 | 
| 19 | 国元期货 | 68 | -8 | 财信期货 | 80 | -121 | 国元期货 | 33 | -30 | 
| 20 | 上海大陆 | 66 | -8 | 国联期货 | 77 | 5 | 招商期货 | 27 | 0 | 
| 合计 | 
 | 4,459 | -882 | 
 | 2,726 | -22 | 
 | 3,952 | 90 | 
| 合约:CY406  日期:2024-05-22 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | - | - | - | 光大期货 | 4 | 0 | 中信建投 | 4 | 0 | 
| 2 | - | - | - | 华泰期货 | 1 | 0 | 广发期货 | 2 | 0 | 
| 3 | - | - | - | 东证期货 | 1 | 0 | - | - | - | 
| 合计 | 
 | 0 | 0 | 
 | 6 | 0 | 
 | 6 | 0 | 
 
华体会平台(
棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭