20240701棉纱期货持仓排名表
 |  
2024年07月01日16:30     郑州商品交易所    
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
| 品种:棉纱CY  日期:2024-07-01 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 海通期货(代客) | 679 | 83 | 华泰期货(代客) | 597 | -16 | 东证期货(代客) | 1,413 | -112 | 
| 2 | 光大期货(代客) | 412 | 212 | 中信期货(代客) | 293 | -7 | 广发期货(代客) | 580 | 258 | 
| 3 | 广发期货(代客) | 398 | 296 | 大地期货(代客) | 283 | 0 | 国泰君安(代客) | 533 | 5 | 
| 4 | 东证期货(代客) | 383 | 188 | 国泰君安(代客) | 281 | 120 | 华融融达期货(代客) | 249 | 16 | 
| 5 | 国泰君安(代客) | 323 | 6 | 永安期货(代客) | 271 | -7 | 民生期货(代客) | 206 | 12 | 
| 6 | 中信期货(代客) | 215 | 59 | 财信期货(代客) | 215 | 0 | 海通期货(代客) | 172 | 3 | 
| 7 | 华安期货(代客) | 205 | 29 | 方正中期(代客) | 214 | 9 | 银河期货(代客) | 170 | -2 | 
| 8 | 徽商期货(代客) | 180 | 109 | 安粮期货(代客) | 165 | -2 | 永安期货(代客) | 156 | 1 | 
| 9 | 国信期货(代客) | 177 | 31 | 光大期货(代客) | 136 | -13 | 中信建投(代客) | 122 | 21 | 
| 10 | 招商期货(代客) | 161 | 19 | 华安期货(代客) | 136 | -10 | 金石期货(代客) | 113 | 0 | 
| 11 | 华闻期货(代客) | 161 | 150 | 东方财富(代客) | 127 | 13 | 齐盛期货(代客) | 110 | 0 | 
| 12 | 方正中期(代客) | 154 | 113 | 东证期货(代客) | 125 | -5 | 浙商期货(代客) | 109 | -1 | 
| 13 | 上海大陆(代客) | 144 | 85 | 广发期货(代客) | 124 | -6 | 华安期货(代客) | 101 | 17 | 
| 14 | 宝城期货(代客) | 128 | 31 | 银河期货(代客) | 114 | 8 | 东航期货(代客) | 95 | -6 | 
| 15 | 创元期货(代客) | 128 | 37 | 国信期货(代客) | 102 | 54 | 五矿期货(代客) | 95 | 1 | 
| 16 | 中信建投(代客) | 117 | 69 | 招商期货(代客) | 89 | -10 | 华泰期货(代客) | 94 | -2 | 
| 17 | 东方财富(代客) | 117 | -60 | 瑞达期货(代客) | 86 | 0 | 神华期货(代客) | 83 | -5 | 
| 18 | 新湖期货(代客) | 104 | 94 | 物产中大(代客) | 82 | 38 | 中信期货(代客) | 80 | 0 | 
| 19 | 东吴期货(代客) | 97 | 45 | 首创期货(代客) | 80 | 10 | 国信期货(代客) | 77 | 1 | 
| 20 | 先锋期货(代客) | 91 | 54 | 国海良时(代客) | 78 | -2 | 国元期货(代客) | 65 | 1 | 
| 合计 | 
 | 4,374 | 1,650 | 
 | 3,598 | 174 | 
 | 4,623 | 208 | 
| 合约:CY407  日期:2024-07-01 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | - | - | - | 中州期货(代客) | 4 | 0 | 华闻期货(代客) | 4 | 0 | 
| 合计 | 
 | 0 | 0 | 
 | 4 | 0 | 
 | 4 | 0 | 
 
华体会平台(
棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭