20240924棉纱期货持仓排名表
 |  
2024年09月24日16:36     郑州商品交易所    
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
| 品种:棉纱CY  日期:2024-09-24 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 上海大陆(代客) | 241 | -83 | 方正中期(代客) | 192 | 6 | 国泰君安(代客) | 398 | -17 | 
| 2 | 中信期货(代客) | 205 | -47 | 中信期货(代客) | 160 | 15 | 银河期货(代客) | 376 | 0 | 
| 3 | 国信期货(代客) | 184 | -24 | 永安期货(代客) | 140 | 1 | 东证期货(代客) | 344 | -34 | 
| 4 | 国泰君安(代客) | 181 | -104 | 华融融达期货(代客) | 124 | 0 | 金石期货(代客) | 300 | 0 | 
| 5 | 华西期货(代客) | 159 | -74 | 国泰君安(代客) | 112 | 6 | 华融融达期货(代客) | 180 | 0 | 
| 6 | 东证期货(代客) | 151 | -149 | 银河期货(代客) | 106 | -2 | 永安期货(代客) | 170 | 17 | 
| 7 | 南华期货(代客) | 141 | 24 | 广州期货(代客) | 102 | 3 | 方正中期(代客) | 160 | 1 | 
| 8 | 海通期货(代客) | 134 | -275 | 南华期货(代客) | 97 | 0 | 广发期货(代客) | 121 | 0 | 
| 9 | 广发期货(代客) | 117 | -54 | 弘业期货(代客) | 88 | 1 | 中天期货(代客) | 120 | 0 | 
| 10 | 东吴期货(代客) | 94 | 24 | 瑞达期货(代客) | 88 | 2 | 五矿期货(代客) | 98 | 0 | 
| 11 | 光大期货(代客) | 92 | -62 | 徽商期货(代客) | 79 | -2 | 海通期货(代客) | 94 | -1 | 
| 12 | 金瑞期货(代客) | 89 | 15 | 广发期货(代客) | 76 | -3 | 中信期货(代客) | 75 | 6 | 
| 13 | 华联期货(代客) | 73 | 67 | 浙商期货(代客) | 75 | 1 | 物产中大(代客) | 71 | 28 | 
| 14 | 国贸期货(代客) | 72 | -20 | 东吴期货(代客) | 65 | -2 | 中融汇信(代客) | 61 | 7 | 
| 15 | 东方财富(代客) | 68 | 9 | 华泰期货(代客) | 63 | 14 | 中信建投(代客) | 61 | 0 | 
| 16 | 永安期货(代客) | 58 | 10 | 民生期货(代客) | 62 | 14 | 浙商期货(代客) | 57 | -12 | 
| 17 | 中原期货(代客) | 55 | 22 | 招商期货(代客) | 61 | 0 | 国联期货(代客) | 45 | 16 | 
| 18 | 中信建投(代客) | 50 | 8 | 国海良时(代客) | 61 | -7 | 中国国际(代客) | 40 | 40 | 
| 19 | 浙商期货(代客) | 45 | -30 | 长城期货(代客) | 60 | 0 | 前海期货(代客) | 40 | 0 | 
| 20 | 徽商期货(代客) | 43 | -45 | 东证期货(代客) | 60 | 15 | 长江期货(代客) | 39 | 0 | 
| 合计 | 
 | 2,252 | -788 | 
 | 1,871 | 62 | 
 | 2,850 | 51 | 
| 合约:CY410  日期:2024-09-24 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | - | - | - | 中信期货(代客) | 3 | 0 | 中信建投(代客) | 4 | 0 | 
| 2 | - | - | - | 中钢期货(代客) | 1 | 0 | 华鑫期货(代客) | 1 | 0 | 
| 3 | - | - | - | 国信期货(代客) | 1 | 0 | 恒力期货(代客) | 1 | 0 | 
| 4 | - | - | - | 恒力期货(代客) | 1 | 0 | - | - | - | 
| 合计 | 
 | 0 | 0 | 
 | 6 | 0 | 
 | 6 | 0 | 
 
华体会平台(
棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭