20241008棉纱期货持仓排名表
 |  
2024年10月08日16:40     郑州商品交易所    
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
| 品种:棉纱CY  日期:2024-10-08 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 国泰君安(代客) | 466 | 234 | 方正中期(代客) | 162 | 0 | 国泰君安(代客) | 331 | -22 | 
| 2 | 东证期货(代客) | 408 | 106 | 中信期货(代客) | 156 | -27 | 金石期货(代客) | 300 | 0 | 
| 3 | 海通期货(代客) | 402 | -232 | 永安期货(代客) | 148 | -9 | 永安期货(代客) | 288 | 9 | 
| 4 | 中信期货(代客) | 332 | -19 | 浙商期货(代客) | 129 | 25 | 广发期货(代客) | 211 | 8 | 
| 5 | 国信期货(代客) | 217 | -75 | 银河期货(代客) | 126 | 19 | 华融融达期货(代客) | 184 | 0 | 
| 6 | 光大期货(代客) | 204 | -135 | 华融融达期货(代客) | 124 | 0 | 方正中期(代客) | 155 | -3 | 
| 7 | 上海大陆(代客) | 203 | 80 | 广发期货(代客) | 106 | -9 | 中天期货(代客) | 120 | 0 | 
| 8 | 广发期货(代客) | 203 | 28 | 南华期货(代客) | 84 | 8 | 东证期货(代客) | 106 | 3 | 
| 9 | 南华期货(代客) | 202 | 56 | 弘业期货(代客) | 82 | 9 | 齐盛期货(代客) | 98 | 6 | 
| 10 | 东吴期货(代客) | 153 | 81 | 东证期货(代客) | 76 | 1 | 海通期货(代客) | 96 | -3 | 
| 11 | 宏源期货(代客) | 113 | 85 | 徽商期货(代客) | 72 | 11 | 五矿期货(代客) | 87 | 1 | 
| 12 | 华泰期货(代客) | 111 | 70 | 中州期货(代客) | 72 | 0 | 物产中大(代客) | 82 | 2 | 
| 13 | 民生期货(代客) | 108 | 38 | 广州期货(代客) | 67 | 1 | 中信建投(代客) | 77 | -18 | 
| 14 | 招商期货(代客) | 87 | 61 | 国泰君安(代客) | 65 | -60 | 中信期货(代客) | 69 | 3 | 
| 15 | 金瑞期货(代客) | 85 | -2 | 宏源期货(代客) | 65 | 41 | 中融汇信(代客) | 66 | 0 | 
| 16 | 浙商期货(代客) | 73 | 53 | 国海良时(代客) | 62 | -10 | 国联期货(代客) | 64 | 0 | 
| 17 | 银河期货(代客) | 72 | -103 | 长城期货(代客) | 60 | 0 | 银河期货(代客) | 61 | -5 | 
| 18 | 方正中期(代客) | 69 | -14 | 一德期货(代客) | 56 | 10 | 民生期货(代客) | 58 | -22 | 
| 19 | 华西期货(代客) | 68 | -98 | 东吴期货(代客) | 50 | -43 | 中州期货(代客) | 52 | 0 | 
| 20 | 国元期货(代客) | 63 | -11 | 招商期货(代客) | 49 | -18 | 浙商期货(代客) | 51 | 2 | 
| 合计 | 
 | 3,639 | 203 | 
 | 1,811 | -51 | 
 | 2,556 | -39 | 
| 合约:CY410  日期:2024-10-08 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 广发期货(代客) | 4 | 0 | 华闻期货(代客) | 4 | 4 | 中信建投(代客) | 4 | 0 | 
| 2 | 华闻期货(代客) | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 
| 合计 | 
 | 8 | 4 | 
 | 4 | 4 | 
 | 4 | 0 | 
 
华体会平台(
棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭