20241010棉纱期货持仓排名表
 |  
2024年10月10日16:29     郑州商品交易所    
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
| 品种:棉纱CY  日期:2024-10-10 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 海通期货(代客) | 566 | -89 | 方正中期(代客) | 173 | 4 | 国泰君安(代客) | 364 | 19 | 
| 2 | 国信期货(代客) | 451 | 171 | 永安期货(代客) | 169 | 2 | 金石期货(代客) | 300 | 0 | 
| 3 | 中信期货(代客) | 292 | -8 | 中信期货(代客) | 131 | -9 | 永安期货(代客) | 271 | -12 | 
| 4 | 招商期货(代客) | 207 | 109 | 浙商期货(代客) | 130 | 15 | 广发期货(代客) | 217 | 5 | 
| 5 | 光大期货(代客) | 192 | -9 | 华融融达期货(代客) | 124 | 0 | 华融融达期货(代客) | 184 | 0 | 
| 6 | 东吴期货(代客) | 189 | 143 | 广发期货(代客) | 118 | 3 | 方正中期(代客) | 157 | -1 | 
| 7 | 上海大陆(代客) | 168 | -50 | 银河期货(代客) | 93 | 2 | 中天期货(代客) | 120 | 0 | 
| 8 | 东证期货(代客) | 160 | -86 | 宏源期货(代客) | 92 | 14 | 齐盛期货(代客) | 104 | -4 | 
| 9 | 华西期货(代客) | 100 | 20 | 东证期货(代客) | 90 | 0 | 海通期货(代客) | 97 | -2 | 
| 10 | 广发期货(代客) | 96 | -46 | 弘业期货(代客) | 82 | 2 | 银河期货(代客) | 87 | -7 | 
| 11 | 徽商期货(代客) | 93 | 34 | 南华期货(代客) | 76 | 0 | 中州期货(代客) | 83 | 1 | 
| 12 | 南华期货(代客) | 91 | -56 | 中州期货(代客) | 74 | 1 | 物产中大(代客) | 81 | -1 | 
| 13 | 国泰君安(代客) | 72 | -94 | 广州期货(代客) | 67 | 6 | 中融汇信(代客) | 76 | 0 | 
| 14 | 国贸期货(代客) | 60 | 22 | 国海良时(代客) | 62 | -2 | 五矿期货(代客) | 73 | 0 | 
| 15 | 国海良时(代客) | 52 | 41 | 徽商期货(代客) | 60 | -22 | 中信建投(代客) | 71 | -9 | 
| 16 | 方正中期(代客) | 51 | -13 | 长城期货(代客) | 60 | 0 | 东证期货(代客) | 70 | 0 | 
| 17 | 银河期货(代客) | 45 | -79 | 招商期货(代客) | 56 | 11 | 国联期货(代客) | 66 | 1 | 
| 18 | 宏源期货(代客) | 43 | -6 | 佛山金控(代客) | 54 | 0 | 民生期货(代客) | 60 | 4 | 
| 19 | 前海期货(代客) | 40 | 40 | 东吴期货(代客) | 53 | -1 | 中信期货(代客) | 58 | -13 | 
| 20 | 恒力期货(代客) | 40 | 30 | 一德期货(代客) | 53 | 0 | 东吴期货(代客) | 49 | 20 | 
| 合计 | 
 | 3,008 | 74 | 
 | 1,817 | 26 | 
 | 2,588 | 1 | 
| 合约:CY410  日期:2024-10-10 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | - | - | - | 华闻期货(代客) | 4 | 0 | 中信建投(代客) | 4 | 0 | 
| 合计 | 
 | 0 | 0 | 
 | 4 | 0 | 
 | 4 | 0 | 
 
华体会平台(
棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭