20241024棉纱期货持仓排名表
 |  
2024年10月24日16:32     郑州商品交易所    
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
| 品种:棉纱CY  日期:2024-10-24 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 国信期货(代客) | 409 | 178 | 永安期货(代客) | 200 | 4 | 国泰君安(代客) | 379 | 0 | 
| 2 | 海通期货(代客) | 405 | 3 | 方正中期(代客) | 154 | -19 | 金石期货(代客) | 300 | 0 | 
| 3 | 中信期货(代客) | 362 | 92 | 佛山金控(代客) | 134 | 0 | 永安期货(代客) | 239 | 0 | 
| 4 | 招商期货(代客) | 198 | 78 | 中州期货(代客) | 131 | -1 | 华融融达期货(代客) | 191 | 0 | 
| 5 | 东证期货(代客) | 146 | -16 | 华融融达期货(代客) | 123 | 3 | 银河期货(代客) | 174 | 6 | 
| 6 | 国泰君安(代客) | 126 | -58 | 宏源期货(代客) | 113 | -5 | 方正中期(代客) | 158 | 0 | 
| 7 | 浙江新世纪(代客) | 123 | 94 | 国信期货(代客) | 111 | 6 | 中州期货(代客) | 141 | 0 | 
| 8 | 大有期货(代客) | 103 | 65 | 广发期货(代客) | 103 | 11 | 民生期货(代客) | 131 | 28 | 
| 9 | 上海大陆(代客) | 99 | -17 | 银河期货(代客) | 98 | 21 | 中天期货(代客) | 120 | 0 | 
| 10 | 东方财富(代客) | 99 | 42 | 中信期货(代客) | 98 | 5 | 齐盛期货(代客) | 114 | 58 | 
| 11 | 银河期货(代客) | 95 | 36 | 东吴期货(代客) | 98 | 19 | 华泰期货(代客) | 102 | 1 | 
| 12 | 齐盛期货(代客) | 90 | 29 | 国泰君安(代客) | 80 | 8 | 海通期货(代客) | 100 | -16 | 
| 13 | 广发期货(代客) | 85 | 21 | 南华期货(代客) | 76 | 0 | 中信建投(代客) | 85 | 0 | 
| 14 | 徽商期货(代客) | 79 | 28 | 浙商期货(代客) | 73 | 4 | 物产中大(代客) | 81 | 0 | 
| 15 | 西部期货(代客) | 74 | 20 | 国海良时(代客) | 72 | 9 | 国联期货(代客) | 77 | 0 | 
| 16 | 华安期货(代客) | 74 | 61 | 徽商期货(代客) | 69 | -12 | 浙商期货(代客) | 74 | 0 | 
| 17 | 光大期货(代客) | 72 | -12 | 广州期货(代客) | 65 | -3 | 创元期货(代客) | 73 | 14 | 
| 18 | 民生期货(代客) | 65 | -51 | 长城期货(代客) | 60 | 0 | 中融汇信(代客) | 66 | 0 | 
| 19 | 东吴期货(代客) | 65 | -24 | 一德期货(代客) | 58 | 0 | 五矿期货(代客) | 66 | 0 | 
| 20 | 东航期货(代客) | 63 | 32 | 东证期货(代客) | 51 | -15 | 中信期货(代客) | 47 | 3 | 
| 合计 | 
 | 2,832 | 601 | 
 | 1,967 | 35 | 
 | 2,718 | 94 | 
| 合约:CY411  日期:2024-10-24 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | - | - | - | 徽商期货(代客) | 1 | 0 | 东证期货(代客) | 1 | 0 | 
| 合计 | 
 | 0 | 0 | 
 | 1 | 0 | 
 | 1 | 0 | 
 
华体会平台(
棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭