20250313棉纱期货持仓排名表
 |  
2025年03月13日16:12     郑州商品交易所    
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
| 品种:棉纱CY  日期:2025-03-13 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 南华期货(代客) | 1,193 | 99 | 国投期货(代客) | 2,298 | -5 | 国投期货(代客) | 2,239 | 5 | 
| 2 | 浙商期货(代客) | 733 | 76 | 宏源期货(代客) | 2,203 | 0 | 宏源期货(代客) | 2,221 | -1 | 
| 3 | 弘业期货(代客) | 563 | 87 | 瑞达期货(代客) | 2,018 | 1 | 瑞达期货(代客) | 2,019 | 1 | 
| 4 | 海通期货(代客) | 550 | 26 | 浙商期货(代客) | 1,827 | -66 | 浙商期货(代客) | 1,766 | -1 | 
| 5 | 瑞达期货(代客) | 506 | 52 | 永安期货(代客) | 1,709 | -92 | 东证期货(代客) | 1,656 | -275 | 
| 6 | 东证期货(代客) | 494 | 141 | 中粮期货(代客) | 1,653 | -143 | 中粮期货(代客) | 1,612 | -120 | 
| 7 | 中信期货(代客) | 478 | 123 | 长江期货(代客) | 1,523 | 11 | 永安期货(代客) | 1,534 | -61 | 
| 8 | 东吴期货(代客) | 459 | 314 | 弘业期货(代客) | 1,517 | 1 | 长江期货(代客) | 1,524 | 11 | 
| 9 | 国海良时(代客) | 459 | 173 | 锦泰期货(代客) | 1,500 | 0 | 弘业期货(代客) | 1,500 | -6 | 
| 10 | 长江期货(代客) | 408 | 84 | 南华期货(代客) | 1,371 | 46 | 锦泰期货(代客) | 1,500 | 0 | 
| 11 | 中粮期货(代客) | 361 | 93 | 国海良时(代客) | 1,302 | 1 | 国海良时(代客) | 1,348 | 54 | 
| 12 | 宏源期货(代客) | 295 | -11 | 东证期货(代客) | 1,289 | -83 | 南华期货(代客) | 1,319 | -35 | 
| 13 | 五矿期货(代客) | 252 | -186 | 五矿期货(代客) | 1,283 | -96 | 五矿期货(代客) | 1,311 | -96 | 
| 14 | 国投期货(代客) | 230 | 48 | 银河期货(代客) | 414 | -66 | 国泰君安(代客) | 741 | -58 | 
| 15 | 国信期货(代客) | 229 | 89 | 国泰君安(代客) | 246 | 16 | 中融汇信(代客) | 357 | 0 | 
| 16 | 永安期货(代客) | 225 | -87 | 中信期货(代客) | 212 | 49 | 华融融达期货(代客) | 207 | 23 | 
| 17 | 锦泰期货(代客) | 196 | 34 | 山金期货(代客) | 200 | 0 | 海通期货(代客) | 111 | -2 | 
| 18 | 银河期货(代客) | 179 | 17 | 华闻期货(代客) | 110 | 1 | 中国国际(代客) | 102 | 0 | 
| 19 | 国泰君安(代客) | 170 | -41 | 中州期货(代客) | 108 | 2 | 华泰期货(代客) | 101 | 4 | 
| 20 | 中泰期货(代客) | 162 | 120 | 国贸期货(代客) | 97 | 4 | 物产中大(代客) | 88 | 15 | 
| 合计 | 
 | 8,142 | 1,251 | 
 | 22,880 | -419 | 
 | 23,256 | -542 | 
| 合约:CY503  日期:2025-03-13 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | - | - | - | 永安期货(代客) | 108 | 0 | 华融融达期货(代客) | 108 | 0 | 
| 2 | - | - | - | 国泰君安(代客) | 96 | 0 | 国泰君安(代客) | 108 | 0 | 
| 3 | - | - | - | 新纪元期货(代客) | 42 | 0 | 海通期货(代客) | 48 | 0 | 
| 4 | - | - | - | 中州期货(代客) | 18 | 0 | 国贸期货(代客) | 12 | 0 | 
| 5 | - | - | - | 国投期货(代客) | 6 | 0 | - | - | - | 
| 6 | - | - | - | 国贸期货(代客) | 6 | 0 | - | - | - | 
| 合计 | 
 | 0 | 0 | 
 | 276 | 0 | 
 | 276 | 0 | 
| 合约:CY505    日期:2025-03-13 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 南华期货(代客) | 1,193 | 99 | 国投期货(代客) | 2,288 | -5 | 国投期货(代客) | 2,235 | 5 | 
| 2 | 浙商期货(代客) | 733 | 76 | 宏源期货(代客) | 2,201 | 0 | 宏源期货(代客) | 2,220 | -1 | 
| 3 | 弘业期货(代客) | 563 | 87 | 瑞达期货(代客) | 2,018 | 1 | 瑞达期货(代客) | 2,019 | 1 | 
| 4 | 海通期货(代客) | 550 | 26 | 浙商期货(代客) | 1,826 | -66 | 浙商期货(代客) | 1,766 | -1 | 
| 5 | 瑞达期货(代客) | 506 | 52 | 中粮期货(代客) | 1,653 | -143 | 东证期货(代客) | 1,650 | -275 | 
| 6 | 东证期货(代客) | 494 | 141 | 永安期货(代客) | 1,601 | -92 | 中粮期货(代客) | 1,606 | -120 | 
| 7 | 中信期货(代客) | 478 | 123 | 长江期货(代客) | 1,523 | 11 | 永安期货(代客) | 1,534 | -61 | 
| 8 | 国海良时(代客) | 459 | 173 | 弘业期货(代客) | 1,516 | 1 | 长江期货(代客) | 1,505 | -8 | 
| 9 | 东吴期货(代客) | 456 | 314 | 锦泰期货(代客) | 1,500 | 0 | 弘业期货(代客) | 1,500 | -6 | 
| 10 | 长江期货(代客) | 389 | 65 | 南华期货(代客) | 1,371 | 46 | 锦泰期货(代客) | 1,500 | 0 | 
| 11 | 中粮期货(代客) | 361 | 93 | 国海良时(代客) | 1,302 | 1 | 国海良时(代客) | 1,348 | 54 | 
| 12 | 宏源期货(代客) | 293 | -13 | 东证期货(代客) | 1,287 | -83 | 南华期货(代客) | 1,319 | -35 | 
| 13 | 五矿期货(代客) | 252 | -186 | 五矿期货(代客) | 1,261 | -96 | 五矿期货(代客) | 1,268 | -96 | 
| 14 | 国投期货(代客) | 230 | 48 | 银河期货(代客) | 403 | -66 | 国泰君安(代客) | 614 | -58 | 
| 15 | 永安期货(代客) | 225 | -87 | 中信期货(代客) | 212 | 49 | 中融汇信(代客) | 357 | 0 | 
| 16 | 锦泰期货(代客) | 196 | 34 | 山金期货(代客) | 200 | 0 | 中国国际(代客) | 102 | 0 | 
| 17 | 国信期货(代客) | 192 | 52 | 国泰君安(代客) | 148 | 16 | 华泰期货(代客) | 99 | 4 | 
| 18 | 银河期货(代客) | 179 | 17 | 华闻期货(代客) | 110 | 1 | 物产中大(代客) | 88 | 15 | 
| 19 | 国泰君安(代客) | 170 | -35 | 东吴期货(代客) | 92 | 16 | 华融融达期货(代客) | 68 | 23 | 
| 20 | 中泰期货(代客) | 162 | 120 | 国贸期货(代客) | 91 | 4 | 海通期货(代客) | 63 | -2 | 
| 合计 | 
 | 8,081 | 1,199 | 
 | 22,603 | -405 | 
 | 22,861 | -561 | 
 
华体会平台(
棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭