20250422棉纱期货持仓排名表
 |  
2025年04月22日16:27     郑州商品交易所    
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
| 品种:棉花CF  日期:2025-04-22 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 中信期货(代客) | 72,125 | 9,153 | 中信期货(代客) | 100,305 | 6,542 | 中信期货(代客) | 66,913 | 1,971 | 
| 2 | 东证期货(代客) | 58,480 | 982 | 国泰君安(代客) | 50,317 | 347 | 国泰君安(代客) | 57,565 | 1,224 | 
| 3 | 招商期货(代客) | 45,146 | 21,021 | 中粮期货(代客) | 42,707 | 3,120 | 银河期货(代客) | 50,819 | 2,030 | 
| 4 | 国泰君安(代客) | 45,061 | -10,763 | 银河期货(代客) | 38,232 | 1,439 | 国贸期货(代客) | 47,568 | -1,243 | 
| 5 | 中辉期货(代客) | 29,180 | 6,222 | 东证期货(代客) | 33,668 | 259 | 中粮期货(代客) | 40,988 | 1,869 | 
| 6 | 银河期货(代客) | 23,157 | 2,595 | 融达期货(代客) | 27,312 | 2,596 | 中国国际(代客) | 37,718 | -296 | 
| 7 | 中粮期货(代客) | 14,653 | 6,028 | 永安期货(代客) | 26,100 | -445 | 永安期货(代客) | 34,838 | -57 | 
| 8 | 华泰期货(代客) | 13,314 | 607 | 金石期货(代客) | 25,755 | 419 | 国投期货(代客) | 29,647 | 179 | 
| 9 | 海通期货(代客) | 12,256 | 1,574 | 申银万国(代客) | 24,390 | 248 | 华泰期货(代客) | 24,073 | 2,204 | 
| 10 | 融达期货(代客) | 11,524 | 3,911 | 中国国际(代客) | 23,715 | 196 | 东证期货(代客) | 17,735 | 1,779 | 
| 11 | 华西期货(代客) | 10,369 | 2,262 | 华泰期货(代客) | 21,475 | 482 | 招商期货(代客) | 17,366 | 4,856 | 
| 12 | 中原期货(代客) | 10,129 | -1,177 | 广州期货(代客) | 21,097 | 1,081 | 中金期货(代客) | 16,390 | 34 | 
| 13 | 永安期货(代客) | 9,808 | 5,357 | 国贸期货(代客) | 16,492 | 16 | 浙商期货(代客) | 15,983 | -319 | 
| 14 | 国信期货(代客) | 8,673 | 3,422 | 方正中期(代客) | 14,470 | 1,376 | 五矿期货(代客) | 15,874 | 7 | 
| 15 | 新湖期货(代客) | 8,358 | -1,102 | 广发期货(代客) | 13,379 | 908 | 融达期货(代客) | 13,018 | 3,266 | 
| 16 | 国联期货(代客) | 8,306 | 2,178 | 大越期货(代客) | 12,401 | 23 | 一德期货(代客) | 11,568 | 33 | 
| 17 | 中国国际(代客) | 7,758 | -12,536 | 国联期货(代客) | 12,218 | 1,228 | 中信建投(代客) | 10,956 | -197 | 
| 18 | 华闻期货(代客) | 7,224 | 1,395 | 华源期货(代客) | 11,082 | -3 | 国联期货(代客) | 10,774 | 460 | 
| 19 | 国贸期货(代客) | 6,275 | 2,934 | 中辉期货(代客) | 10,594 | 328 | 广发期货(代客) | 10,065 | 702 | 
| 20 | 广发期货(代客) | 6,272 | -1,456 | 瑞达期货(代客) | 10,458 | 254 | 建信期货(代客) | 9,267 | 11 | 
| 合计 | 
 | 408,068 | 42,607 | 
 | 536,167 | 20,414 | 
 | 539,125 | 18,513 | 
| 合约:CF505  日期:2025-04-22 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 东证期货(代客) | 17,019 | 1,489 | 中粮期货(代客) | 15,437 | 376 | 银河期货(代客) | 21,863 | 231 | 
| 2 | 招商期货(代客) | 15,917 | 5,786 | 中信期货(代客) | 12,477 | -892 | 永安期货(代客) | 14,232 | -263 | 
| 3 | 中信期货(代客) | 13,424 | -2,276 | 银河期货(代客) | 11,707 | 405 | 中信期货(代客) | 12,994 | -952 | 
| 4 | 中辉期货(代客) | 11,274 | 4,578 | 国泰君安(代客) | 7,913 | -541 | 国泰君安(代客) | 8,633 | 239 | 
| 5 | 国泰君安(代客) | 7,930 | -3,889 | 中国国际(代客) | 6,378 | -171 | 国投期货(代客) | 6,220 | 34 | 
| 6 | 银河期货(代客) | 4,432 | -1,670 | 国贸期货(代客) | 5,861 | -829 | 中粮期货(代客) | 5,991 | -886 | 
| 7 | 中国国际(代客) | 3,399 | -6,849 | 东证期货(代客) | 5,674 | -1,276 | 中国国际(代客) | 4,271 | -3,226 | 
| 8 | 国联期货(代客) | 3,393 | 1,033 | 国联期货(代客) | 5,343 | -406 | 东证期货(代客) | 2,828 | -739 | 
| 9 | 国海良时(代客) | 3,381 | -909 | 永安期货(代客) | 5,026 | -1,356 | 融达期货(代客) | 2,586 | -101 | 
| 10 | 弘业期货(代客) | 2,881 | 1,356 | 广州期货(代客) | 4,691 | -530 | 华泰期货(代客) | 2,544 | -542 | 
| 11 | 中原期货(代客) | 2,801 | -677 | 华泰期货(代客) | 3,234 | -95 | 恒力期货(代客) | 2,449 | -110 | 
| 12 | 融达期货(代客) | 2,156 | 431 | 新湖期货(代客) | 2,271 | -28 | 国贸期货(代客) | 2,101 | -468 | 
| 13 | 国信期货(代客) | 1,869 | 769 | 中信建投(代客) | 2,157 | -422 | 招商期货(代客) | 1,985 | 79 | 
| 14 | 广发期货(代客) | 1,841 | -168 | 中泰期货(代客) | 1,891 | -137 | 南华期货(代客) | 1,969 | -10 | 
| 15 | 华泰期货(代客) | 1,751 | -353 | 华安期货(代客) | 1,608 | 174 | 国元期货(代客) | 1,866 | 617 | 
| 16 | 建信期货(代客) | 1,750 | 629 | 中辉期货(代客) | 1,451 | 293 | 中信建投(代客) | 1,800 | -147 | 
| 17 | 金瑞期货(代客) | 1,711 | -31 | 国投期货(代客) | 1,425 | 36 | 申银万国(代客) | 1,778 | -10 | 
| 18 | 永安期货(代客) | 1,659 | 1,079 | 南华期货(代客) | 1,422 | 155 | 浙商期货(代客) | 1,711 | -14 | 
| 19 | 物产中大(代客) | 1,639 | 1,500 | 申银万国(代客) | 1,402 | -92 | 宏源期货(代客) | 1,698 | -170 | 
| 20 | 中粮期货(代客) | 1,480 | -1,260 | 海证期货(代客) | 1,336 | -4 | 建信期货(代客) | 1,580 | -1,216 | 
| 合计 | 
 | 101,707 | 568 | 
 | 98,704 | -5,340 | 
 | 101,099 | -7,654 | 
| 合约:CF507    日期:2025-04-22 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 东证期货(代客) | 4,979 | 711 | 东证期货(代客) | 3,025 | -239 | 国泰君安(代客) | 7,818 | -192 | 
| 2 | 中信期货(代客) | 4,580 | 728 | 华泰期货(代客) | 2,735 | 87 | 广州期货(代客) | 5,330 | 400 | 
| 3 | 银河期货(代客) | 3,886 | 2,014 | 大地期货(代客) | 2,618 | 85 | 建信期货(代客) | 3,725 | -4 | 
| 4 | 中原期货(代客) | 2,011 | -193 | 国海良时(代客) | 2,589 | 0 | 永安期货(代客) | 2,432 | -81 | 
| 5 | 中辉期货(代客) | 1,462 | 1,332 | 中信期货(代客) | 2,406 | 32 | 华泰期货(代客) | 2,287 | 75 | 
| 6 | 招商期货(代客) | 1,142 | -94 | 永安期货(代客) | 2,270 | -89 | 中粮期货(代客) | 1,720 | -10 | 
| 7 | 锦泰期货(代客) | 1,012 | 204 | 国泰君安(代客) | 1,566 | 196 | 中信期货(代客) | 1,337 | 208 | 
| 8 | 国信期货(代客) | 986 | 386 | 融达期货(代客) | 1,470 | 430 | 中信建投(代客) | 1,245 | -7 | 
| 9 | 华泰期货(代客) | 944 | 209 | 国贸期货(代客) | 1,420 | 40 | 兴证期货(代客) | 1,235 | 0 | 
| 10 | 融达期货(代客) | 916 | 566 | 中粮期货(代客) | 1,088 | 2 | 银河期货(代客) | 909 | 251 | 
| 11 | 国泰君安(代客) | 898 | -1,109 | 银河期货(代客) | 1,014 | 161 | 混沌天成期货(代客) | 800 | 0 | 
| 12 | 弘业期货(代客) | 716 | 28 | 海通期货(代客) | 817 | -29 | 中国国际(代客) | 753 | 0 | 
| 13 | 创元期货(代客) | 638 | 369 | 国投期货(代客) | 730 | -4 | 浙商期货(代客) | 698 | -14 | 
| 14 | 长江期货(代客) | 578 | 575 | 申银万国(代客) | 729 | 4 | 国投期货(代客) | 660 | -17 | 
| 15 | 南华期货(代客) | 578 | -47 | 国联期货(代客) | 718 | 259 | 中泰期货(代客) | 534 | 1 | 
| 16 | 永安期货(代客) | 528 | -114 | 中信建投(代客) | 708 | -44 | 锦泰期货(代客) | 477 | -9 | 
| 17 | 浙商期货(代客) | 423 | -1,647 | 东海期货(代客) | 707 | 232 | 国信期货(代客) | 459 | 73 | 
| 18 | 国投期货(代客) | 415 | -313 | 海证期货(代客) | 702 | -1 | 融达期货(代客) | 450 | 280 | 
| 19 | 广州期货(代客) | 400 | 400 | 锦泰期货(代客) | 560 | -7 | 国联期货(代客) | 420 | 0 | 
| 20 | 中信建投(代客) | 375 | -573 | 宝城期货(代客) | 465 | 38 | 大有期货(代客) | 402 | 0 | 
| 合计 | 
 | 27,467 | 3,432 | 
 | 28,337 | 1,153 | 
 | 33,691 | 954 | 
| 合约:CF509    日期:2025-04-22 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 中信期货(代客) | 50,629 | 8,828 | 中信期货(代客) | 75,575 | 5,394 | 中信期货(代客) | 51,479 | 2,553 | 
| 2 | 东证期货(代客) | 36,154 | -515 | 国泰君安(代客) | 39,179 | 718 | 国贸期货(代客) | 42,686 | -775 | 
| 3 | 国泰君安(代客) | 35,580 | -5,645 | 中粮期货(代客) | 24,971 | 2,663 | 国泰君安(代客) | 31,528 | 1,574 | 
| 4 | 招商期货(代客) | 22,678 | 10,395 | 银河期货(代客) | 24,898 | 847 | 银河期货(代客) | 27,560 | 1,472 | 
| 5 | 中辉期货(代客) | 15,961 | 811 | 金石期货(代客) | 24,061 | 404 | 中国国际(代客) | 26,620 | 2,930 | 
| 6 | 银河期货(代客) | 14,275 | 1,784 | 融达期货(代客) | 23,868 | 3,424 | 中粮期货(代客) | 25,779 | -73 | 
| 7 | 海通期货(代客) | 11,289 | 1,288 | 东证期货(代客) | 22,950 | 1,765 | 国投期货(代客) | 22,447 | 179 | 
| 8 | 华泰期货(代客) | 10,344 | 872 | 永安期货(代客) | 18,515 | 961 | 华泰期货(代客) | 18,860 | 2,691 | 
| 9 | 中粮期货(代客) | 10,178 | 4,889 | 申银万国(代客) | 17,191 | 313 | 永安期货(代客) | 17,814 | 287 | 
| 10 | 华西期货(代客) | 9,577 | 2,098 | 中国国际(代客) | 16,747 | 367 | 中金期货(代客) | 16,390 | 34 | 
| 11 | 永安期货(代客) | 7,558 | 4,409 | 广州期货(代客) | 16,053 | 1,616 | 五矿期货(代客) | 15,597 | 13 | 
| 12 | 融达期货(代客) | 7,143 | 2,891 | 华泰期货(代客) | 15,074 | 441 | 招商期货(代客) | 13,440 | 3,034 | 
| 13 | 新湖期货(代客) | 6,780 | -339 | 方正中期(代客) | 12,799 | 1,395 | 浙商期货(代客) | 13,433 | -289 | 
| 14 | 华闻期货(代客) | 6,299 | 1,065 | 华源期货(代客) | 11,077 | -3 | 东证期货(代客) | 12,134 | 2,469 | 
| 15 | 国信期货(代客) | 5,574 | 2,467 | 瑞达期货(代客) | 9,363 | 130 | 一德期货(代客) | 11,122 | 32 | 
| 16 | 中原期货(代客) | 5,306 | -301 | 广发期货(代客) | 9,305 | 637 | 中信建投(代客) | 7,744 | -43 | 
| 17 | 国贸期货(代客) | 4,789 | 2,158 | 大越期货(代客) | 9,228 | 41 | 格林大华期货(代客) | 7,641 | 58 | 
| 18 | 方正中期(代客) | 4,674 | 1,389 | 国贸期货(代客) | 9,171 | 804 | 光大期货(代客) | 7,400 | -23 | 
| 19 | 国联期货(代客) | 4,637 | 1,213 | 海通期货(代客) | 7,510 | -81 | 广发期货(代客) | 7,161 | 367 | 
| 20 | 中信建投(代客) | 4,564 | 1,398 | 先锋期货(代客) | 7,227 | 130 | 中金财富(代客) | 6,889 | 367 | 
| 合计 | 
 | 273,989 | 41,155 | 
 | 394,762 | 21,966 | 
 | 383,724 | 16,857 | 
| 合约:CF601    日期:2025-04-22 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 招商期货(代客) | 5,274 | 4,939 | 中信期货(代客) | 9,483 | 1,969 | 国泰君安(代客) | 9,373 | -415 | 
| 2 | 中信期货(代客) | 3,421 | 1,895 | 申银万国(代客) | 5,036 | 23 | 中粮期货(代客) | 7,320 | 2,838 | 
| 3 | 中粮期货(代客) | 2,913 | 2,683 | 中辉期货(代客) | 2,586 | -32 | 中国国际(代客) | 6,074 | 0 | 
| 4 | 融达期货(代客) | 1,308 | 22 | 广发期货(代客) | 2,517 | 109 | 融达期货(代客) | 3,300 | 1,226 | 
| 5 | 弘业期货(代客) | 1,098 | 25 | 盛达期货(代客) | 2,491 | -28 | 国贸期货(代客) | 2,781 | 0 | 
| 6 | 宏源期货(代客) | 775 | 688 | 大越期货(代客) | 2,339 | 0 | 国联期货(代客) | 2,628 | 0 | 
| 7 | 申银万国(代客) | 728 | 643 | 弘业期货(代客) | 2,213 | 1,087 | 东证期货(代客) | 2,616 | 27 | 
| 8 | 长江期货(代客) | 683 | 600 | 东证期货(代客) | 1,947 | 11 | 物产中大(代客) | 2,493 | -10 | 
| 9 | 渤海期货(代客) | 650 | 312 | 华闻期货(代客) | 1,768 | 133 | 广发期货(代客) | 2,360 | 104 | 
| 10 | 国泰君安(代客) | 631 | -126 | 招商期货(代客) | 1,763 | 1,709 | 招商期货(代客) | 1,861 | 1,715 | 
| 11 | 银河期货(代客) | 541 | 444 | 国泰君安(代客) | 1,577 | -28 | 华闻期货(代客) | 1,806 | 121 | 
| 12 | 南华期货(代客) | 492 | 153 | 浙商期货(代客) | 1,300 | -52 | 国元期货(代客) | 1,724 | -180 | 
| 13 | 中辉期货(代客) | 481 | -499 | 上海东亚(代客) | 1,278 | 25 | 中辉期货(代客) | 1,273 | -31 | 
| 14 | 首创期货(代客) | 411 | -757 | 上海中期(代客) | 1,202 | 54 | 中信期货(代客) | 1,000 | 158 | 
| 15 | 华闻期货(代客) | 366 | 335 | 中粮期货(代客) | 1,174 | 73 | 海证期货(代客) | 933 | 110 | 
| 16 | 广发期货(代客) | 359 | -39 | 海证期货(代客) | 976 | 103 | 东海期货(代客) | 757 | 157 | 
| 17 | 国海良时(代客) | 342 | 230 | 南华期货(代客) | 960 | -10 | 平安期货(代客) | 673 | 15 | 
| 18 | 华泰期货(代客) | 271 | -117 | 平安期货(代客) | 746 | 5 | 信达期货(代客) | 590 | 0 | 
| 19 | 中信建投(代客) | 271 | 236 | 格林大华期货(代客) | 699 | 14 | 宝城期货(代客) | 533 | 29 | 
| 20 | 海证期货(代客) | 253 | 108 | 方正中期(代客) | 644 | 81 | 国信期货(代客) | 522 | -62 | 
| 合计 | 
 | 21,268 | 11,775 | 
 | 42,699 | 5,246 | 
 | 50,617 | 5,802 | 
 
华体会平台(
棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭