【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单日报 >>正文

20250103棉花期货仓单日报表

|
2025年01月03日16:23 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  单位:张    日期:2025-01-03 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2425 2130 新疆 4 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 3130 新疆 6 0

小计



16 0 1
0303 豫棉物流 2425 1228 内地 1 -1

2425 2129 新疆 4 0

2425 2130 新疆 5 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 内地 2 -1

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 内地 14 3

2425 3129 新疆 74 -4

2425 3130 新疆 200 6

2425 3131 新疆 9 0

2425 4129 新疆 20 0

2425 4130 新疆 87 -1

2425 4131 新疆 2 0

小计



420 2 271
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 1 0

2425 3129 新疆 5 0

2425 3130 新疆 1 0

小计



7 0 14
0305 菏泽棉麻 2425 1228 内地 73 -1

2425 1230 新疆 1 0

2425 2130 新疆 9 3

2425 2131 新疆 2 1

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 内地 98 0

2425 3128 新疆 6 1

2425 3129 内地 2 0

2425 3129 新疆 87 20

2425 3130 内地 8 0

2425 3130 新疆 87 15

2425 3131 内地 1 0

2425 3131 新疆 12 4

2425 4129 新疆 7 2

2425 4130 新疆 9 3

小计



403 48 314
0308 芜湖棉麻


0 0

小计



0 0 0
0313 滨州中纺银泰 2425 2129 新疆 1 0

2425 2130 新疆 9 4

2425 3129 新疆 19 13

2425 3130 新疆 89 35

2425 3131 新疆 8 5

2425 4130 新疆 2 1

小计



128 58 312
0314 江阴协丰 2425 2129 新疆 9 -1

2425 2130 新疆 16 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3129 新疆 63 9

2425 3130 新疆 274 31

2425 3131 新疆 68 1

2425 3132 新疆 3 0

2425 4130 新疆 8 1

小计



443 41 324
0317 湖北三三八处 2425 2129 新疆 1 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 3130 新疆 13 0

2425 3131 新疆 3 0

小计



19 0 83
0319 中棉潍坊


0 0

小计



0 0 0
0323 库尔勒银星 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 6 0

2425 2130 新疆 49 0

2425 2131 新疆 9 -1

2425 3129 新疆 47 0

2425 3130 新疆 58 0

2425 3131 新疆 5 0

2425 4129 新疆 8 0

2425 4130 新疆 3 0

小计



186 -1 14
0324 南通供销 2425 2129 新疆 13 1

2425 2130 新疆 6 0

2425 3129 新疆 18 3

2425 3130 新疆 28 5

2425 3131 新疆 1 0

小计



66 9 23
0325 中储棉漯河


0 0

小计



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2128 新疆 6 0

2425 2129 新疆 28 0

2425 2130 新疆 4 0

2425 3128 新疆 23 0

2425 3129 新疆 131 1

2425 3130 新疆 59 1

2425 3131 新疆 4 1

2425 4129 新疆 2 0

小计



257 3 30
0327 江苏银隆 2425 1228 内地 4 0

2425 1229 内地 22 0

2425 1230 内地 4 0

2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 19 1

2425 3130 新疆 74 1

2425 3131 新疆 8 1

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 1 0

小计



137 3 164
0328 新疆农资集团 2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 25 0

2425 3130 新疆 12 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 10 1

2425 4129 新疆 177 7

2425 4130 新疆 13 0

小计



240 8 31
0329 新疆银棉 2425 2128 新疆 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 37 0

2425 3130 新疆 5 0

2425 4128 新疆 3 0

2425 4129 新疆 61 0

2425 4130 新疆 9 0

小计



120 0 6
0330 中储棉库尔勒 2425 2129 新疆 5 0

2425 2130 新疆 4 0

2425 3128 新疆 2 1

2425 3129 新疆 84 6

2425 3130 新疆 29 4

2425 4129 新疆 21 1

小计



145 12 1
0331 新疆汇锦 2425 2129 新疆 17 0

2425 2130 新疆 13 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 121 0

2425 3130 新疆 69 0

2425 4129 新疆 3 0

小计



230 0 31
0332 新疆陆德 2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 103 0

2425 3130 新疆 17 0

2425 4128 新疆 6 0

2425 4129 新疆 132 -2

2425 4130 新疆 18 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



283 -2 0
0336 中锦胡杨河 2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 4129 新疆 9 0

小计



14 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3128 新疆 8 0

2425 3129 新疆 68 0

2425 3130 新疆 5 0

2425 4128 新疆 6 0

2425 4129 新疆 38 0

2425 4130 新疆 4 0

小计



129 0 10
0338 阿拉尔鹏宇 2425 2129 新疆 2 2

2425 3129 新疆 80 37

2425 3130 新疆 87 74

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 1 1

小计



173 114 8
0339 阿克苏益康 2425 2129 新疆 1 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 28 2

2425 3130 新疆 23 5

2425 4130 新疆 1 0

小计



54 7 1
0340 阿克苏银星 2425 2129 新疆 19 0

2425 3128 新疆 9 0

2425 3129 新疆 57 0

2425 3130 新疆 26 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 2 0

小计



117 0 23
0516 张家港外服


0 0

小计



0 0 0
总计



3587 302 1661
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭