20250331棉花期货仓单日报表
 |  
2025年03月31日16:18     郑州商品交易所    
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
| 品种:棉花CF  单位:张    日期:2025-03-31 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 | 
| 仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 
 | 
| 0301 | 四三二处 | 2425 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2130 | 新疆 | 9 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2131 | 新疆 | 4 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 新疆 | 46 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3130 | 新疆 | 17 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 85 | 0 | 107 | 
 | 
| 0303 | 豫棉物流 | 2425 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2129 | 内地 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2129 | 新疆 | 33 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2130 | 新疆 | 26 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2131 | 新疆 | 10 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 内地 | 55 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 新疆 | 194 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3130 | 新疆 | 351 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3131 | 新疆 | 19 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4129 | 新疆 | 25 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4130 | 新疆 | 117 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 838 | 0 | 144 | 
 | 
| 0304 | 衡水棉麻 | 2425 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2130 | 新疆 | 6 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 新疆 | 52 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3130 | 新疆 | 43 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 107 | 0 | 150 | 
 | 
| 0305 | 菏泽棉麻 | 2425 | 1228 | 内地 | 105 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2128 | 内地 | 8 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2129 | 内地 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2129 | 新疆 | 49 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2130 | 新疆 | 73 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2131 | 新疆 | 11 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2230 | 新疆 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3128 | 内地 | 205 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3128 | 新疆 | 19 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 内地 | 62 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 新疆 | 520 | -1 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3130 | 内地 | 13 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3130 | 新疆 | 471 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3131 | 内地 | 4 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3131 | 新疆 | 37 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4129 | 新疆 | 15 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4130 | 新疆 | 33 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1632 | -1 | 190 | 
 | 
| 0308 | 芜湖棉麻 | 
 | 
 | 
 | 0 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 0313 | 滨州中纺银泰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2130 | 新疆 | 39 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2131 | 新疆 | 3 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 新疆 | 61 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3130 | 新疆 | 292 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3131 | 新疆 | 42 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4130 | 新疆 | 5 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 446 | 0 | 0 | 
 | 
| 0314 | 江阴协丰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 103 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2130 | 新疆 | 76 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2131 | 新疆 | 7 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 新疆 | 288 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3130 | 新疆 | 686 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3131 | 新疆 | 97 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3132 | 新疆 | 3 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4129 | 新疆 | 12 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4130 | 新疆 | 31 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1309 | 0 | 608 | 
 | 
| 0317 | 湖北三三八处 | 2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2129 | 新疆 | 46 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2130 | 新疆 | 10 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2131 | 新疆 | 6 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2132 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 新疆 | 114 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3130 | 新疆 | 197 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3131 | 新疆 | 31 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3132 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 417 | 0 | 0 | 
 | 
| 0319 | 中棉潍坊 | 2425 | 2129 | 新疆 | 29 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2130 | 新疆 | 30 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2131 | 新疆 | 19 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3128 | 新疆 | 13 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 新疆 | 247 | -1 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3130 | 新疆 | 265 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3131 | 新疆 | 14 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4129 | 新疆 | 19 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4130 | 新疆 | 12 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 648 | -1 | 931 | 
 | 
| 0323 | 库尔勒银星 | 2425 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 1131 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2129 | 新疆 | 20 | -1 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2130 | 新疆 | 87 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2131 | 新疆 | 16 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 新疆 | 70 | -1 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3130 | 新疆 | 90 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3131 | 新疆 | 7 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 304 | -2 | 1 | 
 | 
| 0324 | 南通供销 | 2425 | 1228 | 内地 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 1229 | 内地 | 13 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2129 | 新疆 | 15 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2130 | 新疆 | 6 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3130 | 新疆 | 36 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 91 | 0 | 580 | 
 | 
| 0325 | 中储棉漯河 | 
 | 
 | 
 | 0 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 0 | 0 | 
 | 
| 0326 | 新疆中新建 | 2425 | 2128 | 新疆 | 3 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2129 | 新疆 | 52 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2130 | 新疆 | 23 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3128 | 新疆 | 12 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 新疆 | 174 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3130 | 新疆 | 140 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3131 | 新疆 | 3 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 410 | 0 | 13 | 
 | 
| 0327 | 江苏银隆 | 2425 | 1228 | 内地 | 11 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 1229 | 内地 | 30 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 1230 | 内地 | 4 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2129 | 新疆 | 23 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2130 | 新疆 | 69 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2131 | 新疆 | 18 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 新疆 | 134 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3130 | 新疆 | 390 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3131 | 新疆 | 30 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3132 | 新疆 | 5 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4130 | 新疆 | 26 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 745 | 0 | 836 | 
 | 
| 0328 | 新疆农资集团 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 新疆 | 42 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3130 | 新疆 | 30 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4129 | 新疆 | 90 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4130 | 新疆 | 12 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 181 | 0 | 0 | 
 | 
| 0329 | 新疆银棉 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 新疆 | 40 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3130 | 新疆 | 30 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4129 | 新疆 | 47 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4130 | 新疆 | 8 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 134 | 0 | 0 | 
 | 
| 0330 | 中储棉库尔勒 | 2425 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2130 | 新疆 | 13 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 新疆 | 109 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3130 | 新疆 | 71 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4129 | 新疆 | 21 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 223 | 0 | 0 | 
 | 
| 0331 | 新疆汇锦 | 2425 | 1130 | 新疆 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2129 | 新疆 | 50 | -2 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2130 | 新疆 | 127 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2131 | 新疆 | 6 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 新疆 | 248 | -4 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3130 | 新疆 | 195 | -8 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3131 | 新疆 | 8 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4129 | 新疆 | 5 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 653 | -14 | 0 | 
 | 
| 0332 | 新疆陆德 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 新疆 | 118 | -1 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3130 | 新疆 | 35 | -1 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4128 | 新疆 | 7 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4129 | 新疆 | 106 | -1 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4130 | 新疆 | 19 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 290 | -3 | 0 | 
 | 
| 0336 | 中锦胡杨河 | 2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 5 | 0 | 1 | 
 | 
| 0337 | 兵棉宏泰 | 2425 | 3129 | 新疆 | 60 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3130 | 新疆 | 16 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4129 | 新疆 | 24 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 105 | 0 | 16 | 
 | 
| 0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 新疆 | 128 | -1 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3130 | 新疆 | 93 | -1 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 236 | -2 | 1 | 
 | 
| 0339 | 阿克苏益康 | 2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2130 | 新疆 | 17 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 新疆 | 56 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3130 | 新疆 | 45 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 136 | 0 | 0 | 
 | 
| 0340 | 阿克苏银星 | 2425 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3128 | 新疆 | 16 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3129 | 新疆 | 118 | -1 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3130 | 新疆 | 63 | -1 | 
 | 
 | 
| 2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4129 | 新疆 | 13 | 0 | 
 | 
 | 
| 2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 255 | -2 | 1 | 
 | 
| 0516 | 张家港外服 | 
 | 
 | 
 | 0 | 0 | 
 | 
 | 
| 小计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0 | 0 | 12 | 
 | 
| 总计 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9250 | -25 | 3591 | 
 | 
| 注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | 
| 2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | 
| 3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 | 
 
华体会平台(
棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭