【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单日报 >>正文

20250417棉花期货仓单日报表

|
2025年04月17日16:42 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  单位:张    日期:2025-04-17 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 9 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 45 0

2425 3130 新疆 17 0

小计



84 0 111
0303 豫棉物流 2425 1228 内地 1 0

2425 2129 内地 1 0

2425 2129 新疆 34 0

2425 2130 新疆 31 0

2425 2131 新疆 15 0

2425 3128 内地 4 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 内地 79 0

2425 3129 新疆 207 -2

2425 3130 新疆 368 0

2425 3131 新疆 23 0

2425 4129 新疆 25 -3

2425 4130 新疆 114 -1

小计



904 -6 124
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 6 0

2425 2130 新疆 15 0

2425 2131 新疆 2 0

2425 3129 新疆 95 0

2425 3130 新疆 77 0

2425 4130 新疆 2 0

小计



197 0 172
0305 菏泽棉麻 2425 1228 内地 89 -3

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 内地 8 0

2425 2128 新疆 2 0

2425 2129 新疆 56 1

2425 2130 新疆 76 0

2425 2131 新疆 13 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 内地 205 0

2425 3128 新疆 19 0

2425 3129 内地 67 0

2425 3129 新疆 576 3

2425 3130 内地 14 0

2425 3130 新疆 500 2

2425 3131 内地 4 0

2425 3131 新疆 37 0

2425 4129 内地 1 0

2425 4129 新疆 15 0

2425 4130 新疆 37 1

小计



1721 4 98
0308 芜湖棉麻


0 0

小计



0 0 0
0313 滨州中纺银泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 39 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 60 0

2425 3130 新疆 291 0

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 5 0

小计



443 0 1
0314 江阴协丰 2425 2129 新疆 123 0

2425 2130 新疆 84 0

2425 2131 新疆 7 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 343 0

2425 3130 新疆 758 0

2425 3131 新疆 97 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 12 0

2425 4130 新疆 28 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



1461 0 478
0317 湖北三三八处 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 43 -1

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 114 0

2425 3130 新疆 197 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 3 0

小计



414 -1 0
0319 中棉潍坊 2425 2129 新疆 41 11

2425 2130 新疆 31 0

2425 2131 新疆 19 0

2425 3128 新疆 13 0

2425 3129 新疆 293 37

2425 3130 新疆 324 35

2425 3131 新疆 13 0

2425 4129 新疆 22 3

2425 4130 新疆 14 1

小计



770 87 871
0323 库尔勒银星 2425 1130 新疆 1 0

2425 1131 新疆 1 0

2425 2129 新疆 20 0

2425 2130 新疆 77 -3

2425 2131 新疆 16 0

2425 3129 新疆 54 0

2425 3130 新疆 76 -5

2425 3131 新疆 7 0

2425 4129 新疆 8 0

2425 4130 新疆 3 0

小计



263 -8 7
0324 南通供销 2425 1228 内地 2 0

2425 1229 内地 16 1

2425 2129 新疆 27 2

2425 2130 新疆 17 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 44 1

2425 3130 新疆 108 5

2425 3131 新疆 22 1

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 26 0

小计



273 10 408
0325 中储棉漯河


0 0

小计



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 51 1

2425 2130 新疆 17 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 167 5

2425 3130 新疆 141 4

2425 3131 新疆 3 0

2425 4129 新疆 2 0

小计



389 10 13
0327 江苏银隆 2425 1228 内地 11 0

2425 1229 内地 30 0

2425 1230 内地 4 0

2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 39 1

2425 2130 新疆 109 5

2425 2131 新疆 20 0

2425 2229 内地 1 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 240 10

2425 3130 新疆 563 16

2425 3131 新疆 34 1

2425 3132 新疆 5 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 27 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



1093 33 484
0328 新疆农资集团 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 21 0

2425 3130 新疆 25 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 71 -1

2425 4130 新疆 12 0

小计



135 -1 0
0329 新疆银棉 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 31 0

2425 3130 新疆 25 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 39 0

2425 4130 新疆 8 0

小计



111 0 1
0330 中储棉库尔勒 2425 2129 新疆 5 0

2425 2130 新疆 12 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 82 0

2425 3130 新疆 64 0

2425 4129 新疆 21 0

2425 4130 新疆 2 0

小计



187 0 9
0331 新疆汇锦 2425 1130 新疆 2 0

2425 2129 新疆 43 6

2425 2130 新疆 110 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 3128 新疆 6 -2

2425 3129 新疆 198 -3

2425 3130 新疆 150 -4

2425 3131 新疆 7 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 5 0

小计



528 -3 7
0332 新疆陆德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 93 0

2425 3130 新疆 31 0

2425 4128 新疆 5 0

2425 4129 新疆 97 0

2425 4130 新疆 18 -1

2425 4131 新疆 1 0

小计



249 -1 0
0336 中锦胡杨河 2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 2 0

2425 4129 新疆 2 0

小计



5 0 1
0337 兵棉宏泰 2425 3129 新疆 37 -2

2425 3130 新疆 14 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 12 0

2425 4130 新疆 2 0

小计



67 -2 7
0338 阿拉尔鹏宇 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 98 -2

2425 3130 新疆 78 0

2425 4129 新疆 6 0

小计



190 -2 1
0339 阿克苏益康 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 6 0

2425 2130 新疆 17 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 56 0

2425 3130 新疆 39 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 3 0

小计



130 0 0
0340 阿克苏银星 2425 2129 新疆 40 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3128 新疆 15 0

2425 3129 新疆 104 0

2425 3130 新疆 44 -2

2425 3131 新疆 1 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 12 0

2425 4130 新疆 1 0

小计



219 -2 1
0516 张家港外服


0 0

小计



0 0 34
总计



9833 118 2828
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭