【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单日报 >>正文

20250512棉花期货仓单日报表

|
2025年05月12日16:50 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  单位:张    日期:2025-05-12 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2425 2129 新疆 12 0

2425 2130 新疆 20 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 70 0

2425 3130 新疆 40 0

小计



147 0 48
0303 豫棉物流 2425 1228 内地 1 0

2425 2129 内地 1 0

2425 2129 新疆 51 0

2425 2130 新疆 41 0

2425 2131 新疆 17 0

2425 3128 内地 4 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 内地 79 0

2425 3129 新疆 234 -2

2425 3130 新疆 382 0

2425 3131 新疆 23 0

2425 4129 新疆 23 0

2425 4130 新疆 114 0

小计



974 -2 18
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 24 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 117 0

2425 3130 内地 4 0

2425 3130 新疆 152 0

2425 3131 内地 3 0

2425 3131 新疆 11 -1

2425 3132 内地 1 0

2425 4130 新疆 2 0

小计



327 -1 53
0305 菏泽棉麻 2425 1228 内地 75 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 内地 5 0

2425 2128 新疆 2 0

2425 2129 新疆 82 -1

2425 2130 新疆 78 0

2425 2131 新疆 13 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 内地 190 0

2425 3128 新疆 19 0

2425 3129 内地 70 0

2425 3129 新疆 597 -3

2425 3130 内地 14 0

2425 3130 新疆 497 -2

2425 3131 内地 4 0

2425 3131 新疆 37 0

2425 4129 内地 1 0

2425 4129 新疆 15 0

2425 4130 新疆 37 0

小计



1738 -6 0
0308 芜湖棉麻


0 0

小计



0 0 0
0313 滨州中纺银泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 39 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 59 0

2425 3130 新疆 288 2

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 5 0

小计



439 2 11
0314 江阴协丰 2425 2129 新疆 181 0

2425 2130 新疆 112 0

2425 2131 新疆 11 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 463 0

2425 3130 新疆 896 -1

2425 3131 新疆 98 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 19 0

2425 4130 新疆 26 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



1815 -1 157
0317 湖北三三八处 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 42 0

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 113 0

2425 3130 新疆 197 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 3 0

小计



411 0 0
0319 中棉潍坊 2425 1130 新疆 2 0

2425 2129 新疆 108 5

2425 2130 新疆 104 17

2425 2131 新疆 24 3

2425 3128 新疆 10 -2

2425 3129 新疆 606 25

2425 3130 新疆 502 47

2425 3131 新疆 19 0

2425 4129 新疆 23 0

2425 4130 新疆 14 0

小计



1412 95 186
0323 库尔勒银星 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 10 -1

2425 2130 新疆 63 0

2425 2131 新疆 7 -1

2425 3129 新疆 45 0

2425 3130 新疆 61 0

2425 3131 新疆 5 0

2425 4129 新疆 6 0

2425 4130 新疆 3 0

小计



201 -2 0
0324 南通供销 2425 1228 内地 2 0

2425 1229 内地 30 3

2425 2129 新疆 73 2

2425 2130 新疆 37 1

2425 2131 新疆 3 1

2425 3128 新疆 8 0

2425 3129 内地 1 1

2425 3129 新疆 150 7

2425 3130 新疆 234 6

2425 3131 新疆 41 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 5 0

2425 4130 新疆 26 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



612 21 63
0325 中储棉漯河


0 0

小计



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 42 0

2425 2130 新疆 15 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 150 0

2425 3130 新疆 137 -1

2425 3131 新疆 3 0

2425 4129 新疆 1 0

小计



354 -1 13
0327 江苏银隆 2425 1228 内地 11 0

2425 1229 内地 30 0

2425 1230 内地 4 0

2425 2129 新疆 77 8

2425 2130 新疆 144 4

2425 2131 新疆 30 1

2425 2132 新疆 1 0

2425 2229 内地 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 362 11

2425 3130 新疆 743 17

2425 3131 新疆 54 4

2425 3132 新疆 5 0

2425 4129 新疆 4 1

2425 4130 新疆 30 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



1501 46 110
0328 新疆农资集团 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 16 0

2425 3130 新疆 16 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 62 -2

2425 4130 新疆 12 0

小计



112 -2 0
0329 新疆银棉 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 25 0

2425 3130 新疆 16 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 29 -3

2425 4130 新疆 8 0

小计



84 -3 0
0330 中储棉库尔勒 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 9 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 55 -5

2425 3130 新疆 53 0

2425 4129 新疆 15 0

2425 4130 新疆 2 0

小计



137 -5 0
0331 新疆汇锦 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 38 0

2425 2130 新疆 101 -1

2425 2131 新疆 4 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 149 -4

2425 3130 新疆 114 -2

2425 3131 新疆 4 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 5 0

小计



419 -7 0
0332 新疆陆德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 85 -1

2425 3130 新疆 26 0

2425 4128 新疆 5 0

2425 4129 新疆 90 0

2425 4130 新疆 18 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



228 -1 0
0336 中锦胡杨河 2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 3 0

2425 4129 新疆 2 0

小计



6 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3129 新疆 23 -1

2425 3130 新疆 6 -1

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 9 -1

2425 4130 新疆 1 0

小计



41 -3 7
0338 阿拉尔鹏宇 2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 68 -1

2425 3130 新疆 67 0

2425 4129 新疆 4 0

小计



144 -1 1
0339 阿克苏益康 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 17 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 50 -3

2425 3130 新疆 30 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 2 0

小计



111 -3 0
0340 阿克苏银星 2425 2129 新疆 34 0

2425 3128 新疆 15 0

2425 3129 新疆 88 -1

2425 3130 新疆 30 -1

2425 4129 新疆 11 0

2425 4130 新疆 1 0

小计



179 -2 1
0516 张家港外服 2425 2129 新疆 4 0

2425 3129 新疆 10 0

小计



14 0 1
总计



11406 124 669
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭