20250605棉花期货持仓排名表
 |  
2025年06月05日16:32     郑州商品交易所    
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
| 品种:棉花CF  日期:2025-06-05 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 中信期货(代客) | 62,096 | -9,709 | 中信期货(代客) | 100,296 | 1,103 | 中粮期货(代客) | 60,358 | 128 | 
| 2 | 东证期货(代客) | 44,811 | -2,387 | 国泰君安(代客) | 49,116 | 1,394 | 中信期货(代客) | 53,496 | 1,703 | 
| 3 | 国泰君安(代客) | 19,890 | 1,065 | 中粮期货(代客) | 41,835 | -20 | 银河期货(代客) | 47,766 | 796 | 
| 4 | 银河期货(代客) | 19,087 | -28,436 | 永安期货(代客) | 30,855 | 2,762 | 国泰君安(代客) | 46,012 | 2,566 | 
| 5 | 招商期货(代客) | 16,193 | -11,922 | 中国国际(代客) | 29,114 | -2 | 国贸期货(代客) | 41,431 | -347 | 
| 6 | 海通期货(代客) | 12,813 | -2,343 | 东证期货(代客) | 27,389 | -125 | 中国国际(代客) | 40,230 | -386 | 
| 7 | 华泰期货(代客) | 11,789 | -1,176 | 融达期货(代客) | 25,366 | 34 | 华泰期货(代客) | 27,022 | 2,881 | 
| 8 | 中辉期货(代客) | 10,707 | -610 | 申银万国(代客) | 24,639 | -507 | 永安期货(代客) | 25,414 | 1,715 | 
| 9 | 南华期货(代客) | 8,708 | -1,297 | 金石期货(代客) | 22,816 | -110 | 国投期货(代客) | 21,359 | -325 | 
| 10 | 永安期货(代客) | 7,755 | -2,898 | 华泰期货(代客) | 22,034 | 938 | 浙商期货(代客) | 20,083 | 2,152 | 
| 11 | 华闻期货(代客) | 7,288 | -1,559 | 银河期货(代客) | 21,580 | 1,523 | 五矿期货(代客) | 13,899 | -30 | 
| 12 | 中信建投(代客) | 7,127 | 1,046 | 广州期货(代客) | 19,007 | 1,015 | 中信建投(代客) | 12,374 | 657 | 
| 13 | 浙商期货(代客) | 6,071 | 594 | 国贸期货(代客) | 14,479 | -22 | 招商期货(代客) | 12,227 | 1,783 | 
| 14 | 新湖期货(代客) | 5,362 | -2,549 | 方正中期(代客) | 11,996 | -184 | 新湖期货(代客) | 12,063 | -561 | 
| 15 | 国信期货(代客) | 5,254 | -3,819 | 南华期货(代客) | 11,122 | 253 | 国联期货(代客) | 12,038 | 18 | 
| 16 | 国联期货(代客) | 4,703 | -324 | 广发期货(代客) | 10,990 | 117 | 东证期货(代客) | 11,487 | 1,286 | 
| 17 | 中原期货(代客) | 3,864 | -2,753 | 中辉期货(代客) | 10,219 | 138 | 一德期货(代客) | 9,350 | -25 | 
| 18 | 申银万国(代客) | 3,806 | -41 | 瑞达期货(代客) | 9,270 | 31 | 融达期货(代客) | 9,122 | -186 | 
| 19 | 中泰期货(代客) | 3,746 | -444 | 大越期货(代客) | 9,057 | -68 | 弘业期货(代客) | 8,942 | 278 | 
| 20 | 华西期货(代客) | 3,671 | 208 | 华源期货(代客) | 8,838 | 10 | 申银万国(代客) | 8,406 | -419 | 
| 合计 | 
 | 264,741 | -69,354 | 
 | 500,018 | 8,280 | 
 | 493,079 | 13,684 | 
| 合约:CF507  日期:2025-06-05 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 招商期货(代客) | 1,926 | -4,167 | 中粮期货(代客) | 3,769 | -49 | 银河期货(代客) | 5,272 | 74 | 
| 2 | 东证期货(代客) | 1,894 | -1,037 | 东证期货(代客) | 3,697 | -137 | 国泰君安(代客) | 4,980 | -32 | 
| 3 | 中辉期货(代客) | 1,643 | -2,395 | 国贸期货(代客) | 2,895 | -126 | 中粮期货(代客) | 3,801 | -33 | 
| 4 | 中信期货(代客) | 1,379 | -1,157 | 中信期货(代客) | 2,754 | -170 | 海通期货(代客) | 2,717 | -194 | 
| 5 | 中信建投(代客) | 1,119 | 355 | 国联期货(代客) | 2,582 | 1 | 广州期货(代客) | 2,585 | 84 | 
| 6 | 中原期货(代客) | 1,041 | 345 | 融达期货(代客) | 2,083 | -85 | 中信建投(代客) | 2,176 | -185 | 
| 7 | 银河期货(代客) | 1,011 | -3,353 | 大地期货(代客) | 2,054 | 1 | 中信期货(代客) | 1,963 | -19 | 
| 8 | 永安期货(代客) | 751 | 705 | 创元期货(代客) | 1,162 | -151 | 永安期货(代客) | 1,334 | 8 | 
| 9 | 海通期货(代客) | 493 | 23 | 国泰君安(代客) | 1,108 | 201 | 东证期货(代客) | 1,295 | 161 | 
| 10 | 南华期货(代客) | 422 | -104 | 冠通期货(代客) | 1,022 | -399 | 中国国际(代客) | 1,249 | 5 | 
| 11 | 冠通期货(代客) | 401 | -84 | 永安期货(代客) | 955 | 557 | 瑞达期货(代客) | 907 | 0 | 
| 12 | 金瑞期货(代客) | 400 | -1,051 | 浙商期货(代客) | 893 | -7 | 融达期货(代客) | 854 | 0 | 
| 13 | 国泰君安(代客) | 337 | -285 | 银河期货(代客) | 789 | 139 | 华金期货(代客) | 687 | -16 | 
| 14 | 新湖期货(代客) | 204 | -129 | 宁证期货(代客) | 780 | 150 | 招商期货(代客) | 681 | 462 | 
| 15 | 创元期货(代客) | 164 | 130 | 中信建投(代客) | 688 | -2 | 海证期货(代客) | 629 | -15 | 
| 16 | 宁证期货(代客) | 150 | -115 | 招商期货(代客) | 679 | 516 | 申银万国(代客) | 582 | -7 | 
| 17 | 广州期货(代客) | 146 | 122 | 中融汇信(代客) | 611 | 0 | 建信期货(代客) | 562 | -1 | 
| 18 | 国贸期货(代客) | 126 | 108 | 申银万国(代客) | 581 | -35 | 华泰期货(代客) | 534 | -16 | 
| 19 | 中粮期货(代客) | 124 | -473 | 建信期货(代客) | 577 | 1 | 兴证期货(代客) | 502 | -4 | 
| 20 | 中天期货(代客) | 120 | 20 | 宝城期货(代客) | 560 | 0 | 新湖期货(代客) | 480 | -7 | 
| 合计 | 
 | 13,851 | -12,542 | 
 | 30,239 | 405 | 
 | 33,790 | 265 | 
| 合约:CF509    日期:2025-06-05 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 中信期货(代客) | 49,571 | -4,861 | 中信期货(代客) | 79,184 | 601 | 中信期货(代客) | 42,181 | 530 | 
| 2 | 东证期货(代客) | 32,554 | 186 | 国泰君安(代客) | 38,083 | -27 | 中粮期货(代客) | 39,184 | 87 | 
| 3 | 国泰君安(代客) | 16,107 | 1,955 | 中粮期货(代客) | 30,139 | 35 | 国贸期货(代客) | 38,205 | -347 | 
| 4 | 银河期货(代客) | 12,848 | -26,545 | 永安期货(代客) | 24,411 | 1,010 | 银河期货(代客) | 33,076 | 245 | 
| 5 | 海通期货(代客) | 11,466 | -2,690 | 融达期货(代客) | 22,646 | 222 | 中国国际(代客) | 31,382 | -389 | 
| 6 | 招商期货(代客) | 8,758 | -5,306 | 金石期货(代客) | 22,340 | -110 | 国泰君安(代客) | 26,600 | 2,728 | 
| 7 | 华泰期货(代客) | 7,958 | -64 | 中国国际(代客) | 17,646 | 0 | 华泰期货(代客) | 19,638 | 1,724 | 
| 8 | 华闻期货(代客) | 7,168 | -1,130 | 申银万国(代客) | 16,972 | -293 | 国投期货(代客) | 19,319 | -846 | 
| 9 | 中辉期货(代客) | 5,878 | -269 | 东证期货(代客) | 16,630 | -1,135 | 永安期货(代客) | 18,896 | 586 | 
| 10 | 南华期货(代客) | 5,016 | -646 | 广州期货(代客) | 15,521 | 911 | 浙商期货(代客) | 15,373 | 724 | 
| 11 | 新湖期货(代客) | 4,965 | -2,071 | 华泰期货(代客) | 12,994 | -264 | 五矿期货(代客) | 11,156 | -29 | 
| 12 | 中信建投(代客) | 4,084 | 226 | 国贸期货(代客) | 11,429 | 92 | 国联期货(代客) | 8,736 | -21 | 
| 13 | 永安期货(代客) | 4,072 | -2,925 | 银河期货(代客) | 11,342 | 941 | 招商期货(代客) | 8,269 | 360 | 
| 14 | 国联期货(代客) | 3,695 | 184 | 方正中期(代客) | 10,732 | -236 | 中信建投(代客) | 8,107 | 7 | 
| 15 | 中泰期货(代客) | 3,561 | -317 | 华源期货(代客) | 8,835 | 10 | 一德期货(代客) | 8,045 | -27 | 
| 16 | 华西期货(代客) | 3,556 | 268 | 瑞达期货(代客) | 8,462 | 34 | 光大期货(代客) | 7,547 | 190 | 
| 17 | 国信期货(代客) | 3,478 | -2,171 | 新湖期货(代客) | 7,555 | -57 | 新湖期货(代客) | 7,503 | -398 | 
| 18 | 光大期货(代客) | 3,397 | -200 | 南华期货(代客) | 6,913 | -1,114 | 申银万国(代客) | 7,398 | -414 | 
| 19 | 申银万国(代客) | 3,377 | 208 | 广发期货(代客) | 6,651 | 52 | 东证期货(代客) | 7,313 | 1,151 | 
| 20 | 方正中期(代客) | 3,037 | -174 | 先锋期货(代客) | 6,587 | 23 | 弘业期货(代客) | 7,093 | -357 | 
| 合计 | 
 | 194,546 | -46,342 | 
 | 375,072 | 695 | 
 | 365,021 | 5,504 | 
| 合约:CF511    日期:2025-06-05 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 华泰期货(代客) | 3,292 | -37 | 中信期货(代客) | 5,081 | 913 | 中信期货(代客) | 5,560 | 936 | 
| 2 | 中信期货(代客) | 3,281 | -4,502 | 华泰期货(代客) | 3,960 | 1,172 | 南华期货(代客) | 3,240 | 1,462 | 
| 3 | 南华期货(代客) | 2,930 | -366 | 南华期货(代客) | 3,240 | 1,462 | 华泰期货(代客) | 2,936 | 1,168 | 
| 4 | 浙商期货(代客) | 2,826 | 632 | 浙商期货(代客) | 3,103 | 1,398 | 浙商期货(代客) | 2,923 | 1,428 | 
| 5 | 永安期货(代客) | 2,420 | -619 | 永安期货(代客) | 2,533 | 1,152 | 永安期货(代客) | 2,533 | 1,248 | 
| 6 | 中信建投(代客) | 1,892 | 748 | 中粮期货(代客) | 2,381 | 170 | 银河期货(代客) | 1,844 | 493 | 
| 7 | 招商期货(代客) | 1,595 | 410 | 弘业期货(代客) | 1,887 | 616 | 弘业期货(代客) | 1,795 | 616 | 
| 8 | 银河期货(代客) | 1,248 | -435 | 中信建投(代客) | 1,688 | 1,046 | 中信建投(代客) | 1,480 | 834 | 
| 9 | 弘业期货(代客) | 1,234 | -460 | 银河期货(代客) | 1,468 | 375 | 招商期货(代客) | 1,278 | 590 | 
| 10 | 锦泰期货(代客) | 989 | 604 | 招商期货(代客) | 1,183 | 519 | 广州期货(代客) | 1,201 | 100 | 
| 11 | 国泰君安(代客) | 707 | 407 | 国泰君安(代客) | 1,070 | 268 | 国投期货(代客) | 1,019 | 292 | 
| 12 | 国投期货(代客) | 582 | 41 | 中辉期货(代客) | 1,042 | 0 | 中辉期货(代客) | 1,011 | 0 | 
| 13 | 冠通期货(代客) | 248 | 19 | 国投期货(代客) | 869 | 290 | 建信期货(代客) | 708 | 4 | 
| 14 | 国信期货(代客) | 247 | -40 | 锦泰期货(代客) | 697 | 452 | 锦泰期货(代客) | 704 | 451 | 
| 15 | 中粮期货(代客) | 195 | -215 | 大地期货(代客) | 507 | 0 | 国信期货(代客) | 673 | 65 | 
| 16 | 新湖期货(代客) | 157 | 155 | 建信期货(代客) | 380 | -1 | 国泰君安(代客) | 660 | 95 | 
| 17 | 广州期货(代客) | 101 | -65 | 中天期货(代客) | 340 | 0 | 海证期货(代客) | 627 | 0 | 
| 18 | 先锋期货(代客) | 100 | 100 | 天富期货(代客) | 200 | 0 | 混沌天成期货(代客) | 620 | 0 | 
| 19 | 广发期货(代客) | 97 | 97 | 东航期货(代客) | 117 | 0 | 方正中期(代客) | 344 | 30 | 
| 20 | 光大期货(代客) | 65 | 65 | 申银万国(代客) | 109 | -6 | 中天期货(代客) | 340 | 0 | 
| 合计 | 
 | 24,206 | -3,461 | 
 | 31,855 | 9,826 | 
 | 31,496 | 9,812 | 
| 合约:CF601    日期:2025-06-05 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 东证期货(代客) | 10,305 | -1,535 | 中信期货(代客) | 13,208 | -275 | 中粮期货(代客) | 17,227 | 49 | 
| 2 | 中信期货(代客) | 7,781 | 877 | 中国国际(代客) | 11,314 | -2 | 国泰君安(代客) | 13,768 | -227 | 
| 3 | 银河期货(代客) | 3,966 | 1,919 | 国泰君安(代客) | 8,830 | 952 | 中国国际(代客) | 7,599 | -2 | 
| 4 | 招商期货(代客) | 3,883 | -2,600 | 银河期货(代客) | 7,849 | 78 | 银河期货(代客) | 7,488 | -12 | 
| 5 | 中辉期货(代客) | 3,180 | 2,065 | 东证期货(代客) | 6,990 | 1,148 | 物产中大(代客) | 6,641 | 454 | 
| 6 | 国泰君安(代客) | 2,737 | -1,014 | 申银万国(代客) | 6,977 | -173 | 新湖期货(代客) | 3,998 | 1 | 
| 7 | 平安期货(代客) | 1,826 | 596 | 中粮期货(代客) | 5,545 | -176 | 华泰期货(代客) | 3,910 | 5 | 
| 8 | 国信期货(代客) | 1,400 | -1,079 | 华泰期货(代客) | 4,799 | 8 | 中信期货(代客) | 3,756 | 252 | 
| 9 | 国联期货(代客) | 1,003 | 22 | 广发期货(代客) | 4,020 | 53 | 国元期货(代客) | 3,496 | 0 | 
| 10 | 海通期货(代客) | 854 | 324 | 广州期货(代客) | 3,392 | 94 | 平安期货(代客) | 3,398 | -1,632 | 
| 11 | 中融汇信(代客) | 824 | -185 | 中辉期货(代客) | 3,060 | 126 | 国联期货(代客) | 3,238 | 37 | 
| 12 | 中原期货(代客) | 672 | -1,587 | 一德期货(代客) | 3,040 | 0 | 国贸期货(代客) | 3,006 | 0 | 
| 13 | 渤海期货(代客) | 636 | -1,342 | 永安期货(代客) | 2,605 | 42 | 中辉期货(代客) | 2,981 | 250 | 
| 14 | 首创期货(代客) | 635 | -17 | 大越期货(代客) | 2,554 | 0 | 南华期货(代客) | 2,809 | -78 | 
| 15 | 中财期货(代客) | 524 | 56 | 东海期货(代客) | 2,434 | 1 | 东证期货(代客) | 2,779 | -23 | 
| 16 | 永安期货(代客) | 511 | 41 | 弘业期货(代客) | 2,369 | -18 | 五矿期货(代客) | 2,716 | 1 | 
| 17 | 混沌天成期货(代客) | 507 | 506 | 盛达期货(代客) | 2,314 | 0 | 中金期货(代客) | 2,666 | 0 | 
| 18 | 五矿期货(代客) | 500 | -1,903 | 浙商期货(代客) | 2,243 | 56 | 永安期货(代客) | 2,650 | -127 | 
| 19 | 华泰期货(代客) | 479 | -548 | 华闻期货(代客) | 2,114 | 8 | 广发期货(代客) | 2,534 | -33 | 
| 20 | 浙商期货(代客) | 476 | 225 | 建信期货(代客) | 2,018 | 4 | 海证期货(代客) | 2,135 | -73 | 
| 合计 | 
 | 42,699 | -5,179 | 
 | 97,675 | 1,926 | 
 | 98,795 | -1,158 | 
 
华体会平台(
棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭