20250606棉花期货持仓排名表
 |  
2025年06月06日15:59     郑州商品交易所    
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
| 品种:棉花CF  日期:2025-06-06 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 中信期货(代客) | 99,476 | 37,380 | 中信期货(代客) | 100,155 | -141 | 中粮期货(代客) | 65,566 | 5,208 | 
| 2 | 东证期货(代客) | 68,101 | 23,290 | 国泰君安(代客) | 48,118 | -998 | 中信期货(代客) | 52,753 | -743 | 
| 3 | 国泰君安(代客) | 34,850 | 14,960 | 中粮期货(代客) | 45,028 | 3,193 | 银河期货(代客) | 49,778 | 2,012 | 
| 4 | 银河期货(代客) | 30,480 | 11,393 | 永安期货(代客) | 32,908 | 2,053 | 国泰君安(代客) | 43,290 | -2,722 | 
| 5 | 招商期货(代客) | 27,339 | 11,146 | 中国国际(代客) | 29,049 | -65 | 国贸期货(代客) | 40,886 | -545 | 
| 6 | 海通期货(代客) | 20,719 | 7,906 | 东证期货(代客) | 26,642 | -747 | 中国国际(代客) | 40,285 | 55 | 
| 7 | 华泰期货(代客) | 18,599 | 6,810 | 融达期货(代客) | 24,611 | -755 | 永安期货(代客) | 29,387 | 3,973 | 
| 8 | 中粮期货(代客) | 18,387 | 14,919 | 申银万国(代客) | 24,176 | -463 | 华泰期货(代客) | 27,186 | 164 | 
| 9 | 永安期货(代客) | 14,080 | 6,325 | 银河期货(代客) | 23,366 | 1,786 | 浙商期货(代客) | 22,284 | 2,201 | 
| 10 | 中辉期货(代客) | 13,716 | 3,009 | 华泰期货(代客) | 23,149 | 1,115 | 国投期货(代客) | 21,041 | -318 | 
| 11 | 浙商期货(代客) | 12,833 | 6,762 | 金石期货(代客) | 22,580 | -236 | 中信建投(代客) | 15,135 | 2,761 | 
| 12 | 南华期货(代客) | 11,532 | 2,824 | 广州期货(代客) | 17,000 | -2,007 | 五矿期货(代客) | 13,935 | 36 | 
| 13 | 华闻期货(代客) | 10,941 | 3,653 | 国贸期货(代客) | 14,579 | 100 | 东证期货(代客) | 13,663 | 2,176 | 
| 14 | 新湖期货(代客) | 10,787 | 5,425 | 方正中期(代客) | 12,681 | 685 | 新湖期货(代客) | 13,170 | 1,107 | 
| 15 | 中原期货(代客) | 9,151 | 5,287 | 南华期货(代客) | 11,548 | 426 | 招商期货(代客) | 12,799 | 572 | 
| 16 | 中信建投(代客) | 9,028 | 1,901 | 中辉期货(代客) | 10,891 | 672 | 弘业期货(代客) | 11,862 | 2,920 | 
| 17 | 国信期货(代客) | 8,868 | 3,614 | 广发期货(代客) | 10,801 | -189 | 国联期货(代客) | 11,532 | -506 | 
| 18 | 方正中期(代客) | 8,853 | 5,644 | 浙商期货(代客) | 10,429 | 2,298 | 融达期货(代客) | 9,655 | 533 | 
| 19 | 国联期货(代客) | 8,404 | 3,701 | 瑞达期货(代客) | 9,629 | 359 | 南华期货(代客) | 9,589 | 1,298 | 
| 20 | 一德期货(代客) | 6,665 | 6,456 | 大越期货(代客) | 9,049 | -8 | 物产中大(代客) | 8,688 | 1,286 | 
| 合计 | 
 | 442,809 | 182,405 | 
 | 506,389 | 7,078 | 
 | 512,484 | 21,468 | 
| 合约:CF507  日期:2025-06-06 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 东证期货(代客) | 5,409 | 3,515 | 东证期货(代客) | 4,362 | 665 | 国泰君安(代客) | 5,016 | 36 | 
| 2 | 中信期货(代客) | 2,203 | 824 | 中粮期货(代客) | 4,220 | 451 | 银河期货(代客) | 4,783 | -489 | 
| 3 | 银河期货(代客) | 2,172 | 1,161 | 中信期货(代客) | 3,106 | 352 | 中粮期货(代客) | 4,757 | 956 | 
| 4 | 金瑞期货(代客) | 1,904 | 1,504 | 国贸期货(代客) | 2,971 | 76 | 海通期货(代客) | 2,808 | 91 | 
| 5 | 中辉期货(代客) | 1,898 | 255 | 永安期货(代客) | 2,431 | 1,476 | 广州期货(代客) | 2,428 | -157 | 
| 6 | 永安期货(代客) | 1,687 | 936 | 创元期货(代客) | 2,108 | 946 | 中信建投(代客) | 2,266 | 90 | 
| 7 | 中粮期货(代客) | 1,523 | 1,399 | 大地期货(代客) | 2,052 | -2 | 东证期货(代客) | 2,167 | 872 | 
| 8 | 国联期货(代客) | 1,068 | 1,063 | 融达期货(代客) | 1,863 | -220 | 中信期货(代客) | 1,992 | 29 | 
| 9 | 创元期货(代客) | 1,035 | 871 | 国联期货(代客) | 1,560 | -1,022 | 永安期货(代客) | 1,433 | 99 | 
| 10 | 南华期货(代客) | 1,033 | 611 | 国泰君安(代客) | 1,423 | 315 | 中国国际(代客) | 1,235 | -14 | 
| 11 | 招商期货(代客) | 981 | -945 | 浙商期货(代客) | 884 | -9 | 瑞达期货(代客) | 933 | 26 | 
| 12 | 冠通期货(代客) | 907 | 506 | 银河期货(代客) | 746 | -43 | 融达期货(代客) | 846 | -8 | 
| 13 | 中信建投(代客) | 886 | -233 | 中融汇信(代客) | 611 | 0 | 华金期货(代客) | 679 | -8 | 
| 14 | 国泰君安(代客) | 861 | 524 | 宁证期货(代客) | 600 | -180 | 申银万国(代客) | 586 | 4 | 
| 15 | 海通期货(代客) | 812 | 319 | 建信期货(代客) | 577 | 0 | 建信期货(代客) | 562 | 0 | 
| 16 | 五矿期货(代客) | 632 | 604 | 海证期货(代客) | 553 | 3 | 招商期货(代客) | 534 | -147 | 
| 17 | 广州期货(代客) | 519 | 373 | 宝城期货(代客) | 545 | -15 | 中泰期货(代客) | 508 | 176 | 
| 18 | 申银万国(代客) | 497 | 453 | 物产中大(代客) | 538 | 83 | 华泰期货(代客) | 489 | -45 | 
| 19 | 兴证期货(代客) | 337 | 333 | 招商期货(代客) | 515 | -164 | 盛达期货(代客) | 441 | 0 | 
| 20 | 中原期货(代客) | 315 | -726 | 冠通期货(代客) | 515 | -507 | 海证期货(代客) | 425 | -204 | 
| 合计 | 
 | 26,679 | 13,347 | 
 | 32,180 | 2,205 | 
 | 34,888 | 1,307 | 
| 合约:CF509    日期:2025-06-06 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 中信期货(代客) | 75,216 | 25,645 | 中信期货(代客) | 78,824 | -360 | 中粮期货(代客) | 43,119 | 3,935 | 
| 2 | 东证期货(代客) | 43,676 | 11,122 | 国泰君安(代客) | 38,544 | 461 | 中信期货(代客) | 41,509 | -672 | 
| 3 | 国泰君安(代客) | 24,117 | 8,010 | 中粮期货(代客) | 30,048 | -91 | 国贸期货(代客) | 37,608 | -597 | 
| 4 | 银河期货(代客) | 19,777 | 6,929 | 永安期货(代客) | 23,313 | -1,098 | 银河期货(代客) | 33,604 | 528 | 
| 5 | 海通期货(代客) | 19,140 | 7,674 | 融达期货(代客) | 22,130 | -516 | 中国国际(代客) | 31,409 | 27 | 
| 6 | 招商期货(代客) | 12,740 | 3,982 | 金石期货(代客) | 22,084 | -256 | 国泰君安(代客) | 25,916 | -684 | 
| 7 | 华泰期货(代客) | 12,706 | 4,748 | 中国国际(代客) | 17,563 | -83 | 永安期货(代客) | 21,257 | 2,361 | 
| 8 | 中粮期货(代客) | 11,236 | 8,562 | 申银万国(代客) | 17,211 | 239 | 华泰期货(代客) | 19,304 | -334 | 
| 9 | 华闻期货(代客) | 10,478 | 3,310 | 东证期货(代客) | 15,536 | -1,094 | 国投期货(代客) | 18,356 | -963 | 
| 10 | 新湖期货(代客) | 10,016 | 5,051 | 广州期货(代客) | 13,778 | -1,743 | 浙商期货(代客) | 16,352 | 979 | 
| 11 | 方正中期(代客) | 8,392 | 5,355 | 华泰期货(代客) | 13,142 | 148 | 五矿期货(代客) | 11,191 | 35 | 
| 12 | 中辉期货(代客) | 8,018 | 2,140 | 银河期货(代客) | 12,103 | 761 | 弘业期货(代客) | 9,141 | 2,048 | 
| 13 | 永安期货(代客) | 7,991 | 3,919 | 方正中期(代客) | 11,442 | 710 | 中信建投(代客) | 8,506 | 399 | 
| 14 | 南华期货(代客) | 7,536 | 2,520 | 国贸期货(代客) | 11,438 | 9 | 东证期货(代客) | 8,443 | 1,130 | 
| 15 | 浙商期货(代客) | 7,006 | 4,258 | 瑞达期货(代客) | 8,889 | 427 | 新湖期货(代客) | 8,254 | 751 | 
| 16 | 国信期货(代客) | 6,044 | 2,566 | 华源期货(代客) | 8,846 | 11 | 国联期货(代客) | 8,250 | -486 | 
| 17 | 华西期货(代客) | 5,751 | 2,195 | 新湖期货(代客) | 7,904 | 349 | 光大期货(代客) | 7,829 | 282 | 
| 18 | 国联期货(代客) | 5,723 | 2,028 | 南华期货(代客) | 6,644 | -269 | 西部期货(代客) | 7,639 | 599 | 
| 19 | 中泰期货(代客) | 5,315 | 1,754 | 先锋期货(代客) | 6,616 | 29 | 招商期货(代客) | 7,272 | -997 | 
| 20 | 申银万国(代客) | 5,016 | 1,639 | 广发期货(代客) | 6,397 | -254 | 申银万国(代客) | 6,979 | -419 | 
| 合计 | 
 | 305,894 | 113,407 | 
 | 372,452 | -2,620 | 
 | 371,938 | 7,922 | 
| 合约:CF511    日期:2025-06-06 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 招商期货(代客) | 7,081 | 5,486 | 中信期货(代客) | 5,095 | 14 | 中信期货(代客) | 5,495 | -65 | 
| 2 | 中信期货(代客) | 5,973 | 2,692 | 浙商期货(代客) | 4,956 | 1,853 | 浙商期货(代客) | 4,856 | 1,933 | 
| 3 | 华泰期货(代客) | 4,370 | 1,078 | 华泰期货(代客) | 4,721 | 761 | 永安期货(代客) | 4,113 | 1,580 | 
| 4 | 银河期货(代客) | 3,795 | 2,547 | 南华期货(代客) | 4,090 | 850 | 南华期货(代客) | 4,094 | 854 | 
| 5 | 浙商期货(代客) | 3,786 | 960 | 永安期货(代客) | 3,940 | 1,407 | 华泰期货(代客) | 3,755 | 819 | 
| 6 | 永安期货(代客) | 2,987 | 567 | 招商期货(代客) | 3,150 | 1,967 | 招商期货(代客) | 3,144 | 1,866 | 
| 7 | 锦泰期货(代客) | 2,448 | 1,459 | 弘业期货(代客) | 2,745 | 858 | 银河期货(代客) | 2,800 | 956 | 
| 8 | 中原期货(代客) | 2,011 | 2,011 | 中粮期货(代客) | 2,731 | 350 | 弘业期货(代客) | 2,656 | 861 | 
| 9 | 弘业期货(代客) | 1,725 | 491 | 银河期货(代客) | 2,727 | 1,259 | 中信建投(代客) | 2,376 | 896 | 
| 10 | 南华期货(代客) | 1,704 | -1,226 | 中信建投(代客) | 2,426 | 738 | 锦泰期货(代客) | 1,831 | 1,127 | 
| 11 | 中信建投(代客) | 1,634 | -258 | 锦泰期货(代客) | 1,830 | 1,133 | 国投期货(代客) | 1,767 | 748 | 
| 12 | 国投期货(代客) | 1,471 | 889 | 国投期货(代客) | 1,546 | 677 | 广州期货(代客) | 1,301 | 100 | 
| 13 | 国泰君安(代客) | 1,246 | 539 | 国泰君安(代客) | 1,379 | 309 | 中辉期货(代客) | 1,017 | 6 | 
| 14 | 中粮期货(代客) | 435 | 240 | 中辉期货(代客) | 1,003 | -39 | 混沌天成期货(代客) | 870 | 250 | 
| 15 | 东证期货(代客) | 327 | 283 | 大地期货(代客) | 503 | -4 | 海证期货(代客) | 739 | 112 | 
| 16 | 冠通期货(代客) | 303 | 55 | 建信期货(代客) | 382 | 2 | 建信期货(代客) | 719 | 11 | 
| 17 | 国信期货(代客) | 274 | 27 | 中天期货(代客) | 340 | 0 | 国泰君安(代客) | 673 | 13 | 
| 18 | 混沌天成期货(代客) | 250 | 250 | 天富期货(代客) | 200 | 0 | 国信期货(代客) | 657 | -16 | 
| 19 | 东吴期货(代客) | 131 | 105 | 汇鑫期货(代客) | 125 | 50 | 中天期货(代客) | 340 | 0 | 
| 20 | 广州期货(代客) | 125 | 24 | 东航期货(代客) | 117 | 0 | 方正中期(代客) | 321 | -23 | 
| 合计 | 
 | 42,076 | 18,219 | 
 | 44,006 | 12,185 | 
 | 43,524 | 12,028 | 
| 合约:CF601    日期:2025-06-06 | 
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 | 
| 1 | 东证期货(代客) | 18,469 | 8,164 | 中信期货(代客) | 13,017 | -191 | 中粮期货(代客) | 17,629 | 402 | 
| 2 | 中信期货(代客) | 15,926 | 8,145 | 中国国际(代客) | 11,332 | 18 | 国泰君安(代客) | 11,681 | -2,087 | 
| 3 | 国泰君安(代客) | 8,600 | 5,863 | 中粮期货(代客) | 8,027 | 2,482 | 银河期货(代客) | 8,491 | 1,003 | 
| 4 | 招商期货(代客) | 6,302 | 2,419 | 银河期货(代客) | 7,656 | -193 | 物产中大(代客) | 8,031 | 1,390 | 
| 5 | 中粮期货(代客) | 5,192 | 4,717 | 申银万国(代客) | 6,767 | -210 | 中国国际(代客) | 7,641 | 42 | 
| 6 | 银河期货(代客) | 4,698 | 732 | 国泰君安(代客) | 6,747 | -2,083 | 新湖期货(代客) | 4,413 | 415 | 
| 7 | 中辉期货(代客) | 3,704 | 524 | 东证期货(代客) | 6,668 | -322 | 中信期货(代客) | 3,725 | -31 | 
| 8 | 一德期货(代客) | 3,006 | 3,000 | 华泰期货(代客) | 5,001 | 202 | 华泰期货(代客) | 3,634 | -276 | 
| 9 | 国信期货(代客) | 2,230 | 830 | 广发期货(代客) | 4,108 | 88 | 国元期货(代客) | 3,481 | -15 | 
| 10 | 首创期货(代客) | 2,118 | 1,483 | 广州期货(代客) | 3,130 | -262 | 国联期货(代客) | 3,220 | -18 | 
| 11 | 中原期货(代客) | 2,016 | 1,344 | 中辉期货(代客) | 3,128 | 68 | 国贸期货(代客) | 3,006 | 0 | 
| 12 | 浙商期货(代客) | 1,644 | 1,168 | 永安期货(代客) | 2,874 | 269 | 南华期货(代客) | 2,933 | 124 | 
| 13 | 中信建投(代客) | 1,627 | 1,601 | 东海期货(代客) | 2,561 | 127 | 中辉期货(代客) | 2,787 | -194 | 
| 14 | 国联期货(代客) | 1,611 | 608 | 大越期货(代客) | 2,555 | 1 | 东证期货(代客) | 2,722 | -57 | 
| 15 | 广发期货(代客) | 1,578 | 1,310 | 弘业期货(代客) | 2,386 | 17 | 五矿期货(代客) | 2,709 | -7 | 
| 16 | 渤海期货(代客) | 1,511 | 875 | 浙商期货(代客) | 2,313 | 70 | 中金期货(代客) | 2,666 | 0 | 
| 17 | 永安期货(代客) | 1,412 | 901 | 盛达期货(代客) | 2,310 | -4 | 永安期货(代客) | 2,583 | -67 | 
| 18 | 物产中大(代客) | 1,393 | 937 | 华闻期货(代客) | 2,111 | -3 | 广发期货(代客) | 2,564 | 30 | 
| 19 | 平安期货(代客) | 1,391 | -435 | 建信期货(代客) | 1,977 | -41 | 平安期货(代客) | 2,100 | -1,298 | 
| 20 | 华泰期货(代客) | 1,332 | 853 | 兴证期货(代客) | 1,727 | 52 | 海证期货(代客) | 2,089 | -46 | 
| 合计 | 
 | 85,760 | 45,039 | 
 | 96,395 | 85 | 
 | 98,105 | -690 | 
 
华体会平台(
棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭