【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单日报 >>正文

20250429棉花期货仓单日报表

|
2025年04月29日16:31 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  单位:张    日期:2025-04-29 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2425 2129 新疆 10 0

2425 2130 新疆 11 0

2425 2131 新疆 4 0

2425 3129 新疆 49 1

2425 3130 新疆 22 3

小计



96 4 99
0303 豫棉物流 2425 1228 内地 1 0

2425 2129 内地 1 0

2425 2129 新疆 43 9

2425 2130 新疆 36 5

2425 2131 新疆 15 0

2425 3128 内地 4 0

2425 3128 新疆 4 2

2425 3129 内地 79 0

2425 3129 新疆 231 39

2425 3130 新疆 376 11

2425 3131 新疆 23 0

2425 4129 新疆 25 0

2425 4130 新疆 114 2

小计



952 68 54
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 7 0

2425 2130 新疆 17 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 104 -1

2425 3130 新疆 93 0

2425 3131 新疆 4 0

2425 4130 新疆 2 0

小计



230 -1 157
0305 菏泽棉麻 2425 1228 内地 82 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 内地 7 0

2425 2128 新疆 2 0

2425 2129 新疆 85 2

2425 2130 新疆 77 0

2425 2131 新疆 13 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 内地 198 -1

2425 3128 新疆 20 1

2425 3129 内地 70 1

2425 3129 新疆 596 1

2425 3130 内地 14 0

2425 3130 新疆 501 -1

2425 3131 内地 4 0

2425 3131 新疆 37 0

2425 4129 内地 1 0

2425 4129 新疆 15 1

2425 4130 新疆 38 0

小计



1762 4 27
0308 芜湖棉麻


0 0

小计



0 0 0
0313 滨州中纺银泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 39 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 59 0

2425 3130 新疆 290 0

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 5 0

小计



441 0 5
0314 江阴协丰 2425 2129 新疆 170 1

2425 2130 新疆 92 0

2425 2131 新疆 10 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 445 21

2425 3130 新疆 829 9

2425 3131 新疆 98 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 19 2

2425 4130 新疆 24 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



1696 33 276
0317 湖北三三八处 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 43 0

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 114 0

2425 3130 新疆 197 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 3 0

小计



414 0 0
0319 中棉潍坊 2425 1130 新疆 1 1

2425 2129 新疆 84 10

2425 2130 新疆 63 6

2425 2131 新疆 20 1

2425 3128 新疆 13 0

2425 3129 新疆 493 58

2425 3130 新疆 409 28

2425 3131 新疆 18 3

2425 4129 新疆 23 0

2425 4130 新疆 14 1

小计



1138 108 510
0323 库尔勒银星 2425 1130 新疆 1 0

2425 1131 新疆 1 0

2425 2129 新疆 19 0

2425 2130 新疆 64 -6

2425 2131 新疆 12 -3

2425 3129 新疆 53 0

2425 3130 新疆 64 0

2425 3131 新疆 5 0

2425 4129 新疆 7 0

2425 4130 新疆 3 0

小计



229 -9 0
0324 南通供销 2425 1228 内地 2 0

2425 1229 内地 24 2

2425 2129 新疆 64 17

2425 2130 新疆 27 6

2425 2131 新疆 2 0

2425 3128 新疆 8 0

2425 3129 新疆 130 19

2425 3130 新疆 195 25

2425 3131 新疆 38 7

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 28 0

小计



522 76 166
0325 中储棉漯河


0 0

小计



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 45 -2

2425 2130 新疆 17 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 156 -2

2425 3130 新疆 138 0

2425 3131 新疆 3 0

2425 4129 新疆 1 0

小计



367 -4 13
0327 江苏银隆 2425 1228 内地 11 0

2425 1229 内地 30 0

2425 1230 内地 4 0

2425 2129 新疆 63 4

2425 2130 新疆 135 6

2425 2131 新疆 28 1

2425 2132 新疆 1 0

2425 2229 内地 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 319 20

2425 3130 新疆 708 48

2425 3131 新疆 46 6

2425 3132 新疆 5 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 29 1

2425 4131 新疆 1 0

小计



1388 86 206
0328 新疆农资集团 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 17 -1

2425 3130 新疆 18 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 66 0

2425 4130 新疆 12 0

小计



119 -1 0
0329 新疆银棉 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 28 0

2425 3130 新疆 19 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 35 0

2425 4130 新疆 8 0

小计



98 0 0
0330 中储棉库尔勒 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 9 -3

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 72 9

2425 3130 新疆 56 0

2425 4129 新疆 15 0

2425 4130 新疆 2 0

小计



157 6 0
0331 新疆汇锦 2425 1130 新疆 1 -1

2425 2129 新疆 40 0

2425 2130 新疆 107 0

2425 2131 新疆 5 -1

2425 3128 新疆 5 0

2425 3129 新疆 173 -2

2425 3130 新疆 131 -2

2425 3131 新疆 7 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 5 0

小计



475 -6 2
0332 新疆陆德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 87 0

2425 3130 新疆 27 0

2425 4128 新疆 5 0

2425 4129 新疆 92 -1

2425 4130 新疆 18 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



233 -1 0
0336 中锦胡杨河 2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 3 0

2425 4129 新疆 2 0

小计



6 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3129 新疆 27 0

2425 3130 新疆 8 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 10 0

2425 4130 新疆 1 0

小计



48 0 7
0338 阿拉尔鹏宇 2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 76 0

2425 3130 新疆 70 0

2425 4129 新疆 5 0

小计



157 0 1
0339 阿克苏益康 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 4 0

2425 2130 新疆 17 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 55 0

2425 3130 新疆 35 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 2 0

小计



122 0 0
0340 阿克苏银星 2425 2129 新疆 37 -1

2425 3128 新疆 15 0

2425 3129 新疆 91 0

2425 3130 新疆 33 -1

2425 4129 新疆 11 0

2425 4130 新疆 1 0

2425 3131 新疆 0 -1

2425 4128 新疆 0 -1

小计



188 -4 1
0516 张家港外服


0 0

小计



0 0 34
总计



10838 359 1558
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭