【华体会平台】 棉花 涤纶短纤 粘胶短纤 【纱线】 纯棉纱 国际棉纱 人棉纱 纯涤纱 混纺纱 【坯布】 纯棉布 人棉布
调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单日报 >>正文

20250516棉花期货仓单日报表

|
2025年05月16日16:39 郑州商品交易所
 【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 华体会平台对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF  单位:张    日期:2025-05-16 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨
仓库编号 仓库简称 年度 等级 产地 仓单数量 当日增减 有效预报
0301 四三二处 2425 2129 新疆 12 0

2425 2130 新疆 20 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 70 0

2425 3130 新疆 40 0

小计



147 0 48
0303 豫棉物流 2425 1228 内地 1 0

2425 2129 内地 1 0

2425 2129 新疆 51 0

2425 2130 新疆 41 0

2425 2131 新疆 17 0

2425 3128 内地 4 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 内地 79 0

2425 3129 新疆 231 -1

2425 3130 新疆 382 0

2425 3131 新疆 23 0

2425 4129 新疆 23 0

2425 4130 新疆 112 0

小计



969 -1 16
0304 衡水棉麻 2425 2129 新疆 9 0

2425 2130 新疆 26 0

2425 2131 新疆 5 0

2425 3129 新疆 121 0

2425 3130 内地 4 0

2425 3130 新疆 171 0

2425 3131 内地 3 0

2425 3131 新疆 11 0

2425 3132 内地 1 0

2425 4130 新疆 2 0

小计



353 0 37
0305 菏泽棉麻 2425 1228 内地 75 0

2425 1230 新疆 1 0

2425 2128 内地 5 0

2425 2128 新疆 2 0

2425 2129 新疆 82 0

2425 2130 新疆 78 0

2425 2131 新疆 12 0

2425 2230 新疆 1 0

2425 3128 内地 186 -1

2425 3128 新疆 19 0

2425 3129 内地 70 0

2425 3129 新疆 588 -1

2425 3130 内地 14 0

2425 3130 新疆 493 0

2425 3131 内地 4 0

2425 3131 新疆 32 0

2425 4129 内地 1 0

2425 4129 新疆 15 0

2425 4130 新疆 37 0

小计



1715 -2 0
0308 芜湖棉麻


0 0

小计



0 0 0
0313 滨州中纺银泰 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 39 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 59 0

2425 3130 新疆 283 1

2425 3131 新疆 41 0

2425 4129 新疆 2 0

2425 4130 新疆 5 0

小计



434 1 9
0314 江阴协丰 2425 1129 新疆 1 0

2425 2129 新疆 199 5

2425 2130 新疆 122 1

2425 2131 新疆 11 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 483 6

2425 3130 新疆 927 3

2425 3131 新疆 99 0

2425 3132 新疆 3 0

2425 4129 新疆 19 0

2425 4130 新疆 25 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



1894 15 86
0317 湖北三三八处 2425 2128 新疆 1 0

2425 2129 新疆 42 0

2425 2130 新疆 10 0

2425 2131 新疆 6 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 3128 新疆 3 0

2425 3129 新疆 113 0

2425 3130 新疆 197 0

2425 3131 新疆 31 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 3 0

2425 4130 新疆 3 0

小计



411 0 0
0319 中棉潍坊 2425 1130 新疆 2 0

2425 2129 新疆 117 0

2425 2130 新疆 132 1

2425 2131 新疆 26 0

2425 3128 新疆 9 0

2425 3129 新疆 644 -1

2425 3130 新疆 545 1

2425 3131 新疆 20 0

2425 4129 新疆 23 0

2425 4130 新疆 15 0

小计



1533 1 61
0323 库尔勒银星 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 10 0

2425 2130 新疆 55 -1

2425 2131 新疆 6 0

2425 3129 新疆 42 0

2425 3130 新疆 57 0

2425 3131 新疆 5 0

2425 4129 新疆 5 0

2425 4130 新疆 3 0

小计



184 -1 0
0324 南通供销 2425 1228 内地 2 0

2425 1229 内地 31 1

2425 2129 新疆 77 0

2425 2130 新疆 40 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3128 新疆 8 0

2425 3129 内地 2 1

2425 3129 新疆 164 0

2425 3130 新疆 249 0

2425 3131 新疆 44 0

2425 3132 新疆 1 0

2425 4129 新疆 5 0

2425 4130 新疆 21 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



648 2 16
0325 中储棉漯河


0 0

小计



0 0 0
0326 新疆中新建 2425 2129 新疆 38 -1

2425 2130 新疆 15 0

2425 2131 新疆 1 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 145 -2

2425 3130 新疆 137 0

2425 3131 新疆 3 0

2425 4129 新疆 1 0

小计



344 -3 13
0327 江苏银隆 2425 1228 内地 11 0

2425 1229 内地 31 0

2425 1230 内地 4 0

2425 2129 新疆 84 0

2425 2130 新疆 146 0

2425 2131 新疆 31 0

2425 2132 新疆 1 0

2425 2229 内地 1 0

2425 3128 内地 3 0

2425 3128 新疆 4 0

2425 3129 新疆 365 -1

2425 3130 新疆 765 1

2425 3131 新疆 56 1

2425 3132 新疆 6 0

2425 4129 新疆 4 0

2425 4130 新疆 30 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



1543 1 63
0328 新疆农资集团 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 1 0

2425 3129 新疆 14 -1

2425 3130 新疆 14 0

2425 4127 新疆 1 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 53 0

2425 4130 新疆 12 0

小计



99 -1 0
0329 新疆银棉 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 24 -1

2425 3130 新疆 14 0

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 27 0

2425 4130 新疆 8 0

小计



79 -1 0
0330 中储棉库尔勒 2425 2129 新疆 2 0

2425 2130 新疆 9 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 49 -1

2425 3130 新疆 44 -1

2425 4129 新疆 12 0

2425 4130 新疆 2 0

小计



119 -2 1
0331 新疆汇锦 2425 1130 新疆 1 0

2425 2129 新疆 36 0

2425 2130 新疆 97 0

2425 2131 新疆 3 0

2425 3129 新疆 134 -2

2425 3130 新疆 105 0

2425 3131 新疆 4 0

2425 4128 新疆 1 0

2425 4129 新疆 4 0

小计



385 -2 5
0332 新疆陆德 2425 2129 新疆 2 0

2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 84 -1

2425 3130 新疆 25 -1

2425 4128 新疆 4 0

2425 4129 新疆 86 0

2425 4130 新疆 18 0

2425 4131 新疆 1 0

小计



221 -2 0
0336 中锦胡杨河 2425 3128 新疆 1 0

2425 3129 新疆 3 0

2425 4129 新疆 2 0

小计



6 0 0
0337 兵棉宏泰 2425 3129 新疆 22 0

2425 3130 新疆 4 -1

2425 4128 新疆 2 0

2425 4129 新疆 8 -1

2425 4130 新疆 1 0

小计



37 -2 7
0338 阿拉尔鹏宇 2425 3128 新疆 2 0

2425 3129 新疆 59 0

2425 3130 新疆 66 0

2425 4129 新疆 4 0

小计



131 0 1
0339 阿克苏益康 2425 2129 新疆 3 0

2425 2130 新疆 17 0

2425 3128 新疆 6 0

2425 3129 新疆 50 0

2425 3130 新疆 28 0

2425 3131 新疆 1 0

2425 4129 新疆 1 0

2425 4130 新疆 1 -1

小计



107 -1 0
0340 阿克苏银星 2425 2129 新疆 33 0

2425 3128 新疆 15 0

2425 3129 新疆 86 0

2425 3130 新疆 29 0

2425 4129 新疆 11 0

2425 4130 新疆 1 0

小计



175 0 1
0516 张家港外服 2425 2129 新疆 4 0

2425 3129 新疆 10 0

小计



14 0 1
总计



11548 2 365
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。


标签:棉花  
华体会平台(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭